圆周率(写出50000位)急用!!!!!!!!1 圆周率50000位

\u5706\u5468\u7387\u7cbe\u786e\u523050000\u4f4d\u6216\u4ee5\u4e0a

3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912


\u5706\u5468\u7387501-1000\u4f4d
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989


\u5706\u5468\u73871001-1500\u4f4d
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955


\u5706\u5468\u73871501-2000\u4f4d
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009


\u5706\u5468\u73872001-2500\u4f4d
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396
6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721

圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912

圆周率501-1000位
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989

圆周率1001-1500位
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955

圆周率1501-2000位
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009

圆周率2001-2500位
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125

建议看百度百科看看http://baike.baidu.com/view/3287.html?wtp=tt

  • 甯垜鎵鍦嗗懆鐜鐨勬暟鍊
    绛旓細鍓2600浣嶅渾鍛ㄧ巼銆 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944 59230781640628620899 86280 34825 34211 7067982148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 3819644288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 45648 56692 34...
  • 鍒濋煶鐨勩鍦嗗懆鐜銆嬭繖棣栨瓕澶ф鏄妸鍦嗗懆鐜囨暟鍒颁簡澶氬皯浣嶇殑鈥︹﹀ぇ姒傚氨琛屼簡...
    绛旓細鍒濋煶銉熴偗-鍐嗗懆鐜蟺銇5涓妗併伀鎸戞垿(鍦嗗懆鐜鑷50000)
  • 1銆佹眰鍦嗗懆鐜鍓200浣嶃 2銆36447鐨3娆℃柟鐨勭浉鍙嶆暟鍔燲鐨2娆℃柟绛変簬63447,姹...
    绛旓細(1)3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 (2)24207802375035 (3)鐞冧綋浣撶Н鍏紡V=4/3PR^3锛圥涓烘淳锛(4)1/3涔樺簳闈㈢Н鍐嶄箻浠 ...
  • 鍏 涓枃鎬庝箞璇 鏁板涓畠绛変簬鍑21浣嶃備竴鍒嗛挓銆鎬ョ敤
    绛旓細p脿i锛屽0姣嶆槸p锛岄煹姣嶆槸ai锛屽0璋冩槸绗洓澹般傚厐绾︾瓑浜3.141592654銆傚渾鍛ㄧ巼鐢甯岃厞瀛楁瘝 蟺锛1璇讳綔p脿i锛夎〃绀猴紝鏄竴涓父鏁帮紝鏄唬琛ㄥ渾4102鍛ㄩ暱鍜岀洿寰勭殑姣斿笺傚畠1653鏄竴涓棤鐞嗘暟锛屽嵆鏃犻檺涓嶅惊鐜皬鏁般傚湪鏃ュ父鐢熸椿涓紝閫氬父閮界敤3.14浠h〃鍦嗗懆鐜囧幓杩涜杩戜技璁$畻銆傝岀敤鍗佷綅灏忔暟3.141592654渚胯冻浠ュ簲浠樹竴鑸绠椼傚嵆浣挎槸...
  • 鍦嗗懆鐜浠庣涓浣嶅皬鏁板埌12115涓囦綅灏忔暟鐨勫叏閮ㄦ暟瀛
    绛旓細鍙湁鍓7000 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091
  • 鍦嗗懆鐜娲炬槸鍒嗘暟鍚
    绛旓細涓轰粈涔?鎬ョ敤 灞曞紑  鎴戞潵绛 9涓洖绛 #鐑# 缃戞枃璐ㄩ噺鏄笉鏄笅闄嶄簡? 鐧惧害缃戝弸1a10188 2008-11-01 路 TA鑾峰緱瓒呰繃8987涓禐 鐭ラ亾澶ф湁鍙负绛斾富 鍥炵瓟閲:5771 閲囩撼鐜:0% 甯姪鐨勪汉:2040涓 鎴戜篃鍘荤瓟棰樿闂釜浜洪〉 灞曞紑鍏ㄩ儴 蟺灏辨槸鍦嗗懆鐜,瀹冪殑琛ㄧず鏄=d/c(鍏朵腑,d涓哄渾鐨勭洿寰,c涓哄渾鐨勫懆闀裤
  • 鍦嗗懆鐜瀹氬緥
    绛旓細闃挎媺浼暟瀛﹀鍗¤タ鍦15涓栫邯鍒濇眰寰鍦嗗懆鐜17浣嶇簿纭皬鏁板硷紝鎵撶牬绁栧啿涔嬩繚鎸佽繎鍗冨勾鐨勭邯褰曘傚痉鍥芥暟瀛﹀鏌鸡浜1596骞村皢蟺鍊肩畻鍒20浣嶅皬鏁板硷紝鍚庢姇鍏ユ瘯鐢熺簿鍔涳紝浜1610骞寸畻鍒板皬鏁板悗35浣嶆暟锛岃鏁板艰鐢ㄤ粬鐨勫悕瀛楃О涓洪瞾閬撳か鏁般1579骞存硶鍥芥暟瀛﹀闊﹁揪缁欏嚭蟺鐨勭涓涓В鏋愯〃杈惧紡銆傛鍚庯紝鏃犵┓涔樼Н寮忋佹棤绌疯繛鍒嗘暟銆佹棤绌风骇鏁...
  • 鍦嗗懆鐜鐨勫叕寮忋鎬ョ敤!
    绛旓細杩樻湁寰堝绫讳技浜庨┈闈掑叕寮忕殑鍙嶆鍒囧叕寮忋傚湪鎵鏈夎繖浜涘叕寮忎腑锛岄┈闈掑叕寮忎技涔庢槸鏈蹇殑浜嗐傝櫧鐒跺姝わ紝濡傛灉瑕佽绠楁洿澶氱殑浣嶆暟锛屾瘮濡傚嚑鍗冧竾浣嶏紝椹潚鍏紡灏卞姏涓嶄粠蹇冧簡銆備笅闈粙缁嶇殑绠楁硶锛屽湪PC鏈轰笂璁$畻澶х害涓澶╂椂闂达紝灏卞彲浠ュ緱鍒鍦嗗懆鐜鐨勮繃浜夸綅鐨勭簿搴︺傝繖浜涚畻娉曠敤绋嬪簭瀹炵幇璧锋潵姣旇緝澶嶆潅銆傚洜涓鸿绠楄繃绋嬩腑娑夊強涓や釜澶ф暟鐨勪箻闄...
  • 100-500鍊嶇殑鍦嗗懆鐜
    绛旓細3*3.14=9.42锛10*3.14=31.4锛堣繖涓彲浠ユ牴鎹1*3.14=3.14鏀惧ぇ鍗佸嶈绠楋級锛岃屼笖3*3.14鍜1*3.14浣犻兘璁颁綇浜嗭紝寰堝揩灏卞彲浠鍐欏嚭绛旀锛屽湪鐩稿姞灏辫浜嗐備篃灏10绉掑乏鍙筹紙鍖呮嫭鍐欏紡瀛愮殑鏃堕棿锛夛紝寰堝揩鐨勩傚啀渚嬪涓変綅鏁123*3.14=386.22锛屽垪寮忚绠楋紝涔熷緢蹇紝涔熷氨15绉掑乏鍙筹紝涔熷氨姣斾袱浣嶆暟澶氱敤浜5绉掑乏鍙...
  • 姹50000浠ュ唴鐨勮川鏁拌〃,120浣嶅渾鍛ㄧ巼
    绛旓細璐ㄦ暟杩欓噷鏈夛細http://www.cppblog.com/asp/archive/2009/10/23/13400.html 鍦嗗懆鐜锛3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 鍙互鐢≒I閭d釜娴嬭瘯绋嬪簭鐢熸垚锛屽瓨鍦╬i_data.txt鎴杙i.data鏂囦欢涓 ...
  • 扩展阅读:圆周率最快记忆法 ... π3.14后面100000位 ... 圆周率可怕图片 ... 圆周率即将被算尽 ... 圆周率前500位 完整版 ... 圆周率50位顺口溜 ... 圆周率十大诡异之处 ... 兀的圆周率1000000位 ... 圆周率50位最牛记忆方法 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网