谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单 题目:(666-75*3+315-220)/2=??

\u8c01\u80fd\u63d0\u4f9b\u4e00\u4efd2007\u5e74\u5404\u56fd\u6700\u65b0\u7537\u8db3\u4e16\u754c\u6392\u540d\u5927\u540d\u5355

\u3000\u3000\u7537\u5b50\u8db3\u7403\u56fd\u5bb6\u961f\u4e16\u754c\u6392\u540d\uff1a
\u3000\u3000\u6392\u540d \u7403\u961f \u79ef\u5206 \u6392\u540d\u53d8\u5316 \u79ef\u5206\u53d8\u5316
\u3000\u30001 \u610f\u5927\u5229 1653 0 +47
\u3000\u30002 \u6cd5\u56fd 1585 +2 +78
\u3000\u30003 \u5df4\u897f 1484 -1 -54
\u3000\u30004 \u5fb7\u56fd 1467 +1 +77
\u3000\u30005 \u963f\u6839\u5ef7 1373 -2 -147
\u3000\u30006 \u8461\u8404\u7259 1323 +1 +23
\u3000\u30007 \u897f\u73ed\u7259 1273 +2 +35
\u3000\u30008 \u82f1\u683c\u5170 1240 0 -38
\u3000\u30009 \u8377\u5170 1220 -3 -89
\u3000\u300010 \u6377\u514b 1096 0 -74
\u3000\u300011 \u514b\u7f57\u5730\u4e9a 1080 +1 +69
\u3000\u300012 \u7f57\u9a6c\u5c3c\u4e9a 1068 +3 +138
\u3000\u300013 \u4e4c\u514b\u5170 1044 -2 +4
\u3000\u300014 \u5580\u9ea6\u9686 1019 -1 +51
\u3000\u300015 \u5e0c\u814a 1011 +1 +96
\u3000\u300016 \u7f8e\u56fd 978 +13 +193
\u3000\u300017 \u745e\u5178 957 +5 +90
\u3000\u300018 \u6ce2\u5170 933 0 +31
\u3000\u300019 \u52a0\u7eb3 917 +9 +98
\u3000\u300020 \u79d1\u7279\u8fea\u74e6 906 +5 +56
\u3000\u300021 \u571f\u8033\u5176 904 -2 +8
\u3000\u300022 \u585e\u5c14\u7ef4\u4e9a 902 +9 +133
\u3000\u300023 \u82cf\u683c\u5170 895 -9 -58
\u3000\u300024 \u4fc4\u7f57\u65af 893 -7 -15
\u3000\u300025 \u745e\u58eb 869 -4 -15
\u3000\u300026 \u58a8\u897f\u54e5 866 -6 -25
\u3000\u300027 \u4e39\u9ea6 852 -4 -10
\u3000\u300028 \u6ce2\u9ed1 847 +20 +226
\u3000\u300029 \u5317\u7231\u5c14\u5170 838 +4 +96
\u3000\u300030 \u4e4c\u62c9\u572d 836 -7 -26
\u3000\u300031 \u54e5\u4f26\u6bd4\u4e9a 832 -5 -6
\u3000\u300032 \u5c3c\u65e5\u5229\u4e9a 831 -5 +8
\u3000\u300033 \u4fdd\u52a0\u5229\u4e9a 829 +3 +124
\u3000\u300034 \u4ee5\u8272\u5217 788 0 +52
\u3000\u300035 \u6469\u6d1b\u54e5 765 +12 +127
\u3000\u300036 \u632a\u5a01 737 +13 +117
\u3000\u300037 \u5df4\u62c9\u572d 731 -2 +2
\u3000\u300038 \u7231\u5c14\u5170 707 -6 -58
\u3000\u300039 \u57c3\u53ca 705 -1 +11
\u3000\u300040 \u65af\u6d1b\u4f10\u514b 703 -3 +1
\u3000\u300040 \u65e5\u672c 703 +4 +47
\u3000\u300042 \u82ac\u5170 696 +3 +47
\u3000\u300043 \u585e\u5185\u52a0\u5c14 691 -4 -1
\u3000\u300044 \u5384\u74dc\u591a\u5c14 689 -14 -93
\u3000\u300045 \u7a81\u5c3c\u65af 664 +1 +16
\u3000\u300046 \u54e5\u65af\u8fbe\u9ece\u52a0 641 +6 +66
\u3000\u300047 \u4f0a\u6717 623 -6 -50
\u3000\u300048 \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a 618 -6 -50
\u3000\u300049 \u9a6c\u91cc 616 -9 -69
\u3000\u300050 \u51e0\u5185\u4e9a 615 0 +22
\u3000\u300051 \u97e9\u56fd 597 0 +10
\u3000\u300052 \u5df4\u62ff\u9a6c 595 +8 +81
\u3000\u300053 \u667a\u5229 585 -10 -82
\u3000\u300054 \u5b89\u54e5\u62c9 577 +2 +38
\u3000\u300055 \u6d2a\u90fd\u62c9\u65af 552 0 +10
\u3000\u300056 \u52a0\u62ff\u5927 539 +38 +197
\u3000\u300057 \u5357\u975e 535 +2 +19
\u3000\u300058 \u4e4c\u5179\u522b\u514b\u65af\u5766 534 0 +17
\u3000\u300059 \u5e03\u57fa\u7eb3\u6cd5\u7d22 511 -5 -38
\u3000\u300060 \u8d5e\u6bd4\u4e9a 506 +8 +44
\u3000\u300061 \u9a6c\u5176\u987f 503 -8 -51
\u3000\u300062 \u6c99\u7279\u963f\u62c9\u4f2f 484 +1 0
\u3000\u300063 \u591a\u54e5 481 +3 +15
\u3000\u300064 \u79d8\u9c81 480 +7 +38
\u3000\u300065 \u521a\u679c 475 -4 -37
\u3000\u300066 \u5308\u7259\u5229 461 -9 -60
\u3000\u300067 \u963f\u5c14\u53ca\u5229\u4e9a 457 -2 -14
\u3000\u300068 \u7259\u4e70\u52a0 455 +1 -2
\u3000\u300069 \u963f\u5c14\u5df4\u5c3c\u4e9a 454 +9 +42
\u3000\u300070 \u59d4\u5185\u745e\u62c9 452 0 +4
\u3000\u300071 \u6bd4\u5229\u65f6 444 -9 -58
\u3000\u300072 \u767d\u4fc4\u7f57\u65af 443 -8 -36
\u3000\u300073\u7279\u7acb\u5c3c\u8fbe\u548c\u591a\u5df4\u54e5433 -6 -30
\u3000\u300074 \u963f\u66fc 432 0 0
\u3000\u300075 \u5a01\u5c14\u58eb 427 0 +4
\u3000\u300076 \u4e2d\u56fd 422 -3 -11
\u3000\u300077 \u4f5b\u5f97\u89d2\u7fa4\u5c9b 421 +11 +64
\u3000\u300078 \u53e4\u5df4 416 -7 -26
\u3000\u300079 \u7acb\u9676\u5b9b 404 +13 +61
\u3000\u300080 \u4e9a\u7f8e\u5c3c\u4e9a 399 +48 +219
\u3000\u300081 \u585e\u6d66\u8def\u65af 393 -1 -8
\u3000\u300081 \u5371\u5730\u9a6c\u62c9 393 +6 +30
\u3000\u300083 \u5965\u5730\u5229 391 -6 -29
\u3000\u300084 \u4f0a\u62c9\u514b 388 -5 -14
\u3000\u300085 \u5361\u5854\u5c14 386 -2 -1
\u3000\u300086 \u57c3\u585e\u4fc4\u6bd4\u4e9a 385 +13 +65
\u3000\u300087 \u7ea6\u65e6 377 -5 -15
\u3000\u300087 \u521a\u679c(\u5e03) 377 -6 -17
\u3000\u300089 \u65af\u6d1b\u6587\u5c3c\u4e9a 366 -13 -56
\u3000\u300090 \u6d25\u5df4\u5e03\u97e6 359 -6 -20
\u3000\u300091 \u4e4c\u5e72\u8fbe 358 +15 +67
\u3000\u300092 \u73bb\u5229\u7ef4\u4e9a 356 +5 +24
\u3000\u300093 \u79d1\u5a01\u7279 345 +2 +7
\u3000\u300094 \u963f\u8054\u914b 341 -4 -3
\u3000\u300095 \u5229\u6bd4\u4e9a 338 -6 -12
\u3000\u300095 \u6d77\u5730 338 -10 -34
\u3000\u300097 \u683c\u9c81\u5409\u4e9a 337 -5 -6
\u3000\u300098 \u572d\u4e9a\u90a3 328 0 0
\u3000\u300099 \u83ab\u6851\u6bd4\u514b 325 +19 +95
\u3000\u3000100 \u5df4\u6797 323 +1 +6
\u3000\u3000101 \u6469\u5c14\u591a\u74e6 320 -11 -24
\u3000\u3000102 \u8d64\u9053\u51e0\u5185\u4e9a 317 -16 -48
\u3000\u3000103 \u8d1d\u5b81 314 +4 +25
\u3000\u3000104 \u52a0\u84ec 308 0 +14
\u3000\u3000105 \u535a\u8328\u74e6\u90a3 306 -3 -9
\u3000\u3000106\u5723\u6587\u68ee\u7279\u548c\u683c\u6797\u7eb3\u4e01\u65af304-6 -14
\u3000\u3000107 \u62c9\u8131\u7ef4\u4e9a 281 -3 -13
\u3000\u3000108 \u9a6c\u62c9\u7ef4 279 -1 -10
\u3000\u3000109 \u51b0\u5c9b 277 -13 -58
\u3000\u3000109 \u963f\u585e\u62dc\u7586 277 -6 -20
\u3000\u3000111 \u5e03\u9686\u8fea 258 +10 +41
\u3000\u3000112 \u5362\u65fa\u8fbe 256 +10 +44
\u3000\u3000113 \u82cf\u4e39 252 +1 +11
\u3000\u3000114 \u53d9\u5229\u4e9a 249 -3 -4
\u3000\u3000115 \u4e2d\u56fd\u9999\u6e2f 245 -6 -11
\u3000\u3000116 \u5df4\u5df4\u591a\u65af 244 -3 -1
\u3000\u3000117 \u9a6c\u8033\u4ed6 240 -5 -10
\u3000\u3000118 \u5766\u6851\u5c3c\u4e9a 239 -1 +4
\u3000\u3000119 \u54c8\u8428\u514b\u65af\u5766 235 -4 -1
\u3000\u3000120 \u82cf\u91cc\u5357 231 -5 -5
\u3000\u3000121 \u7231\u6c99\u5c3c\u4e9a 226 -11 -28
\u3000\u3000122 \u6cf0\u56fd 225 -2 +7
\u3000\u3000123 \u7eb3\u7c73\u6bd4\u4e9a 205 +8 +37
\u3000\u3000124 \u6bdb\u91cc\u5854\u5c3c\u4e9a 201 +5 +27
\u3000\u3000125 \u5384\u7acb\u7279\u91cc\u4e9a 199 +14 +51
\u3000\u3000126 \u80af\u5c3c\u4e9a 198 -2 -6
\u3000\u3000127 \u767e\u6155\u5927 195 -4 -11
\u3000\u3000128 \u5229\u6bd4\u91cc\u4e9a 193 -9 -31
\u3000\u3000129\u5b89\u63d0\u74dc\u53ca\u5df4\u5e03\u8fbe192 -3 0
\u3000\u3000130 \u8428\u5c14\u74e6\u591a 190 +14 +61
\u3000\u3000131 \u5188\u6bd4\u4e9a 189 +1 +27
\u3000\u3000131 \u65b0\u52a0\u5761 189 -6 -4
\u3000\u3000133 \u5217\u652f\u6566\u58eb\u767b 184 +1 +26
\u3000\u3000134 \u5c3c\u65e5\u5c14 168 +11 +42
\u3000\u3000135 \u9ece\u5df4\u5ae9 167 -5 -4
\u3000\u3000136 \u671d\u9c9c 161 +5 +17
\u3000\u3000137 159 -3 +1
\u3000\u3000138\u5723\u57fa\u8328\u548c\u5c3c\u7ef4\u65af152 -2 -1
\u3000\u3000139 \u5df4\u52d2\u65af\u5766 151 -2 +1
\u3000\u3000140\u591a\u7c73\u5c3c\u52a0\u5171\u548c\u56fd149 -2 0
\u3000\u3000141 \u4e4d\u5f97 148 -8 -11
\u3000\u3000142 \u8d8a\u5357 145 -3 -3
\u3000\u3000143 \u5370\u5c3c 143 +6 +25
\u3000\u3000144 \u65af\u5a01\u58eb\u5170 139 +7 +29
\u3000\u3000145 \u6bdb\u91cc\u6c42\u65af 136 -3 0
\u3000\u3000146 \u83b1\u7d22\u6258 132 0 +8
\u3000\u3000147 \u5854\u5409\u514b\u65af\u5766 121 0 -1
\u3000\u3000148 \u5df4\u54c8\u9a6c 111 +2 0
\u3000\u3000149 \u9a6c\u6765\u897f\u4e9a 106 +7 +8
\u3000\u3000149\u5409\u5c14\u5409\u65af\u65af\u5766 106 +4 -2

\uff08666-75*3+315-220\uff09/2
=\uff08666-225+315-220\uff09/2
=\uff08441+315-220\uff09/2
=\uff08756-220\uff09/2
=536/2
=268

男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129安提瓜及巴布达192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138圣基茨和尼维斯152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140多米尼加共和国149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
21 波兰 912 -3 -21
22 苏格兰 895 +1 0
23 俄罗斯 879 +1 -14
24 土耳其 876 -3 -28
25 尼日利亚 867 +7 +36
26 丹麦 856 +1 +4
27 波黑 847 +1 0
28 北爱尔兰 838 +1 0
29 巴拉圭 834 +8 +103
30 保加利亚 832 +3 +3
31 821 -11 -85
32 哥伦比亚 818 -1 -14
33 以色列 788 +1 0
34 摩洛哥 780 +1 +15
35 挪威 737 +1 0
36 日本 722 +4 +19
37 加纳 721 -18 -196
38 斯洛伐克 710 +2 +7
39 爱尔兰 707 -1 0
40 突尼斯 699 +5 +35
41 芬兰 696 +1 0
42 埃及 687 -3 -18
43 几内亚 683 +7 +68
44 塞内加尔 670 -1 -21
45 瑞士 667 -20 -202
46 伊朗 666 +1 +43
47 智利 642 +6 +57
48 马里 604 +1 -12
49 澳大利亚 594 -1 -24
50 哥斯达黎加 567 -4 -74
50 秘鲁 567 +14 +87
52 加拿大 562 +4 +23
53 厄瓜多尔 547 -9 -142
54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8
55 安哥拉 524 -1 -53
56 委内瑞拉 520 +14 +68
57 巴拿马 518 -5 -77
58 韩国 511 -7 -86
59 多哥 507 +4 +26
60 马其顿 503 +1 0
61 沙特阿拉伯 488 +1 +4
61 赞比亚 488 -1 -18
63 洪都拉斯 485 -8 -67
64 南非 479 -7 -56
65 特立尼达和多巴哥 461 +8 +28
65 匈牙利 461 +1 0
67 阿尔巴尼亚 454 +2 0
68 玻利维亚 448 +24 +92
68 佛得角群岛 448 +9 +27
70 比利时 444 +1 0
71 白俄罗斯 443 +1 0
72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34
73 中国 439 +3 +17
74 威尔士 427 +1 0
75 危地马拉 425 +6 +32
76 阿曼 416 -2 -16
77 阿尔及利亚 402 -10 -55
78 立陶宛 400 +1 -4
79 亚美尼亚 399 +1 0
80 伊拉克 398 +4 +10
81 塞浦路斯 393 0 0
82 奥地利 391 +1 0
83 卡塔尔 387 +2 +1
84 布基纳法索 385 -25 -126
85 贝宁 384 +18 +70
86 莫桑比克 374 +13 +49
87 利比亚 371 +8 +33
88 巴林 366 +12 +43
88 斯洛文尼亚 366 +1 0
90 古巴 360 -12 -56
91 埃塞俄比亚 355 -5 -30
92 海地 347 +3 +9
93 牙买加 343 -25 -112
94 科威特 339 -1 -6
95 格鲁吉亚 337 +2 0
96 刚果(布) 336 -9 -41
96 津巴布韦 336 -6 -23
98 约旦 332 -11 -45
99 乌干达 329 -8 -29
100 圭亚那 328 -2 0
101 博茨瓦那 323 +4 +17
102 摩尔多瓦 320 -1 0
103 圣文森特和格林纳丁斯 316 +3 +12
104 赤道几内亚 315 -2 -2
105 坦桑尼亚 313 +13 +74
106 阿联酋 311 -12 -30
107 泰国 293 +15 +68
108 加蓬 292 -4 -16
109 阿塞拜疆 277 0 0
109 冰岛 277 0 0
111 拉脱维亚 276 -4 -5
112 马拉维 275 -4 -4
113 苏丹 261 0 +9
113 叙利亚 261 +1 +12
115 朝鲜 260 +21 +99
116 布隆迪 258 -5 0
117 越南 251 +25 +106
118 哈萨克斯坦 245 +1 +10
118 巴巴多斯 245 -2 +1
120 马耳他 240 -3 0
121 利比里亚 232 +7 +39
122 卢旺达 228 -10 -28
123 厄立特里亚 227 +2 +28
124 爱沙尼亚 226 -3 0
125 苏里南 224 -5 -7
126 纳米比亚 220 -3 +15
127 印尼 214 +16 +71
128 中国香港 212 -13 -33
129 冈比亚 204 +2 +15
130 百慕大 194 -3 -1
131 安提瓜及巴布达 192 -2 0
132 新加坡 185 -1 -4
133 列支敦士登 184 0 0
134 萨尔瓦多 176 -4 -14
135 黎巴嫩 173 0 +6
136 毛里塔尼亚 172 -12 -29
137 肯尼亚 166 -11 -32
138 也门 165 -1 +6
139 乍得 163 +2 +15
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 巴勒斯坦 148 -2 -3
142 圣基茨和尼维斯 146 -4 -6
143 莱索托 145 +3 +13
144 毛里求斯 124 +1 -12
145 塔吉克斯坦 116 +2 -5
146 尼日尔 115 -12 -53
147 斯威士兰 113 -3 -26
148 巴哈马 111 0 0
148 新西兰 111 +6 +15
150 塞舌尔 107 +2 +8
151 缅甸 98 +2 0
152 吉尔吉斯斯坦 97 -3 -9
153 尼加拉瓜 96 -2 -7
154 马来西亚 95 -5 -11
154 中国台北 95 +10 +27
156 格林纳达 91 -1 -4
157 安道尔 87 0 0
157 圣卢西亚 87 +3 +9
157 马尔代夫 87 0 0
160 斯里兰卡 85 -1 0
161 塞拉利昂 81 -5 -13
162 印度 74 -1 -2
163 老挝 71 -1 0
164 土库曼斯坦 69 -1 0
165 斐济 67 -1 -1
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 马达加斯加 59 0 -1
168 菲律宾 58 0 0
168 所罗门群岛 58 +3 +10
170 柬埔寨 55 -1 0
171 文莱 51 -1 0
172 孟加拉国 45 0 0
173 蒙古 44 +20 +34
174 卢森堡 41 0 0
174 荷属安的列斯群岛 41 -1 -2
176 巴基斯坦 37 +2 +7
177 瓦努阿图 35 -2 +1
178 新喀里多尼亚 34 -3 0
179 英属维京群岛 33 -2 0
180 大溪地岛 30 +1 +5
180 巴布亚新几内亚 30 +3 +7
182 科摩洛 26 -2 0
183 尼泊尔 24 -1 0
184 多米尼加 21 -5 -7
185 中国澳门 20 +7 +9
185 中非 20 -1 0
185 开曼群岛 20 -1 0
188 法罗群岛 18 -2 0
188 阿富汗 18 -2 0
188 几内亚比绍 18 -2 0
191 萨摩亚 14 -2 0
192 索马里 13 -2 0
192 汤加 13 -1 +1
194 波多黎各 10 -1 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0

1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
10 墨西哥 1142
11 捷克共和国 1117
12 英格兰 1097
13 罗马尼亚 1068
14 美国 1036
15 喀麦隆 979
16 希腊 978
17 塞尔维亚 973
17 乌克兰 973
19 乌拉圭 949
20 瑞典 918
21 波兰 912
22 苏格兰 895
23 俄罗斯 879
24 土耳其 876
25 尼日利亚 867
26 丹麦 856
27 波斯尼亚-黑塞哥维那 847
28 北爱尔兰 838
29 巴拉圭 834
30 保加利亚 832
31 科特迪瓦 821
32 哥伦比亚 818
33 以色列 788
34 摩洛哥 780
35 挪威 737
36 日本 722
37 加纳 721
38 斯洛伐克 710
39 爱尔兰 707
40 突尼斯 699
41 芬兰 696
42 埃及 687
43 几内亚 683
44 塞内加尔 670
45 瑞士 667
46 伊朗 666
47 智利 642
48 马里 604
49 澳大利亚 594
50 哥斯达黎加 567
50 秘鲁 567
52 加拿大 562
53 厄瓜多尔 547
54 乌兹别克斯坦 526
55 安哥拉 524
56 委内瑞拉 520
57 巴拿马 518
58 韩国 511
59 多哥 507
60 马其顿 503
61 沙特阿拉伯 488
61 赞比亚 488
63 洪都拉斯 485
64 南非 479
65 匈牙利 461
65 特立尼达和多巴哥 461
67 阿尔巴尼亚 454
68 玻利维亚 448
68 佛得角群岛 448
70 比利时 444
71 白俄罗斯 443
72 刚果民主共和国 441
73 中国 439
74 威尔士 427
75 危地马拉 425
76 阿曼 416
77 阿尔及利亚 402
78 立陶宛 400
79 亚美尼亚 399
80 伊拉克 398
81 塞浦路斯 393
82 奥地利 391
83 卡塔尔 387
84 布基纳法索 385
85 贝宁 384
86 莫桑比克 374
87 利比亚 371
88 巴林 366
88 斯洛文尼亚 366
90 古巴 360
91 埃塞俄比亚 355
92 海地 347
93 牙买加 343
94 科威特 339
95 格鲁吉亚 337
96 刚果 336
96 津巴布韦 336
98 约旦 332
99 乌干达 329
100 圭亚那 328
101 博茨瓦纳 323
102 摩尔多瓦 320
103 圣文森特/格林纳丁斯 316
104 赤道几内亚 315
105 坦桑尼亚 313
106 阿拉伯联合酋长国 311
107 泰国 293
108 加蓬 292
109 阿塞拜疆 277
109 冰岛 277
111 拉脱维亚 276
112 马拉维 275
113 苏丹 261
113 叙利亚 261
115 朝鲜 260
116 布隆迪 258
117 越南 251
118 巴巴多斯 245
118 哈萨克斯坦 245
120 马耳他 240
121 利比里亚 232
122 卢旺达 228
123 厄立特里亚 227
124 爱沙尼亚 226
125 苏里南 224
126 纳米比亚 220
127 印度尼西亚 214
128 香港 212
129 冈比亚 204
130 百慕大 194
131 安提瓜和巴布达 192
132 新加坡 185
133 列支敦士登 184
134 萨尔瓦多 176
135 黎巴嫩 173
136 毛里塔尼亚 172
137 肯尼亚 166
138 也门 165
139 乍得 163
140 多米尼加共和国 149
141 巴勒斯坦 148
142 圣基茨和尼维斯 146
143 莱索托 145
144 毛里求斯 124
145 塔吉克斯坦 116
146 尼日尔 115
147 斯威士兰 113
148 巴哈马 111
148 新西兰 111
150 塞舌尔 107
151 缅甸 98
152 吉尔吉斯斯坦 97
153 尼加拉瓜 96
154 中国台北 95
154 马来西亚 95
156 格林纳达 91
157 安道尔 87
157 马尔代夫 87
157 圣卢西亚 87
160 斯里兰卡 85
161 塞拉利昂 81
162 印度 74
163 老挝 69
164 土库曼斯坦 69
165 斐济 67
166 特克斯和凯科斯群岛 64
167 马达加斯加 60
168 菲律宾 58
168 所罗门群岛 58
170 柬埔寨 55
171 文莱 51
172 孟加拉国 45
173 蒙古 44
174 荷属安的列斯 41
174 卢森堡 41
176 巴基斯坦 37
177 瓦努阿图 35
178 新喀里多尼亚 34
179 英属维尔京群岛 33
180 巴布亚新几内亚 30
180 塔希提 30
182 科摩罗 26
183 尼泊尔 24
184 多米尼克 21
185 开曼群岛 20
185 中非共和国 20
185 澳门 20
188 阿富汗 18
188 法罗群岛 18
188 几内亚比绍 18
191 萨摩亚 14
192 索马里 13
192 汤加 13
194 波多黎各 10
195 圣马力诺 8
196 安圭拉 4
196 不丹 4
198 库克群岛 2
199 美属萨摩亚 0
199 阿鲁巴 0
199 伯利兹 0
199 吉布提 0
199 关岛 0
199 黑山 0
199 蒙特塞拉特 0
199 圣多美和普林西比 0
199 东帝汶 0
199 美属维尔京群岛 0

7月18日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 协会 积分
1 巴西 1500
2 阿根廷 1476
3 意大利 1368
4 法国 1357
5 德国 1311
6 荷兰 1195
7 克罗地亚 1192
8 葡萄牙 1146
9 西班牙 1144
