二年级数学口算题 30道数学口算题二年级下册数学题?

\u4e8c\u5e74\u7ea7\u4e0a\u518c\u53e3\u7b97\u9898\u5927\u5168

6\uff0b27= 23\uff0b14= 25\uff0b36= 38\uff0d19\uff1d 44\uff0d13\uff1d 39\uff0d17\uff1d 3\u00d76\uff1d 2\u00d79\uff1d
3\u00d74\uff1d 29\uff0b33\uff1d 45\uff0b26\uff1d 5\u00d79\uff1d 16\uff0d11\uff1d 7\u00d74\uff1d 54\uff0b36\uff1d
44\uff0d21\uff1d 54\uff0d36\uff1d 29\uff0b33\uff1d 45\uff0b26\uff1d 6\u00d76\uff1d 3\u00d75\uff1d 28\uff0d23\uff1d
55\uff0d27\uff1d 4\u00d78\uff1d 39\uff0b28\uff1d 7\u00d79\uff1d 7\uff0b37\uff1d 53\uff0d37\uff1d
69\uff0d60\uff1d 54\uff0d25\uff1d 65\uff0d46\uff1d 57\uff0b26\uff1d 69\uff0b18\uff1d 74\uff0b19\uff1d
5\u00d79\uff1d 74\uff0b9\uff1d 8\u00d77= 70\uff0d15\uff1d 46\uff0b35\uff1d 85\uff0b9\uff1d 95\uff0d82\uff1d
35\uff0d27\uff1d 9\u00d74\uff1d 87\uff0b6\uff1d 3\u00d79\uff1d 2\uff0d16\uff1d 42\uff0b39\uff1d 6\u00d78\uff1d \u4e8c\u5e74\u7ea7\u7f51\u6743\u5a01\u53d1\u5e03\u4e8c\u5e74\u7ea7\u4e0a\u518c\u6570\u5b66\u53e3\u7b97\u9898\u7ec3\u4e60\uff0c\u66f4\u591a\u4e8c\u5e74\u7ea7\u4e0a\u518c\u6570\u5b66\u53e3\u7b97\u9898\u7ec3\u4e60\u76f8\u5173\u4fe1\u606f\u8bf7\u8bbf\u95ee\u5c0f\u5b66\u4e8c\u5e74\u7ea7\u7f51\u3002
6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3\u00d76= 2\u00d79=
3\u00d74= 29+33= 45+26= 5\u00d79= 16-11= 7\u00d74= 54+36=
44-21= 54-36= 29+33= 45+26= 6\u00d76= 3\u00d75= 28-23= 46-38=
55-27= 4\u00d78= 39+28= 7\u00d79= 7+37= 53-37=
7\u00d75+16= 9\u00d77-9= 4\u00d78-3= 8\u00d79-24= 9\u00d79-36= 7\u00d76+40= 4\u00d79-8=
\u53c2\u8003\u8d44\u6599
\u51fa\u7248\u793e.\u6570\u5b66.\u5317\u4eac\uff1a\u4eba\u6c11\uff0c1998

\u5c0f\u5b66\u6570\u5b66\u4e8c\u5e74\u7ea7\u4e0b\u518c\u53e3\u7b97\u9898
24\u00f74= 7\uff0b63= 9\u00d74= 36\u00f76= 9\u00d77=
56\u00f78= 28\uff0b6= 7\u00d75= 36\uff0b4= 30\u00f75=
63\u00f79= 64\u00f78= 38\uff0b16= 45\u00f75= 7\u00f71=
25\uff0b23= 12\uff0b35= 27\uff0b71= 46\uff0b33= 40\u00f78=
21\uff0b15= 36\uff0b22= 59\uff0b18= 72\uff0b24= 41\uff0d29=
44\uff0d9= 72\uff0b16= 43\uff0b32= 35\uff0d8= 56\u00f77=
8\u00d72= 7\uff0b56= 56\u00f77= 12\u00f76= 4\u00d72=
21\uff0d7= 7\u00d73= 8\u00f78= 32\u00f74= 80\uff0d9=
( )\u00d76=30 42\u00f77= 35\uff0d6= 28\u00f77= ( )\u00d78=48
21\u00f73= 36\u00f74= 18\u00f72= 63\u00f77= 9\u00d76=
9\u00d79= 46\uff0b10= 65\uff0b40= 81\u00f79= 55\uff0d20=
9\uff0b46= 9\u00f73= 9\u00f79= 58\uff0b32= 80\uff0d28=
33\uff0b60= 54\u00f76= 40\u00f78= \uff08 \uff09\u00d74=20 61\uff0d13=
15\u00f75= 9\u00d73= 42\uff0d15= 18\u00f79= 180\uff0d60=
72\uff0d40= 47\uff0b8= 14\uff0b85= 61\uff0b27= 170\uff0b20=
5\u00d79= 7\u00d77= 73\uff0b16= 60\uff0b300= 10\u00f75=
83\uff0d29= 5\u00d76= 43\uff0d17= 21\uff0b27= 32\u00f78=
30\u00f76= 36\u00f74= 64\u00f78= 5\u00f71= 15\u00f73=
16\u00f78= 42\u00f76= 400\uff0b50= 38\uff0b26= 93\uff0d8=
49\u00f77= 6\u00d79= 56\uff0d30= 35\u00f75= 27\uff0b25=

小学二年级数学(上册) 口算练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =
2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =
3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =
4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =
5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =
6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =
7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =
8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =
9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =
10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =
11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =
12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =
13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =
14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =
15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =
16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =
17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =
18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =
19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =
20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =
21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =
22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =
23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =
24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =
小学二年级数学(上册) 口算练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =
2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =
3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =
4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =
5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =
6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =
7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =
8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =
9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =
10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =
11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =
12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =
13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =
14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =
15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =
16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =
17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =
18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =
19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =
20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =
21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =
22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =
23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =
24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =
小学二年级数学(上册) 口算练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =
2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =
3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =
4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =
5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =
6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =
7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =
8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =
9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =
10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =
11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =
12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =
13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =
14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =
15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =
16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =
17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =
18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =
19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =
20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =
21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =
22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =
23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =
24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=
2) 51-46= 26) 54+16= 50) 85+2+8= 74) 90-85= 98) 20+32+28=
3) 66+16= 27) 26+28= 51) 55+25= 75) 46+12= 99) 28+14=
4) 38+64= 28) 34+58= 52) 67+25= 76) 24+30+30= 100) 64+28=
5) 66+23= 29) 46+39= 53) 83+14+6= 77) 35+14= 101) 37+13+27=
6) 38+39= 30) 69+26= 54) 82-73= 78) 77+10= 102) 21+21=
7) 69+26= 31) 38+36= 55) 83-7= 79) 46+11+19= 103) 83-12=
8) 36+53= 32) 36+13= 56) 43+29+11= 80) 40-15= 104) 81+1+9=
9) 54+27= 33) 39+27= 57) 14+36= 81) 39+34= 105) 14+62=
10) 89-76= 34) 24+36= 58) 28+39= 82) 32+34+26= 106) 99-86=
11) 8+92= 35) 47+16= 59) 86+8+2= 83) 39+26= 107) 37+61+9=
12) 14+39= 36) 62+36= 60) 83-19= 84) 97-39= 108) 54+14=
13) 64-39= 37) 34+42= 61) 15+35= 85) 39+35+18= 109) 75-13=
14) 35+53= 38) 35+36= 62) 17+50+10= 86) 66+14= 110) 2+28=
15) 51+19= 39) 25+39= 63) 41-40= 87) 71-13= 111) 47-36=
16) 68+16= 40) 43+29= 64) 82-28= 88) 53+8+12= 112) 65-49=
17) 45+5= 41) 61-35= 65) 1+27+3= 89) 43+28= 113) 38+43+7=
18) 80+8+2= 42) 11+49= 66) 40-21= 90) 24+19= 114) 60-49=
19) 73-52= 43) 13+46+24= 67) 65-0= 91) 16+58+12= 115) 73-67=
20) 69+17= 44) 59+21= 68) 35+46+4= 92) 46+39= 116) 45+45+5=
21) 59+30+10= 45) 39+34= 69) 46+17= 93) 91-75= 117) 60-13=
22) 63+8+2= 46) 62+14= 70) 96-26= 94) 25+26+4= 118) 24+34=
23) 85-44= 47) 75+15+5= 71) 11+42+28= 95) 72-46= 119) 18+24+46=
24) 59+17= 48) 69+14= 72) 40+16= 96) 16+27= 120) 9+13=
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=
2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=
3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=
4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=
5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=
6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=
7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=
8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=
9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=
10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=
11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=
12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=
13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=
14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=
15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=
16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=
17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=
18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=
19) 53+29= 43) 66-6= 67) 43+17= 91) 46+13= 115) 32+34+26=
20) 92-38= 44) 25+23= 68) 90-46= 92) 29+38+24= 116) 39+26=
21) 38+54+19= 45) 2+80+10= 69) 8+26+34= 93) 68+15= 117) 97-39=
22) 46+26= 46) 52+12= 70) 44+17= 94) 67+13= 118) 39+35+18=
23) 90-14= 47) 22-22= 71) 33-13= 95) 29+28+35= 119) 66+14=
24) 34+60+10= 48) 62+27+3= 72) 31+25+35= 96) 64+29= 120) 71-13=
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 40+15= 25) 14+27= 49) 80-46= 73) 81-22= 97) 53+8+12=
2) 96-13= 26) 66+13= 50) 63+19= 74) 28+16+19= 98) 43+28=
3) 4+16+44= 27) 69+20+10= 51) 29+16+36= 75) 29+65= 99) 24+19=
4) 45+30= 28) 49-12= 52) 35+29= 76) 43+19= 100) 16+58+12=
5) 69+19= 29) 72+5+5= 53) 68-22= 77) 36+39+18= 101) 46+39=
6) 58+3+7= 30) 27+29= 54) 46+17+13= 78) 91-65= 102) 91-75=
7) 70-6= 31) 94-56= 55) 90-65= 79) 24+29= 103) 25+26+4=
8) 37-29= 32) 12+9+41= 56) 80-66= 80) 39+18+22= 104) 72-46=
9) 33+59+19= 33) 44-18= 57) 39+27+3= 81) 67+26= 105) 16+27=
10) 61-35= 34) 63-17= 58) 72-17= 82) 63-27= 106) 38+37+13=
11) 11+49= 35) 4+22+8= 59) 95-66= 83) 46+36+18= 107) 28+62=
12) 13+46+24= 36) 15+63= 60) 36+29+16= 84) 99-73= 108) 39+32=
13) 59+21= 37) 42-27= 61) 57+18= 85) 90-36= 109) 45+15+15=
14) 46+26= 38) 34+29+18= 62) 73+26+4= 86) 48+13+27= 110) 18+25=
15) 90-14= 39) 74-39= 63) 57+26= 87) 68-55= 111) 48-4=
16) 34+60+10= 40) 70-24= 64) 82-17= 88) 85-26= 112) 34+5+5=
17) 40+15= 41) 45++39= 65) 45+16+29= 89) 12+17+13= 113) 16+72=
18) 96-13= 42) 80-46= 66) 50-29= 90) 67-37= 114) 80-54=
19) 57-2= 43) 92-27= 67) 74-65= 91) 25+28= 115) 13+16+54=
20) 96-70= 44) 76-38= 68) 32+23+39= 92) 65+21+9= 116) 44+16=
21) 56+33+7= 45) 46+25+5= 69) 57+28= 93) 80+8+2= 117) 22+19=
22) 48-39= 46) 54+29= 70) 73+11= 94) 73-52= 118) 89+1+9=
23) 55+27= 47) 80-28= 71) 86+8+2= 95) 69+17= 119) 56+29=
24) 86+8+2= 48) 29+36+24= 72) 36+22= 96) 59+30+10= 120) 4+16+44=

小学二年级数学(上册) 口算练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =
2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =
3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

12

6


29

7


33

2


3

40


15

4


23

5


37

1


29

3


38

3


15

4


18

2


30

8


43

1


86

2


70

3


30

2


72

2


66

4


39

2


20

9


53

5


35

2


39

4


8

50


20

1


40

6


62

7


89

5


63

3


34

2


50

4=

11+2=

53

3=

32

4


84

4


35

10


71

9


8

4


66

10


83

3


71

5


60

5


36

3


58

30


28

7


87

10


80

6


11

9


80

3


95

4


64

3


98

4


25

7


62

2


83

5


83

10


10

8


56

20


64

6


65

3


15

3


30

3


32

6


29

7


35

2


73

4


25

4


43

5


87

10


3 9

3=

48

30=

95

40=

81

2


60

8


39

10


76

10


70

30


48

9


47

8


52

4


13-4=52-26=

题目呢?是需要题目还是问作业?

  • 姹傚皬瀛浜屽勾绾(涓婂唽)鍙g畻缁冧範棰
    绛旓細浜屽勾绾涓婂唽鏁板鍙g畻娴嬭瘯(5鍒嗛挓)38锛4= 2脳3= 3脳6= 17锛5锛8= 24锛26= 90锛18= 72锛18= 15锛8锛88= 45锛20= 6脳6= 4脳5= 40锛26锛7= 23锛56= 78锛22= 2脳3= 100锛80锛3= 97锛9= 6脳4= ...
  • 浜屽勾绾涓婂唽鏁板鍙g畻棰娣峰悎浜屽勾绾т笂鍐屾暟瀛﹀彛绠楅涔橀櫎娉
    绛旓細鍏充簬浜屽勾绾т笂鍐鏁板鍙g畻棰娣峰悎锛屼簩骞寸骇涓婂唽鏁板鍙g畻棰樹箻闄ゆ硶杩欎釜寰堝浜鸿繕涓嶇煡閬擄紝浠婂ぉ鏉ヤ负澶у瑙g瓟浠ヤ笂鐨勯棶棰橈紝鐜板湪璁╂垜浠竴璧锋潵鐪嬬湅鍚э紒1銆佸幓鐧惧害鏂囧簱銆2銆佹煡鐪嬪畬鏁村唴瀹> 鍐呭鏉ヨ嚜鐢ㄦ埛:lxw911 灏忓浜屽勾绾ф暟瀛涔橀櫎娉曠粌涔犻濮撳悕锛歘__鐝骇锛歘__涓锛氳绠9梅9=16梅2=71-68=6梅1=15梅3=9脳3=45+...
  • 灏忓浜屽勾绾ф暟瀛涓嬪唽鍙g畻棰
    绛旓細wenku.baidu.com/view/7c91a901de80d4d8d15a ... 2011-7-6 灏忓浜屽勾绾ф暟瀛涓嬪唽鍙g畻棰.pdf 2椤 娴忚:6808娆 灏忓鏁板浜屽勾绾т笅鍐屽彛绠楅.doc 7椤 娴忚:2754娆 2010-2011瀛﹀勾灏忓浜屽勾绾т笅鍐鏁板鍙g畻棰涓撻」缁冧範璇曢.doc 2椤 娴忚:415娆 鏇村鏂囧簱鐩稿叧鏂囨。>> 灏忓鏁板浜屽勾绾т笅鍐屽彛绠楅 鏃堕棿锛3鍒嗛挓 2...
  • 浜屽勾绾у彛绠楅
    绛旓細浜屽勾绾у彛绠楅鍗... 浜屽勾绾у彛绠楅鍗 灞曞紑 3涓洖绛 #鐑# 浣滀负濂虫,浣犵敓娲讳腑鏈夋劅鍙楀埌鈥滀笉瀹夊叏鎰熲濈殑鏃跺埢鍚?鏈変笜鐩存柟 2012-07-30 路 TA鑾峰緱瓒呰繃321涓禐 鐭ラ亾灏忔湁寤烘爲绛斾富 鍥炵瓟閲:415 閲囩撼鐜:41% 甯姪鐨勪汉:63.8涓 鎴戜篃鍘荤瓟棰樿闂釜浜洪〉 鍏虫敞 灞曞紑鍏ㄩ儴 鍙g畻:1.120脳2=2.90梅30=3.270梅30=...
  • 浜屽勾绾涓婂唽鍙g畻棰澶у叏
    绛旓細35锛27锛 9脳4锛 87锛6锛 3脳9锛 2锛16锛 42锛39锛 6脳8锛 浜屽勾绾缃戞潈濞佸彂甯冧簩骞寸骇涓婂唽鏁板鍙g畻棰缁冧範锛屾洿澶氫簩骞寸骇涓婂唽鏁板鍙g畻棰樼粌涔犵浉鍏充俊鎭璁块棶灏忓浜屽勾绾х綉銆6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3脳6= 2脳9= 3脳4= 29...
  • 浜屽勾绾涓婂鏈鍙g畻棰,搴旂敤棰樸
    绛旓細2013-08-22 浜屽勾绾ф暟瀛搴旂敤棰50閬 14 2016-09-10 浜屽勾绾т笅鍐鏁板鍙g畻棰搴旂敤棰 22 2013-11-05 灏忓浜屽勾绾ф暟瀛︿笂鍐屽簲鐢ㄩ 824 2014-04-30 浜屽勾绾т笅鍐屾暟瀛﹀彛绠楀簲鐢ㄩ 8 2015-07-12 璋佹湁灏忓浜屽勾绾(涓)鏁板鐨勫彛绠楅 閫掔瓑寮忓拰搴旂敤棰樺晩? 1 2012-06-30 鎬ラ渶灏忓浜屽勾绾ф暟瀛﹀涔犻,鍙g畻棰樸佸簲鐢ㄩ銆佹贩...
  • 浜屽勾绾涓嬪鏈鏁板鍙g畻棰
    绛旓細24梅4= 7锛63= 9脳4= 36梅6= 9脳7= 56梅8= 28锛6= 7脳5= 36锛4= 30梅5= 63梅9= 64梅8= 38锛16= 45梅5= 7梅1= 25锛23= 12锛35= 27锛71= 46锛33= 40梅8= 21锛15= 36锛22= 59锛18= 72锛24= 41锛29= 44锛9= 72锛16= 43锛32= 35锛8= 56梅7= 8脳2= 7...
  • 璋佽兘缁欏嚭瀹炵敤鐨勫皬瀛浜屽勾绾ф暟瀛﹀彛绠楅
    绛旓細1銆鍙g畻:38锛4= 2脳3= 3脳6= 24锛26= 90锛18= 72锛18= 45锛20= 6脳6= 4脳5= 40锛26= 23锛56= 78锛22= 2脳3= 100锛80= 97锛9= 6脳4= 6锛22= 5脳3= 12锛67= 15锛34= ...
  • 灏忓浜屽勾绾ф暟瀛鍔犲噺娉鍙g畻棰棰樺簱
    绛旓細12锛6锛 29锛7锛 33锛2锛 3锛40锛 15锛4锛 23锛5锛 37锛1锛 29锛3锛 38锛3锛
  • 浜屽勾绾涓嬪唽鏁板鍙g畻棰
    绛旓細鏃堕棿锛2010-04-15浣滆咃細鍖垮悕鏉ユ簮锛氱綉缁 1) 6脳3= 2) 5+58= 3) 24梅3= 4) 3700-370=5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4脳8= 8) 8脳9+21=9) 8脳9+21= 10) 420+80= 11) 4脳3梅2= 12) 4600+4700=13) ...
  • 扩展阅读:二年级下册混合500道 ... 口算练习 ... 二年级上口算题库 ... 二年上口算题大全 ... 二年级每天必练100题 ... 小猿口算打印题目 ... 二年级下册口算可打印 ... 二年级下册混合口算题 ... 二年级混合口算50题 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网