K75\78次火车取消了吗 吉林到宁波K75/78次火车途径车站

\u706b\u8f66K75\K78\u6b21\uff0c\u8fd9\u8d9f\u8f66\u7ecf\u5e38\u665a\u70b9\u4e0d\uff1f\u5230\u5357\u4eac\u65f6\u4f1a\u665a\u70b9\u5417\uff1f

\u5982\u679c\u662f\u9047\u5230\u9634\u96e8\u3001\u96fe\u3001\u96ea\u8fd9\u6837\u7684\u5929\u6c14 \u706b\u8f66\u80af\u5b9a\u665a\u70b9\uff0c\u53ef\u4ee5\u8bf4K\u5f00\u5934\u7684\u706b\u8f66\u51e0\u4e4e\u90fd\u4f1a\u665a\u70b9\uff0c\u4e5f\u6709\u6b63\u70b9\u7684\uff0c\u4e5f\u6709\u65e9\u7684\uff0c\u4f46\u90a3\u4e9b\u51e0\u7387\u90fd\u662f\u5f88\u5c0f\uff0c\u4e0d\u8fc7\uff0c\u73b0\u5728\u52a8\u8f66\u3001\u548c\u9ad8\u94c1\u8fd8\u597d\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002\u3002

\u4e00\u5171\u670937\u4e2a\u7ad9\uff1a\u70df\u7b52\u5c71\u3001\u660e\u57ce\u3001\u78d0\u77f3\u3001\u671d\u9633\u9547\u3001\u6885\u6cb3\u53e3\u3001\u6e05\u539f\u3001\u629a\u987a\u5317\u3001\u6c88\u9633\u3001\u9526\u5dde\u5357\u3001\u846b\u82a6\u5c9b\u5317\u3001\u7ee5\u4e2d\u5317\u3001\u5c71\u6d77\u5173\u3001\u79e6\u7687\u5c9b\u3001\u6ee6\u53bf\u3001\u5510\u5c71\u3001\u5929\u6d25\u3001\u6768\u67f3\u9752\u3001\u9759\u6d77\u3001\u6ca7\u5dde\u3001\u5fb7\u5dde\u3001\u5e73\u539f\u3001\u6d4e\u5357\u3001\u6cf0\u5c71\u3001\u5156\u5dde\u3001\u90b9\u57ce\u3001\u6ed5\u5dde\u3001\u5f90\u5dde\u3001\u868c\u57e0\u3001\u5357\u4eac\u3001\u5e38\u5dde\u3001\u82cf\u5dde\u3001\u4e0a\u6d77\u5357\u3001\u5609\u5174\u3001\u6d77\u5b81\u3001\u676d\u5dde\u4e1c\u3001\u7ecd\u5174\u3001\u4e0a\u865e\u3002
\u62d3\u5c55\u77e5\u8bc6\uff1a
1\u3001\u5409\u6797\u7701\uff1a\u5409\u6797\u7701\u7b80\u79f0\u201c\u5409\u201d\uff0c\u7701\u4f1a\u957f\u6625\uff0c\u539f\u7701\u4f1a\u5409\u6797\u5e02\u3002
2\u3001\u5b81\u6ce2\u5e02\uff1a\u5b81\u6ce2\uff0c\u7b80\u79f0\u752c\uff0c\u526f\u7701\u7ea7\u5e02\u3002\u5730\u5904\u4e1c\u5357\u6cbf\u6d77\u3002

  K75/k78次列车没有取消。

  K75/k78次列车是长春开往宁波的快速列车,全程3028公里。运行40小时19分,经停42个车站。

  列车时刻表如下:



没取消
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K75/K78 1 长春 始发站 17:20 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
K75/K78 2 九台 17:58 18:01 3分钟 1 38分 52 12/0 58/63/66 87 / 93
K75/K78 3 吉林 18:54 19:16 22分钟 1 1小时34分 128 20/0 66/71/74 100 / 106
K75/K78 4 烟筒山 20:38 20:40 2分钟 1 3小时18分 227 38/0 84/89/92 126 / 132
K75/K78 5 明城 20:52 20:54 2分钟 1 3小时32分 240 38/0 84/89/92 126 / 132
K75/K78 6 磐石 21:21 21:23 2分钟 1 4小时1分 272 42/0 88/93/96 133 / 139
K75/K78 7 朝阳镇 21:53 21:55 2分钟 1 4小时33分 311 47/0 93/98/101 141 / 147
K75/K78 8 梅河口 22:23 22:29 6分钟 1 5小时3分 346 52/0 98/103/106 150 / 156
K75/K78 9 清原 23:45 23:47 2分钟 1 6小时25分 428 63/0 111/115/118 167 / 175
K75/K78 10 抚顺北 01:23 01:26 3分钟 2 8小时3分 527 76/0 134/139/143 206 / 215
K75/K78 11 沈阳 02:18 02:49 31分钟 2 8小时58分 592 82/0 145/149/155 223 / 232
K75/K78 12 锦州南 05:06 05:11 5分钟 2 11小时46分 815 106/0 185/191/197 286 / 298
K75/K78 13 葫芦岛北 05:41 05:44 3分钟 2 12小时21分 858 113/0 195/201/209 302 / 316
K75/K78 14 绥中北 06:24 06:40 16分钟 2 13小时4分 917 120/0 208/216/222 325 / 338
K75/K78 15 山海关 07:32 07:40 8分钟 2 14小时12分 980 125/0 216/224/231 337 / 352
K75/K78 16 北戴河 08:09 08:12 3分钟 2 14小时49分 1018 130/0 224/232/239 350 / 365
K75/K78 17 唐山 09:51 09:54 3分钟 2 16小时31分 1158 150/0 256/265/274 400 / 417
K75/K78 18 塘沽 10:42 10:44 2分钟 2 17小时22分 1241 154/0 263/272/281 411 / 429
K75/K78 19 天津 11:24 11:34 10分钟 2 18小时4分 1281 158/0 270/281/290 424 / 442
K75/K78 20 杨柳青 11:59 12:02 3分钟 2 18小时39分 1306 165/0 282/291/301 440 / 458
K75/K78 21 静海 12:20 12:23 3分钟 2 19小时0分 1334 165/0 282/291/301 440 / 458
K75/K78 22 沧州 13:12 13:16 4分钟 2 19小时52分 1407 175/0 298/308/319 466 / 486
K75/K78 23 德州 15:07 15:11 4分钟 2 21小时47分 1520 182/0 312/323/333 490 / 511
K75/K78 24 济南 16:42 16:55 13分钟 2 23小时22分 1638 194/0 330/341/353 517 / 539
K75/K78 25 泰山 17:45 17:48 3分钟 2 24小时25分 1711 200/0 339/351/363 532 / 554
K75/K78 26 兖州 18:46 18:49 3分钟 2 25小时26分 1794 208/0 355/367/379 558 / 584
K75/K78 27 邹城 19:05 19:07 2分钟 2 25小时45分 1815 208/0 355/367/379 558 / 584
K75/K78 28 滕州 19:33 19:35 2分钟 2 26小时13分 1855 215/0 365/377/390 558 / 584
K75/K78 29 徐州 20:53 21:01 8分钟 2 27小时33分 1957 219/0 372/385/399 587 / 613
K75/K78 30 蚌埠 22:47 22:55 8分钟 2 29小时27分 2121 238/0 401/416/430 631 / 658
K75/K78 31 南京 00:53 01:01 8分钟 3 31小时33分 2305 253/0 428/443/458 675 / 705
K75/K78 32 常州 02:21 02:25 4分钟 3 33小时1分 2441 266/0 449/465/480 707 / 738
K75/K78 33 无锡 02:52 02:56 4分钟 3 33小时32分 2480 266/0 449/465/480 707 / 738
K75/K78 34 苏州 03:24 03:28 4分钟 3 34小时4分 2522 271/0 458/475/490 721 / 754
K75/K78 35 上海南 05:00 05:20 20分钟 3 35小时40分 2620 276/0 466/483/499 737 / 770
K75/K78 36 嘉兴 06:06 06:10 4分钟 3 36小时46分 2700 288/0 486/502/519 764 / 799
K75/K78 37 杭州南 07:19 07:29 10分钟 3 37小时59分 2808 293/0 494/510/528 778 / 813
K75/K78 38 绍兴 07:54 07:57 3分钟 3 38小时34分 2844 296/0 500/518/536 789 / 825
K75/K78 39 上虞 08:17 08:20 3分钟 3 38小时57分 2872 296/0 500/518/536 789 / 825
K75/K78 40 宁波东 10:02 终点站 0分钟 3 40小时42分 2957 302/0 510/527/545 805 / 841

还有啊。

K75/K78次列车,始发站:长春;终到站:宁波东;全程共有40个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 K75 ---- 17:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 九台 K75 17:58 18:01 00:38 -- -- -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 吉林 K78 18:54 19:16 01:34 -- -- -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 烟筒山 K78 20:38 20:40 03:18 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 明城 K78 20:52 20:54 03:32 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 磐石 K78 21:21 21:23 04:01 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 朝阳镇 K78 21:53 21:55 04:33 -- -- -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
8 梅河口 K78 22:23 22:29 05:03 -- -- -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
9 清原 K78 23:45 23:47 06:25 -- -- -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
10 抚顺北 K78 01:23 01:26 08:03 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 沈阳 K78 02:18 02:49 08:58 -- -- -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
12 锦州南 K78 05:06 05:11 11:46 -- -- -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 葫芦岛北 K78 05:41 05:44 12:21 -- -- -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
14 绥中北 K78 06:24 06:40 13:04 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 山海关 K78 07:32 07:40 14:12 -- -- -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
16 北戴河 K78 08:09 08:12 14:49 -- -- -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 唐山 K78 09:51 09:54 16:31 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
18 塘沽 K78 10:42 10:44 17:22 -- -- -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
19 天津 K75 11:24 11:34 18:04 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
20 杨柳青 K75 11:59 12:02 18:39 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
21 静海 K75 12:20 12:23 19:00 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
22 沧州 K75 13:12 13:16 19:52 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
23 德州 K75 15:07 15:11 21:47 -- -- -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
24 济南 K75 16:42 16:55 23:22 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
25 泰山 K75 17:45 17:48 24:25 -- -- -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
26 兖州 K75 18:46 18:49 25:26 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
27 邹城 K75 19:05 19:07 25:45 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
28 滕州 K75 19:33 19:35 26:13 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
29 徐州 K75 20:53 21:01 27:33 -- -- -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
30 蚌埠 K75 22:47 22:55 29:27 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
31 南京 K75 00:53 01:01 31:33 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
32 常州 K75 02:21 02:25 33:01 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
33 无锡 K75 02:52 02:56 33:32 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
34 苏州 K75 03:24 03:28 34:04 -- -- -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
35 上海南 K75 05:00 05:20 35:40 -- -- -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
36 嘉兴 K75 06:06 06:10 36:46 -- -- -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
37 杭州南 K75 07:19 07:29 37:59 -- -- -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
38 绍兴 K75 07:54 07:57 38:34 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
39 上虞 K75 08:17 08:20 38:57 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
40 宁波东 K75 10:02 ---- 40:42 -- -- -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

没有取消。

  • 鐏溅绁ㄧ殑k751鐨勫潗浣75鍙锋槸闈犵獥鎴疯竟鍚
    绛旓細鐪嬩綘鎵鍦ㄧ殑杞﹀帰鏄惁鏄垪杞﹂暱杞﹀帰锛屽湪闈炲垪杞﹂暱杞﹀帰75鍙锋槸闈犵獥鐨 鍏蜂綋濡備笅鍥 濂借繍 璇烽噰绾
  • 鍚夋灄甯傚埌瀹佹尝鐨k78娆″垪杞﹀湪鍚夋灄鍝釜绔欏彂杞
    绛旓細鍚夋灄绔欙紝涓嶆槸鍚夋灄瑗跨珯 绔欏簭/绔欏悕杞︽鍒扮珯闈犵珯鍙戣溅 01/闀挎槬K75褰撳ぉ00:00濮嬪彂17:20 02/涔濆彴K75褰撳ぉ17:583鍒嗛挓18:01 03/鍚夋灄K78褰撳ぉ18:5422鍒嗛挓19:16 04/鐑熺瓛灞盞78褰撳ぉ20:382鍒嗛挓20:40 05/鏄庡煄K78褰撳ぉ20:522鍒嗛挓20:54 06/纾愮煶K78褰撳ぉ21:212鍒嗛挓21:23 07/鏈濋槼闀嘖78褰撳ぉ21:532鍒嗛挓21:55 ...
  • K78娆″垪杞︿粠婊﹀幙鑷冲緪宸炲嚑鏃跺埌
    绛旓細寰愬窞20:53鍒拌揪 闀挎槬 鍙戯細17:02 K75/K78娆 40灏忔椂27鍒 瀹佹尝 鍒帮細09:29 绔欐绔欏悕鍒拌揪鏃堕棿寮杞︽椂闂村仠杞︽椂闂磋繍琛屾椂闂 1闀挎槬璧风偣绔17:02-- 2涔濆彴17:4017:433鍒38鍒嗛挓 3鍚夋灄18:3619:0226鍒1灏忔椂34鍒嗛挓 4鐑熺瓛灞20:2420:262鍒3灏忔椂22鍒嗛挓 5鏄庡煄20:3820:413鍒3灏忔椂36鍒嗛挓 6纾愮煶21:0821:113鍒4...
  • 2010骞2鏈25鏃K78鍒楄溅鏃跺埢琛
    绛旓細K75/K78 鍚夋灄瑗-瀹佹尝 (绌鸿皟蹇) 鍩烘湰淇℃伅 鍏ㄧ▼ 2810 鍏ㄧ▼杩愯 36灏忔椂23鍒 绁ㄤ环淇℃伅 纭骇 293 濮嬪彂 鍚夋灄瑗 缁堢偣 瀹佹尝 纭崸涓 510 濮嬪彂鏃跺埢 16:51 缁堝埌鏃跺埢 05:14 杞骇 鏆傛棤 绫诲瀷 绌鸿皟蹇 鏇存柊鏃堕棿 2009-12-30 杞崸 813 杞︽ 绔欐 绔欏悕 鍒拌揪鏃堕棿 寮杞︽椂闂 杩愯鏃堕棿 閲岀▼ K75...
  • K770娆″垪杞︽椂鍒昏〃
    绛旓細杞︽绔欐绔欏悕閰掑簵鍒拌揪鏃堕棿寮杞︽椂闂磋繍琛屾椂闂撮噷绋嬬‖搴ц蒋搴т环纭崸涓/涓/涓嬭蒋鍗т笂/涓 K770/K7671骞垮窞棰勮濮嬪彂绔09:340鍒0--0/0/0 0/0 K770/K7672骞垮窞鍖楅瀹09:5709:5923鍒2710-56/61/64 81/87 K770/K7673闊跺叧涓滈瀹11:5212:052灏忔椂18鍒22138-84/89/92 126/132 K770/K7674涔愭槍棰勫畾12:3712...
  • 娴庡崡鍒颁笂娴风殑鐏溅绁ㄥ灏戦挶??鏈夊嚑鐐圭殑??
    绛旓細K58/K55 娴庡崡-涓婃捣 05:26-17:42 绌鸿皟蹇 12灏忔椂16鍒嗛挓 纭骇:125鍏 纭崸涓:231鍏 K518/K515 娴庡崡-涓婃捣 05:41-18:05 绌鸿皟蹇 12灏忔椂24鍒嗛挓 纭骇:125鍏 纭崸涓:231鍏 K258/K255 娴庡崡-涓婃捣鍗 06:16-18:50 绌鸿皟蹇 12灏忔椂34鍒嗛挓 纭骇:130鍏 纭崸涓:239鍏 K78/K75 娴庡崡-...
  • K753鍒楄溅鏃跺埢琛
    绛旓細3 楹诲煄 K753 17:06 17:26 01:46 -- -- -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17 4 榛勫窞 K753 18:06 18:10 02:46 -- -- -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29 5 娴犳按 K753 18:34 18:37 03:14 -- -- -- -- -- -- -- 119/125 79...
  • 75k鏄灏戞暟閲
    绛旓細75k鏄(75000)銆傚鏋滆鏄伐璧勭殑璇濄75K鎸7涓5銆K浠h〃鍗冪殑鎰忔濄傚鏋滀唬琛ㄦ俯搴︾殑璇濓紝灏辨槸鐩稿綋浜75寮灏旀枃锛岀浉褰撲簬闆朵笅190澶氬害锛岃繖涓俯搴︽槸涓涓潪甯稿喎鐨勬俯搴︼紝灏辩畻鏄哀姘旀垨鑰呮爱姘斾箣绫荤殑涓滆タ涔熶細鍙樻垚娑蹭綋锛屽鏋滀汉鍦ㄨ繖涓俯搴﹂噷杈瑰彲鑳介兘寰呬笉浜嗕竴鍒嗛挓灏变細涓嶈浜嗭紝鎵浠ヨ繖鏍风殑娓╁害寰堝鏄撴妸浜虹粰鍐讳激鐨勩傚熀鏈俊鎭 ...
  • k78娆″垪杞﹀湪娌堥槼閭d釜绔欏仠
    绛旓細娌堥槼绔欏湴鍧锛氭矆闃冲競鍜屽钩鍖鸿儨鍒╁崡琛2鍙 闀挎槬 鍙戯細17:02 K75/K78娆 40灏忔椂27鍒 瀹佹尝 鍒帮細09:29 绔欐绔欏悕鍒拌揪鏃堕棿寮杞︽椂闂村仠杞︽椂闂磋繍琛屾椂闂 1闀挎槬璧风偣绔17:02-- 2涔濆彴17:4017:433鍒38鍒嗛挓 3鍚夋灄18:3619:0226鍒1灏忔椂34鍒嗛挓 4鐑熺瓛灞20:2420:262鍒3灏忔椂22鍒嗛挓 5鏄庡煄20:3820:413鍒3灏忔椂36鍒嗛挓 ...
  • 27銆28鏃ヤ笂娴峰埌瀹佹尝k娆$壒蹇渶鏂扮殑鐏溅鏃跺埢琛
    绛旓細鍏ㄩ儴杞︽濡備笅锛 锛堟病鏈夋參杞︼級涓婃捣鍒板畞娉㈢伀杞︽椂鍒昏〃-涓婃捣鍒板畞娉㈢伀杞︾エ浠锋煡璇 搴忓彿 杞︽ 濮嬪彂绔-缁堢偣绔 鍑哄彂绔 鍑哄彂鏃堕棿 鍒拌揪绔 鍒拌揪鏃堕棿 杩愯鏃堕暱 閲岀▼ 纭骇 杞骇 纭崸涓 杞崸涓 1 K78/K75 鍚夋灄-瀹佹尝 涓婃捣 00:28 瀹佹尝 05:12 04鏃44鍒 374 54 - 107 162 2 N408/N405 鍏畨-瀹佹尝 涓婃捣鍗 ...
  • 扩展阅读:www.sony.com.cn ... 海拉尔到郑州火车k928 ... mac蜜桃奶茶314 ... k978次列车最新时刻表 ... k787火车时刻表到站 ... k9275火车时刻表查询 ... kktv k43 ... 火车t78时刻表 ... k998火车最新时刻表查询 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网