沧州到北戴河路过北京的火车

\u4ece\u6ca7\u5dde\u5230\u5317\u6234\u6cb3\u5750\u706b\u8f66\u7528\u591a\u957f\u65f6\u95f4\u62dc\u6258\u5404\u4f4d\u5927\u795e

\u6ca7\u5dde\u5230\u5317\u6234\u6cb3\u7684\u706b\u8f66\u7968\u4ef7 \u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u51fa\u53d1\u7ad9 \u5f00\u8f66\u65f6\u95f4 \u5230\u8fbe\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u95f4 \u7528\u65f6 \u91cc\u7a0b \u786c\u5ea7 \u8f6f\u5ea7 \u786c\u5367\u4e0b \u8f6f\u5367\u4e0b K702/K703 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u6ca7\u5dde 01:48 \u5317\u6234\u6cb3 06:21 4\u5c0f\u65f637\u5206 389 65 87 109 162 K516/K517 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u6ca7\u5dde 02:15 \u5317\u6234\u6cb3 07:08 4\u5c0f\u65f656\u5206 389 65 87 109 162 1206/1207 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u6ca7\u5dde 02:44 \u5317\u6234\u6cb3 07:52 5\u5c0f\u65f612\u5206 389 49 81 103 156 K1054/K1055 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u6ca7\u5dde 03:12 \u5317\u6234\u6cb3 08:03 4\u5c0f\u65f656\u5206 389 65 87 109 162 1546/1547 \u666e\u5feb \u6ca7\u5dde 12:37 \u5317\u6234\u6cb3 17:28 4\u5c0f\u65f655\u5206 389 28 49 67 102 1034/1035 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u6ca7\u5dde 20:12 \u5317\u6234\u6cb3 01:10 5\u5c0f\u65f61\u5206 389 49 81 103 156

1.\u9996\u5148\u6253\u7684\u53bb\u706b\u8f66\u7ad9\uff08\u516c\u4ea4\u4e5fok\uff09
2.\u518d\u53bb\u552e\u7968\u5385\u6392\u957f\u961f\uff08\u5c0f\u5fc3\u70b9\u90a3\u7968\u8d29\u5b50\u597d\u591a\u7684\uff09
3.K52 \u65e5\u7167\u897f 17:32 02:19 4\u5206\u949f \u5317\u4eac 05:11 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 125 216 224 231 198 337 352
K108 \u5f90\u5dde 19:42 02:36 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 05:30 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 106 185 191 197 166 286 298
K46 \u798f\u5dde 18:32 02:52 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 05:41 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 253 428 443 458 402 675 705
T196 \u9752\u5c9b 20:37 03:20 2\u5206\u949f \u5317\u4eac 05:50 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb 116 201 207 215 184 313 326
1478 \u9547\u6c5f 14:33 03:12 17\u5206\u949f \u5317\u4eac 08:26 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 136 245 254 263 225 393 411
1462 \u4e0a\u6d77 14:25 09:15 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 12:14 \u666e\u5feb 88 176 183 190 157 290 304
2518 \u5a01\u6d77 20:00 08:50 4\u5206\u949f \u5317\u4eac 12:47 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 126 229 237 246 209 366 383
K286 \u70df\u53f0 23:30 10:25 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 13:32 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 137 234 242 249 214 362 379
K102 \u6e29\u5dde 08:00 11:14 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 14:10 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 231 391 405 418 366 615 642
1426 \u5e38\u5dde 21:04 11:22 3\u5206\u949f \u5317\u4eac 14:34 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 140 252 263 272 232 406 424
4402 \u5fb7\u5dde 09:16 10:43 4\u5206\u949f \u5317\u4eac 14:54 \u666e\u5feb 27 - - - 47 - -
2598 \u6d4e\u5357 21:55 01:27 2\u5206\u949f \u5317\u4eac\u897f 06:08 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 62 116 119 123 100 179 187
K33 \u5929\u6d25 16:32 18:25 3\u5206\u949f \u4e0a\u6d77 10:57 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 165 282 291 301 260 440 458
1461 \u5317\u4eac 15:00 17:55 3\u5206\u949f \u4e0a\u6d77 12:30 \u666e\u5feb 88 176 183 190 157 290 304
K187/K190 \u6c88\u9633\u5317 15:05 03:07 2\u5206\u949f \u4e0a\u6d77 17:58 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 238 401 416 430 376 631 658
K55/K58 \u54c8\u5c14\u6ee8 12:15 04:28 3\u5206\u949f \u4e0a\u6d77 19:12 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 276 466 483 499 440 737 770
1227/1230 \u961c\u65b0 16:40 02:53 3\u5206\u949f \u4e0a\u6d77 20:56 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 193 346 359 373 323 561 587
K34 \u4e0a\u6d77 13:00 05:49 4\u5206\u949f \u5929\u6d25 07:33 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 165 282 291 301 260 440 458
K214 \u897f\u5b89 11:20 07:34 3\u5206\u949f \u5929\u6d25 09:21 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 165 282 291 301 260 440 458
4484 \u592a\u539f 21:51 07:50 3\u5206\u949f \u5929\u6d25 09:40 \u666e\u5feb 45 93 97 100 78 149 156
2546 \u6b66\u660c 15:35 09:50 3\u5206\u949f \u5929\u6d25 11:57 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 150 270 280 289 248 432 452
T254 \u5e7f\u5dde 18:44 19:08 2\u5206\u949f \u5929\u6d25 20:33 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb 266 449 465 480 422 707 738
4446 \u5fb7\u5dde 10:15 11:55 4\u5206\u949f \u5929\u6d25\u5317 13:53 \u666e\u5feb 19 - - - 31 - -
4426 \u77f3\u5bb6\u5e84 09:54 14:23 6\u5206\u949f \u5929\u6d25\u5317 16:30 \u666e\u5feb 31 66 69 71 53 103 108
4482 \u6d89\u53bf 07:03 17:35 3\u5206\u949f \u5929\u6d25\u897f 19:13 \u666e\u5feb 46 96 99 103 81 154 162
K45 \u5317\u4eac 10:08 13:09 2\u5206\u949f \u798f\u5dde 20:10 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 253 428 443 458 402 675 705
T253 \u5929\u6d25 12:43 14:06 2\u5206\u949f \u5e7f\u5dde 14:40 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb 266 449 465 480 422 707 738
4424/4425 \u5510\u5c71 09:05 13:17 4\u5206\u949f \u77f3\u5bb6\u5e84 18:14 \u666e\u5feb 38 80 83 86 66 127 133
4476/4477 \u8fd0\u57ce 11:13 03:59 3\u5206\u949f \u5510\u5c71 08:55 \u666e\u5feb 73 147 153 159 131 243 254
4445 \u5929\u6d25 06:51 08:45 3\u5206\u949f \u5434\u6865 10:10 \u666e\u5feb 19 - - - 31 - -
4403 \u5929\u6d25 15:29 17:31 3\u5206\u949f \u5434\u6865 19:02 \u666e\u5feb 19 - - - 31 - -
4481 \u5929\u6d25\u897f 07:42 09:18 4\u5206\u949f \u6d89\u53bf 19:50 \u666e\u5feb 46 96 99 103 81 154 162
1055/1058 \u6c88\u9633\u5317 16:10 03:50 3\u5206\u949f \u90d1\u5dde 13:31 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 168 301 312 322 278 483 506
1546/1547 \u5fb7\u5dde 10:50 12:20 3\u5206\u949f \u54c8\u5c14\u6ee8 07:43 \u666e\u5feb 90 180 187 194 161 298 312
1470/1471 \u5f90\u5dde 09:30 17:00 3\u5206\u949f \u54c8\u5c14\u6ee8 11:10 \u666e\u5feb 107 212 221 230 193 355 372
1416/1417 \u83cf\u6cfd 12:30 20:01 3\u5206\u949f \u54c8\u5c14\u6ee8 14:49 \u666e\u5feb 107 212 221 230 193 355 372
K56/K57 \u4e0a\u6d77 09:07 23:16 3\u5206\u949f \u54c8\u5c14\u6ee8 15:37 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 276 466 483 499 440 737 770
1342/1343 \u676d\u5dde 15:20 12:46 10\u5206\u949f \u9f50\u9f50\u54c8\u5c14 08:39 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 266 474 491 509 445 769 805
1450/1451 \u6d4e\u5357 10:33 14:01 3\u5206\u949f \u7261\u4e39\u6c5f 14:16 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 199 356 368 382 330 573 600
1392/1393 \u70df\u53f0 15:40 02:28 3\u5206\u949f \u4f73\u6728\u65af 05:20 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 248 441 458 476 414 717 750
2545 \u5929\u6d25 13:35 15:18 3\u5206\u949f \u6b66\u660c 10:05 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 150 270 280 289 248 432 452
K76/K77 \u5b81\u6ce2 17:30 13:47 3\u5206\u949f \u5409\u6797 07:39 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 296 500 518 536 471 789 825
1406/1407 \u9752\u5c9b 09:50 18:44 2\u5206\u949f \u901a\u5316 12:15 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 184 331 343 355 308 534 560
1425 \u5317\u4eac 16:09 19:10 3\u5206\u949f \u5357\u4eac\u897f 09:40 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 132 238 247 256 219 382 399
1477 \u5317\u4eac 13:11 16:45 4\u5206\u949f \u9547\u6c5f 07:16 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 136 245 254 263 225 393 411
K107 \u5317\u4eac 20:30 00:07 25\u5206\u949f \u5f90\u5dde 07:46 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 106 185 191 197 166 286 298
1469/1472 \u54c8\u5c14\u6ee8 13:59 08:19 3\u5206\u949f \u5f90\u5dde 15:47 \u666e\u5feb 107 212 221 230 193 355 372
1034/1035 \u91d1\u534e\u897f 19:45 19:33 3\u5206\u949f \u6c88\u9633\u5317 07:41 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 234 417 433 448 390 675 706
1056/1057 \u90d1\u5dde 16:08 01:51 2\u5206\u949f \u6c88\u9633\u5317 12:48 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 168 301 312 322 278 483 506
K188/K189 \u4e0a\u6d77 20:18 11:36 3\u5206\u949f \u6c88\u9633\u5317 23:29 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 238 401 416 430 376 631 658
T132/T133 \u4e0a\u6d77 15:23 03:38 2\u5206\u949f \u5927\u8fde 15:40 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb 245 416 431 446 391 656 686
1412/1413 \u9752\u5c9b 17:43 02:01 3\u5206\u949f \u4e39\u4e1c 18:14 \u666e\u5feb 100 198 206 214 179 330 346
1228/1229 \u4e0a\u6d77 23:50 18:31 4\u5206\u949f \u961c\u65b0 06:35 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 193 346 359 373 323 561 587
K256/K257 \u5b81\u6ce2 08:00 04:13 88\u5206\u949f \u5305\u5934 21:58 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 281 474 491 509 447 750 783
1415/1418 \u54c8\u5c14\u6ee8 16:15 09:51 3\u5206\u949f \u6d4e\u5357 12:41 \u666e\u5feb 95 189 196 204 170 313 328
2597 \u5317\u4eac\u897f 07:52 11:40 4\u5206\u949f \u6d4e\u5357 14:41 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 62 116 119 123 100 179 187
1449/1452 \u7261\u4e39\u6c5f 15:41 14:46 4\u5206\u949f \u6d4e\u5357 17:32 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 199 356 368 382 330 573 600
T195 \u5317\u4eac 20:13 22:43 2\u5206\u949f \u9752\u5c9b 05:23 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb 116 201 207 215 184 313 326
1411/1414 \u4e39\u4e1c 12:20 03:26 16\u5206\u949f \u9752\u5c9b 11:55 \u666e\u5feb 100 198 206 214 179 330 346
1405/1408 \u901a\u5316 17:38 10:46 3\u5206\u949f \u9752\u5c9b 19:16 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 184 331 343 355 308 534 560
1545/1548 \u54c8\u5c14\u6ee8 13:50 08:04 3\u5206\u949f \u5fb7\u5dde 09:29 \u666e\u5feb 90 180 187 194 161 298 312
K285 \u5317\u4eac 16:36 19:31 3\u5206\u949f \u70df\u53f0 05:38 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 137 234 242 249 214 362 379
1391/1394 \u4f73\u6728\u65af 18:04 20:08 3\u5206\u949f \u70df\u53f0 08:34 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 248 441 458 476 414 717 750
2517 \u5317\u4eac 20:42 00:38 5\u5206\u949f \u5a01\u6d77 13:02 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 126 229 237 246 209 366 383
K51 \u5317\u4eac 22:25 01:50 3\u5206\u949f \u65e5\u7167\u897f 11:06 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 125 216 224 231 198 337 352
4483 \u5929\u6d25 20:57 23:09 17\u5206\u949f \u592a\u539f 10:01 \u666e\u5feb 45 93 97 100 78 149 156
4475/4478 \u5510\u5c71 21:28 01:20 4\u5206\u949f \u4e34\u6c7e 16:48 \u666e\u5feb 67 135 140 145 118 220 231
K213 \u5929\u6d25 09:41 11:31 3\u5206\u949f \u897f\u5b89 07:42 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 165 282 291 301 260 440 458
1341/1344 \u9f50\u9f50\u54c8\u5c14 18:39 14:29 3\u5206\u949f \u676d\u5dde 09:22 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 266 474 491 509 445 769 805
K75/K78 \u5409\u6797 17:20 11:17 3\u5206\u949f \u5b81\u6ce2 07:14 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 296 500 518 536 471 789 825
K255/K258 \u5305\u5934 09:08 02:30 4\u5206\u949f \u5b81\u6ce2 22:52 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 281 474 491 509 447 750 783
K101/K104 \u5317\u4eac 23:30 02:22 3\u5206\u949f \u6e29\u5dde 05:30 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f 231 391 405 418 366 615 642
1033/1036 \u6c88\u9633\u5317 21:50 10:28 3\u5206\u949f \u91d1\u534e\u897f 10:28 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb 234 417 433 448 390 675 706
\u6ca1\u6709\u76f4\u63a5\u5230\u7684 \u8fd9\u90fd\u662f 0 .0 \u770b\u770b\u628a

沧州到北戴河的火车都不路过北京,走天津和唐山
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时 详细信息
1450/1451 空调普快 日照 沧州 00:19 北戴河 06:25 牡丹江 49 81 95 100 103 150 156 06时10分 详细信息
K956/K957 空调快速 青岛 沧州 01:34 北戴河 06:15 丹东 55 87 101 106 109 156 162 04时44分 详细信息
K516/K517 空调快速 上海 沧州 02:15 北戴河 07:28 长春 55 87 101 106 109 156 162 05时17分 详细信息
T242/T243 空调特快 合肥 沧州 02:28 北戴河 06:31 哈尔滨 55 87 101 106 109 156 162 04时07分 详细信息
K702/K703 空调快速 青岛 沧州 02:37 北戴河 07:35 哈尔滨 55 87 101 106 109 156 162 05时01分 详细信息
K1054/K1055 空调快速 青岛 沧州 03:02 北戴河 07:58 延吉 55 87 101 106 109 156 162 04时59分 详细信息
K1392/K1393 空调快速 烟台 沧州 03:25 北戴河 10:01 佳木斯 55 87 101 106 109 156 162 06时41分 详细信息
K188/K189 空调快速 上海 沧州 09:53 北戴河 17:03 丹东 55 87 101 106 109 156 162 07时13分 详细信息
1342/1343 空调普快 杭州 沧州 11:19 北戴河 18:18 齐齐哈尔 49 81 95 100 103 150 156 07时03分 详细信息
1546/1547 空调普快 德州 沧州 12:15 北戴河 17:32 哈尔滨 49 81 95 100 103 150 156 05时21分 详细信息
K56/K57 空调快速 上海 沧州 12:27 北戴河 17:26 哈尔滨 55 87 101 106 109 156 162 05时02分 详细信息
K76/K77 空调快速 宁波东 沧州 12:54 北戴河 17:38 长春 55 87 101 106 109 156 162 04时48分 详细信息
1228/1229 空调普快 上海 沧州 13:24 北戴河 18:11 阜新 49 81 95 100 103 150 156 04时52分 详细信息
K552/K553 空调快速 温州 沧州 13:48 北戴河 18:31 哈尔滨 55 87 101 106 109 156 162 04时49分 详细信息
K970/K971 空调快速 青岛 沧州 18:04 北戴河 22:55 通化 55 87 101 106 109 156 162 04时55分 详细信息
1470/1471 空调普快 徐州 沧州 20:59 北戴河 01:55 哈尔滨 49 81 95 100 103 150 156 04时59分 详细信息

  • 璇烽棶娌у窞鏈夌洿杈剧Е鐨囧矝鎴鍖楁埓娌崇殑鐏溅鍚,鏈濂芥槸鏅氫笂鍒鐨!璋㈣阿
    绛旓細娌у窞-鍖楁埓娌 杞︽ 绫诲瀷 濮嬪彂绔 鍑哄彂绔 寮杞︽椂闂 鐩殑绔 鍒拌揪鏃堕棿 鐢ㄦ椂 閲岀▼ 缁堢偣绔 纭骇 杞骇 纭崸涓 杞崸涓 1546/1547 鏅揩 寰峰窞 娌у窞 12:25 鍖楁埓娌 17:34 5灏忔椂14鍒 389 鍝堝皵婊 28 - 65 102 2710/2711 鏅揩 澶師 娌у窞 03:47 鍖楁埓娌 11:31 7灏忔椂47鍒 389 绉︾殗宀 28 - 65 102 1206/...
  • 浠娌у窞鍒板寳鎴存渤璺垂澶ф澶氬皯閽卞晩??鍜屽嚑涓湅鍙嬩竴璧峰幓!
    绛旓細1206锛1207 锛娌у窞 - 鍖楁埓娌 02:27 - 07:46 鏅揩 5灏忔椂19鍒嗛挓 纭骇:28鍏 纭崸涓:67鍏 杞崸涓:102鍏 锛1393锛夋钵宸 - 鍖楁埓娌 03:54 - 10:08 绌鸿皟鏅揩 6灏忔椂14鍒嗛挓 纭骇:49鍏 纭崸涓:103鍏 杞崸涓:156鍏 K76 - 鍖楁埓娌 12:55 - 17:21 绌鸿皟蹇 4灏忔椂26鍒嗛挓 纭骇:65鍏 纭崸涓...
  • 娌у窞鐏溅绔欏埌绉︾殗宀涢斿緞鍝簺绔
    绛旓細澶╂触銆佸攼灞便佹槍榛庛鍖楁埓娌銆傛牴鎹煡璇腑鍥介搧璺12306瀹樼綉寰楃煡锛娌у窞鍒绉︾殗宀涢斿緞4绔欙紝鍒嗗埆涓哄ぉ娲ョ珯锛屽攼灞辩珯锛屾槍榛庣珯锛屽寳鎴存渤绔欍
  • 鍖楁埓娌冲埌娌у崊鍒楄溅琛
    绛旓細鍖楁埓娌冲埌娌у窞鍏9瓒熻溅锛
  • 娌у窞鍒板寳鎴存渤
    绛旓細鍦娌у窞绔欏潗1546 绁ㄤ环锛28鍏 12锛37涓婅溅锛屼笅鍗17.28鍒板寳鎴存渤銆傛椂闂存瘮杈冨悎閫傦紝绁ㄤ环鎺ユ渶浣庣殑涓瓒熻溅锛屼絾娌℃湁绌鸿皟锛屼笉杩囩幇鍦ㄥぉ姘斿凡缁忎笉鐑簡锛屾病闂銆
  • 娌у窞鍒板寳鎴存渤涓棿缁忚繃鍝嚑绔
    绛旓細娌у窞锛岄潚鍘匡紝澶╂触锛屾簭娌斤紝姹夋步锛屽攼灞憋紝鍖楁埓娌
  • 娌у窞鑷绉︾殗宀鍖楁埓娌鍝潯绾胯矾濂
    绛旓細娌у窞鑷┚娓稿埌鍖楁埓娌崇殑娌块旈渶瑕侀┚椹355鍏噷锛屼竴鍏卞緱寮4灏忔椂37鍒嗛挓锛屾补璐归璁142鍏冨乏鍙筹紝闇缂磋垂157鍏冨乏鍙 浠娌у窞鍒板寳鎴存渤閫斿緞閬撹矾姒傚喌 閾佽矾瑗胯 鈫 鏂板崕涓滆矾 鈫 娓呮睜鍖楀ぇ閬 鈫 姘告祹涓滆矾 鈫 姘告祹瑗胯矾 鈫 娴槼鍖楀ぇ閬 鈫 瑗胯姳鍥簰閫氳法绾挎ˉ 鈫 娌у窞鐜煄楂橀 鈫 浜勃楂橀 鈫 澶у紶灞簰閫 鈫 娲ユ钵楂橀 鈫 ...
  • 浠鍖楁埓娌冲埌娌у窞鐨勭伀杞绁ㄥ灏戦挶
    绛旓細鍖楁埓娌冲埌娌у窞鐏溅鏃跺埢琛 杞︽-杞﹀瀷鍙戠珯-鍒扮珯鍙戞椂鍒版椂杩愯鏃堕棿鍙傝冪エ浠 T244/T241 鐗瑰揩鍖楁埓娌 娌у窞04:3308:31 3灏忔椂58鍒 389鍏噷纭骇55鍏 纭崸101/106/109鍏 杞崸156/162鍏 涔扮エ 璁㈤厭搴1418/1415 鏅揩鍖楁埓娌 娌у窞07:4012:47 5灏忔椂7鍒 389鍏噷纭骇55鍏 纭崸101/106/109鍏 杞崸156/162鍏 涔扮エ 璁...
  • 鍧愮伀杞︿粠鍖楁埓娌崇伀杞绔欏埌娌у窞鐏溅绔欓渶瑕佸闀挎椂闂?
    绛旓細浠鍖楁埓娌冲埌娌у窞锛屾瘡澶10瓒鐏溅锛屽叏绋嬬害4-6灏忔椂涔嬮棿銆傝閲囩撼锛岃阿璋
  • 浠娌у窞鍑哄彂鍒板寳鎴存渤鍗楁埓娌充箰宀涜矾绾挎庝箞璧,鍋氫粈涔堣溅鏂逛究
    绛旓細鐩磋杩涘叆浜矆楂橀鍖楁埓娌鏀嚎 4) 娌夸含娌堥珮閫熷寳鎴存渤鏀嚎琛岄┒90绫筹紝鐩磋杩涘叆浜搱楂橀熷寳鎴存渤杩炴帴 5) 娌夸含鍝堥珮閫熷寳鎴存渤杩炴帴琛岄┒4.1鍏噷锛屽彸杞 6) 琛岄┒310绫筹紝鍙冲墠鏂硅浆寮繘鍏364 7) 娌縎364琛岄┒1.3鍏噷锛屽乏杞 8) 琛岄┒320绫筹紝鍙宠浆杩涘叆椹煎嘲閬 9) 娌块┘宄伴亾琛岄┒560绫筹紝鍒拌揪缁堢偣 缁堢偣锛氬崡鎴存渤鍚屽痉瀹鹃 ...
  • 扩展阅读:自驾去北戴河多少费用 ... 北京到北戴河旅游攻略 ... 北戴河游玩5天多少钱 ... 沧州到北戴河高铁票价 ... 北戴河住宿一般多少钱 ... 北戴河到北京长途汽车 ... 北戴河到北京火车票 ... 去北戴河跟团游多少钱 ... 去北戴河高铁票多少钱 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网