ac米兰现役队员名单? AC米兰现役球员名单

ac\u7c73\u5170\u6240\u6709\u7403\u5458\u540d\u5355

AC\u7c73\u5170\u7403\u5458\u8d44\u6599 - \u6309\u4f4d\u7f6e\u6392\u5217
\u53f7\u7801 \u7403\u5458 \u4f4d\u7f6e \u51fa\u751f \u8eab\u9ad8 \u4f53\u91cd \u56fd\u7c4d
1 \u8fea\u8fbe» Dida G 1973-10-07 195 85 \u5df4\u897f
12 \u514b\u91cc\u65af\u8482\u5b89.\u963f\u6bd4\u4e9a\u8482» Christian Abbiati G 1977-07-08 191 92 \u610f\u5927\u5229
16 \u6cfd\u5229\u79d1.\u5361\u62c9\u5947» Zeljko Kalac G 1972-12-16 202 95 \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a
3 \u4fdd\u7f57.\u9a6c\u5c14\u8482\u5c3c» Paolo Maldini D 1968-06-26 186 85 \u610f\u5927\u5229
4 \u5361\u514b\u54c8\u4f2f.\u5361\u62c9\u6cfd» Kakha Kaladze D 1978-02-27 186 76 \u683c\u9c81\u5409\u4e9a
13 \u4e9a\u5386\u6851\u5fb7\u7f57.\u5185\u65af\u5854» Alessandro Nesta D 1976-03-19 187 79 \u610f\u5927\u5229
15 \u8a79\u5362\u5361.\u8d5e\u5e03\u7f57\u5854» Gianluca Zambrotta D 1977-02-19 181 76 \u610f\u5927\u5229
18 \u9a6c\u96f7\u514b.\u626c\u5e93\u6d1b\u592b\u65af\u57fa» Jankulovski D 1977-05-09 183 82 \u6377\u514b
19 \u6731\u585e\u4f69.\u6cd5\u74e6\u5229» Giuseppe Favalli D 1972-01-08 182 73 \u610f\u5927\u5229
24 \u83f2\u5229\u4f69.\u68ee\u5fb7\u7f57\u65af» Philippe Senderos D 1985-02-14 190 84 \u745e\u58eb
25 \u4e39\u5c3c\u5c14.\u535a\u5185\u62c9» Daniele Bonera D 1981-05-31 183 74 \u610f\u5927\u5229
36 \u9a6c\u7279\u5965.\u8fbe\u7c73\u5b89» Matteo Darmian D 1989-12-02 182 70 \u610f\u5927\u5229
5 \u57c3\u83ab\u68ee» Emerson M 1976-04-04 184 84 \u5df4\u897f
8 \u6770\u7eb3\u7f57.\u4f0a\u4e07.\u52a0\u56fe\u7d22» Ivan Gennaro Gattuso M 1978-01-09 177 77 \u610f\u5927\u5229
10 \u514b\u62c9\u4f26\u65af.\u897f\u591a\u592b» Clarence Seedorf M 1976-04-01 176 76 \u8377\u5170
14 Math\u00edas Cardacio» Mathias Cardaccio M 1987-10-02 170 71 \u4e4c\u62c9\u572d
20 Tabar\u00e9 Viudez» Tabar\u00e9 Viudez M 1989-09-08 168 64 \u4e4c\u62c9\u572d
21 \u5b89\u5fb7\u96f7\u4e9a.\u76ae\u5c14\u6d1b» Andrea Pirlo M 1979-09-19 177 68 \u610f\u5927\u5229
22 \u5361\u5361» Kak\u00e0 M 1982-04-22 186 73 \u5df4\u897f
23 \u9a6c\u897f\u83ab.\u5b89\u5e03\u7f57\u897f\u5c3c» Massimo Ambrosini M 1977-05-29 182 72 \u610f\u5927\u5229
77 \u5362\u5361.\u5b89\u4e1c\u5c3c\u5c3c» Luca Antonini M 1982-08-04 182 70 \u610f\u5927\u5229
80 \u7f57\u7eb3\u5c14\u8fea\u5c3c\u5965» Ronaldinho M 1980-03-21 181 80 \u5df4\u897f
84 \u9a6c\u4f11.\u5f17\u62c9\u7c73\u5c3c» Mathieu Flamini M 1984-07-03 178 67 \u6cd5\u56fd
7 \u4e9a\u5386\u6851\u5fb7\u96f7.\u5e15\u6258» Pato F 1989-09-02 180 71 \u5df4\u897f
9 \u83f2\u5229\u6ce2.\u56e0\u624e\u5409» Filippo Inzaghi F 1973-08-09 181 74 \u610f\u5927\u5229
18 \u9a6c\u5c14\u79d1.\u535a\u5217\u6d1b» Marco Borriello F 1982-06-18 180 73 \u610f\u5927\u5229
76 \u5b89\u5fb7\u70c8.\u820d\u752b\u7434\u79d1» Andriy Shevchenko F 1976-09-29 183 72 \u4e4c\u514b\u5170
0 \u5361\u5c14\u6d1b.\u5b89\u5207\u6d1b\u8482» Carlo Ancelotti M 1959-06-10 0 0 \u610f\u5927\u5229
32 \u5927\u536b.\u8d1d\u514b\u6c49\u59c6» David Beckham M 1975-05-02 182 74 England

\u7403\u8863\u53f7 \u7403\u5458 \u82f1\u6587\u540d \u4f4d\u7f6e \u751f\u65e5 \u56fd\u7c4d \u8eab\u9ad8(cm) \u4f53\u91cd(kg) \u51fa\u573a\u6b21\u6570 \u8fdb\u7403\u6570
1 \u5185\u5c14\u677e.\u8fea\u8fbe Nelson Dida \u95e8\u5c06 1973-10-07 \u5df4\u897f 191 85 0 0
3 \u4fdd\u7f57.\u9a6c\u5c14\u8482\u5c3c Paolo Maldini \u5de6\u540e\u536b 1968-06-26 \u610f\u5927\u5229 187 85 12 0
4 \u5361\u54c8.\u5361\u62c9\u6cfd Kakha Kaladze \u5de6\u540e\u536b 1978-02-27 \u683c\u9c81\u5409\u4e9a 186 76 10 0
5 \u57c3\u9ed8\u68ee.\u8fbe\u7f57\u8428 Emerson \u540e\u8170 1976-04-04 \u5df4\u897f 179 74 11 0
7 \u4e9a\u5386\u5c71\u5927.\u5e15\u6258 Alexandre Pato \u524d\u950b 1989-09-02 \u5df4\u897f 179 71 17 6
8 \u6839\u7eb3\u7f57.\u52a0\u56fe\u7d22 Gennaro Gattuso \u53f3\u524d\u536b 1978-01-09 \u610f\u5927\u5229 177 77 11 0
9 \u83f2\u5229\u6ce2.\u56e0\u624e\u5409 Filippo Inzaghi \u4e2d\u950b 1973-08-09 \u610f\u5927\u5229 181 74 9 2
10 \u514b\u83b1\u4f26\u65af.\u897f\u591a\u592b Clarence Seedorf \u4e2d\u524d\u536b 1976-04-01 \u8377\u5170 176 76 15 2
11 \u9a6c\u79d1.\u535a\u5217\u6d1b Marco Borriello \u4e2d\u950b 1982-06-18 \u610f\u5927\u5229 180 73 7 1
12 \u514b\u91cc\u65af\u8482\u5b89.\u963f\u6bd4\u4e9a\u8482 Christian Abbiati \u95e8\u5c06 1977-07-08 \u610f\u5927\u5229 191 92 17 0
13 \u4e9a\u5386\u5c71\u5fb7\u7f57.\u5185\u65af\u5854 Alessandro Nesta \u4e2d\u540e\u536b 1976-03-19 \u610f\u5927\u5229 187 79 0 0
14 \u9a6c\u8482\u4e9a\u65af.\u5361\u8fbe\u897f\u5965 Mathias Cardaccio \u524d\u950b 1987-10-02 \u4e4c\u62c9\u572d 175 70 0 0
15 \u5409\u5b89\u5362\u5361.\u8d5e\u5e03\u7f57\u5854 Gianluca Zambrotta \u5de6\u524d\u536b 1977-02-19 \u610f\u5927\u5229 181 76 13 1
16 \u6cfd\u5229\u79d1.\u5361\u62c9\u5947 Zeljko Kalac \u95e8\u5c06 1972-12-16 \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a 202 95 0 0
18 \u9a6c\u96f7\u514b.\u626c\u5e93\u6d1b\u592b\u65af\u57fa Marek Jankulovski \u5de6\u524d\u536b 1977-05-09 \u6377\u514b 184 76 14 0
19 \u6731\u585e\u4f69.\u6cd5\u74e6\u5229 Giuseppe Favalli \u5de6\u540e\u536b 1972-01-08 \u610f\u5927\u5229 181 73 8 0
20 \u5854\u74e6\u5c14.\u7ef4\u4e4c\u5fb7\u65af Tabare Viudez \u524d\u8170 1989-09-08 \u4e4c\u62c9\u572d 172 70 0 0
21 \u5b89\u5fb7\u70c8\u4e9a.\u76ae\u5c14\u6d1b Andrea Pirlo \u4e2d\u524d\u536b 1979-05-19 \u610f\u5927\u5229 177 68 6 0
22 \u5361\u5361 Kaka \u524d\u8170 1982-04-22 \u5df4\u897f 183 73 14 7
23 \u9a6c\u897f\u83ab.\u5b89\u5e03\u7f57\u897f\u5c3c Massimo Ambrosini \u524d\u536b 1977-05-29 \u610f\u5927\u5229 183 76 12 2
24 \u83f2\u5229\u4f69.\u68ee\u5fb7\u7f57\u65af Philippe Senderos \u4e2d\u540e\u536b 1985-02-14 \u745e\u58eb 190 88 0 0
25 \u4e39\u5c3c\u5c14.\u535a\u5185\u62c9 Daniele Bonera \u53f3\u540e\u536b 1981-05-31 \u610f\u5927\u5229 183 74 12 0
32 \u5927\u536b.\u8d1d\u514b\u6c49\u59c6 David Beckham \u53f3\u524d\u536b 1975-05-02 \u82f1\u683c\u5170 180 67 0 0
36 \u9a6c\u7279\u5965.\u8fbe\u7c73\u5b89 Matteo Darmian \u4e2d\u540e\u536b 1989-12-02 \u610f\u5927\u5229 182 70 1 0
76 \u5b89\u5fb7\u70c8.\u820d\u752b\u7434\u79d1 Andrei Shevchenko \u4e2d\u950b 1976-09-29 \u4e4c\u514b\u5170 183 72 11 0
77 \u5362\u5361.\u5b89\u4e1c\u5c3c\u5c3c Luca Antonini \u8fb9\u540e\u536b 1982-08-04 \u610f\u5927\u5229 182 70 6 0
80 \u5c0f\u7f57\u7eb3\u5c14\u591a Ronaldinho \u524d\u8170 1980-03-21 \u5df4\u897f 182 76 14 7
84 \u9a6c\u8482\u4e4c.\u5f17\u62c9\u7c73\u5c3c Mathieu Flamini \u524d\u536b 1984-03-07 \u6cd5\u56fd 178 76 12 0

一队阵容
  2010年9月12日查看(国籍为球员在FIFA注册的国籍信息)   号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍
门将

1 马尔科·阿梅利亚 Marco Amelia 190 90 1982-04-02 意大利
30 弗拉维奥·罗马 Flavio Roma 191 86 1974-06-21 意大利
32 克里斯蒂安·阿比亚蒂 Christian Abbiati 191 92 1977-07-08 意大利
后卫

2 塔伊沃 Taiwo 188 84 1985-04-16 尼日利亚
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 187 79 1976-03-19 意大利
35 迪达克·比拉 Dídac Vilà 186 81 1989-06-9 西班牙
15 索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯 Sokratis Papastathopouls 183 82 1988-06-09 希腊
17 马西莫·奥多 Massimo Oddo 182 76 1976-06-14 意大利
19 詹卢卡·赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 181 76 1977-02-19 意大利
20 伊格纳齐奥·阿巴特 Ignazio Abate 180 73 1986-11-12 意大利
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 183 74 1981-05-31 意大利
33 蒂亚戈·席尔瓦 Thiago Silva 183 79 1984-09-22 巴西
76 马里奥·耶佩斯 Mario Yepes 186 83 1976-01-13 哥伦比亚
77 卢卡·安东尼尼 Luca Antonini 182 70 1982-08-04 意大利
66 尼古拉·莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 185 73 1976-10-20 意大利
28 埃曼纽尔森 Urby Emanuelson 176 66 1986-06-16 荷兰
中场

8 格纳罗·伊万·加图索(副队长) Gennaro Gattuso 177 77 1978-01-09 意大利
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 176 76 1976-04-01 荷兰
14 罗德尼·斯特拉瑟 Rodney Strasser 178 80 1990-03-03 塞拉利昂
16 马修·弗拉米尼 Mathieu Flamini 178 67 1984-03-07 法国
4 马克·范博梅尔 Mark van Bommel 187 85 1977-04-22 荷兰

23 马西莫·安布罗西尼(队长) Massimo Ambrosini 182 72 1977-05-29 意大利
27 凯文-普林斯·博阿滕 Kevin-Prince Boateng 185 86 1987-03-06 加纳
52 亚历山大-默克尔 Alexander-Merkel 177 67 1992-02-22 德国
前锋

7 亚历山大·帕托 Alexandre Pato 179 71 1989-09-02 巴西
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 181 74 1973-08-09 意大利
11 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 192 84 1981-10-03 瑞典
70 罗比尼奥 Robinho 172 60 1984-01-25 巴西
99 安东尼奥·卡萨诺 Antonio Cassano 175 73 1982-07-12 意大利
90 纳姆迪·奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 175 65 1990-10-17 尼日利亚
58 西蒙尼·维尔迪 Simone Verdi 172 62 1992-07-12 意大利

外借球员
  位置 中文名 英文名 国籍
年龄 位置 中文名 英文名 国籍
门将 费迪南德·科波拉 Ferdinando Coppola 意大利
中场 奇安马可·孔蒂 Gianmarco Conti 意大利
门将 安东尼奥·多纳鲁马 Antonio Donnarumma 意大利
中场 阿蒂拉·菲尔科尔 Attila Filkor 匈牙利
门将 马蒂亚·马吉奥尼 Mattia Maggioni 意大利
中场 费德里科·弗尔兰 Federico Furlan 意大利
门将 米歇尔·米斯基维茨 Michal Miskiewicz 波兰
中场 哈尔莫尼·伊坎德 Harmony Ikande 尼日利亚
门将 菲利普·佩鲁齐尼 Filippo Perucchini 意大利
中场 威尔弗雷德·奥苏吉 Wilfred Osuji 尼日利亚
后卫 戴维·阿斯托里 Davide Astori 意大利
中场 乔丹·佩德罗基 Jordan Pedrocchi 意大利
后卫 马特奥·巴尔比尼 Matteo Barbini 意大利
中场 乔瓦尼·斯坎皮尼 Giovanni Scampini 意大利
后卫 马特奥·布鲁斯卡金 Matteo Bruscagin 意大利
前锋 多米尼克·阿迪亚 Dominic Adiyiah 加纳
后卫 克里斯蒂安·达米努塔 Cristian Daminuta 罗马尼亚
前锋 皮埃尔·奥巴梅扬 Pierre Aubameyang 加蓬
后卫 马特奥·达米安 Matteo Darmian 意大利
前锋 威利·奥巴梅扬 Willy Aubameyang 加蓬
后卫 马库斯·迪尼斯 Marcus Diniz 巴西
前锋 大卫·迪·詹纳罗 Davide Di Gennaro 意大利
后卫 埃利亚·莱加蒂 Elia Legati 意大利
前锋 阿尔贝托·帕罗斯奇 Alberto Paloschi 意大利
后卫 卢卡·梅雷加利 Luca Meregalli 意大利
前锋 安德里亚·斯切内蒂 Andrea Schenetti 意大利
后卫 西蒙尼·罗马尼奥利 Simone Romagnoli 意大利
前锋 詹马科·齐格尼 Gianmarco Zigoni 意大利

编辑本段近期转会记录
  10-11赛季转会(官方确认)   10-11主帅:阿莱格里   转入:   1.阿莱格里 Allegri 主教练 1967年08月11日 意大利 卡利亚里 自由   2.耶佩斯 Mario Alberto Yepes Diaz 中后卫 1976年1月13日 哥伦比亚 切沃 自由   3.马尔科·阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982年4月2日 意大利 热那亚 租借   4.帕帕斯塔索普洛斯 Sokratis Papastathopoulos 后卫 1988年6月9日 希腊 热那亚 450万+球员共有权   5.凯文-普林斯-博阿滕 Kevin Boateng 中场 1987年3月6日 加纳 热那亚 300万收购共有权   6.蒙特隆戈 Bruno Montelongo 右后卫 1987年9月12日 乌拉圭 河床 租借   7.兹拉坦·伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 1981年10月3日 瑞典 巴塞罗那 免租+2400万买断   8.罗比尼奥 Robinho/Robson de Souza 前锋 1984年1月15日 巴西 曼彻斯特城 1800万   9.安东尼奥·卡萨诺 Antonio Cassano 前锋 1982年7月12日 意大利 桑普多利亚 500万   10.范博梅尔 Mark van Bommel 中场 1977年4月22日 荷兰 拜仁慕尼黑 免签   11.莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 中后卫 1976年10月20日 意大利 尤文图斯 免签   12.迪达克 Dídac Vilà 左后卫 1989年6月9日 西班牙 西班牙人 400万   转出:   1.马尔科·斯托拉里 Marco Storari 门将 1977年1月7日 意大利 尤文图斯 450万   2.尼尔森·迪达 Nelson Dida 门将 1973年10月7日 巴西 自由   3.大卫.贝克汉姆 David Beckham 中前卫 1975年5月2日 英格兰 洛杉矶银河 租借回归   4.法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 1972年1月8日 意大利 退役   5.小曼奇尼 Mancini 前锋 1980年8月1日 巴西 国际米兰 租借回归   6.亨特拉尔 Klaas-Jan Huntelaar 前锋 1983年8月13 荷兰 沙尔克04 1400万   7.卡拉泽 Kaladze 后卫 1978年2月27日 格鲁吉亚 热那亚 不详   8.马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 1982年6月18日 意大利 罗马 租借+1000万买断   9.罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前锋 1980年3月28日 巴西 弗拉门戈 350万   10.奥古奇·奥涅乌 Oguchi Onyewu 后卫 1982年5月13日 荷兰 特温特 租借

马克·范博梅尔 4 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文·博阿滕 27 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费迪南多·科波拉 32 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽拉坦·伊布拉希莫维奇 11 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安·阿比亚蒂 32 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马西莫·安布罗西尼 23 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·安东尼尼 77 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔·博内拉 25 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉米尼 16 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
简纳罗·伊万·加图索 8 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲利普·因扎吉 9 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚力桑德罗·内斯塔 13 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马西莫·奥多 17 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔贝托·帕罗斯奇 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大·帕托 7 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克拉伦斯·西多夫 10 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赞布罗塔 19 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊纳齐奥·阿巴特 20 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪格纳诺 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼奥·卡萨诺 99 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科·阿梅利亚 1 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗比尼奥 70 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗德里格·迪加奥 - 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉维奥·罗马 30 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃马努埃尔松 28 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马里奥·耶佩斯 76 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特凡·埃尔·萨拉维 11 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒂亚戈·席尔瓦 33 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯 - 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉安马科·奇格尼 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙尼·维尔迪 65 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙尼·罗马尼奥利 53 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳姆迪·奥杜亚马迪 90 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾科莫·贝雷塔 51 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙娜·卡瓦努 54 中场 - 0.00' 0 0

来自米兰官网7月21日更新的名单:

1 GK 阿梅利亚 Marco Amelia
2 DF 塔伊沃 Taye Taiwo
4 MF 范博梅尔 Mark van Bommel
5 DF 梅克斯 Philippe Mexès
7 FW 帕托 Alexandre Pato
8 MF 加图索 Gennaro Gattuso (副队长)
9 FW 因扎吉 Filippo Inzaghi
10 MF 西多夫 Clarence Seedorf
11 FW 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimović
13 DF 内斯塔 Alessandro Nesta
16 MF 弗拉米尼 Mathieu Flamini
17 DF 奥多 Massimo Oddo
19 DF 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta
20 DF 阿巴特 Ignazio Abate
23 MF 安布罗西尼 Massimo Ambrosini (队长)
25 DF 博内拉 Daniele Bonera
27 MF 博阿滕 Kevin-Prince Boateng
28 MF 埃马努尔森 Urby Emanuelson
30 GK 罗马 Flavio Roma
32 GK 阿比亚蒂 Christian Abbiati
33 DF 蒂亚戈·席尔瓦 Thiago Silva
43 FW 帕罗斯基 Alberto Paloschi
70 FW 罗比尼奥 Robinho
76 DF 耶佩斯 Mario Yepes
77 DF 安东尼尼 Luca Antonini
92 FW 沙拉维 Stephan El Shaarawy
99 FW 卡萨诺 Antonio Cassano

一线队名单

门将

1 阿梅利亚

30 罗马

32 阿比亚蒂

后卫

塔伊沃

梅克斯

13 内斯塔

17 奥多

19 赞布罗塔

20 阿巴特

25 博内拉

33 蒂亚戈·席尔瓦

76 耶佩斯

77 安东尼尼

中场

4 范博梅尔

8 加图索

10 西多夫

16 弗拉米尼

23 安布罗西尼

27 博阿滕

28 埃马努埃尔松

前锋

沙拉维

帕洛斯基

7 帕托

9 因扎吉

11 伊布拉希莫维奇

70 罗比尼奥

99 卡萨诺

主力阵容应该打的是4312
门将:阿比亚蒂
左后卫:安东尼尼
右中卫:内斯塔
左中卫:蒂亚戈 席尔瓦
右后卫:阿巴特
中场位置不一定 阿帅总在换:加图索 范博梅尔 弗拉米尼 博阿滕
前锋:伊布 帕托

  • ac绫冲叞闃熷憳鍚嶅崟
    绛旓細1. AC绫冲叞鍓嶉攱闃靛鍖呮嫭褰煎緱缃椔蜂僵鑾辨牸閲銆佸ゥ鍒╃淮鑰堵峰悏椴併佸吂鎷夊潶路浼婂竷鎷夊笇鑾淮濂囥佽开娌冨厠路濂ラ噷鍚夈佸畨鐗孤烽浄姣斿銆佹媺鏂愬皵路鑿滄槀鍜岄┈灏旂路鎷夋辰钂傚銆2. 涓満鐞冨憳鏈夊灏斅峰痉鍑壒鎷夊嫆銆佷簹鍘嗗厠瑗挎柉路钀ㄥ嫆椹厠灏旀柉銆侀泤杈涘凹路闃垮痉鍒┿侀樋鏂壒路澶湕鍏嬨佹墭椹储路娉㈣礉鍔犮佹媺寰仿峰厠椴佸凹濂囥佸剴灏煎ゥ灏斅锋瑗夸簹鏂佹寰风綏路鎵樼撼...
  • ac绫冲叞鐞冨憳鍚嶅崟鍏ㄩ儴
    绛旓細AC绫冲叞鐞冨憳鍚嶅崟鏈変紛涓囧姞姣斾簹銆侀樋鍙ゅ埄浜氥佷簹鍘嗗北澶ц鐡︽媺銆佸嚡鍒╁悏鎷夈佹墡灏旇拏銆佸凹绉戞媺鏌忔墭鍏嬨佽鍙ゅ焹鎵樸佷僵鐗圭缁村銆侀┈浣愭媺銆佸崲瑗垮ゥ鍒╁姞閲屽ゥ銆佷紛甯冩媺甯岃帿缁村銆傝繕鏈鑾辨槀灏艰揪鏂銆佹柉鐗瑰嚒濉為浄浣愩侀綈娌冦佹柉鍑皵鎷夊銆佸唴鏂銆佺綏椹噷濂ャ佸反闆疯タ銆佸反涔斻侀┈灏旇拏灏笺佽礉灏旇拏灏笺佺鏂搴撳銆佽┕钂傝幈銆佹硶鐡﹀埄銆佸ゥ澶氥佷繚缃楅┈灏旇开灏笺佸反闆...
  • 鐜板焦AC绫冲叞闃熷憳鐨勫熀鏈祫鏂
    绛旓細32 闃挎瘮浜氳拏 鎰忓ぇ鍒 1977-07-08 --- 1 闃垮姞榻 鎰忓ぇ鍒 1984-07-03 鑷敱杞細 23 杩垐路娲涗僵鍏 瑗跨彮鐗 1981-03-11 鑷敱杞細 鍚庡崼 鐞冭。鍙风爜 鐞冨憳濮撳悕 鍥界睄 鐢熸棩 杞細韬环 20 闃垮反鐗 鎰忓ぇ鍒 1986-11-12 --- 27 闃垮皵姊呯綏 鍝ヤ鸡姣斾簹 1986-1...
  • 浠嬬粛涓涓AC绫冲叞鐨勯槦鍛閮芥槸閭i噷浜!?
    绛旓細鍓嶉攱锛7-濂ュ埄缁存媺銆侊紙宸磋タ锛9-澶у洜鎵庡悏銆侊紙鎰忓ぇ鍒╋級11-鍚夋媺杩銆侊紙鎰忓ぇ鍒╋級15-鍗氬垪娲涳紙鎰忓ぇ鍒╋級
  • 娉曞浗鍥藉闃闃熷憳鍚嶅崟(鏈浣抽樀瀹)
    绛旓細鍓嶉攱锛氬崱閲屽路鏈辰椹紙鐨囧椹痉閲岋級銆佷箤鏂浖路鐧昏礉鑾憋紙宸村缃楅偅锛夈佸ゥ鍒╃淮灏斅峰悏椴侊紙AC绫冲叞锛夈佸畨鎵樹竾路鏍奸噷鍏规浖锛堥┈寰烽噷绔炴妧锛夈佸厠閲屾柉鎵樺紬路鎭╂槅搴擄紙鑾辨瘮閿$孩鐗涳級銆佸宸翠僵锛堝反榛庡湥鏃ヨ虫浖锛夈侀噾鏂埄路绉戞浖锛堟嫓浠佹厱灏奸粦锛夋湰娆℃硶鍥介槦涓绘暀缁冨痉灏氬氨鍙甫浜25鍚嶇悆鍛樺嚭寰佷笘鐣屾澂锛屽鑷繁鐨勯樀瀹硅糠涔嬭嚜淇★紝浣嗘槸闅忚皝娌...
  • 璋佽兘鍛婅瘔鎴ac绫冲叞闃熷憳鐨勭悆琛e彿
    绛旓細1. 瀹堥棬鍛 鐞冭。鍙风爜锛氳开杈撅紙DIDA锛07/10/1973 宸磋タ 鐞冭。鍙风爜锛氬反鍕掗噷濂.鑿插ゥ閲岋紙Valerio FIORI锛27/04/1969 鎰忓ぇ鍒 鐞冭。鍙风爜锛氭辰鍒╃.鍗℃媺濂囷紙Zeljko KALAC锛16/12/1972 婢冲ぇ鍒╀簹 2. 鍚庡崼鐞冨憳 鐞冭。鍙风爜锛氫繚缃.椹皵钂傚凹锛圥aolo MALDINI锛夛紙闃熼暱锛26/06/1968 鎰忓ぇ鍒 鐞冭。鍙风爜锛氬崱绂忥紙CAFU锛07/06/1970 ...
  • AC绫冲叞鏈禌瀛g殑涓绾闃熷憳鍚嶅崟
    绛旓細鍚夋媺杩.濂ラ噷缁存媺.缃楃撼灏斿.鑻辨墡鍚,鍗氬垪娲 鍗″崱.瑗垮澶.鐨皵娲.鍔犲浘绱.濉炲皵鍚夊凹濂.鍙ゅ皵搴撳か,瀹夊竷缃楄タ灏.甯冪綏鍩.鍐呮柉濉.鍗$.濂ュ.鍗氬唴鎷.椹皵钂傚凹.鏉ㄥ簱娲涘か鏂熀.鍗℃媺娉.瑗跨背濂.娉曠摝鍒 绉戞柉濉斿簱濉.鏍奸噷绫 杩揪.鏂墭鎷夐噷.鑿插ゥ閲.鍗℃媺濂
  • AC绫冲叞鐞冨憳鍚嶅崟
    绛旓細16Kalac Zeljko鍑虹敓鏃ユ湡: 1972/12/16 26Storari Marco鍑虹敓鏃ユ湡: 1977/1/7 29Fiori Valerio鍑虹敓鏃ユ湡: 1969/4/27 鍚庡崼 2Cafu 鍑虹敓鏃ユ湡: 1970/6/7 3Maldini Paolo鍑虹敓鏃ユ湡: 1968/6/26 4Kaladze Kakha鍑虹敓鏃ユ湡: 1978/2/27 13Nesta Alessandro鍑虹敓鏃ユ湡: 1976/3/19 18Jankulovski Marek鍑虹敓鏃ユ湡: ...
  • 鐜板湪AC绫冲叞鐨勯槦鍛閮芥湁璋佸憖?瑕佹渶鏂扮殑
