杭州南站有到天台的车吗 上虞的呢 杭州汽车南站有去天台的车吗

\u676d\u5dde\u5357\u7ad9\u6709\u5f00\u5f80\u53f0\u5dde\u5e02\u5929\u53f0\u53bf\u6c7d\u8f66\u7ad9\u7684\u5ba2\u8f66

\u4e0d\u662f\u5728\u676d\u5dde\u5357\u7ad9\uff0c\u662f\u5728\u4e5d\u5821\u7684\u5ba2\u8fd0\u4e2d\u5fc3\u3002\u4e00\u5929\u670921\u4e2a\u8f66\u6b21\uff0c\u7968\u4ef781\u5143\u3002187\u516c\u91cc\uff0c2\u4e2a\u534a\u5c0f\u65f6\u5de6\u53f3\u5230\u3002

\u597d\u50cf\u90fd\u662f\u5728\u4e5d\u5821\u5ba2\u8fd0\u4e2d\u5fc3\u5750\u7684\u5427

\u4ece\u676d\u5dde\u5230\u5929\u53f0\u7684\u5feb\u5ba2\u662f\u5728\u676d\u5dde\u4e5d\u5821\u6c7d\u8f66\u5ba2\u8fd0\u4e2d\u5fc3\u7ad9\u4e0a\u8f66\u7684\uff0c\u6bcf\u5929\u670920\u4e2a\u73ed\u6b21\uff0c\u53d1\u8f66\u65f6\u95f4\uff1a7:00\u5206\u30017:50\u5206\u30018:35\u5206\u30019:20\u5206\u30019:55\u5206\u300110:10\u5206\u300110:30\u5206\u300110:50\u5206\u300111:15\u5206\u300111:40\u5206\u300112:40\u5206\u300113:10\u5206\u300113:40\u5206\u300114:00\u5206\u300114:30 \u5206\u300115:10\u5206\u300116:10\u5206\u300116:35\u5206\u300117:15\u5206\u300118:00\u5206\uff0c\u7968\u4ef779\u5143\u3002

杭州南站没有到天台上虞的车,都是在杭州客运中心坐的。
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 8971 2011-6-5 07:00 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8972 2011-6-5 07:55 快客 大高2 中心-天台(快) 1/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8973 2011-6-5 09:15 快客 大高2 中心-天台(快) 2/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8974 2011-6-5 09:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8873 2011-6-5 10:10 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 8837 2011-6-5 10:30 普通 大高2 中心-洪畴 1/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8812 2011-6-5 10:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8806 2011-6-5 11:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8808 2011-6-5 11:40 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 8975 2011-6-5 12:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8875 2011-6-5 13:10 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8976 2011-6-5 13:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8874 2011-6-5 14:00 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 3001 2011-6-5 14:30 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8977 2011-6-5 15:10 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8978 2011-6-5 16:10 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8865 2011-6-5 16:35 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 3002 2011-6-5 17:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8407 2011-6-5 18:00 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 6701 2011-6-5 06:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6725 2011-6-5 07:10 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6727 2011-6-5 07:30 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6702 2011-6-5 07:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6718 2011-6-5 08:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6703 2011-6-5 08:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 1/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6729 2011-6-5 08:45 高速 大高2 中心-上虞(高) 2/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 663 2011-6-5 09:00 普通 中高1 中心-崧厦 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6717 2011-6-5 09:05 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6710 2011-6-5 09:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6726 2011-6-5 09:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6705 2011-6-5 09:55 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 667 2011-6-5 10:00 普通 中高1 中心-沥海119 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6731 2011-6-5 10:15 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6733 2011-6-5 10:35 高速 大高3 中心-上虞(高) 1/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6704 2011-6-5 10:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6720 2011-6-5 11:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6707 2011-6-5 11:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6735 2011-6-5 11:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6719 2011-6-5 12:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6712 2011-6-5 12:15 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6483 2011-6-5 12:20 普通 大高1 中心-下管 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6728 2011-6-5 12:35 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6481 2011-6-5 12:50 普通 中高1 中心-上虞 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6709 2011-6-5 12:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6469 2011-6-5 13:05 普通 大中2 中心-梁弄 3/0 29.0/0.0 14.5/0.0 95
客运中心站 6737 2011-6-5 13:05 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6739 2011-6-5 13:25 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6706 2011-6-5 13:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6493 2011-6-5 13:50 普通 中中2 中心-上虞 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6722 2011-6-5 14:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6741 2011-6-5 14:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 665 2011-6-5 14:40 普通 中高1 中心-崧厦 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6711 2011-6-5 14:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6419 2011-6-5 14:50 普通 大高1 中心-章镇 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6721 2011-6-5 15:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6714 2011-6-5 15:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6730 2011-6-5 15:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 669 2011-6-5 15:50 普通 中高1 中心-沥海119 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客运中心站 6713 2011-6-5 16:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6743 2011-6-5 16:20 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6745 2011-6-5 16:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6708 2011-6-5 17:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6724 2011-6-5 17:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6715 2011-6-5 17:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客运中心站 6723 2011-6-5 18:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92

南站是没有到上虞的快客的!

应该有的

扩展阅读:杭州长途汽车票查询 ... 杭州南站时刻表查询 ... 杭州到天台的汽车票 ... 天台动车站时刻表 ... 上虞客运站时刻表 ... 杭州南站列车时刻表 ... 上虞客运中心车票查询 ... 上虞到天台高铁时刻表 ... 杭州城站火车票查询 ...

本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
欢迎反馈与建议,请联系电邮
2024© 车视网