历年来NBA全明星赛胜负情况 知道的发一下《谢谢》 NBA全明星赛过去了?没过的话,什么时间放?告诉一下,谢谢

\u7ed9\u6211\u8bf4\u4e0b\u8fd9\u51e0\u5e74NBA\u5168\u660e\u661f\u8d5b\u7684\u80dc\u8d1f\u60c5\u51b5

\u57fa\u672c\u4e0a\u90fd\u662f\u897f\u90e8\u80dc\uff0c\u4eca\u5e74\u662f\u4e1c\u90e8\u80dc\u5229\u3002\u897f\u90e8\u7684\u5f62\u5f0f\u662f\u96c6\u4f53\u5f88\u5f3a\uff0c\u4e1c\u90e8\u7684\u5f62\u5f0f\u662f1\uff0c2\u4e2a\u7403\u961f\u5f88\u5f3a\u3002

NBA\u5168\u660e\u661f\u8d5b\u5c06\u4e8e\u7f8e\u56fd\u65f6\u95f42009\u5e742\u670815\u65e5\uff08\u5317\u4eac\u65f6\u95f42\u670816\u65e5\uff09\u5728\u592a\u9633\u961f\u6240\u5728\u5730\u83f2\u5c3c\u514b\u65af\u4e3e\u884c\u3002\u8fd9\u4e5f\u662f\u83f2\u5c3c\u514b\u65af\u7b2c\u4e09\u6b21\u627f\u529e\u8fd9\u9879NBA\u660e\u661f\u8868\u6f14\u8d5b\u3002\u5c4a\u65f6\u5c06\u8d85\u8fc7200\u4e2a\u56fd\u5bb6\u7684\u7535\u89c6\u89c2\u4f17\u5c06\u4f1a\u6536\u770b\u6b64\u9879\u8d5b\u4e8b\u3002\u83f2\u5c3c\u514b\u65af\u66fe\u7ecf\u57281975\u548c1995\u5e74\u4e3e\u884c\u8fc7\u5168\u660e\u661f\u8d5b\u3002

\u5168\u660e\u661f\u5468\u672b\u5b89\u6392\u5982\u4e0b:
2\u670816\u53f7
5:00am-1:00pm\uff1a\u7403\u8ff7\u5609\u5e74\u534e
8:00am-10:00am\uff1a\u540d\u4eba\u8d5b
10:00am-12:00am\uff1a\u65b0\u79c0\u8d5b
12:00am\uff1aNBDL\u68a6\u5de5\u5382
2\u670817\u53f7
1:00am-1:00pm\uff1a\u7403\u8ff7\u5609\u5e74\u534e
9:00am-12:00am\uff1a\u6295\u7bee\u4e4b\u661f\u8d5b
9:00am-12:00am\uff1a\u6280\u5de7\u6311\u6218\u8d5b
9:00am-12:00am\uff1a\u4e09\u5206\u7403\u5927\u8d5b
10:00am-1:00pm\uff1a\u6263\u7bee\u5927\u8d5b
2\u670818\u53f7
1:00am-9:00am\uff1a\u7403\u8ff7\u5609\u5e74\u534e
9:00am\uff1a\u5168\u660e\u661f\u8c61\u5f81\u6027\u8df3\u7403
9:00am\uff1a\u5168\u660e\u661f\u8d5b\u6b63\u5f0f\u5f00\u59cb

  历界全明星赛比分及举办地
  年度 比分(东部-西部) 举办地点
  2011 143 : 148 洛杉矶
  2010 141 : 139 达拉斯
  2009 119 : 146 菲尼克斯
  2008 134 : 128 新奥尔良
  2007 132 :153 拉斯维加斯
  2006 122 : 120 休斯顿
  2005 125 : 115 丹佛
  2004 132 : 136 洛杉矶
  2003 145 : 155 亚特兰大
  2002 120 : 135 费城
  2001 111 : 110 华盛顿
  2000 126 : 137 旧金山
  1999 无赛事
  1998 135 : 114 纽约
  1997 132 : 120 克里夫兰
  1996 129 : 118 圣安东尼奥
  1995 112 : 139 菲尼克斯
  1994 127 : 118 明尼亚波里斯
  1993 130 : 135 (加时) 犹他
  1992 113 : 153 奥兰多
  1991 116 : 114 夏洛特
  1990 130 : 113 迈阿密
  1989 134 : 143 休斯敦
  1988 138 : 133 芝加哥
  1987 149 : 154 (加时) 西雅图
  1986 139 : 132 达拉斯
  1985 129 : 140 印第安纳波里斯
  1984 154 : 145 (加时) 丹佛
  1983 132 : 123 洛杉矶
  1982 120 : 118 新泽西
  1981 123 : 120 克里夫兰
  1980 144 : 135 (加时) 华盛顿
  1979 129 : 134 底特律
  1978 133 : 125 亚特兰大
  1977 124 : 125 密尔沃基
  1976 123 : 109 费城
  1975 108 : 102 凤凰城
  1974 123 : 134 西雅图
  1973 104 : 84 芝加哥
  1972 110 : 112 洛杉矶
  1971 107 : 108 圣地亚哥
  1970 142 : 135 费城
  1969 123 : 112 巴尔的摩
  1968 144 : 124 纽约
  1967 120 : 135 旧金山
  1966 137 : 94 辛辛那提
  1965 124 : 123 圣路易
  1964 111 : 107 波士顿
  1963 115 : 108 洛杉矶
  1962 130 : 150 圣路易
  1961 131 : 153 雪城
  1960 125 : 115 费城
  1959 108 : 124 底特律
  1958 130 : 118 圣路易
  1957 109 : 97 波士顿
  1956 94 : 108 罗彻斯特
  1955 100 : 91 纽约
  1954 98 : 93(加时)纽约
  1953 75 : 79 韦恩堡
  1952 108 : 91 波士顿
  1951 111 : 94 波士顿

年度 比分(东部-西部) 举办地点   
2011 143 : 148 洛杉矶   2010 141 : 139 达拉斯   2009 119 : 146 菲尼克斯   2008 134 : 128 新奥尔良   2007 132 :153 拉斯维加斯   2006 122 : 120 休斯顿   2005 125 : 115 丹佛   2004 132 : 136 洛杉矶   2003 145 : 155 亚特兰大   2002 120 : 135 费城   2001 111 : 110 华盛顿   2000 126 : 137 旧金山   1999 无赛事   1998 135 : 114 纽约   1997 132 : 120 克里夫兰   1996 129 : 118 圣安东尼奥   1995 112 : 139 菲尼克斯   1994 127 : 118 明尼亚波里斯   1993 130 : 135 (加时) 犹他   1992 113 : 153 奥兰多   1991 116 : 114 夏洛特   1990 130 : 113 迈阿密   1989 134 : 143 休斯敦   1988 138 : 133 芝加哥   1987 149 : 154 (加时) 西雅图   1986 139 : 132 达拉斯   1985 129 : 140 印第安纳波里斯   1984 154 : 145 (加时) 丹佛   1983 132 : 123 洛杉矶   1982 120 : 118 新泽西   1981 123 : 120 克里夫兰   1980 144 : 135 (加时) 华盛顿   1979 129 : 134 底特律   1978 133 : 125 亚特兰大   1977 124 : 125 密尔沃基   1976 123 : 109 费城   1975 108 : 102 凤凰城   1974 123 : 134 西雅图   1973 104 : 84 芝加哥   1972 110 : 112 洛杉矶   1971 107 : 108 圣地亚哥   1970 142 : 135 费城   1969 123 : 112 巴尔的摩   1968 144 : 124 纽约   1967 120 : 135 旧金山   1966 137 : 94 辛辛那提   1965 124 : 123 圣路易   1964 111 : 107 波士顿   1963 115 : 108 洛杉矶   1962 130 : 150 圣路易   1961 131 : 153 雪城   1960 125 : 115 费城   1959 108 : 124 底特律   1958 130 : 118 圣路易   1957 109 : 97 波士顿   1956 94 : 108 罗彻斯特   1955 100 : 91 纽约   1954 98 : 93(加时)纽约   1953 75 : 79 韦恩堡   1952 108 : 91 波士顿   1951 111 : 94 波士顿

历界全明星赛比分及举办地
   年度 比分(东部-西部) 举办地点
  2011 143 : 148 洛杉矶
  2010 141 : 139 达拉斯
  2009 119 : 146 菲尼克斯
  2008 134 : 128 新奥尔良
  2007 132 :153 拉斯维加斯
  2006 122 : 120 休斯顿
  2005 125 : 115 丹佛
  2004 132 : 136 洛杉矶
  2003 145 : 155 亚特兰大
  2002 120 : 135 费城
  2001 111 : 110 华盛顿
  2000 126 : 137 旧金山
  1999 无赛事
  1998 135 : 114 纽约
  1997 132 : 120 克里夫兰
  1996 129 : 118 圣安东尼奥
  1995 112 : 139 菲尼克斯
  1994 127 : 118 明尼亚波里斯
  1993 130 : 135 (加时) 犹他
  1992 113 : 153 奥兰多
  1991 116 : 114 夏洛特
  1990 130 : 113 迈阿密
  1989 134 : 143 休斯敦
  1988 138 : 133 芝加哥
  1987 149 : 154 (加时) 西雅图
  1986 139 : 132 达拉斯
  1985 129 : 140 印第安纳波里斯
  1984 154 : 145 (加时) 丹佛
  1983 132 : 123 洛杉矶
  1982 120 : 118 新泽西
  1981 123 : 120 克里夫兰
  1980 144 : 135 (加时) 华盛顿
  1979 129 : 134 底特律
  1978 133 : 125 亚特兰大
  1977 124 : 125 密尔沃基
  1976 123 : 109 费城
  1975 108 : 102 凤凰城
  1974 123 : 134 西雅图
  1973 104 : 84 芝加哥
  1972 110 : 112 洛杉矶
  1971 107 : 108 圣地亚哥
  1970 142 : 135 费城
  1969 123 : 112 巴尔的摩
  1968 144 : 124 纽约
  1967 120 : 135 旧金山
  1966 137 : 94 辛辛那提
  1965 124 : 123 圣路易
  1964 111 : 107 波士顿
  1963 115 : 108 洛杉矶
  1962 130 : 150 圣路易
  1961 131 : 153 雪城
  1960 125 : 115 费城

2011 143 : 148 洛杉矶
  2010 141 : 139 达拉斯
  2009 119 : 146 菲尼克斯
  2008 134 : 128 新奥尔良
  2007 132 :153 拉斯维加斯
  2006 122 : 120 休斯顿
  2005 125 : 115 丹佛
  2004 132 : 136 洛杉矶
  2003 145 : 155 亚特兰大
  2002 120 : 135 费城
  2001 111 : 110 华盛顿
  2000 126 : 137 旧金山
  1999 无赛事
  1998 135 : 114 纽约
  1997 132 : 120 克里夫兰
  1996 129 : 118 圣安东尼奥
  1995 112 : 139 菲尼克斯
  1994 127 : 118 明尼亚波里斯
  1993 130 : 135 (加时) 犹他
  1992 113 : 153 奥兰多
  1991 116 : 114 夏洛特
  1990 130 : 113 迈阿密
  1989 134 : 143 休斯敦
  1988 138 : 133 芝加哥
  1987 149 : 154 (加时) 西雅图
  1986 139 : 132 达拉斯
  1985 129 : 140 印第安纳波里斯
  1984 154 : 145 (加时) 丹佛
  1983 132 : 123 洛杉矶
  1982 120 : 118 新泽西
  1981 123 : 120 克里夫兰
  1980 144 : 135 (加时) 华盛顿
  1979 129 : 134 底特律
  1978 133 : 125 亚特兰大
  1977 124 : 125 密尔沃基
  1976 123 : 109 费城
  1975 108 : 102 凤凰城
  1974 123 : 134 西雅图
  1973 104 : 84 芝加哥
  1972 110 : 112 洛杉矶
  1971 107 : 108 圣地亚哥
  1970 142 : 135 费城
  1969 123 : 112 巴尔的摩
  1968 144 : 124 纽约
  1967 120 : 135 旧金山
  1966 137 : 94 辛辛那提
  1965 124 : 123 圣路易
  1964 111 : 107 波士顿
  1963 115 : 108 洛杉矶
  1962 130 : 150 圣路易
  1961 131 : 153 雪城
  1960 125 : 115 费城
  1959 108 : 124 底特律
  1958 130 : 118 圣路易
  1957 109 : 97 波士顿
  1956 94 : 108 罗彻斯特
  1955 100 : 91 纽约
  1954 98 : 93(加时)纽约
  1953 75 : 79 韦恩堡
  1952 108 : 91 波士顿
  1951 111 : 94 波士顿

扩展阅读:历年nba全明星正赛比分 ... 历届nba全明星胜负表 ... 2024年全明星赛回放 ... 历届全明星阵容 ... nba全明星赛历史比分 ... 历届nba全明星比赛结果 ... 近今年全明星赛比分 ... nba全明星替补名单公布 ... 历届全明星一览表 ...

本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
欢迎反馈与建议,请联系电邮
2024© 车视网