常州到苏州的火车票价

\u5e38\u5dde\u5230\u82cf\u5dde\u600e\u4e48\u53bb\u65b9\u4fbf\uff1f\uff1f\uff1f\u706b\u8f66\uff1f\uff1f\uff1f\u6c7d\u8f66\uff1f\uff1f\u7968\u4ef7\u5206\u522b\u662f\u591a\u5c11\uff1f\uff1f\uff1f

\u706b\u8f66\u65b9\u4fbf\uff0c\u786c\u5ea7\u7968\u4ef77\u523013\u5143 \u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u51fa\u53d1\u7ad9 \u5f00\u8f66\u65f6\u95f4 \u5230\u8fbe\u7ad9 \u9152\u5e97 \u5230\u8fbe\u65f6\u95f4 \u7528\u65f6 \u91cc\u7a0b \u786c\u5ea7 \u8f6f\u5ea7 \u786c\u5367\u4e0a/\u4e2d/\u4e0b \u8f6f\u5367 1230/1227 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5e38\u5dde 16:15 \u82cf\u5dde \u8ba2\u9152\u5e97 18:22 2\u5c0f\u65f67\u5206 81 13 - 59/64/67 89/95 1344/1341 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5e38\u5dde 03:30 \u82cf\u5dde \u8ba2\u9152\u5e97 04:31 1\u5c0f\u65f61\u5206 81 13 - 59/64/67 89/95 1461 \u666e\u5feb \u5e38\u5dde 08:42 \u82cf\u5dde \u8ba2\u9152\u5e97 09:39 57\u5206 81 7 - -/44/- -/- 2001 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5e38\u5dde 14:10 \u82cf\u5dde \u8ba2\u9152\u5e97 15:07 57\u5206 81 13 - -/64/- -/95 2584/2581 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5e38\u5dde 04:20 \u82cf\u5dde \u8ba2\u9152\u5e97 05:18 58\u5206 81 13 - 59/64/67 89/95

\u5e38\u5dde\u5230\u82cf\u5dde\u6bcf\u5929128\u8d9f\u5217\u8f66\u3002\u5927\u6982\u670912\u8d9f\u8f66\u662f\u5230\u82cf\u5dde\u5317\u7ad9\u7684\u3002\u4f46\u662f\u5230\u82cf\u5dde\u5317\u7ad9\u7684\u90fd\u662f\u4ece\u5e38\u5dde\u5317\u7ad9\u53d1\u8f66\u7684\u3002\u6240\u4ee5\u4f60\u53ea\u8981\u4ece\u5e38\u5dde\u706b\u8f66\u7ad9\u4e0a\u8f66\u3002\uff08\u4e0d\u662f\u5e38\u5dde\u5317\u7ad9\uff09\u7684\u8bdd\u3002\u4f60\u505a\u7684\u8f66\u90fd\u662f\u5230\u82cf\u5dde\u7ad9\u3002\u53ea\u6709\u4e09\u8d9f\u8f66\u662f\u5230\u82cf\u5dde\u56ed\u533a\u7ad9\u7684\uff0c\u5206\u522b\u662f\u5e38\u5dde15:05\uff0c13:02\uff0c07:55\uff0c\u53d1\u8f66\u7684\u8fd9\u4e09\u8d9f\u662f\u82cf\u5dde\u56ed\u533a\u7684\u3002\u5176\u4ed6\u6240\u6709\u8f66\u90fd\u662f\u5230\u82cf\u5dde\u7ad9\u3002\u4e5f\u5c31\u662f\u82cf\u5dde\u5e02\u8f66\u7ad9\u8def\u4e0a\u7684\u82cf\u5dde\u4e3b\u7ad9\u3002

根据2021年2月16日12306网站查询,常州到苏州的火车票价为:- G字头高铁列车:二等座84元-117元,一等座139元-192元,商务座272元-371元- D字头动车列车:二等座27元-39元,一等座44元-65元,特等座82元-119元- 普通列车:硬座票价10元-22元,硬卧票价43元-66元,软卧票价86元-130元。票价会根据具体列车班次、座位类型和抢票情况有所浮动。具体价格以购票网站或车站公告为准。

车次(共有129趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 软卧(上 下) 二等座
D198/D195 (沈阳北->上海) 常州(19:44) 苏州(20:27) 0:43 81 - - - - 25 30
D313 (北京南->上海虹桥) 常州(06:12) 苏州(06:45) 0:33 81 - - - - 25 30
D321 (北京南->上海虹桥) 常州(06:07) 苏州(06:40) 0:33 81 - - - - 25 30
D341 (天津->上海虹桥) 常州(05:57) 苏州(06:29) 0:32 81 - - - - 25 30
D385 (北京南->苏州) 常州(06:23) 苏州(06:56) 0:33 81 - - - - 25 30
D5403 (常州->上海虹桥) 常州(21:30) 苏州(22:35) 1:05 81 - - - - 25 30
D5407 (常州->上海) 常州(15:00) 苏州(15:42) 0:42 81 - - - - 25 30
D5473 (徐州->上海) 常州(17:44) 苏州(18:27) 0:43 81 - - - - 25 30
K296/K293 (青岛->上海) 常州(06:02) 苏州(07:06) 1:04 81 15 22 61 66 69 91 97 -
L8355 (阜阳->上海) 常州(06:53) 苏州(08:05) 1:12 81 8 13 42 45 47 62 66 -
T177 (济南->杭州) 常州(02:24) 苏州(03:14) 0:50 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T33 (天津->杭州) 常州(04:18) 苏州(05:09) 0:51 81 15 22 61 66 69 91 97 -
D309 (北京南->杭州) 常州(06:02) 苏州(06:35) 0:33 81 - - - - 25 30
G7093 (南京->上海) 常州(20:26) 苏州(21:00) 0:34 81 - - - - 38 63
K292/K289 (成都->上海) 常州(03:01) 苏州(04:01) 1:00 81 15 22 61 66 69 91 97 -
1230/1227 (阜新->上海) 常州(15:52) 苏州(16:51) 0:59 81 13 20 59 64 67 89 95 -
1344/1341 (齐齐哈尔->杭州) 常州(03:40) 苏州(04:39) 0:59 81 13 20 59 64 67 89 95 -
1461 (北京->上海) 常州(05:05) 苏州(06:18) 1:13 81 13 20 59 64 67 89 95 -
2001 (南京西->福州) 常州(14:18) 苏州(15:26) 1:08 81 13 20 59 64 67 89 95 -
4310 (通辽->上海) 常州(15:52) 苏州(16:51) 0:59 81 13 20 59 64 67 89 95 -
D3004/D3001 (武昌->上海虹桥) 常州(21:06) 苏州(21:38) 0:32 81 - - - - 25 30
D3008/D3005 (汉口->上海虹桥) 常州(12:20) 苏州(12:53) 0:33 81 - - - - 25 30
D3012/D3009 (武昌->上海虹桥) 常州(13:15) 苏州(13:48) 0:33 81 - - - - 25 30
D3020/D3017 (汉口->上海虹桥) 常州(20:00) 苏州(20:32) 0:32 81 - - - - 25 30
D3024/D3021 (武汉->上海虹桥) 常州(17:13) 苏州(17:46) 0:33 81 - - - - 25 30
D3028/D3025 (汉口->上海虹桥) 常州(12:00) 苏州(12:33) 0:33 81 - - - - 25 30
D3034/D3031 (汉口->上海虹桥) 常州(13:33) 苏州(14:16) 0:43 81 - - - - 25 30
D3040/D3037 (汉口->上海虹桥) 常州(12:56) 苏州(13:29) 0:33 81 - - - - 25 30
D3044/D3041 (武昌->上海虹桥) 常州(14:59) 苏州(15:31) 0:32 81 - - - - 25 30
D3048/D3045 (武昌->上海虹桥) 常州(16:26) 苏州(16:59) 0:33 81 - - - - 25 30
D3058/D3055 (汉口->上海虹桥) 常州(17:51) 苏州(18:24) 0:33 81 - - - - 25 30
D3062/D3059 (汉口->上海虹桥) 常州(20:56) 苏州(21:29) 0:33 81 - - - - 25 30
D3066/D3063 (汉口->上海虹桥) 常州(18:40) 苏州(19:17) 0:37 81 - - - - 25 30
D3070/D3067 (武汉->上海虹桥) 常州(21:57) 苏州(22:29) 0:32 81 - - - - 25 30
D5401 (南京->上海) 常州(06:51) 苏州(08:21) 1:30 81 - - - - 25 30
D5451 (合肥->上海虹桥) 常州(10:15) 苏州(10:47) 0:32 81 - - - - 25 30
D5455/D5458 (合肥->温州南) 常州(16:20) 苏州(16:52) 0:32 81 - - - - 25 30
D5461/D5464 (合肥->上海虹桥) 常州(18:02) 苏州(18:34) 0:32 81 - - - - 25 30
D5465/D5468 (合肥->上海虹桥) 常州(18:54) 苏州(19:26) 0:32 81 - - - - 25 30
D5484/D5481 (六安->上海虹桥) 常州(15:40) 苏州(16:06) 0:26 81 - - - - 25 30
D5488/D5485 (六安->上海虹桥) 常州(20:09) 苏州(20:42) 0:33 81 - - - - 25 30
D5589 (南京->苍南) 常州(10:23) 苏州(10:55) 0:32 81 - - - - 25 30
G7001 (南京->上海) 常州(07:41) 苏州(08:11) 0:30 81 - - - - 38 63
G7007 (南京->上海) 常州(10:41) 苏州(11:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7009 (南京->上海) 常州(11:41) 苏州(12:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7011 (南京->上海) 常州(12:40) 苏州(13:11) 0:31 81 - - - - 38 63
G7013 (南京->上海) 常州(13:40) 苏州(14:11) 0:31 81 - - - - 38 63
G7015 (南京->上海) 常州(14:40) 苏州(15:10) 0:30 81 - - - - 38 63
G7023 (南京->上海) 常州(20:41) 苏州(21:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7025 (南京->上海) 常州(21:41) 苏州(22:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7041 (南京->上海) 常州(06:40) 苏州(07:10) 0:30 81 - - - - 38 63
G7043 (南京->上海) 常州(07:07) 苏州(07:38) 0:31 81 - - - - 38 63
G7047 (南京->上海) 常州(08:22) 苏州(08:53) 0:31 81 - - - - 38 63
G7049 (南京->上海) 常州(09:22) 苏州(09:53) 0:31 81 - - - - 38 63
G7051 (南京->上海) 常州(09:45) 苏州(10:21) 0:36 81 - - - - 38 63
G7053 (南京->上海) 常州(10:35) 苏州(11:06) 0:31 81 - - - - 38 63
G7055 (南京->上海) 常州(11:09) 苏州(11:40) 0:31 81 - - - - 38 63
G7059 (南京->上海) 常州(12:08) 苏州(12:40) 0:32 81 - - - - 38 63
G7063 (南京->上海) 常州(14:04) 苏州(14:41) 0:37 81 - - - - 38 63
G7067 (南京->上海) 常州(15:28) 苏州(15:53) 0:25 81 - - - - 38 63
G7069 (南京->上海) 常州(16:06) 苏州(16:37) 0:31 81 - - - - 38 63
G7071 (南京->上海) 常州(16:40) 苏州(17:17) 0:37 81 - - - - 38 63
G7073 (南京->上海) 常州(17:23) 苏州(17:54) 0:31 81 - - - - 38 63
G7075 (南京->上海) 常州(18:08) 苏州(18:46) 0:38 81 - - - - 38 63
G7077 (南京->上海) 常州(19:08) 苏州(19:50) 0:42 81 - - - - 38 63
G7081 (南京->上海) 常州(19:54) 苏州(20:25) 0:31 81 - - - - 38 63
G7085 (南京->上海) 常州(22:10) 苏州(22:41) 0:31 81 - - - - 38 63
G7087 (南京->上海) 常州(22:25) 苏州(22:56) 0:31 81 - - - - 38 63
G7101 (南京->上海虹桥) 常州(17:41) 苏州(18:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7103 (南京->上海虹桥) 常州(19:41) 苏州(20:12) 0:31 81 - - - - 38 63
G7121 (南京->上海虹桥) 常州(07:00) 苏州(07:31) 0:31 81 - - - - 38 63
G7125 (南京->上海虹桥) 常州(07:56) 苏州(08:32) 0:36 81 - - - - 38 63
G7129 (南京->上海虹桥) 常州(09:01) 苏州(09:32) 0:31 81 - - - - 38 63
G7133 (南京->上海虹桥) 常州(10:00) 苏州(10:37) 0:37 81 - - - - 38 63
G7135 (南京->上海虹桥) 常州(10:54) 苏州(11:25) 0:31 81 - - - - 38 63
G7139 (南京->上海虹桥) 常州(13:28) 苏州(13:59) 0:31 81 - - - - 38 63
G7145 (南京->上海虹桥) 常州(15:11) 苏州(15:48) 0:37 81 - - - - 38 63
G7151 (南京->上海虹桥) 常州(16:59) 苏州(17:30) 0:31 81 - - - - 38 63
G7153 (南京->上海虹桥) 常州(17:46) 苏州(18:17) 0:31 81 - - - - 38 63
G7155 (南京->上海虹桥) 常州(18:17) 苏州(18:53) 0:36 81 - - - - 38 63
G7157 (南京->上海虹桥) 常州(19:03) 苏州(19:34) 0:31 81 - - - - 38 63
G7159 (南京->上海虹桥) 常州(19:34) 苏州(20:17) 0:43 81 - - - - 38 63
G7163 (南京->上海虹桥) 常州(21:16) 苏州(21:47) 0:31 81 - - - - 38 63
G7165 (南京->上海虹桥) 常州(21:25) 苏州(22:01) 0:36 81 - - - - 38 63
G7167 (南京->上海虹桥) 常州(21:46) 苏州(22:17) 0:31 81 - - - - 38 63
G7201 (常州->上海) 常州(08:15) 苏州(09:16) 1:01 81 - - - - 38 63
G7203 (常州->上海) 常州(14:15) 苏州(14:57) 0:42 81 - - - - 38 63
G7381 (南京->杭州) 常州(08:35) 苏州(09:11) 0:36 81 - - - - 38 63
G7383 (南京->杭州) 常州(12:28) 苏州(13:04) 0:36 81 - - - - 38 63
G7385 (南京->杭州) 常州(14:31) 苏州(15:02) 0:31 81 - - - - 38 63
G7387 (南京->杭州) 常州(16:00) 苏州(16:30) 0:30 81 - - - - 38 63
G7389 (南京->杭州) 常州(20:18) 苏州(20:49) 0:31 81 - - - - 38 63
K1014/K1011 (石家庄北->上海) 常州(07:04) 苏州(08:03) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K1101/K1104 (安阳->上海) 常州(06:20) 苏州(07:19) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K1108/K1105 (南阳->上海) 常州(08:57) 苏州(09:56) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K1184/K1181 (烟台->金华西) 常州(03:49) 苏州(04:50) 1:01 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K154/K151 (郑州->上海) 常州(04:13) 苏州(05:12) 0:59 81 13 20 59 64 67 89 95 -
K190/K187 (丹东->上海) 常州(13:35) 苏州(14:34) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K233/K236 (石家庄->上海) 常州(06:07) 苏州(07:12) 1:05 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K284/K281 (成都->上海) 常州(05:39) 苏州(06:42) 1:03 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K359/K362 (银川->上海) 常州(04:00) 苏州(04:59) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K374/K371 (太原->上海) 常州(12:31) 苏州(13:43) 1:12 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K378/K375B (西宁西->上海) 常州(03:14) 苏州(04:13) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K462/K463 (平顶山->上海) 常州(06:46) 苏州(07:52) 1:06 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K518/K515 (长春->上海) 常州(15:23) 苏州(16:22) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K527 (南京西->广州) 常州(16:38) 苏州(17:37) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K559/K558 (延安->上海) 常州(10:33) 苏州(12:06) 1:33 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K58/K55 (哈尔滨->上海) 常州(15:01) 苏州(16:13) 1:12 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K698/K695 (成都->上海) 常州(16:12) 苏州(17:14) 1:02 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K736/K737 (洛阳->上海) 常州(10:20) 苏州(11:19) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K75/K78 (长春->宁波东) 常州(02:25) 苏州(03:24) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K784/K781 (鹰潭->上海) 常州(07:42) 苏州(08:41) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8358/K8355 (连云港东->上海) 常州(05:33) 苏州(06:46) 1:13 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8365 (阜阳->上海) 常州(20:33) 苏州(21:32) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8371 (淮北->江山) 常州(02:18) 苏州(03:17) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8377 (淮南->上海) 常州(20:15) 苏州(21:14) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8401/K8404 (亳州->温州) 常州(20:27) 苏州(21:26) 0:59 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8420/K8417 (黄山->上海) 常州(04:54) 苏州(05:57) 1:03 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8431 (淮北->上海) 常州(16:18) 苏州(17:25) 1:07 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8436/K8433 (安庆->上海) 常州(20:04) 苏州(21:02) 0:58 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8457 (徐州->江山) 常州(03:31) 苏州(04:32) 1:01 81 15 22 61 66 69 91 97 -
K8484/K8481 (阜阳->上海) 常州(04:32) 苏州(05:41) 1:09 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T109 (北京->上海) 常州(07:33) 苏州(08:22) 0:49 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T114/T111 (兰州->杭州) 常州(12:40) 苏州(13:31) 0:51 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T131/T134 (大连->上海) 常州(10:53) 苏州(11:43) 0:50 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T140/T137 (西安->上海) 常州(09:53) 苏州(10:44) 0:51 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T284/T281 (包头->杭州) 常州(11:22) 苏州(12:13) 0:51 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T54/T51 (乌鲁木齐->上海) 常州(12:14) 苏州(13:03) 0:49 81 15 22 61 66 69 91 97 -
T7788/T7785 (泰州->杭州) 常州(15:12) 苏州(16:03) 0:51 81 8 13 42 45 47 62 66 -

常州到苏州列车共131趟 列车时刻及票价查询
车次
出发-到达
发时-到时
运行时间
参考票价
D5589
常州
-
苏州
8:47
-
9:25
38分
二等软座
25
一等软座
30
G7151
常州
-
苏州
16:59
-
17:30
31分
二等软座
35
一等软座
60
D5461
常州
-
苏州
17:13
-
17:46
33分
二等软座
25
G7013
常州
-
苏州
13:40
-
14:11
31分
二等软座
35
一等软座
60
G7381
常州
-
苏州
8:35
-
9:11
36分
二等软座
35
一等软座
60
查看全部131趟车次
>>
http://www.zwy99.com/

有啊,动车是二十五,到苏州四五十分钟,当天去买的难说,提前买的一般都有座
特快是十五,一般无座,买的早有时候有,到苏州一个多小时,有的要接近两小时(中途停车)
软座二十二,一个小时左右到

这也叫问题?

  • 鏈汉鍦甯稿窞鍗佷竴鎯鍘昏嫃宸鐜╃帺,鐏溅鎬庝箞鍋氱殑?
    绛旓細浣犳槸闂椂闂村悧 鏈鏃╃殑鏄棭涓7鐐瑰鐨勬牱瀛愶紝鏈鏅氭槸鏅氫笂9鐐瑰乏鍙崇殑鏍峰瓙 鍔ㄨ溅涓绛夎溅鏄30鍧椾簩绛夋槸25鍧
  • 浠甯稿窞鍒拌嫃宸炵殑鐏溅绁瑕佸灏戦挶?瑕佸灏戞椂闂?
    绛旓細杞︽ 濮嬪彂绔 鍙戠珯 鍙戠偣 鍒扮珯 鍒扮偣 閲岀▼ 杩愯鏃堕棿 绫诲瀷 绁ㄤ环(鍗曚綅锛氬厓) 瀹氱エ K527 鍗椾含瑗 甯稿窞 01:50 鑻忓窞 02:46 81 0灏忔椂56鍒嗛挓 蹇 15(纭骇)66(纭崸)97(杞崸) 璁㈢エ 閰掑簵 K463 婕渤 甯稿窞 01:56 鑻忓窞 02:52 81 0灏忔椂56鍒嗛挓 蹇 11(纭骇)56(纭崸)83(杞崸) 璁㈢エ 閰掑簵 N405 鍏畨...
  • 甯稿窞鍒拌嫃宸鍋鐏溅杩樻槸姹借溅鍚堢畻鍟? 杞︾エ浠鏍煎浣?
    绛旓細鍚屾剰妤间笂鐨勮鐐癸紝浣犲骇鐏溅鏈璐电殑鍔ㄥ姏鐏溅璐圭敤涔熷氨25鍏冿紝鑰屾苯杞﹁30鍏冧互涓婏紝鑰屼笖璺▼鏃堕棿闀匡紝搴х殑涔熶笉鑸掓湇锛屾帹鑽愮伀杞︺
  • 甯稿窞鍒拌嫃宸炵殑鐏溅绁澶氬皯閽?
    绛旓細杞︽ 濮嬪彂绔 鍙戠珯 鍙戠偣 鍒扮珯 鍒扮偣 閲岀▼ 杩愯鏃堕棿 绁ㄤ环(鍗曚綅锛氬厓)K527 鍗椾含瑗 甯稿窞 1:50 鑻忓窞 2:46 81 0灏忔椂58鍒嗛挓 15(纭骇)66(纭崸)97(杞崸)N457 鍗楅 甯稿窞 1:59 鑻忓窞 2:55 81 1灏忔椂1鍒嗛挓 15(纭骇)66(纭崸)97(杞崸)T177 娴庡崡 甯稿窞 2:24 鑻忓窞 3:15 81 0灏忔椂53鍒嗛挓 15(纭骇)...
  • 2008骞11鏈29鍙锋櫄涓甯稿窞鍒拌嫃宸炵殑鐏溅鏄嚑鐐 瑕佸灏戦挶
    绛旓細5065 闃滈槼 甯稿窞 17:00 鑻忓窞 18:42 81 1灏忔椂42鍒嗛挓 鏅揩 13(纭骇)64(纭崸)5077 娣崡 甯稿窞 18:09 鑻忓窞 19:18 81 1灏忔椂9鍒嗛挓 鏅揩 13(纭骇)64(纭崸)N433 瀹夊簡 甯稿窞 18:15 鑻忓窞 19:28 81 1灏忔椂13鍒嗛挓 蹇 15(纭骇)-6(纭崸)-6(杞崸)N431 娣寳 甯稿窞 18:22 鑻忓窞 19:34 81 1灏忔椂12...
  • 甯稿窞鍘昏嫃宸炵伀杞︾エ瑕佹彁鏃╀拱鍚?
    绛旓細鍏朵粬鏃堕棿璇﹁锛歨ttp://218.93.112.213/bus/Default.aspx 鐏溅鍧愬姩杞︾殑璇濆ぇ姒備笉鍒颁竴涓皬鏃 浣犱及璁℃棭涓婂幓鍚 杩欐槸鏃╀笂鐨勮溅锛堜篃鏄刀寰椾笂鐨勫嚑杈嗭級 棰勫畾閭d釜鍔ㄨ溅鍚 骞插噣 蹇 杞︽ 鍙戠珯 鍒扮珯 寮鐐 鍒扮偣 閲岀▼ 鏃堕暱 鍏徃 绫诲瀷 绁ㄤ环(鍙傝) 濮嬪彂 K233/K236 甯稿窞 鑻忓窞 05:08 07:33 81 02:25...
  • 甯稿窞鍒拌嫃宸鍛ㄥ簞鎬庝箞鍘
    绛旓細甯稿窞鍒拌嫃宸鍛ㄥ簞鐨勫嚭琛屾柟妗堬紝鍙弬鑰冿細1. 甯稿窞鐏溅绔鍧愮伀杞﹀埌鑻忓窞鐏溅绔欙紝鍦ㄧ伀杞︾珯鍖楀箍鍦哄杩愮珯鍧愬杩愮彮杞︾洿杈惧懆搴勩傛垨鍦ㄥ父宸炴苯杞︽荤珯鍧愬杩愮彮杞﹀埌鑻忓窞姹借溅鍖楃珯锛堟瘡澶12鐝35鍏冿級锛岀珯鍐呰浆涔樺杩愮彮杞︾洿杈惧懆搴勩2. 绉熻溅锛氬湪甯稿窞甯傚尯绉熻溅锛岀洿鎺ュ鑸埌鍛ㄥ簞锛屽ぇ绾﹂渶瑕1灏忔椂宸﹀彸銆備絾杩欑鏂瑰紡鍙兘浼氭瘮杈冭吹锛屽缓璁彁鍓...
  • 閭e垪鐏溅绁浠鑻忓窞鍒板父宸鏈渚垮疁?
    绛旓細鏈渚垮疁鐨勮溅鏄6.5鍏 杞︽濡備笅 2182 鑻忓窞 13:41 甯稿窞 14:36 纭骇6.5 1462 鑻忓窞 13:59 甯稿窞 14:55 纭骇6.5 2582 鑻忓窞 23:56 甯稿窞 00:54 纭骇6.5
  • 甯稿窞鍒拌嫃宸鎬庝箞鍧愯溅
    绛旓細1. 鐢甯稿窞鍒拌嫃宸姹借溅鏃跺埢琛細鍑哄彂绔欏埌杈剧珯鍙戣溅鏃堕棿閲岀▼杞﹀瀷鍏ㄧ▼绁ㄤ环鐢ㄦ椂鍏跺畠甯稿窞姹借溅绔欒嫃宸7:10~18:3020鍒嗛挓涓鐝父宸炴苯杞﹀寳绔欒嫃宸07:30105澶у瀷楂樹簩,47搴34.01.3PT1464甯稿窞姹借溅绔欒嫃宸15:40105澶у瀷楂樹簩,47搴34.01.3PT1514甯稿窞姹借溅绔欒嫃宸07:10105澶у瀷楂樹簩,47搴34.01.3PT1464甯稿窞姹借溅绔欒嫃宸19:30105澶у瀷...
  • 鎬ラ渶08.4.4甯稿窞鍒拌嫃宸炵殑鐏溅浠ュ強姹借溅鐨勬椂鍒昏〃!
    绛旓細甯稿窞姝﹁繘姹借溅绔欐病鏈鍘昏嫃宸炵殑杞,鎬荤珯:缁堢偣绔 鍒拌揪绔 鍙戣溅鏃堕棿 杞﹀瀷 搴т綅鏁 绁ㄤ环 閫斾腑杩愯鏃堕棿 鑻忓窞 鑻忓窞 06:45 澶у瀷楂樹簩 47 34 绾1.3灏忔椂 鑻忓窞 鑻忓窞 07:10 澶у瀷楂樹簩 47 34 绾1.3灏忔椂 鑻忓窞 鑻忓窞 07:30 澶у瀷楂樹簩 41 32 绾1.3灏忔椂 鑻忓窞 鑻忓窞 08:00 澶у瀷楂樹簩 47 34 绾1.3灏忔椂 鑻忓窞鍗楃珯 ...
  • 扩展阅读:北京到苏州卧铺多少钱 ... 去苏州的长途汽车 ... 苏州和杭州哪个更适合旅游 ... 苏州到常州高铁多少钱 ... 苏州必去的3个免费景点 ... 石家庄到苏州最快火车 ... 去苏州动车票要多少钱 ... 苏州长途汽车票查询 ... 去苏州的火车票多少钱一张 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网