2008年各省市到青岛的列车时刻表

\u8c01\u80fd\u544a\u8bc9\u6211\u5404\u7701\u5e02\u5230\u9752\u5c9b\u7684\u5217\u8f66\u65f6\u523b\u8868

\u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u59cb\u53d1\u7ad9 \u59cb\u53d1\u65f6\u95f4 \u5230\u7ad9\u65f6\u95f4 \u67e5\u8be2\u7ad9 \u5f00\u8f66\u65f6\u95f4 \u7ec8\u70b9\u7ad9 \u7ec8\u5230\u65f6\u95f4
5021/5024 \u666e\u5feb \u66f9\u53bf 18:20 05:26 \u56db\u65b9 05:26 \u56db\u65b9 05:26
T25 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5317\u4eac 22:20 06:45 \u56db\u65b9 06:45 \u56db\u65b9 06:45
D602 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 07:03 07:03 \u56db\u65b9 07:03 \u6d4e\u5357 09:55
T195 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5317\u4eac 22:50 07:24 \u56db\u65b9 07:24 \u56db\u65b9 07:24
D58 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 07:41 07:41 \u56db\u65b9 07:41 \u5317\u4eac 13:49
T159/T162 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u56db\u65b9 08:41 08:41 \u56db\u65b9 08:41 \u5e7f\u5dde\u4e1c 12:20
K413/K416 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u56db\u65b9 08:58 08:58 \u56db\u65b9 08:58 \u626c\u5dde 20:50
K68/K69 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u798f\u5dde 14:28 09:05 \u56db\u65b9 09:05 \u56db\u65b9 09:05
A297/A300 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u56db\u65b9 09:10 09:10 \u56db\u65b9 09:10 \u6cf0\u5c71 15:02
K294/K295 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 13:19 09:45 \u56db\u65b9 09:45 \u56db\u65b9 09:45
1406/1407 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u56db\u65b9 09:50 09:50 \u56db\u65b9 09:50 \u901a\u5316 11:02
D601 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u6d4e\u5357 07:01 09:57 \u56db\u65b9 09:57 \u56db\u65b9 09:57
D604 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 10:17 10:17 \u56db\u65b9 10:17 \u6d4e\u5357 13:09
D75/D78 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 10:25 10:25 \u56db\u65b9 10:25 \u4e0a\u6d77 20:32
7057 \u666e\u5ba2 \u84dd\u6751 09:22 10:26 \u56db\u65b9 10:26 \u56db\u65b9 10:26
K206/K207 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u6210\u90fd 18:35 10:34 \u56db\u65b9 10:34 \u56db\u65b9 10:34
N381/N384 \u5feb\u901f \u70df\u53f0 06:50 10:51 \u56db\u65b9 10:51 \u56db\u65b9 10:51
T26 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u56db\u65b9 11:32 11:32 \u56db\u65b9 11:32 \u5317\u4eac 20:16
L54/L55 \u666e\u5feb \u897f\u5b89 11:42 11:49 \u56db\u65b9 11:49 \u56db\u65b9 11:49
L53/L56 \u666e\u5feb \u56db\u65b9 12:00 12:00 \u56db\u65b9 12:00 \u897f\u5b89 10:52
D51 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u5317\u4eac 06:25 12:34 \u56db\u65b9 12:34 \u56db\u65b9 12:34
D54 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 12:53 12:53 \u56db\u65b9 12:53 \u5317\u4eac 18:52
D603 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u6d4e\u5357 10:15 13:11 \u56db\u65b9 13:11 \u56db\u65b9 13:11
D606 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 13:31 13:31 \u56db\u65b9 13:31 \u6d4e\u5357 16:23
N382/N383 \u5feb\u901f \u56db\u65b9 13:58 13:58 \u56db\u65b9 13:58 \u70df\u53f0 17:33
K172/K173A \u5feb\u901f \u56db\u65b9 14:17 14:17 \u56db\u65b9 14:17 \u5170\u5dde 18:17
K172/K173B \u5feb\u901f \u56db\u65b9 14:17 14:17 \u56db\u65b9 14:17 \u897f\u5b81 21:44
A382/A383 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u6d4e\u5b81 08:28 15:27 \u56db\u65b9 15:27 \u56db\u65b9 15:27
K293/K296 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u56db\u65b9 15:36 15:36 \u56db\u65b9 15:36 \u4e0a\u6d77 11:13
A384 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u56db\u65b9 16:00 16:00 \u56db\u65b9 16:00 \u6d4e\u5357 20:57
57A/L60 \u666e\u5feb \u957f\u6c99 15:46 16:10 \u56db\u65b9 16:10 \u56db\u65b9 16:10
K205/K208 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u56db\u65b9 16:11 16:11 \u56db\u65b9 16:11 \u6210\u90fd 09:52
D605 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u6d4e\u5357 13:29 16:25 \u56db\u65b9 16:25 \u56db\u65b9 16:25
D608 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 16:45 16:45 \u56db\u65b9 16:45 \u6d4e\u5357 19:41
D55 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u5317\u4eac 10:54 17:04 \u56db\u65b9 17:04 \u56db\u65b9 17:04
7060 \u666e\u5ba2 \u56db\u65b9 17:08 17:08 \u56db\u65b9 17:08 \u84dd\u6751 18:21
D56 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 17:21 17:21 \u56db\u65b9 17:21 \u5317\u4eac 23:20
D76/D77 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 07:43 17:46 \u56db\u65b9 17:46 \u56db\u65b9 17:46
1405/1408 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u901a\u5316 16:28 18:03 \u56db\u65b9 18:03 \u56db\u65b9 18:03
K67/K70 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u56db\u65b9 19:12 19:12 \u56db\u65b9 19:12 \u798f\u5dde 09:15
5022/5023 \u666e\u5feb \u56db\u65b9 19:25 19:25 \u56db\u65b9 19:25 \u66f9\u53bf 06:41
T160/T161 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5e7f\u5dde\u4e1c 16:02 19:32 \u56db\u65b9 19:32 \u56db\u65b9 19:32
D607 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u6d4e\u5357 16:43 19:39 \u56db\u65b9 19:39 \u56db\u65b9 19:39
D610 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u56db\u65b9 19:59 19:59 \u56db\u65b9 19:59 \u6d4e\u5357 22:56
K174/K171A \u5feb\u901f \u5170\u5dde 12:22 20:10 \u56db\u65b9 20:10 \u56db\u65b9 20:10
K174/K171B \u5feb\u901f \u897f\u5b81 08:42 20:10 \u56db\u65b9 20:10 \u56db\u65b9 20:10
T196 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u56db\u65b9 20:13 20:13 \u56db\u65b9 20:13 \u5317\u4eac 05:19
7059 \u666e\u5ba2 \u84dd\u6751 19:29 20:37 \u56db\u65b9 20:37 \u56db\u65b9 20:37
K414/K415 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u626c\u5dde 09:08 21:06 \u56db\u65b9 21:06 \u56db\u65b9 21:06
A298/A299A \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u6cf0\u5c71 15:42 21:14 \u56db\u65b9 21:14 \u56db\u65b9 21:14
D59 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u5317\u4eac 15:50 21:55 \u56db\u65b9 21:55 \u56db\u65b9 21:55
D609 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u6d4e\u5357 20:01 22:53 \u56db\u65b9 22:53 \u56db\u65b9 22:53

\u8f66\u6b21 \u53d1\u8f66\u65f6\u523b \u53d1\u8f66\u7ad9 \u5230\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u523b
D602\u9752\u5c9b--\u6d4e\u5357 07:39 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 10:19
D604\u9752\u5c9b--\u6d4e\u5357 10:50 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 13:30
D606\u9752\u5c9b--\u6d4e\u5357 13:45 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 16:25
D608\u9752\u5c9b--\u6d4e\u5357 16:56 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 19:39
D610\u9752\u5c9b--\u6d4e\u5357 20:01 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 22:46
D601\u6d4e\u5357--\u9752\u5c9b 07:45 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 10:29
D603\u6d4e\u5357--\u9752\u5c9b 10:40 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 13:24
D605\u6d4e\u5357--\u9752\u5c9b 13:51 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 16:35
D607\u6d4e\u5357--\u9752\u5c9b 16:56 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 19:40
D609\u6d4e\u5357--\u9752\u5c9b 20:00 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 22:40
\u56db\u65b9\u7ad9\u59cb\u53d1\u5217\u8f66\u65f6\u523b\u8868 2007\u5e749\u67081\u65e5\u96f6\u65f6\u5b9e\u884c
\u8f66\u6b21 \u53d1\u8f66\u65f6\u523b \u53d1\u8f66\u7ad9 \u5230\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u523b
D602 7:39 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 10:19
D58 7:53 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5317\u4eac 13:47
T162 8:41 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5e7f\u5dde\u4e1c 12:36
K416 9:00 \u56db\u65b9\u7ad9 \u626c\u5dde 20:50
1406 10:00 \u56db\u65b9\u7ad9 \u901a\u5316 11:02
D604 10:50 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 13:30
T26 11:32 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5317\u4eac 20:16
D54 13:05 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5317\u4eac 18:50
N382 13:31 \u56db\u65b9\u7ad9 \u70df\u53f0 17:33
K172 13:55 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5170\u5dde/\u897f\u5b81 18:17/21:44
D606 13:45 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 16:25
K296 15:36 \u56db\u65b9\u7ad9 \u4e0a\u6d77 11:12
K208 16:11 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6210\u90fd 9:52
7060 16:46 \u56db\u65b9\u7ad9 \u9752\u5c9b\u897f 18:28
D608 16:56 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 19:39
D56 17:33 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5317\u4eac 23:18
K70 19:04 \u56db\u65b9\u7ad9 \u798f\u5dde 9:16
5022 19:25 \u56db\u65b9\u7ad9 \u66f9\u53bf 6:41
D610 20:01 \u56db\u65b9\u7ad9 \u6d4e\u5357 22:46
T196 20:13 \u56db\u65b9\u7ad9 \u5317\u4eac 5:19
\u6ca7\u53e3\u7ad9\u59cb\u53d1\u5217\u8f66\u65f6\u523b\u8868 2007\u5e749\u67081\u65e5\u96f6\u65f6\u5b9e\u884c
\u8f66\u6b21 \u53d1\u8f66\u65f6\u523b \u53d1\u8f66\u7ad9 \u5230\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u523b
N394 7:12 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u5f90\u5dde 17:18
5026 8:35 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u83cf\u6cfd 18:45
K344 12:56 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u5357\u660c 8:40
1112 15:22 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u6c49\u53e3 11:40
2032 17:13 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u90d1\u5dde 7:33
1206 18:45 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u4e39\u4e1c 18:20
1082 19:05 \u6ca7\u53e3\u7ad9 \u592a\u539f 9:32
\u56db\u65b9\u7ad9\u5217\u8f66\u5230\u8fbe\u65f6\u523b\u8868 2007\u5e749\u67081\u65e5\u96f6\u65f6\u5b9e\u884c
\u8f66\u6b21 \u53d1\u8f66\u65f6\u523b \u53d1\u8f66\u7ad9 \u5230\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u523b
5021 5:26 \u66f9\u53bf \u56db\u65b9\u7ad9 18:20
T25 6:45 \u5317\u4eac \u56db\u65b9\u7ad9 22:20
T195 7:24 \u5317\u4eac \u56db\u65b9\u7ad9 22:50
K69 9:05 \u798f\u5dde \u56db\u65b9\u7ad9 14:28
K295 9:45 \u4e0a\u6d77 \u56db\u65b9\u7ad9 13:21
K207 10:06 \u6210\u90fd \u56db\u65b9\u7ad9 18:35
D601 10:29 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 7:45
7057 10:38 \u9752\u5c9b\u897f \u56db\u65b9\u7ad9 8:40
N381 11:00 \u70df\u53f0 \u56db\u65b9\u7ad9 6:50
D51 12:43 \u5317\u4eac \u56db\u65b9\u7ad9 6:50
D603 13:24 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 10:40
D605 16:35 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 13:51
D55 17:13 \u5317\u4eac \u56db\u65b9\u7ad9 11:20
1405 17:58 \u901a\u5316 \u56db\u65b9\u7ad9 16:28
T161 19:19 \u5e7f\u5dde\u4e1c \u56db\u65b9\u7ad9 15:30
D607 19:40 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 16:56
7059 20:37 \u9752\u5c9b\u897f \u56db\u65b9\u7ad9 19:22
K171 18:50 \u897f\u5b81/\u5170\u5dde \u56db\u65b9\u7ad9 8:42/12:13
K415 21:06 \u626c\u5dde \u56db\u65b9\u7ad9 9:02
D59 21:43 \u5317\u4eac \u56db\u65b9\u7ad9 15:50
D609 22:40 \u6d4e\u5357 \u56db\u65b9\u7ad9 20:00
\u6ca7\u53e3\u7ad9\u5230\u8fbe\u5217\u8f66\u65f6\u523b\u8868 2007\u5e749\u67081\u65e5\u96f6\u65f6\u5b9e\u884c
\u8f66\u6b21 \u53d1\u8f66\u65f6\u523b \u53d1\u8f66\u7ad9 \u5230\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u523b
5025 6:56 \u83cf\u6cfd 21:50
1081 8:21 \u592a\u539f 19:21
K343 10:52 \u5357\u660c 17:01
2031 12:13 \u90d1\u5dde 21:11
1111 13:42 \u6c49\u53e3 17:04
1205 14:43 \u4e39\u4e1c 15:30
N393 19:54 \u5f90\u5dde 10:45

车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终到时间
5021/5024 普快 曹县 18:20 05:26 四方 05:26 四方 05:26
T25 空调特快 北京 22:20 06:45 四方 06:45 四方 06:45
D602 动车组 四方 07:03 07:03 四方 07:03 济南 09:55
T195 空调特快 北京 22:50 07:24 四方 07:24 四方 07:24
D58 动车组 四方 07:41 07:41 四方 07:41 北京 13:49
T159/T162 空调特快 四方 08:41 08:41 四方 08:41 广州东 12:20
K413/K416 空调快速 四方 08:58 08:58 四方 08:58 扬州 20:50
K68/K69 空调快速 福州 14:28 09:05 四方 09:05 四方 09:05
A297/A300 空调普快 四方 09:10 09:10 四方 09:10 泰山 15:02
K294/K295 空调快速 上海 13:19 09:45 四方 09:45 四方 09:45
1406/1407 空调普快 四方 09:50 09:50 四方 09:50 通化 11:02
D601 动车组 济南 07:01 09:57 四方 09:57 四方 09:57
D604 动车组 四方 10:17 10:17 四方 10:17 济南 13:09
D75/D78 动车组 四方 10:25 10:25 四方 10:25 上海 20:32
7057 普客 蓝村 09:22 10:26 四方 10:26 四方 10:26
K206/K207 空调快速 成都 18:35 10:34 四方 10:34 四方 10:34
N381/N384 快速 烟台 06:50 10:51 四方 10:51 四方 10:51
T26 空调特快 四方 11:32 11:32 四方 11:32 北京 20:16
L54/L55 普快 西安 11:42 11:49 四方 11:49 四方 11:49
L53/L56 普快 四方 12:00 12:00 四方 12:00 西安 10:52
D51 动车组 北京 06:25 12:34 四方 12:34 四方 12:34
D54 动车组 四方 12:53 12:53 四方 12:53 北京 18:52
D603 动车组 济南 10:15 13:11 四方 13:11 四方 13:11
D606 动车组 四方 13:31 13:31 四方 13:31 济南 16:23
N382/N383 快速 四方 13:58 13:58 四方 13:58 烟台 17:33
K172/K173A 快速 四方 14:17 14:17 四方 14:17 兰州 18:17
K172/K173B 快速 四方 14:17 14:17 四方 14:17 西宁 21:44
A382/A383 空调普快 济宁 08:28 15:27 四方 15:27 四方 15:27
K293/K296 空调快速 四方 15:36 15:36 四方 15:36 上海 11:13
A384 空调普快 四方 16:00 16:00 四方 16:00 济南 20:57
57A/L60 普快 长沙 15:46 16:10 四方 16:10 四方 16:10
K205/K208 空调快速 四方 16:11 16:11 四方 16:11 成都 09:52
D605 动车组 济南 13:29 16:25 四方 16:25 四方 16:25
D608 动车组 四方 16:45 16:45 四方 16:45 济南 19:41
D55 动车组 北京 10:54 17:04 四方 17:04 四方 17:04
7060 普客 四方 17:08 17:08 四方 17:08 蓝村 18:21
D56 动车组 四方 17:21 17:21 四方 17:21 北京 23:20
D76/D77 动车组 上海 07:43 17:46 四方 17:46 四方 17:46
1405/1408 空调普快 通化 16:28 18:03 四方 18:03 四方 18:03
K67/K70 空调快速 四方 19:12 19:12 四方 19:12 福州 09:15
5022/5023 普快 四方 19:25 19:25 四方 19:25 曹县 06:41
T160/T161 空调特快 广州东 16:02 19:32 四方 19:32 四方 19:32
D607 动车组 济南 16:43 19:39 四方 19:39 四方 19:39
D610 动车组 四方 19:59 19:59 四方 19:59 济南 22:56
K174/K171A 快速 兰州 12:22 20:10 四方 20:10 四方 20:10
K174/K171B 快速 西宁 08:42 20:10 四方 20:10 四方 20:10
T196 空调特快 四方 20:13 20:13 四方 20:13 北京 05:19
7059 普客 蓝村 19:29 20:37 四方 20:37 四方 20:37
K414/K415 空调快速 扬州 09:08 21:06 四方 21:06 四方 21:06
A298/A299A 空调普快 泰山 15:42 21:14 四方 21:14 四方 21:14
D59 动车组 北京 15:50 21:55 四方 21:55 四方 21:55
D609 动车组 济南 20:01 22:53 四方 22:53 四方 22:53

  • 璇烽棶浠闈掑矝鐩存帴鍒板搱灏旀花鐨勭伀杞鏈夊悧?~~2008骞8鏈堜唤杞︽鏃堕棿瓒婅缁嗚秺濂...
    绛旓細鏄幇闃舵鏈夛紝鏄釜涓村 L136/137娆 闈掑矝-鍝堝皵婊 16锛46寮 娆℃棩21:10缁堝埌 杩愯28鏃24鍒 纭骇113鍏 纭崸锛堜笅锛241鍏 杞崸锛堜笅锛390鍏
  • 闈掑矝鐏溅鏃跺埢琛ㄧ煶瀹跺簞鍒伴潚宀涚殑鐏溅鏃跺埢琛ㄦ煡璇
    绛旓細1銆侀潚宀涘埌鍝堝皵婊ㄧ伀杞︽椂鍒昏〃2銆侀潚宀涘埌鑱婂煄鐨勭伀杞鏃跺埢琛3銆闈掑矝鐏溅鍖楃珯鍒楄溅杩涚珯鏃跺埢琛4銆佽鏌ヨ闈掑矝鐏溅绔欓潚宀涜タ鐏溅闈掑矝瑗跨珯鍒伴潚宀鍖楃珯2020骞村崄涓鏈21鍙锋椂鍒昏〃?5銆侀潚宀涘埌娌堥槼鐨勭伀杞︽椂鍒昏〃6銆侀潚宀涘埌娴庡崡鐨勬墍鏈夌伀杞(鍖呮嫭鍔ㄨ溅)鏃跺埢琛 闈掑矝鍒板搱灏旀花鐏溅鏃跺埢琛 闈掑矝鍒板搱灏旀花鐏溅鏃跺埢琛ㄤ负: G1205/G1208 闈掑矝鍖 鍝堝皵婊ㄨタ 楂...
  • 浠闈掑矝鍒伴摱宸鐨勭伀杞绁ㄥ緱澶氬皯閽?
    绛旓細鐏溅绁 >> 闈掑矝-閾跺窛鍒楄溅鏃跺埢琛 2008骞10鏈15鏃ユ渶鏂版洿鏂版椂鍒昏〃鏁版嵁 杩旂▼鏃跺埢琛 浠庨潚宀涘埌閾跺窛娌℃湁鍙互鐩磋揪鐨勮溅娆,鍙氳繃涓浆鍒拌揪鐨杞︽濡備笅:鏂规1 闈掑矝->瑗垮畨->閾跺窛(鏃呰鏈鐪侀挶)鍑哄彂杞︽ 闈掑矝鍙戣溅 鍒拌揪瑗垮畨 鏃呰鏃堕棿 鏃呰璺濈 姝ゅ尯闂寸エ浠 L56/L53(闈掑矝--瑗垮畨) 12:02 10:52 22灏忔椂50鍒嗛挓 1487...
  • 鎴戝浗鏈夋病鏈鐏溅鐩告挒鐨勪簨渚?
    绛旓細3.2008骞1鏈23鏃ユ櫄涓8鐐48鍒 鍖椾含寮寰闈掑矝鍥涙柟鐨勫姩杞︾粍D59娆鍒楄溅杩愯鑷宠兌娴庣嚎瀹変笜鑷虫槍閭戦棿鏃讹紝鍙戠敓閲嶅ぇ璺浜ら氫簨鏁咃紝閫犳垚18浜烘浜★紝9浜哄彈浼ゃ4.2008骞4鏈28鏃ュ噷鏅4鏃41鍒 鍖椾含寮寰闈掑矝鐨T195娆″垪杞﹁繍琛屽埌鑳舵祹閾佽矾鍛ㄦ潙鑷崇帇鏉戜箣闂存椂鑴辩嚎锛屼笌涓婅鐨勭儫鍙拌嚦寰愬窞5034娆″垪杞︾浉鎾炪傚凡閫犳垚70浜烘浜247浜哄彈浼...
  • 姹2008骞8鏈27鑻忓窞鍒版槅灞鐨勭伀杞鏃跺埢琛
    绛旓細鎮ㄦ煡鎵剧殑鏄 鑻忓窞 鍒 鏄嗗北 涔嬮棿鐨勮溅娆(寮杞︽棩鏈燂細2008-08-27 寮杞︽椂闂达細00:00-24:00) 鐨勮溅娆 杞︽ 濮嬪彂绔 鍙戠珯 鍙戠偣 鍒扮珯 鍒扮偣 閲岀▼ 杩愯鏃堕棿 绫诲瀷 绁ㄤ环(鍗曚綅锛氬厓) 瀹氱エ K463 婕渤 鑻忓窞 02:54 鏄嗗北 03:16 35 0灏忔椂24鍒嗛挓 蹇 7(纭骇)52(纭崸)75(杞崸) 璁㈢エ 閰掑簵 T177 娴庡崡 ...
  • 寰峰窞鍒伴潚宀涚殑鐏溅鏃堕棿
    绛旓細浣犲ソ 濡傛灉鏄13鍙蜂箣鍓嶅埌杈剧殑璇濓紝閭d綘12鍙峰潗杞﹀氨鍙互浜嗭紝鑲畾鏉ュ緱鍙娿傚痉宸鍒伴潚宀姣忓ぉ鐨勭伀杞鏈変笅闈㈣繖涔堝嚑鍒楋紝寰堟柟渚匡紙杩欐槸璇︾粏鐨勬椂鍒诲強绁ㄤ环锛夛細杞︽ 绫诲瀷 濮嬪彂绔 鍑哄彂绔 寮杞︽椂闂 鐩殑绔 鍒拌揪鏃堕棿 鐢ㄦ椂 閲岀▼ 缁堢偣绔 纭骇 杞骇 纭崸涓 杞崸涓 T25 绌鸿皟鐗瑰揩 鍖椾含 寰峰窞 02:16 闈掑矝 07:22 5灏忔椂8鍒 ...
  • 鎴戝浗鏈杩戝彂鐢熺殑閾佽矾浜嬫晠
    绛旓細2005骞7鏈31鏃 瑗垮畨-闀挎槬鐨凨127娆 鍦ㄧЕ娌堢嚎涓婂洜閾佽矾淇″彿閿欒涓庡墠鏂硅揣杞﹀彂鐢熻拷灏撅紝杞︿笂姝讳骸6浜 2006骞达紙鏈堜唤涓嶆竻妤氫簡锛変箤椴佹湪榻-鍖椾含瑗跨殑T70娆¢伃閬囨矙灏樻毚锛岄儴鍒鍒楄溅杞︾獥琚瘉锛屽垪杞︽櫄鐐40澶鏃跺埌杈鍖椾含 2007骞2鏈 涔岄瞾鏈ㄩ綈-闃垮厠鑻忕殑5807娆″垪杞﹂伃閬囩壒澶ф矙灏樻毚锛屽垪杞﹂儴鍒嗚溅鍘㈣劚杞ㄧ炕杞 2008骞1鏈19鏃 瀹夊窘鑺滄箹...
  • 鐑熷彴鍒伴潚宀涚殑鐏溅鏃堕棿鍜岀エ浠峰垎鍒槸澶氬皯?
    绛旓細N381/N384 (鐑熷彴锛嶅洓鏂)鎵闇鏃堕棿4灏忔椂10鍒 鍑哄彂鏃堕棿6:50 鍒拌揪鏃堕棿11:00 绁ㄤ环(鍙兘寰堜笉鍑)纭骇37 杞骇58 纭崸58 杞崸58
  • 姝︽槍鏈夋病鏈鍘婚潚宀涚殑鐩磋揪鐏溅鍛 ???缃戜笂鏌ョ殑2044娆℃槸涓嶆槸宸茬粡鍙栨秷浜...
    绛旓細闈掑矝鐏溅绔欐敼寤猴紙2008骞8鏈1鏃ュ惎鐢級锛屽師鏉ュ湪闈掑矝绔欏鍙戙佺粓鍒扮殑鍒楄溅鍒嗗埆鏀逛负闈掑矝鐨勨滃洓鏂圭珯鈥濆拰鈥滄钵鍙g珯鈥濆鍙戙佺粓鍒般備綘璇寸殑2044娆″師鏉ユ槸姝︽槍鍒伴潚宀涚殑鍒楄溅锛屽悗鏉ョ粡杩囦簡澶氭鍙樺寲锛1銆佸洜姝︽槍绔欐敼寤猴紝鑷2006骞8鏈5鏃ヨ捣锛岃杞﹁皟鏁翠负姹夊彛---闈掑矝闂磋繍琛岋紝2銆佸洜闈掑矝绔欐敼寤猴紝鑷2006骞11鏈20鏃ヨ捣锛岃...
  • 浠庡寳浜鍒伴潚宀涚殑鐏溅
    绛旓細鍏蜂綋濡備笅锛侀瓒熷垪杞︽槸D341娆″姩杞︾粍锛屽叏绋800澶氬叕閲岋紝鍘嗘椂5涓皬鏃跺乏鍙炽傛瘡澶╀笅鍗5: 30鍑哄彂锛屽綋澶╂櫄涓10: 30宸﹀彸鍒拌揪銆傚叏鍚350鍏冨乏鍙炽傚畠浠庡寳浜崡绔欏嚭鍙戙傝繖浜涘骇浣嶆槸杞骇銆傞斾腑缁忚繃寤婂潑銆佸ぉ娲ャ佹钵宸炪佹祹鍗椼佹穭鍗氥侀潚宸炪佹綅鍧娿侀珮瀵嗭紝鏈鍚庡埌闈掑矝銆傜浜岃稛鍒楄溅鏄疍331娆″姩杞︾粍锛屾槸鍖椾含鍗楃珯鍒伴潚宀涚殑鍒楄溅銆傚嚭鍙...
  • 扩展阅读:青岛火车卧铺票价格 ... 青岛磁悬浮车票多少钱 ... 青岛到成都火车票卧铺 ... 北京到青岛的绿皮火车 ... 包头到青岛直达火车 ... 青岛北站时刻表大全 ... 青岛站所有列车时刻表 ... 青岛的高铁列车时刻表 ... 去青岛火车票多少钱一张 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网