直角三角形的具体函数值列举 直角三角形函数表

\u89e3\u76f4\u89d2\u4e09\u89d2\u5f62\u7684\u4e09\u89d2\u51fd\u6570\u503c

\u89e3\u76f4\u89d2\u4e09\u89d2\u5f62\u7684\u51fd\u6570\u503c\u5217\u4e3e\uff1a
sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0
tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=(\u65e0\u9650)

\u89e3\uff1a\u7531\u65b9\u7a0ba^2-3ab+2b^2=0\u53ef\u5f97
\uff08a-b\uff09*\uff08a-2b\uff09=0\u53ef\u4ee5\u7b97\u51fa\uff1aa=b\u6216\u8005a=2b
\u5f53a=b\u65f6\uff0c\u4e09\u89d2\u5f62\u4e3a\u7b49\u8170\u76f4\u89d2\u4e09\u89d2\u5f62\uff0c\u6240\u4ee5sina=sin45\u00b0=\u221a2/2
\u5f53a=2b\u65f6\u53ef\u4ee5\u7b97\u51fac^2=a^2+b^2,c^2=4b^2+b^2=5b^2
\u2234c=\u221a5b
\u6240\u4ee5sina=2b/\u221a5b=2\u221a5/5
\u6ee1\u610f\u8c22\u8c22\u91c7\u7eb3\uff0c\u7ed9\u4e2a\u201c\u80fd\u89e3\u51b3+\u539f\u521b"\uff01

sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0
tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=(无限)

  • 浠涔堟槸鐩磋涓夎褰㈢殑涓夎鍑芥暟?
    绛旓細鏍规嵁浣欏鸡鍑芥暟鐨勫畾涔夛紝浣欏鸡鍊肩瓑浜庨偦杈逛笌鏂滆竟鐨勬瘮鍊笺傛墍浠ワ紝浣欏鸡鍊间负cos胃 = b/10锛屽叾涓璪琛ㄧず閭昏竟鐨勯暱搴︺傚洜姝わ紝鍙绠楀嚭浣欏鸡鍊间负cos胃 = 8/10 = 0.8銆傛墿灞曟荤粨锛鐩磋涓夎褰㈢殑涓夎鍑芥暟鏄暟瀛︿腑鐨勯噸瑕佹蹇碉紝瀹冧滑鍦ㄨ埅娴枫佸湴鐞嗐佸伐绋嬬瓑棰嗗煙鍏锋湁骞挎硾鐨勫簲鐢ㄣ傞氳繃瀛︿範鍜岃繍鐢ㄤ笁瑙掑嚱鏁帮紝鎴戜滑鍙互瑙e喅瀹為檯闂...
  • 楂樹腑甯哥敤涓夎鍑芥暟鍊琛ㄥ唴瀹规槸浠涔?
    绛旓細鐗规畩涓夎鍑芥暟鍊涓鑸寚鍦0锛30掳锛45掳锛60掳锛90掳锛180掳瑙掍笅鐨勬浣欏鸡鍊笺傝繖浜涜搴︾殑涓夎鍑芥暟鍊兼槸缁忓父鐢ㄥ埌鐨勩傚苟涓斿埄鐢ㄤ袱瑙掑拰涓庡樊鐨涓夎鍑芥暟鍏紡锛屽彲浠ユ眰鍑轰竴浜涘叾浠栬搴︾殑涓夎鍑芥暟鍊笺傚湪鐩磋涓夎褰腑锛屽綋骞抽潰涓婄殑涓夌偣A銆丅銆丆鐨勮繛绾匡紝AB銆丄C銆丅C锛屾瀯鎴愪竴涓洿瑙掍笁瑙掑舰锛屽叾涓垹ACB涓虹洿瑙掋傚鈭燘AC...
  • 鐩磋涓夎褰笁瑙掑嚱鏁鎬庝箞姹??
    绛旓細鐩磋涓夎褰涓夎鍑芥暟濡備笅锛氭寮in=瀵硅竟姣旀枩杈广備綑寮os=閭昏竟姣旀枩杈广傛鍒噒an=瀵硅竟姣旈偦杈广1銆佹寮︼紙sine锛夛紝鏁板鏈锛屽湪鐩磋涓夎褰腑锛屼换鎰忎竴閿愯鈭燗鐨勫杈逛笌鏂滆竟鐨勬瘮鍙仛鈭燗鐨勬寮︼紝璁颁綔sinA锛堢敱鑻辫sine涓璇嶇畝鍐欏緱鏉ワ級锛屽嵆sinA=鈭燗鐨勫杈/鏂滆竟銆2銆佷綑寮︼紙浣欏鸡鍑芥暟锛夛紝涓夎鍑芥暟鐨勪竴绉嶃傚湪Rt鈻矨BC...
  • 30搴60搴90搴︾殑涓夎鍑芥暟鍊鍒嗗埆鏄灏
    绛旓細30搴60搴90搴︾殑浣欏鸡銆佹鍒囥佹寮︺佷綑鍒囨墍瀵瑰簲鐨勫煎鍥炬墍绀猴細甯歌鐨涓夎鍑芥暟鍖呮嫭姝e鸡鍑芥暟銆佷綑寮﹀嚱鏁板拰姝e垏鍑芥暟銆傚湪鑸捣瀛︺佹祴缁樺銆佸伐绋嬪绛夊叾浠栧绉戜腑锛岃繕浼氱敤鍒板浣欏垏鍑芥暟銆佹鍓插嚱鏁般佷綑鍓插嚱鏁般佹鐭㈠嚱鏁般佷綑鐭㈠嚱鏁般佸崐姝g煝鍑芥暟銆佸崐浣欑煝鍑芥暟绛夊叾浠栫殑涓夎鍑芥暟銆備笉鍚岀殑涓夎鍑芥暟涔嬮棿鐨勫叧绯诲彲浠ラ氳繃鍑犱綍鐩磋...
  • 甯哥敤鐨涓夎鍑芥暟鍊琛
    绛旓細涓銆涓夎鍑芥暟鐨勫畾涔 涓夎鍑芥暟鏄爺绌朵笁瑙掑舰涓涓庤竟涔嬮棿鍏崇郴鐨勪竴缁勬暟瀛﹀嚱鏁般傚叾瀹氫箟鍩轰簬涓夎褰㈢殑涓変釜杈归暱a銆乥銆乧鍜屽搴旂殑瑙掑害胃銆傛寮﹀嚱鏁帮細sin胃 = a/c锛屼綑寮﹀嚱鏁帮細cos胃 = b/c锛屾鍒囧嚱鏁帮細tan胃 = a/b銆俢鏄笁瑙掑舰鐨勬枩杈归暱搴︼紝a鍜宐鏄鐩磋涓夎褰㈢殑涓や釜鐩磋杈归暱搴︺備簩銆佷笁瑙掑嚱鏁扮殑鎬ц川 濂囧伓鎬...
  • 涓夎鍑芥暟鍊鎬庝箞姹?
    绛旓細锛3锛鐩磋涓夎褰腑锛屾枩杈逛笂鐨勪腑绾跨瓑浜庢枩杈圭殑涓鍗婏紙鍗鐩磋涓夎褰㈢殑澶栧績浣嶄簬鏂滆竟鐨勪腑鐐癸紝澶栨帴鍦嗗崐寰凴=C/2锛夈傝鎬ц川绉颁负鐩磋涓夎褰㈡枩杈逛腑绾垮畾鐞嗐傦紙4锛夌洿瑙掍笁瑙掑舰鐨勪袱鐩磋杈圭殑涔樼Н绛変簬鏂滆竟涓庢枩杈逛笂楂樼殑涔樼Н銆3銆涓夎鍑芥暟 涓夎鍑芥暟鍊闄や簡鏌ヨ〃锛屼篃鍙互鐢ㄧ數鑴戠郴缁熻嚜甯︾殑璁$畻鍣紝璁$畻銆傚紑濮嬧斺旂▼搴忊斺旈檮浠垛...
  • 涓夎鍑芥暟鐨勬墍鏈夊叕寮
    绛旓細涓夎鍑芥暟鍦鐩磋涓夎褰腑鎵紨鐫鏍稿績瑙掕壊锛屽畾涔夊涓嬶細1. 姝e鸡鍑芥暟锛圫in胃锛夛細鐩磋涓夎褰腑锛屾寮﹀肩瓑浜庡杈归暱搴︿笌鏂滆竟闀垮害鐨勬瘮鍊硷紝鍗 Sin胃 = a/c銆2. 浣欏鸡鍑芥暟锛圕os胃锛夛細浣欏鸡鍊肩瓑浜庨偦杈归暱搴︿笌鏂滆竟闀垮害鐨勬瘮鍊硷紝鍗 Cos胃 = b/c銆3. 姝e垏鍑芥暟锛圱an胃锛夛細姝e垏鍊肩瓑浜庡杈归暱搴︿笌閭昏竟闀垮害鐨勬瘮鍊硷紝鍗 ...
  • 鐩磋涓夎褰笁瑙掑嚱鏁鍏紡鏄粈涔?
    绛旓細3銆佸湪Rt鈻矨BC锛鐩磋涓夎褰锛変腑锛屸垹C=90掳锛孉B鏄垹C鐨勫杈筩锛孊C鏄垹A鐨勫杈筧锛孉C鏄垹B鐨勫杈筨锛屾鍒鍑芥暟灏辨槸tanB=b/a锛屽嵆tanB=AC/BC銆俢os鍏紡鐨勫叾浠栬祫鏂欙細瀹冩槸鍛ㄦ湡鍑芥暟锛屽叾鏈灏忔鍛ㄦ湡涓2蟺銆傚湪鑷彉閲忎负2k蟺锛坘涓烘暣鏁帮級鏃讹紝璇ュ嚱鏁版湁鏋佸ぇ鍊1锛涘湪鑷彉閲忎负锛2k+1锛壪鏃讹紝璇ュ嚱鏁版湁鏋佸皬鍊-1...
  • 涓夎鍑芥暟璧勬枡鍙傛暟
    绛旓細鐩磋涓夎褰涓夎鍑芥暟瀹氫箟 鍦鐩磋涓夎褰腑锛屽綋骞抽潰涓婄殑涓夌偣A銆丅銆丆鐨勮繛绾匡紝AB銆丄C銆丅C锛屾瀯鎴愪竴涓洿瑙掍笁瑙掑舰锛屽叾涓垹ACB涓虹洿瑙掋傚鈭燘AC鑰岃█锛屽杈癸紙opposite锛塧=BC銆佹枩杈癸紙hypotenuse锛塩=AB銆侀偦杈癸紙adjacent锛塨=AC锛屽垯瀛樺湪浠ヤ笅鍏崇郴锛氬熀鏈嚱鏁 鑻辨枃 缂╁啓 琛ㄨ揪寮 璇█鎻忚堪 涓夎褰 姝e鸡鍑芥暟 sine sin a/...
  • 涓夎鍑芥暟鐨勫绛変簬澶氬皯 姣斿tan45搴︾瓑浜庡灏 瑕佸叏闈㈢殑
    绛旓細涓夎鍑芥暟鐨勫:sin0=sin0掳=0 cos0=cos0掳=1 tan0=tan0掳=0 sin15=0.650锛泂in15掳=锛堚垰6-鈭2锛/4 cos15=-0.759锛沜os15掳=锛堚垰6+鈭2锛/4 tan15=-0.855锛泃an15掳=2-鈭3 sin30=-0.988锛泂in30掳=1/2 cos30=0.154锛沜os30掳=鈭3/2 tan30=-6.405锛泃an30掳=鈭3/3 sin...
  • 扩展阅读:90度弯头尺寸对照表 ... 30 60 90度直角三角形 ... 求斜边最简单方法 ... 三角函数对照表角度图 ... 30 60 90特殊三角函数 ... sin tan cos三角函数表 ... 懒人三角计算器 ... 三角形边长计算法小学 ... 万能三角计算器 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网