江苏专转本有哪些学校?(要全) 江苏有哪些专转本专科院校?

\u6c5f\u82cf\u4e13\u8f6c\u672c\u6709\u54ea\u4e9b\u5b66\u6821\uff1f\uff08\u8981\u5168\uff09

\u6bd4\u5982\u7701\u6559\u9662\u554a\u7b49\u7b49\u7684\uff0c\u6bd4\u5982\u6653\u5e84\u5b66\u6821\u554a\u3002
\u4e13\u8f6c\u672c\u76f8\u5173\u7684\u57f9\u8bad\u548c\u4e66\u7c4d\u53ef\u4ee5\u8054\u7cfb\u6211\u6280\u672f\u6240\u6709\u4e09\u672c\u9662\u6821\u5168\u90e8\u90fd\u62db\u6536\u4e13\u8f6c\u672c\u5b66\u751f\uff0c\u5728\u524d\u7a0b\u7f51\u548c\u6c5f\u82cf\u62db\u751f\u8003\u8bd5\u7f51\u90fd\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\uff0c\u6211\u8fd9\u513f\u6709\u4f18\u60e0\u5238\uff0c\u5176\u4e2d\u8fd8\u5305\u62ec\u4e00\u4e9b\u62db\u6536\u4e94\u5e74\u5236\u5927\u4e13\u5b66\u751f\u7684\u5b66\u6821

1\u3001\u5357\u4eac\u4fe1\u606f\u5de5\u7a0b\u5927\u5b66
\u5357\u4eac\u4fe1\u606f\u5de5\u7a0b\u5927\u5b66\u4e8e\u5357\u4eac\u6c5f\u5317\u65b0\u533a\uff0c\u662f\u4e00\u6240\u4ee5\u5927\u6c14\u79d1\u5b66\u4e3a\u7279\u8272\u7684\u5168\u56fd\u91cd\u70b9\u5927\u5b66\uff0c\u7531\u6c5f\u82cf\u7701\u4eba\u6c11\u653f\u5e9c\u3001\u4e2d\u534e\u4eba\u6c11\u5171\u548c\u56fd\u6559\u80b2\u90e8\u3001\u4e2d\u56fd\u6c14\u8c61\u5c40\u3001\u56fd\u5bb6\u6d77\u6d0b\u5c40\u5171\u5efa\uff0c\u662f\u56fd\u5bb6\u9996\u6279\u4e16\u754c\u4e00\u6d41\u5b66\u79d1\u5efa\u8bbe\u9ad8\u6821\u3002
\u622a\u81f32019\u5e748\u6708\uff0c\u5357\u4eac\u4fe1\u606f\u5de5\u7a0b\u5927\u5b66\u6821\u56ed\u5360\u5730\u9762\u79ef\u7ea62000\u4ea9\uff0c\u8bbe\u670922\u4e2a\u4e13\u4e1a\u5b66\u9662\uff0c\u5f00\u8bbe68\u4e2a\u672c\u79d1\u4e13\u4e1a\uff0c\u62e5\u67096\u4e2a\u4e00\u7ea7\u5b66\u79d1\u535a\u58eb\u5b66\u4f4d\u6388\u6743\u70b9\uff0c22\u4e2a\u4e00\u7ea7\u5b66\u79d1\u7855\u58eb\u5b66\u4f4d\u6388\u6743\u70b9\u300113\u4e2a\u7855\u58eb\u4e13\u4e1a\u5b66\u4f4d\u6388\u6743\u70b9\uff0c\u6709\u4e13\u4efb\u6559\u5e081700\u591a\u4eba\uff0c\u6709\u5168\u65e5\u5236\u5728\u6821\u672c\u79d1\u751f3\u4e07\u4f59\u540d\u3001\u7855\u535a\u7814\u7a76\u751f\u8fd14000\u540d\u3001\u7559\u5b66\u751f1600\u4f59\u540d\u3002

2\u3001\u5357\u4eac\u5de5\u4e1a\u5927\u5b66
\u5357\u4eac\u5de5\u4e1a\u5927\u5b66\uff08Nanjing Tech University\uff09\uff0c\u7b80\u79f0\u201d\u5357\u5de5\u201c\uff08 NJTech\uff09\uff0c\u4f4d\u4e8e\u6c5f\u82cf\u7701\u5357\u4eac\u5e02\uff0c\u5177\u6709\u4e00\u767e\u591a\u5e74\u529e\u5b66\u5386\u53f2\uff0c\u662f\u56fd\u5bb6\u56fd\u9632\u79d1\u6280\u5de5\u4e1a\u5c40\u3001\u4f4f\u623f\u548c\u57ce\u4e61\u5efa\u8bbe\u90e8\u4e0e\u6c5f\u82cf\u7701\u4eba\u6c11\u653f\u5e9c\u5171\u5efa\u9ad8\u6821\uff0c\u662f\u9996\u6279\u5165\u9009\u56fd\u5bb6\u201c2011\u8ba1\u5212\u201d\u768414\u6240\u7275\u5934\u9ad8\u6821\u4e4b\u4e00\u3002
\u622a\u81f32019\u5e7411\u6708\uff0c\u5357\u4eac\u5de5\u4e1a\u5927\u5b66\u62e5\u6709\u4e01\u5bb6\u6865\u6821\u533a\u3001\u8679\u6865\u6821\u533a\u548c\u6c5f\u6d66\u6821\u533a\uff0c\u603b\u5360\u5730\u9762\u79ef3800\u4f59\u4ea9\u3002\u8bbe\u670911\u4e2a\u5b66\u90e8\uff0c28\u4e2a\u5b66\u9662\u3002
\u6709\u535a\u58eb\u540e\u79d1\u7814\u6d41\u52a8\u7ad97\u4e2a\uff0c\u4e00\u7ea7\u5b66\u79d1\u535a\u58eb\u70b96\u4e2a\uff0c\u4e8c\u7ea7\u5b66\u79d1\u535a\u58eb\u70b939\u4e2a\uff08\u542b\u8986\u76d6\uff09\uff0c\u4e00\u7ea7\u5b66\u79d1\u7855\u58eb\u70b922\u4e2a\uff0c\u4e8c\u7ea7\u5b66\u79d1\u7855\u58eb\u70b9112\u4e2a\uff08\u542b\u8986\u76d6\uff09\uff0c\u4e13\u4e1a\u5b66\u4f4d\u6388\u6743\u70b9\uff08\u542b\u9886\u57df\uff0926\u4e2a\uff0c\u672c\u79d1\u4e13\u4e1a\uff08\u542b\u65b9\u5411\uff0991\u4e2a\uff0c\u8de8\u5de5\u3001\u7406\u3001\u7ba1\u3001\u7ecf\u3001\u6587\u3001\u6cd5\u3001\u533b\u3001\u827a8\u4e2a\u5b66\u79d1\u95e8\u7c7b\u3002

3\u3001\u5357\u4eac\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662
\u5357\u4eac\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662\uff08Nanjing Institute of Technology\uff09\u4f4d\u4e8e\u6c5f\u82cf\u7701\u5357\u4eac\u5e02\uff0c\u662f\u7ecf\u6559\u80b2\u90e8\u6279\u51c6\u6210\u7acb\u7684\u4e00\u6240\u4ee5\u5de5\u5b66\u4e3a\u4e3b\uff0c\u5de5\u5b66\u3001\u7ecf\u6d4e\u5b66\u3001\u7ba1\u7406\u5b66\u3001\u6587\u5b66\u3001\u7406\u5b66\u3001\u6cd5\u5b66\u7b49\u5b66\u79d1\u534f\u8c03\u53d1\u5c55\u7684\u591a\u79d1\u6027\u666e\u901a\u672c\u79d1\u5927\u5b66\u3002
\u5b66\u6821\u7531\u5357\u4eac\u673a\u68b0\u9ad8\u7b49\u4e13\u79d1\u5b66\u6821\u3001\u5357\u4eac\u7535\u529b\u9ad8\u7b49\u4e13\u79d1\u5b66\u6821\u548c\u5357\u4eac\u5de5\u4e1a\u5b66\u6821\u5408\u5e76\u7ec4\u5efa\u800c\u6210\u3002
\u636e2017\u5e748\u6708\u5b66\u6821\u5b98\u7f51\u6570\u636e\uff0c\u5b66\u6821\u5360\u5730\u9762\u79ef\u8fd13000\u4ea9\uff0c\u5404\u7c7b\u5efa\u7b51\u9762\u79ef80\u591a\u4e07\u5e73\u65b9\u7c73\u3002\u5b66\u6821\u56fa\u5b9a\u8d44\u4ea7\u603b\u503c26\u4ebf\u591a\u5143\uff0c\u6559\u5b66\u4eea\u5668\u8bbe\u5907\u8d44\u4ea7\u603b\u503c5\u4ebf\u591a\u5143\uff0c\u751f\u5747\u6559\u5b66\u79d1\u7814\u4eea\u5668\u8bbe\u59072.2\u4e07\u5143\uff0c\u5728\u5168\u56fd\u9ad8\u6821\u4e2d\u540d\u5217\u524d\u8305\u3002

4\u3001\u5357\u4eac\u6653\u5e84\u5b66\u9662
\u5357\u4eac\u6653\u5e84\u5b66\u9662\uff08NanJing XiaoZhuang University\uff09\u662f\u6c5f\u82cf\u7701\u548c\u5357\u4eac\u5e02\u5171\u5efa\u7684\u5168\u65e5\u5236\u516c\u529e\u672c\u79d1\u9662\u6821\uff0c\u662f\u6c5f\u82cf\u77012017-2023\u5e74\u7855\u58eb\u5b66\u4f4d\u6388\u4e88\u7acb\u9879\u5efa\u8bbe\u5355\u4f4d\u3002
\u622a\u81f32017\u5e749\u6708\uff0c\u5b66\u6821\u65b9\u5c71\u3001\u83ab\u6101\u548c\u6653\u5e84\u4e09\u4e2a\u6821\u533a\uff0c\u6821\u56ed\u9762\u79ef\u8fd11500\u4ea9\uff1b\u5b66\u6821\u73b0\u6709\u6559\u804c\u5de51265\u4eba\uff0c\u5176\u4e2d\u9ad8\u7ea7\u804c\u79f0\u6559\u5e08460\u4eba\uff0c\u535a\u58eb\u5b66\u4f4d\u8005276\u4eba\uff1b\u53e6\u6709\u517c\u804c\u6559\u5e08200\u4f59\u4eba\u3001\u5883\u5916\u6559\u5e08\u8fd120\u4eba\uff0c\u67d4\u6027\u5f15\u8fdb\u5b66\u79d1\u5e26\u5934\u4eba10\u4f59\u4eba\u3002\u5168\u65e5\u5236\u672c\u79d1\u5728\u7c4d\u5b66\u751f18200\u4f59\u4eba\uff1b\u8bbe\u670916\u4e2a\u4e13\u4e1a\u5b66\u9662\uff0c\u5f00\u529e56\u4e2a\u672c\u79d1\u4e13\u4e1a\u3002
5\u3001\u5357\u4eac\u7279\u6b8a\u6559\u80b2\u5e08\u8303\u5b66\u9662
\u5357\u4eac\u7279\u6b8a\u6559\u80b2\u5e08\u8303\u5b66\u9662\uff08Nanjing Normal University Of Special Education\uff09\u4f4d\u4e8e\u5357\u4eac\u5e02\uff0c\u662f\u4e2d\u56fd\u552f\u4e00\u4e00\u6240\u72ec\u7acb\u8bbe\u7f6e\u7684\u3001\u4ee5\u57f9\u517b\u7279\u6b8a\u6559\u80b2\u5e08\u8d44\u4e3a\u4e3b\u7684\u666e\u901a\u9ad8\u7b49\u5b66\u6821\u3002
\u5357\u4eac\u7279\u6b8a\u6559\u80b2\u5e08\u8303\u5b66\u9662\u59cb\u5efa\u4e8e1982\u5e74\uff0c\u524d\u8eab\u662f\u6559\u80b2\u90e8\u521b\u529e\u7684\u4e2d\u56fd\u7b2c\u4e00\u6240\u7279\u6b8a\u6559\u80b2\u5e08\u8303\u5b66\u6821\uff0c\u5b66\u6821\u81ea1997\u5e74\u5f00\u59cb\u57f9\u517b\u4e94\u5e74\u5236\u5927\u4e13\u751f\uff0c2002\u5e74\u5347\u683c\u4e3a\u666e\u901a\u9ad8\u7b49\u5b66\u6821\u3002
6\u3001\u6c5f\u82cf\u7406\u5de5\u5b66\u9662
\u6c5f\u82cf\u7406\u5de5\u5b66\u9662\u5750\u843d\u5728\u6c5f\u5357\u5386\u53f2\u6587\u5316\u53e4\u57ce\u3001\u7f8e\u4e3d\u5bcc\u9976\u7684\u957f\u4e09\u89d2\u8179\u5730\u2014\u2014\u6c5f\u82cf\u7701\u5e38\u5dde\u5e02\u3002\u5b66\u6821\u521b\u5efa\u4e8e1984\u5e74\uff0c\u662f\u4ee5\u5de5\u4e3a\u4e3b\uff0c\u7406\u3001\u7ecf\u3001\u7ba1\u3001\u827a\u3001\u6559\u3001\u6587\u3001\u6cd5\u7b49\u591a\u5b66\u79d1\u534f\u8c03\u53d1\u5c55\uff0c\u5177\u6709\u9c9c\u660e\u7279\u8272\u7684\u7701\u5c5e\u666e\u901a\u672c\u79d1\u9662\u6821\u3002
\u622a\u81f32016\u5e747\u6708\uff0c\u5b66\u6821\u62e5\u670956\u4e2a\u672c\u79d1\u4e13\u4e1a\uff0c\u8bbe\u6709\u673a\u68b0\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662\u3001\u7535\u6c14\u4fe1\u606f\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662\u3001\u5316\u5b66\u4e0e\u73af\u5883\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662\u3001\u6c7d\u8f66\u4e0e\u4ea4\u901a\u5de5\u7a0b\u5b66\u9662\u7b4917\u4e2a\u4e8c\u7ea7\u6559\u5b66\u5355\u4f4d\uff0c\u8bbe\u6709\u804c\u4e1a\u6559\u80b2\u7814\u7a76\u9662\u3001\u8d44\u6e90\u5faa\u73af\u7814\u7a76\u9662\u7b495\u4e2a\u79d1\u7814\u5355\u4f4d\uff0c\u8fd8\u8bbe\u6709\u4e2d\u56fd\u6709\u8272\u91d1\u5c5e\u5de5\u4e1a\u518d\u751f\u91d1\u5c5e\u5b66\u9662\u3001\u6e2f\u4e2d\u65c5\u9152\u5e97\u7ba1\u7406\u5b66\u9662\u7b49\u884c\u4e1a\u5b66\u9662\u3002

这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
