德国弗朗茨海涅尔集团总部在哪个城市

\u5fb7\u56fd\u6709\u54ea\u4e9b\u4e16\u754c\u7ea7\u4f01\u4e1a

\u5e0c\u671b\u6211\u7684\u56de\u7b54\u5bf9\u4f60\u6709\u7528

\u3000\u30002008\u4e16\u754c500\u5f3a\u6392\u540d\u8868

\u3000\u3000\u6392\u540d \u516c\u53f8\u540d\u79f0 \u516c\u53f8\u4e2d\u6587\u540d\u79f0 \u8425\u4e1a\u6536\u5165\uff08\u767e\u4e07\uff09 \u5229\u6da6\uff08\u767e\u4e07\u7f8e\u5143\uff09
\u3000\u30001 Wal-Mart Stores \u6c83\u5c14\u739b\u516c\u53f8 378,799 12,731
\u3000\u30002 Exxon Mobil \u57c3\u514b\u68ee\u7f8e\u5b5a\u516c\u53f8 372,824 40,610
\u3000\u30003 Royal Dutch Shell \u82f1\u8377\u58f3\u724c\u96c6\u56e2 355,782 31,331
\u3000\u30004 BP \u82f1\u56fd\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 291,438 20,845
\u3000\u30005 Toyota Motor \u4e30\u7530\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 230,201 15,042
\u3000\u30006 Chevron \u96ea\u4f5b\u9f99\u516c\u53f8 210,783 18,688
\u3000\u30007 ING Group \u8377\u5170\u56fd\u9645\u96c6\u56e2 201,516 12,649
\u3000\u30008 Total \u9053\u8fbe\u5c14\u516c\u53f8 187,280 18,042
\u3000\u30009 General Motors \u901a\u7528\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 182,347 -38,732
\u3000\u300010 ConocoPhillips \u5eb7\u83f2\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 178,558 11,891
\u3000\u300011 Daimler \u6234\u59c6\u52d2\u80a1\u4efd\u516c\u53f8 177,167 5,446
\u3000\u300012 General Electric \u901a\u7528\u7535\u6c14\u516c\u53f8 176,656 22,208
\u3000\u300013 Ford Motor \u798f\u7279\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 172,468 -2,723
\u3000\u300014 Fortis \u5bcc\u901a\u96c6\u56e2 164,877 5,467
\u3000\u300015 AXA \u6cd5\u56fd\u5b89\u76db\u96c6\u56e2 162,762 7,755
\u3000\u300016 Sinopec \u4e2d\u56fd\u77f3\u6cb9\u5316\u5de5\u80a1\u4efd\u6709\u9650\u516c\u53f8 159,260 4,166
\u3000\u300017 Citigroup \u82b1\u65d7\u96c6\u56e2 159,229 3,617
\u3000\u300018 Volkswagen \u5927\u4f17\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 149,054 5,639
\u3000\u300019 Dexia Group \u6bd4\u5229\u65f6\u5fb7\u514b\u590f\u94f6\u884c 147,648 3,467
\u3000\u300020 HSBC Holdings \u6c47\u4e30\u96c6\u56e2 146,500 19,133
\u3000\u300021 BNP Paribas \u6cd5\u56fd\u5df4\u9ece\u94f6\u884c 140,726 10,706
\u3000\u300022 Allianz \u5fb7\u56fd\u5b89\u8054\u96c6\u56e2 140,618 10,904
\u3000\u300023 Credit Agricole \u6cd5\u56fd\u519c\u4e1a\u4fe1\u8d37\u94f6\u884c 138,155 8,172
\u3000\u300024 State Grid \u56fd\u5bb6\u7535\u7f51\u516c\u53f8 132,885 4,423
\u3000\u300025 China National Petroleum \u4e2d\u56fd\u77f3\u6cb9\u96c6\u56e2 129,798 14,925
\u3000\u300026 Deutsche Bank \u5fb7\u610f\u5fd7\u94f6\u884c 122,644 8,861
\u3000\u300027 ENI \u610f\u5927\u5229\u57c3\u5c3c\u96c6\u56e2 120,565 13,703
\u3000\u300028 Bank of America Corp. \u7f8e\u56fd\u94f6\u884c 119,190 14,982
\u3000\u300029 AT&T \u7f8e\u56fd\u7535\u8bdd\u7535\u62a5\u516c\u53f8 118,928 11,951
\u3000\u300030 Berkshire Hathaway \u7f8e\u56fd\u4f2f\u514b\u5e0c\u5c14\u54c8\u6492\u97e6\u516c\u53f8 118,245 13,213
\u3000\u300031 UBS \u745e\u94f6\u96c6\u56e2 117,206 -3,654
\u3000\u300032 J.P. Morgan Chase & Co. \u6469\u6839\u5927\u901a\u516c\u53f8 116,353 15,365
\u3000\u300033 Carrefour \u5bb6\u4e50\u798f\u96c6\u56e2 115,585 3,147
\u3000\u300034 Assicurazioni Generali \u610f\u5927\u5229\u5fe0\u5229\u96c6\u56e2 113,813 3,991
\u3000\u300035 American International Group \u7f8e\u56fd\u56fd\u9645\u96c6\u56e2 110,064 6,200
\u3000\u300036 Royal Bank of Scotland \u82cf\u683c\u5170\u7687\u5bb6\u94f6\u884c 108,392 15,103
\u3000\u300037 Siemens \u897f\u95e8\u5b50\u516c\u53f8 106,444 5,063
\u3000\u300038 Samsung Electronics \u4e09\u661f\u96c6\u56e2 106,006 7,986
\u3000\u300039 ArcelorMittal \u963f\u585e\u6d1b\u7c73\u5854\u5c14\u94a2\u94c1\u96c6\u56e2 105,216 10,368
\u3000\u300040 Honda Motor \u672c\u7530\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 105,102 5,254
\u3000\u300041 Hewlett-Packard \u60e0\u666e\u516c\u53f8 104,286 7,264
\u3000\u300042 Pemex \u58a8\u897f\u54e5\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 103,960 -1,675
\u3000\u300043 SOCIETE GENERALE \u6cd5\u56fd\u5174\u4e1a\u94f6\u884c 103,443 1,296
\u3000\u300044 McKesson \u7f8e\u56fd\u9ea6\u514b\u68ee\u516c\u53f8 101,703 990
\u3000\u300045 HBOS \u82cf\u683c\u5170\u54c8\u91cc\u6cd5\u514b\u65af\u94f6\u884c 100,267 8,093
\u3000\u300046 International Business Machines IBM\u516c\u53f8 98,786 10,418
\u3000\u300047 Gazprom \u4fc4\u7f57\u65af\u5929\u7136\u6c14\u516c\u53f8 98,642 19,269
\u3000\u300048 Hitachi \u65e5\u7acb\u96c6\u56e2 98,306 -509
\u3000\u300049 Valero Energy \u7f8e\u56fd\u74e6\u83b1\u7f57\u80fd\u6e90\u516c\u53f8 96,758 5,234
\u3000\u300050 Nissan Motor \u65e5\u4ea7\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 94,782 4,223
\u3000\u300051 Tesco \u82f1\u56fd\u7279\u6613\u8d2d\u516c\u53f8 94,703 4,253
\u3000\u300052 E.ON \u5fb7\u56fd\u610f\u6602\u96c6\u56e2 94,356 9,861
\u3000\u300053 Verizon Communications \u7f8e\u56fd\u97e6\u91cc\u5b59\u901a\u8baf\u516c\u53f8 93,775 5,521
\u3000\u300054 Nippon Telegraph & Telephone \u65e5\u672c\u7535\u62a5\u7535\u8bdd\u516c\u53f8 93,527 5,562
\u3000\u300055 Deutsche Post \u5fb7\u56fd\u90ae\u653f\u96c6\u56e2 90,472 1,901
\u3000\u300056 Metro \u9ea6\u5fb7\u9f99\u96c6\u56e2 90,267 1,129
\u3000\u300057 Nestle \u96c0\u5de2\u96c6\u56e2 89,630 8,874
\u3000\u300058 Santander Central Hispano Group \u897f\u73ed\u7259\u56fd\u9645\u94f6\u884c 89,295 12,401
\u3000\u300059 Statoil Hydro \u632a\u5a01\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 89,224 7,526
\u3000\u300060 Cardinal Health \u7f8e\u56fd\u5361\u5730\u7eb3\u5065\u5eb7\u96c6\u56e2 88,364 1,931
\u3000\u300061 Goldman Sachs Group \u9ad8\u76db\u96c6\u56e2 87,968 11,599
\u3000\u300062 Morgan Stanley \u6469\u6839\u58eb\u4e39\u5229\u516c\u53f8 87,879 3,209
\u3000\u300063 Petrobras \u5df4\u897f\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 87,735 13,138
\u3000\u300064 Deutsche Telekom \u5fb7\u56fd\u7535\u4fe1\u54a8\u8be2\u6709\u9650\u516c\u53f8 85,570 779
\u3000\u300065 Home Depot \u7f8e\u56fd\u5bb6\u5f97\u5b9d\u516c\u53f8 84,740 4,395
\u3000\u300066 Peugeot \u6807\u81f4\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 82,965 1,211
\u3000\u300067 LG LG\u96c6\u56e2 82,096 2,916
\u3000\u300068 ELECTRICITE DE FRANCE \u6cd5\u56fd\u7535\u529b\u96c6\u56e2 81,629 7,690
\u3000\u300069 Aviva \u82f1\u56fd\u82f1\u6770\u534e\u96c6\u56e2 81,317 2,655
\u3000\u300070 Barclays \u82f1\u56fd\u5df4\u514b\u83b1\u94f6\u884c 80,347 8,837
\u3000\u300071 Fiat \u83f2\u4e9a\u7279\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 80,112 2,673
\u3000\u300072 Matsushita Electric Industrial \u677e\u4e0b\u516c\u53f8 79,412 2,468
\u3000\u300073 BASF \u5fb7\u56fd\u5df4\u65af\u592b\u96c6\u56e2 79,322 5,565
\u3000\u300074 Credit Suisse \u745e\u58eb\u745e\u4fe1\u94f6\u884c 78,206 6,467
\u3000\u300075 Sony \u7d22\u5c3c\u516c\u53f8 77,682 3,235
\u3000\u300076 TELEFONICA \u897f\u73ed\u7259\u7535\u8bdd\u516c\u53f8 77,254 12,190
\u3000\u300077 UniCredit Group \u610f\u5927\u5229\u8054\u5408\u4fe1\u8d37\u94f6\u884c 77,030 8,159
\u3000\u300078 BMW \u5b9d\u9a6c\u516c\u53f8 76,675 4,279
\u3000\u300079 Procter & Gamble \u5b9d\u6d01\u516c\u53f8 76,476 10,340
\u3000\u300080 CVS Caremark \u7f8e\u56fdCVS/Caremark\u516c\u53f8 76,330 2,637
\u3000\u300081 UnitedHealth Group \u7f8e\u56fd\u8054\u5408\u5065\u5eb7\u96c6\u56e2 75,431 4,654
\u3000\u300082 Hyundai Motor \u73b0\u4ee3\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 74,900 1,722
\u3000\u300083 U.S. Postal Service \u7f8e\u56fd\u90ae\u653f\u603b\u5c40 74,778 -5,142
\u3000\u300084 FRANCE TELECOM \u6cd5\u56fd\u7535\u4fe1\u96c6\u56e2 72,488 8,623
\u3000\u300085 Vodafone \u82f1\u56fd\u6c83\u8fbe\u4e30\u516c\u53f8 71,202 13,366
\u3000\u300086 SK Holdings \u97e9\u56fdSK\u96c6\u56e2 70,717 1,505
\u3000\u300087 Kroger \u7f8e\u56fd\u514b\u7f57\u683c\u516c\u53f8 70,235 1,180
\u3000\u300088 Nokia \u8bfa\u57fa\u4e9a\u516c\u53f8 69,886 9,862
\u3000\u300089 ThyssenKrupp \u5fb7\u56fd\u8482\u68ee\u514b\u864f\u4f2f\u96c6\u56e2 68,799 2,796
\u3000\u300090 Lukoil \u4fc4\u7f57\u65af\u5362\u514b\u516c\u53f8 67,205 9,511
\u3000\u300091 Toshiba \u4e1c\u829d\u96c6\u56e2 67,145 1,116
\u3000\u300092 Repsol YPF \u897f\u73ed\u7259\u96f7\u666e\u7d22\u5c14YPF\u516c\u53f8 67,006 4,364
\u3000\u300093 Boeing \u6ce2\u97f3\u516c\u53f8 66,387 4,074
\u3000\u300094 Prudential \u82f1\u56fd\u4fdd\u8bda\u96c6\u56e2 66,358 2,045
\u3000\u300095 Petronas \u9a6c\u6765\u897f\u4e9a\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 66,218 18,118
\u3000\u300096 AmerisourceBergen \u7f8e\u56fd\u7f8e\u6e90\u4f2f\u6839\u516c\u53f8 66,074 469
\u3000\u300097 Suez \u82cf\u4f0a\u58eb\u91cc\u6602\u6c34\u52a1\u96c6\u56e2 64,982 5,370
\u3000\u300098 Munich Re Group \u6155\u5c3c\u9ed1\u518d\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 64,774 5,275
\u3000\u300099 Costco Wholesale \u7f8e\u56fd\u597d\u5e02\u591a\u516c\u53f8 64,400 1,083
\u3000\u3000100 Merrill Lynch \u7f8e\u6797\u516c\u53f8 64,217 -7,777
\u3000\u3000101 Robert Bosch \u5fb7\u56fd\u535a\u4e16\u96c6\u56e2 63,401 3,794
\u3000\u3000102 Target \u7f8e\u56fd\u5854\u5409\u7279\u516c\u53f8 63,367 2,849
\u3000\u3000103 Aegon \u8377\u5170\u5168\u7403\u4fdd\u9669\u96c6\u56e2 62,383 3,492
\u3000\u3000104 State Farm Insurance Cos. \u5dde\u7acb\u519c\u4e1a\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 61,612 5,464
\u3000\u3000105 WellPoint \u7f8e\u56fdWellpoint\u516c\u53f8 61,134 3,345
\u3000\u3000106 Dell \u6234\u5c14\u516c\u53f8 61,133 2,947
\u3000\u3000107 Johnson & Johnson \u5f3a\u751f\u516c\u53f8 61,095 10,576
\u3000\u3000108 Marathon Oil \u7f8e\u56fd\u9a6c\u62c9\u677e\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 60,044 3,956
\u3000\u3000109 Enel \u610f\u5927\u5229\u56fd\u5bb6\u7535\u529b\u516c\u53f8 59,778 5,444
\u3000\u3000110 Saint-Gobain \u6cd5\u56fd\u5723\u6208\u73ed\u96c6\u56e2 59,433 2,035
\u3000\u3000111 Lloyds TSB Group \u52b3\u57c3\u5fb7TSB\u96c6\u56e2 59,226 6,580
\u3000\u3000112 CNP Assurances \u6cd5\u56fd\u56fd\u5bb6\u4eba\u5bff\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 59,071 1,672
\u3000\u3000113 Lehman Brothers Holdings \u7f8e\u56fd\u96f7\u66fc\u5144\u5f1f\u516c\u53f8 59,003 4,192
\u3000\u3000114 RWE \u5fb7\u56fd\u83b1\u8335\u96c6\u56e2 58,383 3,640
\u3000\u3000115 Nippon Life Insurance \u65e5\u672c\u751f\u547d\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 57,859 2,264
\u3000\u3000116 Indian Oil \u5370\u5ea6\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 57,427 1,965
\u3000\u3000117 Nippon Oil \u65b0\u65e5\u672c\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 57,049 1,299
\u3000\u3000118 Mitsubishi UFJ Financial Group \u4e09\u83f1\u65e5\u8054\u91d1\u878d\u96c6\u56e2 55,988 5,575
\u3000\u3000119 Renault \u96f7\u8bfa\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 55,684 3,653
\u3000\u3000120 Wachovia Corp. \u7f8e\u56fd\u74e6\u4e54\u7ef4\u4e9a\u94f6\u884c 55,528 6,312
\u3000\u3000121 Zurich Financial Services \u82cf\u9ece\u4e16\u91d1\u878d\u670d\u52a1\u96c6\u56e2 55,163 5,626
\u3000\u3000122 Unilever \u8054\u5408\u5229\u534e\u516c\u53f8 55,006 5,322
\u3000\u3000123 United Technologies \u7f8e\u56fd\u8054\u5408\u6280\u672f\u516c\u53f8 54,759 4,224
\u3000\u3000124 GROUPE CAISSE D'EPARGNE \u6cd5\u56fd\u677e\u9f20\u50a8\u84c4\u94f6\u884c 53,992 1,871
\u3000\u3000125 Walgreen \u7f8e\u56fd\u6c83\u5c14\u683c\u6797\u516c\u53f8 53,762 2,041
\u3000\u3000126 Wells Fargo \u7f8e\u56fd\u5bcc\u56fd\u94f6\u884c 53,593 8,057
\u3000\u3000127 EADS \u6b27\u6d32\u822a\u7a7a\u9632\u52a1\u822a\u5929\u516c\u53f8 53,550 -610
\u3000\u3000128 Dow Chemical \u7f8e\u56fd\u9676\u6c0f\u5316\u5b66\u516c\u53f8 53,513 2,887
\u3000\u3000129 MetLife \u5927\u90fd\u4f1a\u4eba\u5bff\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 53,150 4,317
\u3000\u3000130 Mitsubishi \u4e09\u83f1\u96c6\u56e2 52,808 4,052
\u3000\u3000131 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP \u9a6c\u58eb\u57fa\u96c6\u56e2 52,381 3,275
\u3000\u3000132 Hon Hai Precision Industry \u9e3f\u6d77\u7cbe\u5bc6\u96c6\u56e2 51,828 2,365
\u3000\u3000133 Industrial & Commercial Bank of China \u4e2d\u56fd\u5de5\u5546\u94f6\u884c 51,526 10,718
\u3000\u3000134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria \u897f\u73ed\u7259\u6bd5\u5c14\u5df4\u9102\u6bd4\u65af\u5f00\u94f6\u884c 51,449 8,385
\u3000\u3000135 PTT \u6cf0\u56fd\u56fd\u5bb6\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 51,192 3,347
\u3000\u3000136 Microsoft \u5fae\u8f6f\u516c\u53f8 51,122 14,065
\u3000\u3000137 Royal Ahold \u8377\u5170\u963f\u970d\u5fb7\u96c6\u56e2 50,739 4,012
\u3000\u3000138 Sears Holdings \u7f8e\u56fd\u897f\u5c14\u65af\u516c\u53f8 50,703 826
\u3000\u3000139 Groupe Auchan \u6b27\u5c1a\u96c6\u56e2 50,465 1,317
\u3000\u3000140 Mitsui \u65e5\u672c\u4e09\u4e95\u7269\u4ea7\u516c\u53f8 50,252 3,591
\u3000\u3000141 Seven & I Holdings \u65e5\u672cSeven&I\u516c\u53f8 49,768 1,130
\u3000\u3000142 United Parcel Service UPS\u516c\u53f8 49,692 382
\u3000\u3000143 Pfizer \u7f8e\u56fd\u8f89\u745e\u516c\u53f8 48,418 8,144
\u3000\u3000144 Intesa Sanpaolo \u610f\u5927\u5229\u8054\u5408\u5723\u4fdd\u7f57\u94f6\u884c 48,305 9,924
\u3000\u3000145 Lowe's \u7f8e\u56fd\u52b3\u6c0f\u516c\u53f8 48,283 2,809
\u3000\u3000146 Tokyo Electric Power \u65e5\u672c\u4e1c\u4eac\u7535\u529b\u516c\u53f8 47,980 -1,314
\u3000\u3000147 Rabobank \u8377\u5170\u5408\u4f5c\u94f6\u884c 47,388 3,229
\u3000\u3000148 China Mobile Communications \u4e2d\u56fd\u79fb\u52a8\u901a\u4fe1\u96c6\u56e2\u516c\u53f8 47,055 8,426
\u3000\u3000149 Fujitsu \u5bcc\u58eb\u901a\u96c6\u56e2 46,680 421
\u3000\u3000150 Time Warner \u65f6\u4ee3\u534e\u7eb3\u516c\u53f8 46,615 4,387
\u3000\u3000151 GlaxoSmithKline \u82f1\u56fd\u845b\u5170\u7d20\u53f2\u514b\u516c\u53f8 45,447 10,432
\u3000\u3000152 Caterpillar \u7f8e\u56fd\u5361\u7279\u5f7c\u52d2\u516c\u53f8 44,958 3,541
\u3000\u3000153 Veolia Environnement \u6cd5\u56fd\u5a01\u7acb\u96c5\u96c6\u56e2 44,750 1,270
\u3000\u3000154 AEON \u65e5\u672c\u6c38\u65fa\u96c6\u56e2 44,706 380
\u3000\u3000155 Bayer \u62dc\u8033\u96c6\u56e2 44,664 6,448
\u3000\u3000156 Medco Health Solutions \u7f8e\u56fd\u7f8e\u53ef\u4fdd\u5065\u516c\u53f8 44,506 912
\u3000\u3000157 Supervalu \u7f8e\u56fd\u8d85\u4ef7\u5546\u5e97\u516c\u53f8 44,048 593
\u3000\u3000158 Archer Daniels Midland \u7f8e\u56fd\u963f\u5f7b\u4e39\u5c3c\u5c14\u65af\u7c73\u5fb7\u5170\u516c\u53f8 44,018 2,162
\u3000\u3000159 China Life Insurance \u4e2d\u56fd\u4eba\u5bff\u4fdd\u9669\u80a1\u4efd\u6709\u9650\u516c\u53f8 43,440 2,936
\u3000\u3000160 Telecom Italia \u610f\u5927\u5229\u7535\u4fe1\u96c6\u56e2 43,394 3,351
\u3000\u3000161 Fannie Mae \u7f8e\u56fd\u623f\u5229\u7f8e\u516c\u53f8 43,355 -2,050
\u3000\u3000162 Freddie Mac \u7f8e\u56fd\u5f17\u96f7\u8fea\u9a6c\u514b\u516c\u53f8 43,104 -3,094
\u3000\u3000163 Deutsche Bahn \u5fb7\u56fd\u8054\u90a6\u94c1\u8def\u516c\u53f8 42,855 2,328
\u3000\u3000164 Safeway \u7f8e\u56fd\u897f\u592b\u97e6\u516c\u53f8 42,286 888
\u3000\u3000165 Nippon Steel \u65b0\u65e5\u672c\u5236\u94c1\u516c\u53f8 42,267 3,108
\u3000\u3000166 BT \u82f1\u56fd\u7535\u4fe1\u96c6\u56e2 42,252 3,486
\u3000\u3000167 Volvo \u6c83\u5c14\u6c83\u6c7d\u8f66\u516c\u53f8 42,230 2,209
\u3000\u3000168 Sunoco \u7f8e\u56fd\u592a\u9633\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 42,101 891
\u3000\u3000169 Vinci \u6cd5\u56fd\u4e07\u559c\u96c6\u56e2 41,969 2,000
\u3000\u3000170 Lockheed Martin \u7f8e\u56fd\u6d1b\u514b\u5e0c\u5fb7\u9a6c\u4e01\u516c\u53f8 41,862 3,033
\u3000\u3000171 China Construction Bank \u4e2d\u56fd\u5efa\u8bbe\u94f6\u884c 41,307 9,079
\u3000\u3000172 Bouygues \u6cd5\u56fd\u5e03\u4f0a\u683c\u96c6\u56e2 40,721 1,883
\u3000\u3000173 Sumitomo Mitsui Financial Group \u65e5\u672c\u4e09\u4e95\u4f4f\u53cb\u91d1\u878d\u96c6\u56e2 40,486 4,041
\u3000\u3000174 NEC \u65e5\u672c\u7535\u6c14\u516c\u53f8 40,430 199
\u3000\u3000175 Roche Group \u745e\u58eb\u7f57\u6c0f\u516c\u53f8 40,315 8,134
\u3000\u3000176 Sprint Nextel \u7f8e\u56fd\u65af\u666e\u6797\u7279Nextel\u516c\u53f8 40,146 -29,580
\u3000\u3000177 Best Buy \u767e\u601d\u4e70\u96c6\u56e2 40,023 1,407
\u3000\u3000178 Sanofi-Aventis \u6cd5\u56fd\u8d5b\u8bfa\u83f2-\u5b89\u4e07\u7279\u96c6\u56e2 39,977 7,204
\u3000\u3000179 Franz Haniel \u5fb7\u56fd\u5f17\u6717\u8328\u6d77\u6d85\u5c14\u96c6\u56e2 39,931 939
\u3000\u3000180 Dai-ichi Mutual Life Insurance \u65e5\u672c\u7b2c\u4e00\u751f\u547d\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 39,863 1,149
\u3000\u3000181 Novartis \u8bfa\u534e\u516c\u53f8 39,800 11,946
\u3000\u3000182 Mizuho Financial Group \u65e5\u672c\u745e\u7a57\u91d1\u878d\u96c6\u56e2 39,610 2,725
\u3000\u3000183 BHP Billiton \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\u5fc5\u548c\u5fc5\u62d3\u96c6\u56e2 39,498 13,416
\u3000\u3000184 PepsiCo \u767e\u4e8b\u516c\u53f8 39,474 5,658
\u3000\u3000185 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG \u5fb7\u56fd\u5df4\u767b-\u7b26\u817e\u5821\u5dde\u94f6\u884c 39,459 415
\u3000\u3000186 KOC HOLDING \u571f\u8033\u5176KOC\u96c6\u56e2 39,392 1,758
\u3000\u3000187 Bank of China \u4e2d\u56fd\u94f6\u884c 38,904 7,395
\u3000\u3000188 Intel \u82f1\u7279\u5c14\u516c\u53f8 38,334 6,976
\u3000\u3000189 Canon \u4f73\u80fd\u96c6\u56e2 38,060 4,147
\u3000\u3000190 Altria Group \u7f8e\u56fd\u5965\u9a70\u4e9a\u96c6\u56e2 38,051 9,786
\u3000\u3000191 Bunge \u7f8e\u56fd\u90a6\u5947\u516c\u53f8 37,842 778
\u3000\u3000192 Tyco International \u7f8e\u56fd\u6cf0\u79d1\u56fd\u9645\u6709\u9650\u516c\u53f8 37,747 -1,742
\u3000\u3000193 Gaz de France \u6cd5\u56fd\u71c3\u6c14\u516c\u53f8 37,541 3,384
\u3000\u3000194 Royal Bank of Canada \u52a0\u62ff\u5927\u7687\u5bb6\u94f6\u884c 37,526 4,989
\u3000\u3000195 Kraft Foods \u7f8e\u56fd\u5361\u592b\u516c\u53f8 37,241 2,590
\u3000\u3000196 Commerzbank \u5fb7\u56fd\u5546\u4e1a\u94f6\u884c 37,143 2,624
\u3000\u3000197 Royal Philips Electronics \u98de\u5229\u6d66\u7535\u5b50\u516c\u53f8 37,007 5,705
\u3000\u3000198 Allstate \u597d\u4e8b\u8fbe\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 36,769 4,636
\u3000\u3000199 KFW Bankengruppe \u5fb7\u56fd\u590d\u5174\u4fe1\u8d37\u94f6\u884c 36,757 -8,442
\u3000\u3000200 Motorola \u6469\u6258\u7f57\u62c9\u516c\u53f8 36,622 -49

\u3000\u3000201 Marubeni \u65e5\u672c\u4e38\u7ea2\u682a\u5f0f\u4f1a\u793e 36,481 1,289
\u3000\u3000202 Legal & General Group \u82f1\u56fd\u6cd5\u901a\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 36,416 1,448
\u3000\u3000203 Rosneft Oil \u4fc4\u7f57\u65af\u77f3\u6cb9\u516c\u53f8 36,184 12,862
\u3000\u3000204 Banco Bradesco \u5df4\u897f\u5e03\u62c9\u5fb7\u65af\u79d1\u94f6\u884c 36,118 4,114
\u3000\u3000205 FONCIERE EURIS \u6cd5\u56fd\u6cd5\u5207\u83b1\u516c\u53f8 36,115 226
\u3000\u3000206 Reliance Industries \u5370\u5ea6\u745e\u6765\u65af\u5b9e\u4e1a\u516c\u53f8 35,915 4,847
\u3000\u3000207 Walt Disney \u8fea\u65af\u5c3c\u96c6\u56e2 35,882 4,687
\u3000\u3000208 J. Sainsbury \u82f1\u56fd\u6851\u65af\u535a\u91cc\u516c\u53f8 35,797 660
\u3000\u3000209 Swiss Reinsurance \u745e\u58eb\u518d\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 35,730 3,468
\u3000\u3000210 Mitsubishi Electric \u65e5\u672c\u4e09\u83f1\u7535\u673a\u80a1\u4efd\u6709\u9650\u516c\u53f8 35,462 1,383
\u3000\u3000211 National Australia Bank \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\u56fd\u5bb6\u94f6\u884c 35,410 3,697
\u3000\u3000212 Denso \u65e5\u672c\u7535\u88c5\u516c\u53f8 35,245 2,140
\u3000\u3000213 KBC Group \u6bd4\u5229\u65f6\u8054\u5408\u94f6\u884c 35,224 4,491
\u3000\u3000214 FedEx \u8054\u90a6\u5feb\u9012\u516c\u53f8 35,214 2,016
\u3000\u3000215 Nippon Mining Holdings \u65e5\u672c\u65b0\u65e5\u77ff\u96c6\u56e2 35,140 870
\u3000\u3000216 Ingram Micro \u7f8e\u56fd\u82f1\u683c\u96f7\u59c6\u9ea6\u514b\u7f57\u516c\u53f8 35,047 276
\u3000\u3000217 Sysco \u7f8e\u56fd\u897f\u65af\u79d1\u516c\u53f8 35,042 1,001
\u3000\u3000218 Cisco Systems \u601d\u79d1\u7cfb\u7edf\u516c\u53f8 34,922 7,333
\u3000\u3000219 Johnson Controls \u7f8e\u56fd\u6c5f\u68ee\u81ea\u63a7\u6709\u9650\u516c\u53f8 34,678 1,252
\u3000\u3000220 Honeywell International \u7f8e\u56fd\u970d\u5c3c\u97e6\u5c14\u56fd\u9645\u516c\u53f8 34,589 2,444
\u3000\u3000221 Prudential Financial \u7f8e\u56fd\u4fdd\u5fb7\u4fe1\u91d1\u878d\u96c6\u56e2 34,401 3,704
\u3000\u3000222 Air France-KLM Group \u6cd5\u822a\u8377\u822a\u96c6\u56e2 34,130 1,058
\u3000\u3000223 Agricultural Bank of China \u4e2d\u56fd\u519c\u4e1a\u94f6\u884c 34,059 1,561
\u3000\u3000224 POSCO \u97e9\u56fd\u6d66\u9879\u5236\u94c1\u96c6\u56e2 34,014 3,830
\u3000\u3000225 Old Mutual \u82f1\u56fd\u8006\u536b\u4fdd\u9669\u516c\u53f8 33,917 1,945
\u3000\u3000226 China Southern Power Grid \u4e2d\u56fd\u5357\u65b9\u7535\u7f51 33,861 1,560
\u3000\u3000227 Sabic \u6c99\u7279\u57fa\u7840\u5de5\u4e1a\u516c\u53f8 33,678 7,211
\u3000\u3000228 Woolworths \u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\u4f0d\u5c14\u6c83\u65af\u516c\u53f8 33,442 1,016
\u3000\u3000229 DZ Bank \u5fb7\u56fd\u4e2d\u592e\u5408\u4f5c\u94f6\u884c 33,360 727
\u3000\u3000230 Manulife Financial \u52a0\u62ff\u5927\u5b8f\u5229\u91d1\u878d\u96c6\u56e2 33,090 4,006
\u3000\u3000231 Centrica \u82f1\u56fd\u68ee\u7279\u7406\u514b\u96c6\u56e2 32,779 3,011
\u3000\u3000232 Millea Holdings \u65e5\u672c\u5343\u79a7\u63a7\u80a1\u516c\u53f8 32,487 952
