魔兽世界7区 菲拉斯 联盟和部落的比列

wow\u54ea\u4e2a\u670d\u52a1\u5668\u7684\u8054\u76df\u90e8\u843d\u6bd4\u4f8b\u5e73\u5747?

\u9b54\u517d\u4e16\u754c\u4eba\u53e3\u666e\u67e5\u7f51 http://db.178.com/wow/summary/ \u53ef\u4ee5\u770b\u5230\u8054\u76df\u90e8\u843d\u7684\u6bd4\u4f8b,\u804c\u4e1a\u7684\u6bd4\u4f8b,\u4f60\u53ef\u4ee5\u9009\u4e00\u4e2a\u5403\u9999\u7684\u804c\u4e1a.(\u4ec0\u4e48\u804c\u4e1a\u5c11\u5fc5\u5b9a\u5403\u9999)

\u83f2\u62c9\u65af\u3000LM\uff1aBL\u3000\uff01\uff1a1.1

菲拉斯 统计排行
人数比例
部落 48.48% 男性74.85% 女性25.15%
联盟 42.38% 男性54.45% 女性45.55%
性别比例
男 59.36% 部落61.12% 联盟38.88%
女 31.49% 部落38.71% 联盟61.29%
种族比例
种族 总比例 所属阵营
矮人 4.21% 8.06% 13.79% 6.90% 27.59% 10.34% 0.00% 41.38% 0.00% 0.00% 0.00%
暗夜精灵 16.55% 31.67% 13.16% 28.95% 29.82% 0.00% 0.00% 7.89% 20.18% 0.00% 0.00%
巨魔 5.81% 12.16% 5.00% 12.50% 50.00% 0.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 7.50%
牛头人 9.14% 19.15% 36.51% 0.00% 15.87% 0.00% 28.57% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00%
人类 16.11% 30.83% 18.02% 15.32% 0.00% 16.22% 0.00% 18.92% 0.00% 9.01% 22.52%
兽人 4.79% 10.03% 39.39% 12.12% 24.24% 0.00% 12.12% 0.00% 0.00% 12.12% 0.00%
亡灵 28.74% 60.18% 7.58% 25.25% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 0.00% 14.14% 30.81%
侏儒 5.52% 10.56% 5.26% 13.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.58% 50.00%
职业比例
职业 总比例 联盟/部落 人类 侏儒 矮人 暗夜精灵 兽人 牛头人 亡灵 巨魔
盗贼 16.84% 17.33%/16.39% 14.66% 4.31% 1.72% 28.45% 3.45% 0.00% 43.10% 4.31%
德鲁伊 5.08% 6.99%/3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 65.71% 0.00% 34.29% 0.00% 0.00%
法师 15.67% 13.37%/17.78% 23.15% 17.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.48% 2.78%
猎人 11.61% 12.77%/10.56% 0.00% 0.00% 10.00% 42.50% 10.00% 12.50% 0.00% 25.00%
牧师 13.21% 12.77%/13.61% 23.08% 0.00% 13.19% 9.89% 0.00% 0.00% 48.35% 5.49%
萨满祭司 3.92% 0.00%/7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.81% 66.67% 0.00% 18.52%
圣骑士 3.05% 6.38%/0.00% 85.71% 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
术士 7.84% 6.69%/8.89% 18.52% 22.22% 0.00% 0.00% 7.41% 0.00% 51.85% 0.00%
战士 13.64% 12.46%/14.72% 21.28% 2.13% 4.26% 15.96% 13.83% 24.47% 15.96% 2.13%
联盟公会人数TOP10
排名 公会名 人数
1 炽天之翼 51 3 12 10 4 9 2 5 6
2 逐风者 33 2 10 7 0 5 2 1 6
3 末日审判 17 5 4 2 1 1 1 1 2
4 PhoeniX 10 3 4 0 0 2 0 1 0
5 零界旅行团 10 1 0 2 0 1 1 2 3
6 Destiny 9 3 1 1 2 1 0 1 0
7 唐朝 9 2 1 0 0 2 1 0 3
8 天国王朝 8 1 2 0 0 2 1 0 2
9 神族 7 0 0 1 3 2 1 0 0
10 六翼纵横 7 0 3 1 2 0 0 1 0
部落公会人数TOP10
排名 公会名 人数
1 雷霆之怒 46 7 9 4 4 11 0 4 7
2 亚特兰蒂斯 24 4 1 7 3 3 0 2 4
3 诸神黄昏 22 1 6 1 1 3 1 2 7
4 未知目标 19 6 3 0 2 4 1 1 2
5 嗜血 16 3 3 1 2 3 0 2 2
6 傲气凌云 14 2 3 2 0 2 0 3 2
7 MarGaret 13 4 0 1 2 1 1 0 4
8 风血征程 12 2 1 2 0 0 1 2 4
9 迷失 10 0 1 0 1 1 0 3 4
10 AUPRES 9 1 0 0 1 1 1 2 3

http://wowdb.sa20.com/profile_realm.aspx?s1=7&realm=%E5%A4%A9%E7%A9%BA%E4%B9%8B%E5%A2%99

4:6

楼上怎么查到的?

扩展阅读:网易魔兽新官网 ... 怀旧服菲拉斯在哪里 ... 2024魔兽世界国服最新消息 ... 魔兽 湿地 攻略 ... 联盟菲拉斯营地在哪 ... 联盟菲拉斯任务流程 ... 部落菲拉斯怎么去 ... 魔兽世界 被封号 原因 ... 魔兽世界联盟怎么去菲拉斯 ...

本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
欢迎反馈与建议,请联系电邮
2024© 车视网