网球男子最新ATP排名 截至2014年男单网球atp冠军总数排名

\u73b0\u5728\u4e16\u754c\u7537\u5b50\u7f51\u7403\u6392\u540d\uff1f

\u5317\u4eac\u65f6\u95f44\u670825\u65e5\uff0cATP\u516c\u5e03\u4e86\u6700\u65b0\u4e00\u671f\u4e16\u754c\u6392\u540d\uff0c\u524d\u5341\u5982\u4e0b\uff1a
\u5fb7\u7ea6\u79d1\u7ef4\u5947
\u7a46\u96f7
\u8d39\u5fb7\u52d2
\u74e6\u6797\u5361
\u7eb3\u8fbe\u5c14
\u9526\u7ec7\u572d
\u7279\u677e\u52a0
\u4f2f\u8482\u5947
\u8d39\u96f7\u5c14
\u52a0\u65af\u594e\u7279
\u5176\u4ed6\u66f4\u591a\u6392\u540d\u4f60\u53ef\u4ee5\u767b\u5f55\u65b0\u6d6a\u7f51\u7403\u6216\u8005\u624b\u673a\u4e0b\u8f7dATP/WTA Live\uff0c\u4e86\u89e3\u6700\u65b0\u7f51\u575b\u8d44\u8baf\uff01

\u622a\u81f32014\u5e748\u670830\u65e5\uff0c\u524d\u5341\u540d\u5206\u522b\u4e3a\uff1a
1. \u5409\u7c73\u00b7\u5eb7\u7eb3\u65af\uff08Jimmy Connors\uff09 109
2. \u4f0a\u4e07\u00b7\u4f26\u5fb7\u5c14\uff08Ivan Lendl\uff09 94
3. \u7f57\u6770\u00b7\u8d39\u5fb7\u52d2\uff08Roger Federer\uff09 80
4. \u7ea6\u7ff0\u00b7\u9ea6\u80af\u7f57\uff08John McEnroe\uff09 77
5. \uff08\u5e76\u5217\uff09 64
\u6bd4\u7ea6\u00b7\u535a\u683c\uff08Björn Borg\uff09
\u76ae\u7279\u00b7\u6851\u666e\u62c9\u65af\uff08Pete Sampras\uff09
\u62c9\u6590\u5c14\u00b7\u7eb3\u8fbe\u5c14\uff08Rafael Nadal\uff09
8. \u5409\u5217\u5c14\u83ab\u00b7\u7ef4\u62c9\u65af\uff08Guillermo Vilas\uff09 62
9. \u5b89\u5fb7\u70c8\u00b7\u963f\u52a0\u897f\uff08Andre Agassi\uff09 60
10.\u4f0a\u5229\u8036\u00b7\u7eb3\u65af\u5854\u65af\uff08Ilie Năstase\uff09 56

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
97 0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 397 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
197 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 297 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, David 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
http://others.sports.sina.com.cn/rank/atp_1.php?t=3
我答得最多给分吧!呵呵

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25

http://others.sports.sina.com.cn/rank/atp_1.php?t=3

休伊特都掉到42了,哎。。。。加油啊

  • 涓栫晫缃戠悆鐢峰瓙鎺掑悕
    绛旓細1. 璇虹摝鍏嬄峰痉绾︾缁村 璇虹摝鍏嬄峰痉绾︾缁村锛1987骞5鏈22鏃ュ嚭鐢熶簬濉炲皵缁翠簹璐濆皵鏍艰幈寰凤紝鏄竴浣嶅灏旂淮浜氳亴涓氱綉鐞冭繍鍔ㄥ憳銆傛埅鑷2023骞6鏈20鏃ワ紝浠栦綅灞匒TP鐢峰瓙鍗曟墦涓栫晫鎺掑悕绗1鐨勪綅缃2. 鍗℃礇鏂烽樋灏斿崱鎷夋柉 鍗℃礇鏂烽樋灏斿崱鎷夋柉锛2003骞5鏈5鏃ュ嚭鐢熶簬瑗跨彮鐗欑﹩灏旇タ浜氬焹灏斿笗灏旈┈锛屾槸涓浣嶈タ鐝墮缃戠悆杩愬姩鍛橈紝浠栫殑鎸...
  • 缃戠悆鐢峰瓙涓栫晫鎺掑悕
    绛旓細1. 闃垮皵鍗℃媺鏂細鍑虹敓浜庤タ鐝墮鐨勯樋灏斿崱鎷夋柉鏄綋鍓嶇敺瀛愮綉鐞冪晫鐨勪郊浣艰锛屼粬鍦2023骞村嵃绗畨缁村皵鏂禌涓婂垱閫犱簡鍘嗗彶锛屾垚涓烘渶骞磋交鐨勯泦榻愰槼鍏夊弻璧涘啝鍐涚殑鐞冨憳銆傚悓骞达紝浠栧湪娓╃綉鍐宠禌涓簲鐩樺嚮璐ヤ簡璇虹摝鍏嬄峰痉绾︾缁村锛岀粓缁撲簡寰风害绉戠淮濂囧湪娓╃綉鐨34杩炶儨鍜屼腑蹇冪悆鍦哄崄骞翠笉璐ョ殑鎴樼哗锛屽悓鏃朵篃鎵撶牬浜嗚垂绾冲痉绌嗗娓╃綉鍐犲啗闀胯揪20骞...
  • 缃戠悆鐢峰崟涓栫晫鎺掑悕鏄庢牱鐨?
    绛旓細缃戠悆鐢峰崟涓栫晫鎺掑悕鍓嶅崄鍚嶄緷娆℃槸锛氳鐡﹀厠寰风害绉戠淮濂銆佷腹灏煎皵姊呭痉闊︽澃澶佹媺鑿插皵绾宠揪灏斻佹柉鐗瑰嚒璇烘柉瑗胯タ甯曟柉銆佷簹鍘嗗北澶у吂缁村垪澶佸绫冲凹鍏嬭拏濮嗐佸畨寰风儓鍗㈠竷鍒楀か銆侀┈娉板ゥ璐濋浄钂傚凹銆佺綏鏉拌垂寰峰嫆銆佷腹灏兼柉娌欐尝鐡︽礇澶傝嚜浠庢潕濞滃ず寰楀ぇ婊¤疮鍐犲啗涔嬪悗锛屽姞閫熶簡姘戜紬瀵圭綉鐞冪殑鍏虫敞搴︼紝涓浜涚綉鐞冩槑鏄熷紑濮嬭繘鍏ユ垜浠殑瑙嗛噹锛屾瘮濡傝垂寰峰嫆銆佺撼杈惧皵...
  • 缃戠悆鐢峰崟涓栫晫鎺掑悕鏄庢牱鐨
    绛旓細08銆侀┈娉板ゥ璐濋浄钂傚凹鎺掑悕绗叓锛岀Н鍒5488鍒嗐傝繖浣1996骞4鏈12鏃ュ嚭鐢熶簬鎰忓ぇ鍒╃綏椹殑閫夋墜鍦2018骞7鏈29鏃ュ湪鐟炲+鏍兼柉濉斿痉鍏紑璧涗腑澶哄緱鐢熸动棣栧啝銆2019骞达紝浠栦互骞寸粓绗8鐨勬帓鍚嶇粨鏉熻禌瀛o紝骞惰幏寰桝TP骞村害鏈蹇繘姝ョ悆鍛樺銆09銆缃楁澃璐瑰痉鍕掓帓鍦ㄧ涔锛岀Н鍒4215鍒嗐傝繖浣嶇憺澹夋墜琚箍娉涜涓烘槸鍙蹭笂鏈浼熷ぇ鐨勭綉鐞冭繍鍔ㄥ憳涔嬩竴...
  • 涓栫晫缃戠悆鎺掑悕鍓嶅崄鐨勮繍鍔ㄥ憳,璐瑰痉鍕掍笂姒,绗簩鏄噾婊¤疮寰椾富
    绛旓細1.璇虹摝鍏嬪痉绾︾缁村 寰风害绉戠淮濂囨槸濉炲皵缁翠簹鑱屼笟缃戠悆杩愬姩鍛橈紝2021骞2鏈堣幏寰楁境缃戠敺鍗曞啝鍐涳紝杩欐槸浠栫18涓敺鍗曞ぇ婊¤疮锛屾埅姝㈢洰鍓嶅凡缁忚幏寰18涓ぇ婊¤疮銆佸寘鍚36涓ぇ甯堢郴鍒楄禌鍜5涓勾缁堟诲喅璧涘湪鍐呯殑82椤笰TP鍗曟墦妗傚啝銆2.鎷夎彶灏旂撼杈惧皵 鎷夎彶灏旂撼杈惧皵鏄竴浣嶈タ鐝墮鑱屼笟缃戠悆杩愬姩鍛橈紝鎴鍒2020骞11鏈堝叡鑾峰緱浜20涓ぇ婊¤疮鍐犲啗...
  • 鍧濊开娑傚唴涓汉鏁版嵁
    绛旓細浠ヤ笅鏄潩杩秱鍐呯殑涓汉鏁版嵁姒傝锛氬湪ATP鎬荤Н鍒鎺掕姒涓婏紝浠栫殑鏈鏂版帓鍚涓虹913浣嶏紝灞曠ず浜嗕粬鍦鐢峰瓙缃戠悆涓栫晫涓殑瀹炲姏浣嶇疆銆傚湪鍙屾墦鏂归潰锛屼粬鐨勮〃鐜板悓鏍蜂笉淇楋紝褰撳墠鐨勬帓鍚嶄负177锛岃繖鏄粬鑱屼笟鐢熸动涓弻鎵撻鍩熺殑涓涓寒鐐广傚湪鍗曟墦姣旇禌涓紝浠栫殑鑱屼笟鐢熸动鏈楂樻帓鍚嶈揪鍒颁簡绗9锛屽敖绠$洰鍓嶇殑鎴愮哗鏆傛湭鍙栧緱绐佺牬锛屽崟鎵撹儨缁╀负0-...
  • 涓橀噷濂缃戠悆鎺掑悕
    绛旓細鎴嚦2023骞2鏈8鏃ワ紝鍏嬬綏鍦颁簹缃戠悆閫夋墜鍗氬皵绾陈蜂笜閲屽鐨ATP鎺掑悕绋冲眳绗23浣嶏紝灞曠幇浜嗕粬鐨勫疄鍔涗笌绔炴妧鐘舵併傚嚭鐢熶簬1996骞11鏈14鏃ョ殑涓橀噷濂囷紝鏉ヨ嚜钀ㄦ牸鍕掑竷锛屼互鍏跺彸鎵嬪弻鍙嶇殑鍑鸿壊鎶鏈湪缃戝潧宕湶澶磋銆2013骞达紝浠栧湪缇庣綉闈掑皯骞存瘮璧涗腑澶哄啝锛屾垚涓洪潚灏戝勾涓栫晫绗竴锛屽苟浜庡悓骞存寮忚繘鍏ヨ亴涓氱綉鐞冮鍩燂紝鍚屽勾鑽h幏ATP骞村害鏈浣虫柊浜哄...
  • 鍚存槗鏄轰笘鐣鎺掑悕澶氬皯?
    绛旓細1. 鎴2023骞2鏈堬紝鍚存槗鏄虹殑涓栫晫鎺掑悕涓虹58浣嶃2. 鍦ˋTP250绾у埆璧涗簨杈炬媺鏂叕寮璧涗腑锛屽惔鏄撴樅缁忚繃涓夌洏鎶竷鎴樿儨涓滈亾涓婚夋墜浼婃柉鍐呭皵锛岃耽寰椾釜浜鸿亴涓氱敓娑涓狝TP宸″洖璧涘啝鍐涳紝鍚屾椂涔熸垚涓轰腑鍥界悆鍛樺湪鍥介檯鐢峰瓙缃戠悆宸″洖璧涗腑鐨勯浣嶅啝鍐涖3. 鍑熻繖涓鑳滃埄锛屽惔鏄撴樅鍦ㄦ柊涓鏈熺殑ATP鎺掑悕涓埛鏂颁簡涓汉鏈浣充笘鐣屾帓鍚嶇58浣嶃4....
  • 鐢峰瓙缃戠悆鍗曟墦鍐犲啗鏁伴噺鎺掑悕
    绛旓細鐢峰瓙缃戠悆鍗曟墦鍐犲啗鏁伴噺鎺掑悕锛1. 璐瑰痉鍕掞紝103涓啝鍐涖傝垂寰峰嫆鎷ユ湁20涓ぇ婊¤疮鍐犲啗锛6涓勾缁堟诲喅璧涘啝鍐涳紝28涓ぇ甯堣禌鍐犲啗锛24涓ATP500鍐犲啗鍜25涓狝TP250鍐犲啗銆2. 绾宠揪灏旓紝83涓啝鍐涖傜撼杈惧皵鐨勬垚灏卞寘鎷19涓ぇ婊¤疮鍐犲啗锛35涓ぇ甯堣禌鍐犲啗锛1涓ゥ杩愪細鐢峰崟鍐犲啗浠ュ強鍏朵粬30涓禌浜嬪啝鍐涖3. 寰风害绉戠淮濂囷紝76涓啝鍐涖傚痉绾...
  • 鐢峰瓙缃戠悆涓栫晫鎺掑悕鏈鏂
    绛旓細鐢峰瓙缃戠悆涓栫晫鎺掑悕鏈鏂锛氶樋灏斿崱鎷夋柉銆佸痉绾︾缁村銆佹寰烽煢寰峰か銆侀瞾寰枫佽タ瑗垮笗鏂1銆侀樋灏斿崱鎷夋柉 鍗℃礇鏂烽樋灏斿崱鎷夋柉锛圕arlos Alcaraz锛夛紝2003骞5鏈5鏃ュ嚭鐢熶簬瑗跨彮鐗欑﹩灏旇タ浜氬焹灏斿笗灏旈┈锛岃タ鐝墮缃戠悆杩愬姩鍛橈紝鎸佹媿鏂瑰紡涓哄彸鎵嬪弻鍙嶃2023骞达紝闃垮皵鍗℃媺鏂湪鍗扮瀹夌淮灏旀柉鎴愪负鍘嗗彶鏈骞磋交闆嗛綈闃冲厜鍙岃禌鍐犲啗鐨勭悆鍛橈紱鍦ㄦ俯缃戝喅璧涗簲...
  • 扩展阅读:2024世界排名最新排名 ... atp即时排名男子 ... 2024年网球世界排名 ... 男网球排名前十 ... wta排名最新排名表 ... atp即时排名丘的网球 ... atp最新排名官网 ... atp网球即时排名积分 ... 女子网球排名即时最新排名 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网