2005至2006赛季英超射手榜 英超历年射手榜

\u6c420506\u8d5b\u5b63(\u4e0a\u8d5b\u5b63)\u82f1\u8d85\u79ef\u5206\u699c

\u968f\u77402016\u5e745\u670818\u65e5\u6700\u540e\u4e00\u6b21\u8865\u8d5b\u66fc\u80543:1\u6218\u80dc\u4f2f\u6069\u8305\u65af\u961f\uff0c2015-16\u8d5b\u5b63\u82f1\u8d85\u7ed3\u675f\u3002
\u672c\u8d5b\u5b63\u6210\u4e86\u82f1\u8d85\u5386\u53f2\u4e0a\u98a0\u8986\u4f20\u7edf\u7684\u4e00\u5e74\uff0c\u8d5b\u5b63\u521d\u7684\u82f1\u8d85\u593a\u51a0\u8d54\u7387\u8fd8\u662f1\u8d545000\u7684\u83b1\u65af\u7279\u57ce\u593a\u5f97\u4e86\u82f1\u8d85\u51a0\u519b\uff0c\u4e0a\u6f14\u4e86\u83b1\u65af\u7279\u57ce\u5947\u8ff9\uff1b\u800c\u4e0a\u8d5b\u5b63\u7684\u51a0\u519b\u5207\u5c14\u897f\u4ec5\u4ec5\u540d\u5217\u7b2c10\u4f4d\uff0c\u6210\u4e3a\u4e86\u82f1\u8d85\u53f2\u4e0a\u6210\u7ee9\u6700\u5dee\u7684\u536b\u5195\u51a0\u519b\u3002

\u83b1\u65af\u7279\u57ce\uff0c\u963f\u68ee\u7eb3\uff0c\u70ed\u523a\uff0c\u66fc\u57ce\u6700\u7ec8\u5206\u5217\u4e00\uff0c\u4e8c\uff0c\u4e09\uff0c\u56db\u540d\uff0c\u53d6\u5f97\u6b27\u6d32\u51a0\u519b\u8054\u8d5b\u7684\u8d44\u683c\u3002\u7b2c\u4e94\u540d\u7684\u66fc\u8054\u53d6\u5f97\u6b27\u7f57\u5df4\u8054\u8d5b\u676f\u5c0f\u7ec4\u8d5b\u8d44\u683c\u3002\u7ebd\u5361\u65af\u5c14\u8054\uff0c\u8bfa\u7ef4\u5947\u548c\u963f\u65af\u987f\u7ef4\u62c9\u4f4d\u5c45\u79ef\u5206\u699c\u6700\u540e\u964d\u7ea7\u3002


2015-2016 \u82f1\u683c\u5170\u8d85\u7ea7\u8054\u8d5b\u79ef\u5206\u699c\u5982\u4e0b\uff1a

1 \u83b1\u5207\u65af\u7279\u57ce 81 \u5206
2 \u963f\u68ee\u7eb3 71 \u5206
3 \u6258\u7279\u7eb3\u59c6\u70ed\u523a 70 \u5206
4 \u66fc\u5f7b\u65af\u7279\u57ce 66 \u5206
5 \u66fc\u5f7b\u65af\u7279\u8054 66 \u5206
6 \u5357\u5b89\u666e\u6566 63 \u5206
7 \u897f\u6c49\u59c6\u8054 62 \u5206
8 \u5229\u7269\u6d66 60 \u5206
9 \u65af\u6258\u514b\u57ce 51 \u5206
10 \u5207\u5c14\u897f 50 \u5206
11 \u57c3\u5f17\u987f 47 \u5206
12 \u65af\u65fa\u897f 47 \u5206
13 \u6c83\u7279\u798f\u5fb7 45 \u5206
14 \u897f\u5e03\u7f57\u59c6\u7ef4\u5947 43 \u5206
15 \u6c34\u6676\u5bab 42 \u5206
16 \u4f2f\u6069\u8305\u65af 42 \u5206
17 \u6851\u5fb7\u5170 39 \u5206
18 \u7ebd\u5361\u65af\u5c14\u8054 37 \u5206
19 \u8bfa\u7ef4\u5947 34 \u5206
20 \u963f\u65af\u987f\u7ef4\u62c9 17 \u5206


\u4e16\u754c\u676f\u7ecf\u5178\u56de\u987e\u7cfb\u5217\uff0c\u5929\u751f\u5c04\u624b\u2014\u2014\u4e16\u754c\u676f\u5386\u53f2\u5c04\u624b\u699cTOP13

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 亨利 阿森纳 28 21 7 4
2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2
3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3
4 鲁尼 曼联 16 7 9 0
5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5
6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3
7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2
8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3
9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0
10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0
11 米多 热刺 11 8 3 1
12 约翰 富勒姆 11 6 5 1
13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1
14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0
15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2
16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1
17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2
18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4
19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0
20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0
21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0
22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0
23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1
24 迪福 热刺 9 7 2 0
25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0
26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0
27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3
28 西塞 利物浦 9 2 7 2
29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0
30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0
31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1
32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0
33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1
34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0
35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0
36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0
37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0
38 库奇 布莱克本 7 5 2 0
39 萨哈 曼联 7 3 4 0
40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3
42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1
43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0
44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0
45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0
46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0
47 福勒 利物浦 6 3 3 0
48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0
49 罗本 切尔西 6 2 4 0
50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1
51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0
52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0
53 巴顿 曼城 6 2 4 1
54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0
55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0
56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0
57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0
58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1
59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0
60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0
61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0
62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0
63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0
64 加拉斯 切尔西 5 5 0 0
65 本特利 布莱克本 5 5 0 0
66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0
67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1
68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0
69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2
72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0
73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0
74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
76 约翰森 维甘 4 1 3 0
77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0
78 特里 切尔西 4 3 1 0
79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0
80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0
81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0
82 布拉德 维甘 4 2 2 0
83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0
84 休斯 查尔顿 3 2 1 0
85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0
86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0
87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0
89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0
90 费迪南德 曼联 3 3 0 0
91 吉格斯 曼联 3 3 0 0
92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0
93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0
95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0
97 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
98 邓恩 曼城 3 2 1 0
99 达夫 切尔西 3 1 2 0
100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0
101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2
102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0
103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0
104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0
105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0
106 巴特 伯明翰 3 3 0 0
107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
108 汤普森 维甘 3 1 2 0
109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0
110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0
111 科威尔 利物浦 3 3 0 0
112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0
114 雷德 布莱克本 3 0 3 0
115 米勒 桑德兰 3 1 2 0
116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0
117 埃辛 切尔西 2 2 0 0
118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0
119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0
120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0
121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0
122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0
124 列侬 热刺 2 1 1 0
125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0
126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0
127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0
128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0
129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0
130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0
131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0
132 索梅尔 曼城 2 2 0 0
133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0
134 卡里克 热刺 2 2 0 0
135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
136 朴智星 曼联 2 2 0 0
137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0
138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0
139 岑登 利物浦 2 2 0 0
140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0
142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0
143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0
144 格雷米 切尔西 2 1 1 0
145 辛邦达 维甘 2 1 1 0
146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
150 本特 查尔顿 2 0 2 0
151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0
153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0
156 坎波 博尔顿 2 0 2 0
157 托德 布莱克本 2 1 1 0
158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1
159 西甘 阿森纳 2 2 0 0
160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0
161 雷纳 曼城 1 1 0 0
162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0
166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0
167 图盖 布莱克本 1 1 0 0
168 布朗 富勒姆 1 0 1 0
169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0
171 扬 查尔顿 1 1 0 0
172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0
173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0
176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0
177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0
178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0
179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0
180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0
181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0
182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0
183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0
184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0
185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0
186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0
187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0
188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0
189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0
190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0
191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0
192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0
193 理查德森 曼联 1 1 0 0
194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0
195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0
196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0
197 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0
198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0
199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0
201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0
202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0
203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0
204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0
205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0
206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0
207 尤加 查尔顿 1 0 1 0
208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0
209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0
210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0
211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0
213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0
215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0
218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0
219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
221 罗西 曼联 1 0 1 0
222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
223 马洪 维甘 1 0 1 0
224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
227 里瑟 利物浦 1 0 1 0
228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
229 史密斯 曼联 1 0 1 0
230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0
231 格雷 伯明翰 1 0 1 0
232 戴维斯 热刺 1 0 1 0
233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
236 奥谢 曼联 1 0 1 0
237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0
242 布林 桑德兰 1 1 0 0
243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0
245 梅洛 维甘 1 0 1 0
246 康诺利 维甘 1 0 1 0
247 内尔 布莱克本 1 1 0 1
248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0
249 佩里 查尔顿 1 0 1 0
250 列拉 曼城 1 1 0 0
251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0
253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
259 米尔斯 曼城 1 1 0 0
260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
264 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0

新浪的:http://data.sports.sina.com.cn/yingchao/scorers/?league_id=47

如满意我的回答就选我最佳吧,谢谢!

  • 鑻辫秴灏勬墜姒
    绛旓細涓嬮潰鎴戠粰浣犲垪浜嗕竴涓〃銆備粠杩欎釜鍙互涓鐩簡鐒剁湅鍑猴紝鍗璧涘杩涚悆鏁版渶楂樹袱浜洪兘鏄16涓紝浣嗘槸鎬昏繘鐞冩暟鍏板笗寰风◢寰鍏堛傛澃鎷夊痉鑱屼笟鐢熸动杩涚悆鏁帮細璧涘 淇变箰閮 鍙风爜 鍑哄満 杩涚悆 2009/10 鍒╃墿娴 8 25 6 2008/09 鍒╃墿娴 8 31 16 2007/08 鍒╃墿娴 8 34 11 2006/07 鍒╃墿娴 8 36 7 2005/06 鍒╃墿娴 8 32 10 ...
  • 杩簹姣斿甯冮褰(鑻辫秴鏈浣灏勬墜鍛婂埆鐞冨満)
    绛旓細浠庢墭鐗圭撼濮嗙儹鍒哄埌闃挎.绾 杩簹姣斿嚭鐢熶簬娉曞浗鍥惧崲鍏癸紝浠栫殑鑱屼笟鐢熸动濮嬩簬娉曞浗鐞冮槦鍥惧崲鍏广2004骞达紝浠栦互400涓囪嫳闀戠殑韬环鍔犵洘鑻辫秴鐞冮槦鎵樼壒绾冲鐑埡锛屽紑濮嬩簡浠栧湪鑻辨牸鍏扮殑寰佺▼銆傚湪鎵樼壒绾冲鐑埡鏁堝姏鏈熼棿锛岃开浜氭瘮琛ㄧ幇鍑鸿壊锛屼粬鍦2005/2006璧涘鎴愪负浜嗚嫳瓒呮渶浣灏勬墜銆傜劧鑰岋紝鍦2006骞村澶╋紝浠栬浆浼氬埌浜嗗寳浼︽暒鐨勫彟涓鏀悆闃熲斺旈樋妫撼...
  • 鑻辫秴鏈鏂灏勬墜姒滃墠20閮芥湁璋?
    绛旓細2011-2012璧涘锛岃寖浣╄タ锛38鍦30鐞冿紙闃挎.绾筹級锛2010-2011璧涘锛岃礉灏斿反鎵樺か锛32鍦20鐞冿紙鏇艰仈锛夛紱2009-2010璧涘锛屽痉缃楀反锛32鍦29鐞冿紙鍒囧皵瑗匡級锛2008-2009璧涘锛岄樋鍐呭皵鍗★紝37鍦19鐞冿紙鍒囧皵瑗匡級锛2007-2008璧涘锛孋缃楋紝34鍦31鐞冿紙鏇艰仈锛夛紱2006-2007璧涘锛屽痉缃楀反锛36鍦20鐞冿紙鍒囧皵瑗匡級锛2005-2006璧涘锛屼酣鍒╋紝...
  • 浜斿ぇ鑱旇禌浠1990-2007骞寸殑鍘嗗眾灏勬墜鐜嬫槸鍝簺浜?
    绛旓細鑻辫秴 2006-07 20 寰风綏宸 鍒囧皵瑗 2005-06 27 浜ㄥ埄 闃挎.绾 2004-05 25 浜ㄥ埄 闃挎.绾 2003-04 30 浜ㄥ埄 闃挎.绾 2002-03 25 鑼冨凹 鏇艰仈 2001-02 24 浜ㄥ埄 闃挎.绾 2000-01 23 鍝堝宸村洜鍏 鍒囧皵瑗 1999-00 30 鑿插埄鏅柉 妗戝痉鍏 1998-99 18 鍝堝宸村洜鍏 鍒╁吂 18 娆ф枃 鍒╃墿娴 18 绾﹀厠 鏇艰仈 1997-98 18 杈惧竷鏋 鑰冩枃鍨...
  • 鍘嗗眾鑻辫秴鏈浣灏勬墜, 瑗跨敳绉垎鎺掑悕瑙勫垯
    绛旓細05-06 浜ㄥ埄(闃挎.绾)銆27鐞 06-07 寰风綏宸(鍒囧皵瑗)銆20鐞 07-08 鍏嬮噷鏂拏浜氳-缃楃撼灏斿(鏇艰仈)銆31鐞 08-09 闃垮唴灏斿崱(鍒囧皵瑗)銆19鐞 09-10 寰风綏宸(鍒囧皵瑗)銆29鐞 10-11 璐濆皵宸存墭澶(鏇艰仈)銆佺壒缁存柉(鏇煎煄)銆21鐞 11-12 鑼冧僵瑗(闃挎.绾)銆30鐞 12-13 鑼冧僵瑗(鏇艰仈)銆26鐞 璧竴鍦+3鍒 骞充竴鍦+...
  • 姹傚巻灞鑻辫秴灏勬墜姒滃墠涓夊悕鍙婅繘鐞冩暟
    绛旓細鑻辫秴鑱旇禌鍒涚珛14涓璧涘浠ユ潵,鍏辨湁11鍚灏勬墜澶哄緱璧涘閲戦澊鑽h獕,鍏朵腑闃挎.绾崇幇褰归槦闀夸酣鍒4娆¢璺戝皠鎵嬫,宸茬粡閫褰圭殑浼犲涓攱甯屽嫆涓夋澶洪瓉,鍊煎緱璇存槑鐨勬槸涓や汉閮芥槸杩炵画涓変釜璧涘鍗犳嵁灏勬墜姒滃ご鍚嶅疂搴с備笅闈㈡槸鑻辫秴15涓禌瀛d互鏉ュ巻灞婂皠鎵嬬帇鍙婁粬浠崟涓禌瀛g殑杩涚悆鏁般 92-93 璋㈡灄姹夊(鎵樼壒绾冲)22鐞 93-94 绉戝皵(绾藉崱鏂皵)銆34鐞 94-95 ...
  • 鑻辫秴(鑻辩敳)鍘嗗彶涓婅皝鍗璧涘杩涚悆鏈澶
    绛旓細鑻辫秴鍘嗗彶涓婂崟璧涘杩涚悆鏈澶氱殑鐞冨憳鏄畨杩风灏斿拰闃垮叞路甯屽嫆鍏卞悓淇濇寔鐨34鐞冦傚巻灞鑻辫秴灏勬墜鐜嬶細璧涘 鐞冨憳 鍥界睄 鏁堝姏淇变箰閮 杩涚悆鏁 鐞冮槦鏈缁堟帓鍚 1992/1993 娉拌开路璋㈡灄姹夊 鑻卞浗 鎵樼壒绾冲鐑埡 22鐞 绗8鍚 1993/1994 瀹夎开路绉戝皵 鑻卞浗 绾藉崱鏂皵鑱 34鐞 瀛e啗 1994...
  • 鍘嗗眾鑻辫秴鍐犲啗鍜灏勬墜鐜
    绛旓細鍘嗗眾鑻辫秴鑱旇禌鍐犲啗 2005-11-30 鎼忔氮浣撹偛 骞村害 鍐犲啗 骞村害 鍐犲啗 骞村害 鍐犲啗 骞村害 鍐犲啗 骞村害 鍐犲啗 1889 鏅浄鏂】 1890 鏅浄鏂】 1891 鍩冨紬椤 1892 妗戝痉鍏 1893 妗戝痉鍏 1894 闃挎柉椤跨淮鎷 1895 妗戝痉鍏 1896 闃挎柉椤跨淮鎷 1897 闃挎柉椤跨淮鎷 1898 璋㈣仈 1899 闃挎柉椤跨淮鎷 1900 闃挎柉椤跨淮鎷 1901 鍒╃墿娴 1902 妗戝痉鍏 1903 ...
  • 鑻辫秴鍘嗗勾鏈浣灏勬墜
    绛旓細娆ф枃(鍒╃墿娴)銆佽惃椤(甯冭幈鍏嬫湰)18鐞98-99 鍝堝灏斿反鍥犲厠(鍒╁吂)銆佹鏂(鍒╃墿娴)銆佺害鍏(鏇艰仈)18鐞99-00 鑿插埄鏅柉(妗戝痉鍏)銆30鐞00-01 鍝堝灏斿反鍥犲厠(鍒囧皵瑗)銆23鐞01-02 浜ㄥ埄(闃挎.绾)銆24鐞02-03 鑼冨凹(鏇艰仈)25鐞03-04 浜ㄥ埄(闃挎.绾)銆30鐞04-05 浜ㄥ埄(闃挎.绾)銆25鐞05-06 浜ㄥ埄(闃挎.绾)銆27鐞06-...
  • 鑻卞浗瓒崇悆杩愬姩鍛樻鏂囩殑涓汉璧勬枡
    绛旓細娆ф枃鍥犳棤娉曞繊鍙楅暱灞呭悗澶囨棩瀛,浜2005骞9鏈堜互1600涓囪嫳纾呰繑鍥炶嫳瓒呭姞鐩熺航鍗℃柉灏旇仈銆傚苟涓庣航鍗℃柉灏旈槦绛剧讲涓烘湡鍥涘勾鐨勫悎鍚,鑰岀航鍗℃柉灏旈槦涓烘鏂囧悜鐨囬┈鏀粯淇变箰閮ㄩ珮棰濆害鐨勮浆浼氳垂銆 (3)绾藉崱鏂皵鑱旀椂鏈 2005骞9鏈10鏃,鍦ㄧ航鍗℃柉灏斾富鍦哄闃靛瘜鍕掑鐨勬瘮璧涗腑,娆ф枃浠h〃绾藉崱鏂皵棣栨鐧诲満浜浉,骞跺湪杩欏満姣旇禌涓墦杩2005-2006璧涘鑻辫秴鑱旇禌鐨勭涓...
  • 扩展阅读:0506赛季英超射手榜 ... 巴萨2005-2006赛季阵容 ... 2005-2006赛季英超积分榜 ... 2006德国世界杯全比分 ... 2006世界杯全部赛果 ... 05年澳网半决赛 ... 英超2005-06年积分榜 ... 2005年世青赛赛程赛果 ... 英超赛程2024-2025 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网