8月4日镇江到南京的火车火车时刻表 镇江到南京下午火车有几班次

\u9547\u6c5f\u5230\u5357\u4eac\u7684\u706b\u8f66\u65f6\u523b\u8868

\u9547\u6c5f-\u5357\u4eac\u533a\u95f4\u6240\u6709\u8f66\u6b21\u65f6\u523b\u8868\uff1a

\u8f66\u6b21 \u59cb\u53d1\u7ad9 \u53d1\u7ad9 \u53d1\u70b9 \u5230\u7ad9 \u5230\u70b9 \u91cc\u7a0b \u8fd0\u884c\u65f6\u95f4 \u7c7b\u578b \u7968\u4ef7(\u5355\u4f4d\uff1a\u5143) \u5b9a\u7968

2582 \u91d1\u534e\u897f \u9547\u6c5f 00:05 \u5357\u4eac 00:51 64 0\u5c0f\u65f654\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367)63(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K282 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 00:15 \u5357\u4eac 00:58 64 0\u5c0f\u65f651\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5018 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 00:23 \u5357\u4eac 01:06 64 1\u5c0f\u65f622\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N512 \u6e29\u5dde \u9547\u6c5f 00:57 \u5357\u4eac 02:02 64 1\u5c0f\u65f611\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K360 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 01:04 \u5357\u4eac 01:46 64 0\u5c0f\u65f649\u5206\u949f \u5feb\u901f 10(\u786c\u5ea7)58(\u786c\u5367)85(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N518 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 01:13 \u5357\u4eac 01:55 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N538 \u5b81\u6ce2 \u9547\u6c5f 01:26 \u5357\u4eac 02:11 64 0\u5c0f\u65f651\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K76 \u5b81\u6ce2 \u9547\u6c5f 01:37 \u5357\u4eac 02:51 64 1\u5c0f\u65f621\u5206\u949f \u5feb\u901f 9(\u786c\u5ea7)54(\u786c\u5367)80(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5016 \u8862\u5dde \u9547\u6c5f 02:42 \u5357\u4eac 03:34 64 1\u5c0f\u65f60\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5022 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 02:49 \u5357\u4eac 03:40 64 1\u5c0f\u65f69\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367)63(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5008 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 02:56 \u5357\u4eac 03:58 64 1\u5c0f\u65f614\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367)63(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1228 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 03:35 \u5357\u4eac 04:17 64 0\u5c0f\u65f657\u5206\u949f \u666e\u5feb 8(\u786c\u5ea7)53(\u786c\u5367)79(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5152 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 03:46 \u5357\u4eac 04:31 64 0\u5c0f\u65f657\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1312 \u5e7f\u5dde \u9547\u6c5f 03:53 \u5357\u4eac 04:39 64 1\u5c0f\u65f62\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5054 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 07:11 \u5357\u4eac 08:04 64 1\u5c0f\u65f67\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)10(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5046 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 07:43 \u5357\u4eac 08:25 64 0\u5c0f\u65f652\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)10(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5056 \u6e29\u5dde \u9547\u6c5f 08:54 \u5357\u4eac 09:42 64 1\u5c0f\u65f61\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5026 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 09:41 \u5357\u4eac 10:23 64 0\u5c0f\u65f649\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)10(\u8f6f\u5ea7)43(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2002 \u798f\u5dde \u9547\u6c5f 09:49 \u5357\u4eac 10:37 64 1\u5c0f\u65f65\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2526 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 09:57 \u5357\u4eac 11:07 64 1\u5c0f\u65f617\u5206\u949f \u666e\u5feb 7(\u786c\u5ea7)44(\u786c\u5367)64(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K376 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 11:50 \u5357\u4eac 12:32 64 0\u5c0f\u65f647\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K56 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 11:57 \u5357\u4eac 12:39 64 0\u5c0f\u65f647\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K290 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 12:04 \u5357\u4eac 13:01 64 1\u5c0f\u65f62\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T712 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 12:13 \u5357\u4eac 12:54 64 0\u5c0f\u65f657\u5206\u949f \u7279\u5feb 13(\u786c\u5ea7)19(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1346 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 12:24 \u5357\u4eac 13:08 64 0\u5c0f\u65f652\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1478 \u9547\u6c5f \u9547\u6c5f 14:35 \u5357\u4eac 15:17 64 0\u5c0f\u65f648\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K234 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 14:43 \u5357\u4eac 15:25 64 0\u5c0f\u65f647\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T756 \u4e49\u4e4c \u9547\u6c5f 14:53 \u5357\u4eac 15:32 64 0\u5c0f\u65f647\u5206\u949f \u7279\u5feb 13(\u786c\u5ea7)19(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T714 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:07 \u5357\u4eac 15:49 64 0\u5c0f\u65f653\u5206\u949f \u7279\u5feb 19(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5042 \u5e38\u5dde \u9547\u6c5f 15:16 \u5357\u4eac 15:58 64 0\u5c0f\u65f659\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5052 \u82cf\u5dde \u9547\u6c5f 15:23 \u5357\u4eac 16:16 64 1\u5c0f\u65f69\u5206\u949f \u666e\u5feb 8(\u786c\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K294 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:39 \u5357\u4eac 16:23 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K256 \u5b81\u6ce2 \u9547\u6c5f 15:46 \u5357\u4eac 16:30 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K34 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:55 \u5357\u4eac 16:39 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1512 \u65e0\u9521 \u9547\u6c5f 16:07 \u5357\u4eac 16:54 64 1\u5c0f\u65f68\u5206\u949f \u666e\u5feb 8(\u786c\u5ea7)53(\u786c\u5367)79(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2182 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:30 \u5357\u4eac 17:36 65 1\u5c0f\u65f621\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367)63(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T740 \u5b81\u6ce2 \u9547\u6c5f 16:49 \u5357\u4eac 17:29 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u7279\u5feb 19(\u4e00\u7b49\u8f6f\u5ea7)16(\u4e8c\u7b49\u8f6f\u5ea7)28(\u7279\u7b49\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1352 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:13 \u5357\u4eac 17:56 64 0\u5c0f\u65f651\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T736 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:23 \u5357\u4eac 18:02 64 0\u5c0f\u65f648\u5206\u949f \u7279\u5feb 19(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1462 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:46 \u5357\u4eac 19:09 64 1\u5c0f\u65f631\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7)43(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T132 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:54 \u5357\u4eac 18:33 64 0\u5c0f\u65f644\u5206\u949f \u7279\u5feb 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N516 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 18:38 \u5357\u4eac 19:21 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
5060 \u65e0\u9521 \u9547\u6c5f 19:33 \u5357\u4eac 20:16 64 0\u5c0f\u65f652\u5206\u949f \u666e\u5feb 5(\u786c\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K464 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 19:41 \u5357\u4eac 20:25 64 0\u5c0f\u65f657\u5206\u949f \u5feb\u901f 9(\u786c\u5ea7)54(\u786c\u5367)80(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K152 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 20:00 \u5357\u4eac 20:45 64 0\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T722 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 20:11 \u5357\u4eac 20:52 64 0\u5c0f\u65f649\u5206\u949f \u7279\u5feb 19(\u8f6f\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1658 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 20:33 \u5357\u4eac 22:26 64 2\u5c0f\u65f63\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1426 \u5e38\u5dde \u9547\u6c5f 22:02 \u5357\u4eac 22:48 64 1\u5c0f\u65f66\u5206\u949f \u666e\u5feb 8(\u786c\u5ea7)53(\u786c\u5367)79(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1342 \u676d\u5dde \u9547\u6c5f 22:51 \u5357\u4eac 23:35 64 1\u5c0f\u65f61\u5206\u949f \u666e\u5feb 11(\u786c\u5ea7)62(\u786c\u5367)92(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K188 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 23:41 \u5357\u4eac 00:28 64 1\u5c0f\u65f60\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K372 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 23:48 \u5357\u4eac 00:44 64 1\u5c0f\u65f62\u5206\u949f \u5feb\u901f 13(\u786c\u5ea7)64(\u786c\u5367)94(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97

\u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u59cb\u53d1\u7ad9 \u51fa\u53d1\u7ad9 \u5f00\u8f66\u65f6\u95f4\u2191 \u76ee\u7684\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u95f4 \u7528\u65f6 \u91cc\u7a0b \u7ec8\u70b9\u7ad9 \u786c\u5ea7 \u8f6f\u5ea7 \u786c\u5367\u4e2d \u8f6f\u5367\u4e0b
K376/K377 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 12:51 \u5357\u4eac 13:38 51\u5206 64 \u897f\u5b81 13 - 64 94
K290/K291 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 12:57 \u5357\u4eac 13:44 51\u5206 64 \u6210\u90fd 13 - 64 94
K56/K57 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 13:15 \u5357\u4eac 14:43 1\u5c0f\u65f631\u5206 64 \u54c8\u5c14\u6ee8 13 - 64 94
D422 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 13:46 \u5357\u4eac 14:21 37\u5206 64 \u5357\u4eac 20 24 - -
1478 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u9547\u6c5f \u9547\u6c5f 14:00 \u5357\u4eac 14:49 49\u5206 64 \u5317\u4eac 11 - 62 92
K516/K517 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 14:39 \u5357\u4eac 15:25 49\u5206 64 \u957f\u6625 13 - 64 94
T766 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 14:50 \u5357\u4eac 15:32 46\u5206 64 \u5357\u4eac\u897f 13 19 - -
T766 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 14:50 \u5357\u4eac\u897f 15:58 1\u5c0f\u65f612\u5206 70 \u5357\u4eac\u897f 13 19 - -
K234/K235 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:15 \u5357\u4eac 16:02 50\u5206 64 \u77f3\u5bb6\u5e84 13 - 64 94
D426 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:33 \u5357\u4eac 16:08 37\u5206 64 \u5357\u4eac 20 24 - -
D430 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 15:48 \u5357\u4eac 16:23 36\u5206 64 \u5357\u4eac 20 24 - -
2182/2183 \u666e\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:02 \u5357\u4eac\u5357 17:41 2\u5c0f\u65f616\u5206 97 \u9e70\u6f6d 8 - 45 66
2182/2183 \u666e\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:02 \u5357\u4eac 17:03 1\u5c0f\u65f638\u5206 64 \u9e70\u6f6d 5.5 - 43 63
K360/K361 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:11 \u5357\u4eac 17:11 1\u5c0f\u65f62\u5206 64 \u94f6\u5ddd 13 - 64 94
D434 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:18 \u5357\u4eac 16:53 37\u5206 64 \u5357\u4eac 20 24 - -
1462 \u666e\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:31 \u5357\u4eac 18:02 1\u5c0f\u65f634\u5206 64 \u5317\u4eac 5.5 - 43 -
K294/K295 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 16:44 \u5357\u4eac 17:42 1\u5c0f\u65f60\u5206 64 \u9752\u5c9b 13 - 64 94
D436 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:13 \u5357\u4eac 17:48 37\u5206 64 \u5357\u4eac 20 24 - -
T782/T783 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 17:41 \u5357\u4eac 18:23 53\u5206 64 \u5357\u901a 13 19 - -
1512/1513 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u65e0\u9521 \u9547\u6c5f 17:56 \u5357\u4eac 19:29 1\u5c0f\u65f637\u5206 64 \u5b9c\u660c 11 - 62 92
T132/T133 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 18:04 \u5357\u4eac 18:46 44\u5206 64 \u5927\u8fde 13 - 64 94
T138/T139 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 18:10 \u5357\u4eac 18:52 44\u5206 64 \u897f\u5b89 13 - 64 94
K696/K697 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u4e0a\u6d77 \u9547\u6c5f 18:54 \u5357\u4eac 20:04 1\u5c0f\u65f614\u5206 64 \u6210\u90fd 13 - 64 94

由 镇江 到 南京 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1342/1343 镇江 21:21 南京 22:12 51分 64 11 - -/62/- -/92
1462 镇江 15:01 南京 15:53 52分 64 5.5 - -/43/- -/-
1478 镇江 14:02 南京 14:46 44分 64 11 0 57/62/65 92/86
D182/D183 镇江 08:46 南京 09:21 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
K152/K153 镇江 20:26 南京 21:10 44分 64 13 - -/64/- -/94
K294/K295 镇江 15:19 南京 17:28 2小时9分 64 13 - -/64/- -/94
K76/K77 镇江 01:00 南京 01:49 49分 64 13 0 59/64/67 88/94
K782/K783 镇江 15:13 南京南 17:17 2小时4分 97 16 0 62/67/70 93/99
K8372 镇江 01:18 南京 02:11 53分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8402/K8403 镇江 00:54 南京 01:43 49分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8468/K8465 镇江 23:33 南京 00:17 44分 64 13 0 59/64/67 88/94
1512/1513 镇江 19:00 南京 19:44 44分 64 11 0 57/62/65 86/92
D3014/D3015 镇江 18:38 南京 19:13 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5402 镇江 08:05 南京 08:40 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5408 镇江 10:38 南京 11:13 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5426 镇江 15:29 南京 16:05 36分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5436 镇江 17:21 南京 17:56 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5446 镇江 20:46 南京 21:21 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5450 镇江 22:10 南京 22:45 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5472 镇江 11:31 南京 12:06 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5492 镇江 20:20 南京 20:55 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
K188/K189 镇江 23:23 南京 00:07 44分 64 13 - -/64/- -/94
K282/K283 镇江 00:47 南京 01:37 50分 64 13 - -/64/- -/94
K290/K291 镇江 11:22 南京 12:58 1小时36分 64 13 - -/64/- -/94
K376/K377 镇江 12:34 南京 13:18 44分 64 13 - -/64/- -/94
K464/K461 镇江 19:54 南京 20:36 42分 64 13 0 59/64/67 88/94
K528 镇江 07:28 南京西 08:48 1小时20分 70 13 - -/64/- -/94
K56/K57 镇江 13:13 南京 14:37 1小时24分 64 13 - -/64/- -/94
K738/K735 镇江 20:32 南京 22:06 1小时34分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8418/K8419 镇江 00:22 南京 01:05 43分 64 13 0 59/64/67 88/94
T7776/T7777 镇江 07:56 南京 09:05 1小时9分 64 13 19 0/0/0 0/0
2002 镇江 07:34 南京 08:33 59分 64 11 - -/62/- -/92
2002 镇江 07:34 南京西 08:55 1小时21分 70 11 - -/62/- -/92
D3018/D3019 镇江 11:44 南京 12:19 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5406 镇江 09:40 南京 10:15 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
K234/K235 镇江 14:50 南京 15:34 44分 64 13 - -/64/- -/94
K696/K697 镇江 15:56 南京 18:34 2小时38分 64 13 0 59/64/67 88/94
K782/K783 镇江 15:13 南京 16:34 1小时21分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8366/K8367 镇江 02:11 南京 03:02 51分 64 13 19 59/64/67 0/0
K8418/K8419 镇江 00:22 南京南 01:57 1小时35分 97 16 0 62/67/70 93/99
K8432 镇江 01:11 南京 02:03 52分 64 13 19 59/64/67 0/0
K8434/K8435 镇江 02:47 南京 03:31 44分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8486 镇江 02:53 南京 03:38 45分 64 13 19 59/64/67 88/94
T34 镇江 19:48 南京 20:28 40分 64 13 - -/64/- -/94
1228/1229 镇江 00:41 南京 01:30 49分 64 11 0 57/62/65 86/92
2582/2583 镇江 01:45 南京 02:33 48分 64 11 0 57/62/65 86/92
D3002/D3003 镇江 08:21 南京 08:56 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5422 镇江 13:48 南京 14:23 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5432 镇江 16:15 南京 16:50 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5440 镇江 17:48 南京 18:23 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5442 镇江 19:26 南京 20:01 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
D5444 镇江 19:36 南京 20:11 35分 64 20 24 0/0/0 0/0
K162 镇江 23:42 南京 00:25 43分 64 13 0 59/64/67 88/94
K360/K361 镇江 15:07 南京 15:59 52分 64 10 - -/58/- -/85
K372/K373 镇江 00:35 南京 01:17 42分 64 13 - -/64/- -/94
K516/K517 镇江 14:39 南京 15:23 44分 64 13 - -/64/- -/94
K528 镇江 07:28 南京 08:26 58分 64 13 - -/64/- -/94
K560/K557 镇江 21:30 南京 00:00 2小时30分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8356/K8357 镇江 01:37 南京 02:27 50分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8378/K8375 镇江 02:03 南京 02:49 46分 64 13 19 59/64/67 0/0
K8438 镇江 11:16 南京 12:00 44分 64 13 19 59/64/67 88/94
K8458 镇江 01:25 南京 02:17 52分 64 13 0 59/64/67 88/94
K8482 镇江 00:29 南京 01:11 42分 64 13 19 59/64/67 88/94
T132/T133 镇江 18:07 南京 18:47 40分 64 13 - -/64/- -/94
T138/T139 镇江 18:13 南京 18:53 40分 64 13 - -/64/- -/94

你都能上百度知道了 干嘛不直接百度“火车票”呢……想不通了

  • 2002娆鐏溅缁忚繃鐨勮溅绔
