谁知道NBA罚球命中率排行榜? NBA历史罚球命中率排行?

\u8c01\u6709NBA\u7403\u5458\u7f5a\u7403\u547d\u4e2d\u7387\u6392\u884c\u699c\uff1f

\u59d3\u540d \u7403\u961f \u51fa\u573a\u6570 \u573a\u5747\u5f97\u5206 \u7f5a\u7403\u547d\u4e2d\u6570 \u7f5a\u7403\u51fa\u624b\u6570 \u7f5a\u7403\u547d\u4e2d\u6570 \u7f5a\u7403\u51fa\u624b\u6570 \u7f5a\u7403\u547d\u4e2d\u7387 \u5e03\u83b1\u6069-\u5e93\u514b \u9b54\u672f 16 3.0 4 4 1.000 4 1.000 \u8a79\u59c6\u65af-\u743c\u65af \u70ed\u706b 5 0.6 1 1 1.000 1 1.000 \u5b89\u5fb7\u70c8-\u5e03\u6717 \u5c71\u732b 4 1.0 2 2 1.000 2 1.000 \u5361\u91cc\u59c6-\u62c9\u4ec0 76\u4eba 20 2.3 4 4 1.000 4 1.000 \u7279\u4f26\u987f-\u54c8\u585e\u5c14 \u7bee\u7f51 24 2.7 7 7 1.000 7 1.000 \u67e5\u57fa-\u963f\u7279\u91d1\u65af \u6398\u91d1 15 1.8 4 4 1.000 4 1.000 \u96c5\u514b-\u6c83\u6069 \u9a6c\u523a 17 2.4 8 8 1.000 8 1.000 \u4f55\u585e-\u5361\u5c14\u5fb7\u9686 \u731b\u9f99 34 13.3 83 83 1.000 83 1.000 \u5b89\u4e1c\u5c3c-\u7f57\u4f2f\u7279\u68ee \u5c3c\u514b\u65af 21 4.7 5 5 1.000 5 1.000 \u8fbe\u5c3c\u6d1b-\u52a0\u91cc\u5185\u91cc \u5c3c\u514b\u65af 6 6.3 6 6 1.000 6 1.000 \u897f\u6069-\u8f9b\u683c\u7279\u91cc \u592a\u9633 30 2.6 15 15 1.000 15 1.000 \u5e03\u83b1\u514b-\u963f\u8d6b\u6069 \u68ee\u6797\u72fc 3 2.7 2 2 1.000 2 1.000 \u5170\u591a\u592b-\u83ab\u91cc\u65af \u8001\u9e70 14 0.7 4 4 1.000 4 1.000 \u53f2\u8482\u592b-\u8bfa\u74e6\u514b \u5feb\u8239 33 4.8 6 6 1.000 6 1.000 \u6770\u91cc\u7c73-\u7406\u67e5\u5fb7\u68ee \u9b54\u672f 3 3.3 2 2 1.000 2 1.000 \u6770\u91cc-\u65af\u5854\u514b\u8c6a\u65af \u5c0f\u725b 8 5.2 7 7 1.000 7 1.000 \u6234\u65af\u8499-\u6cd5\u739b\u5c14 \u9a6c\u523a 3 4.3 2 2 1.000 2 1.000 \u53f2\u8482\u592b-\u7eb3\u4ec0 \u592a\u9633 38 13.9 107 113 0.947 107 0.947 \u96f7-\u963f\u4f26 \u51ef\u5c14\u7279\u4eba 46 18.1 131 140 0.936 131 0.936 \u83ab\u91cc\u65af-\u5a01\u5ec9\u59c6\u65af \u9a91\u58eb 42 16.5 115 123 0.935 115 0.935 \u6606\u897f-\u675c\u6bd4 \u56fd\u738b 18 4.0 14 15 0.933 14 0.933 \u5e03\u4f26\u7279-\u5df4\u91cc \u706b\u7bad 31 4.3 14 15 0.933 14 0.933 \u5e0c\u6069-\u5df4\u8482\u5c14 \u706b\u7bad 23 7.1 13 14 0.929 13 0.929 \u5362\u514b-\u6c83\u987f \u6e56\u4eba 26 3.8 11 12 0.917 11 0.917 DJ-\u5965\u53e4\u65af\u4e01 \u5c71\u732b 38 12.1 120 131 0.916 120 0.916 \u5fb7\u514b-\u8bfa\u7ef4\u8328\u57fa \u5c0f\u725b 43 25.8 265 290 0.914 265 0.914 \u6cf0\u4f26\u65af-\u91d1\u585e \u9a91\u58eb 28 1.4 20 22 0.909 20 0.909 \u963f\u9686-\u5e03\u9c81\u514b\u65af \u706b\u7bad 44 10.0 78 86 0.907 78 0.907 \u660c\u897f-\u6bd4\u5362\u666e\u65af \u6398\u91d1 42 18.7 250 276 0.906 250 0.906 T.J.-\u798f\u7279 \u6b65\u884c\u8005 37 13.9 133 147 0.905 133 0.905 \u514b\u91cc\u65af-\u594e\u56e0 \u70ed\u706b 36 5.8 28 31 0.903 28 0.903 \u9c81\u8fea-\u8d39\u5c14\u5357\u5fb7\u65af \u5f00\u62d3\u8005 42 10.8 73 81 0.901 73 0.901 \u5927\u536b-\u97e6\u65af\u7279 \u9ec4\u8702 37 20.0 178 198 0.899 178 0.899 \u8428\u535a-\u585e\u5f17\u7f57\u8428 \u516c\u725b 34 4.9 16 18 0.889 16 0.889 \u8428\u6c99-\u6b66\u8d3e\u5207\u5947 \u6e56\u4eba 41 6.1 38 43 0.884 38 0.884 \u5362\u514b-\u91cc\u5fb7\u8bfa \u96c4\u9e7f 44 10.8 83 94 0.883 83 0.883 \u67e5\u7406-\u8d1d\u5c14 \u96c4\u9e7f 35 6.4 30 34 0.882 30 0.882 \u7f57\u4f2f\u7279-\u5e93\u5179 \u52c7\u58eb 20 4.0 22 25 0.880 22 0.880 \u51ef\u6587-\u9a6c\u4e01 \u56fd\u738b 23 23.6 181 206 0.879 181 0.879 \u5fb7\u91cc\u514b-\u8d39\u820d\u5c14 \u6e56\u4eba 43 10.8 72 82 0.878 72 0.878 \u8d3e\u9a6c\u5c14-\u5c3c\u5c14\u68ee \u9b54\u672f 38 17.1 79 90 0.878 79 0.878 \u57fa\u65af-\u535a\u7518\u65af \u9b54\u672f 34 5.6 21 24 0.875 21 0.875 \u4e39\u5c3c-\u683c\u5170\u6770 \u6b65\u884c\u8005 41 26.1 260 297 0.875 260 0.875 \u5362\u745f-\u6d77\u5fb7 \u706b\u7bad 22 4.8 14 16 0.875 14 0.875 \u7406\u67e5\u5fb7-\u6c49\u5bc6\u5c14\u987f \u6d3b\u585e 35 16.7 112 128 0.875 112 0.875 \u6bd4\u5c14-\u6c83\u514b \u51ef\u5c14\u7279\u4eba 6 4.5 7 8 0.875 7 0.875 \u5e03\u5170\u987f-\u5df4\u65af \u5c0f\u725b 43 8.1 87 100 0.870 87 0.870 \u514b\u91cc\u65af-\u675c\u6d2a \u5c3c\u514b\u65af 43 12.7 126 145 0.869 126 0.869 \u59da\u660e \u706b\u7bad 43 19.6 238 274 0.869 238 0.869 O.J-\u6885\u5965 \u7070\u718a 43 19.1 131 151 0.868 131 0.868

NBA\u5e38\u89c4\u8d5b\u7f5a\u7403\u547d\u4e2d\u7387\u6392\u884c
\u7403\u5458 \u7f5a\u4e2d\u6570 \u51fa\u624b\u6570 \u547d\u4e2d\u7387
\u9a6c\u514b.\u666e\u83b1\u65af 2,135 2,362 .904
\u91cc\u514b.\u5df4\u91cc 3,818 4,243 .900
\u5361\u5c14\u6587.\u7a46\u83f2 3,445 3,864 .892
\u65af\u79d1\u7279.\u65af\u9f50\u5c14\u65af 1,548 1,741 .889
\u62c9\u91cc.\u4f2f\u5fb7 3,960 4,471 .886
\u96f7\u5409.\u7c73\u52d2 3,143 3,559 .883
\u91cc\u5947.\u76ae\u5c14\u65af 4,642 5,284 .879
\u6770\u592b.\u970d\u7eb3\u585e\u514b 3,389 3,871 .875
\u9f50\u9f50.\u8303\u5fb7\u97e6\u683c 3,484 3,997 .872

排名 球员 球队 罚球命中率 罚球命中数 罚球出手数 场均时间 参赛场次
1 何塞-卡尔德隆 猛龙 1 43 43 36.2 16
2 莫-威廉姆斯 骑士 0.956 43 45 32.5 19
3 鲁迪-费尔南德斯 开拓者 0.953 41 43 26 21
4 查理-维兰纽瓦 雄鹿 0.927 38 41 22.1 17
5 雷-阿伦 凯尔特人 0.92 69 75 35.5 21
6 德克-诺维茨基 小牛 0.918 112 122 37.2 18
7 大卫-韦斯特 黄蜂 0.91 71 78 38.1 16
8 史蒂夫-纳什 太阳 0.909 50 55 33.5 17
8 T.J.-福特 步行者 0.909 60 66 33.4 19
8 安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 0.909 30 33 28.3 18
11 罗杰-梅森 马刺 0.903 28 31 33.3 18
12 昌西-比卢普斯 掘金 0.903 9 10 35 2
13 阿隆-布鲁克斯 火箭 0.902 37 41 20.9 19
14 卢克-里德诺 雄鹿 0.894 42 47 30.5 18
15 德文-布朗 黄蜂 0.893 25 28 15.1 15
16 理查德-汉密尔顿 活塞 0.892 74 83 33.9 18
17 D.J.-奥古斯丁 山猫 0.889 48 54 28.7 19
18 凯尔-洛瑞 灰熊 0.887 47 53 21.9 19
19 本-戈登 公牛 0.885 85 96 35.7 19
20 姚明 火箭 0.881 118 134 34 19
21 O.J.-梅奥 灰熊 0.871 61 70 38.9 19
22 克里斯-保罗 黄蜂 0.868 92 106 38 16
23 卡尔-兰德里 火箭 0.865 45 52 21 20
24 科比-布莱恩特 湖人 0.864 108 125 34 18
25 兰迪-弗耶 森林狼 0.86 37 43 34.2 18
26 凯文-杜兰特 雷霆 0.86 92 107 36.5 19
27 本诺-乌德里 国王 0.857 42 49 31.4 20
27 安德烈-米勒 76人 0.857 72 84 34.6 20
27 乔-约翰逊 老鹰 0.857 72 84 39.4 18
27 德鲁-古登 公牛 0.857 48 56 30.1 17
31 科里-马盖蒂 勇士 0.855 112 131 35.8 15
32 马文-威廉姆斯 老鹰 0.855 53 62 35.2 17
33 尼克-杨 奇才 0.854 41 48 24.4 17
34 莱恩-安德森 篮网 0.853 29 34 17.6 16
34 德里克-罗斯 公牛 0.853 58 68 38.4 19
36 兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 0.852 52 61 26.5 19
37 迈克尔-皮特鲁斯 魔术 0.848 39 46 28.7 15
38 洛尔-邓 公牛 0.847 50 59 33 16
39 泰夏安-普林斯 活塞 0.846 55 65 35.1 18
40 克里斯-杜洪 尼克斯 0.844 54 64 39.7 19
41 丹尼-格兰杰 步行者 0.842 80 95 35.9 18
42 阿玛雷-斯塔德迈尔 太阳 0.842 133 158 37.9 20
43 克里斯-波什 猛龙 0.84 137 163 41 18
44 希顿-特克格鲁 魔术 0.837 77 92 37.7 19
45 肯扬-杜林 篮网 0.833 30 36 25.1 17
46 迈克尔-比斯利 热火 0.83 44 53 28 19
47 卡隆-巴特勒 奇才 0.83 83 100 37.9 17
48 杰梅因-奥尼尔 猛龙 0.83 39 47 28.1 15
49 布兰顿-罗伊 开拓者 0.829 107 129 35.8 21
50 沃利-斯泽比亚克 骑士 0.829 29 35 18.9 18
51 德文-哈里斯 篮网 0.828 140 169 35.7 15
52 保罗-皮尔斯 凯尔特人 0.828 135 163 36.6 21
53 凯文-勒夫 森林狼 0.825 52 63 23.2 18
54 杰森-特里 小牛 0.824 56 68 35.1 18
55 拉沙德-刘易斯 魔术 0.823 65 79 38.3 20
56 乔治-希尔 马刺 0.82 50 61 22.7 16
57 阿伦-艾弗森 活塞 0.817 18 25 41 3
58 贾马尔-克劳福德 勇士 0.813 35 46 35.6 11
58 凯文-加内特 凯尔特人 0.813 39 48 32.7 20
58 路易斯-斯科拉 火箭 0.813 39 48 26.4 20
61 雷蒙-塞申斯 雄鹿 0.811 73 90 31.5 19
62 凯文-马丁 国王 0.81 51 63 36.5 8
62 拉夫-阿尔斯通 火箭 0.81 34 42 33.1 18
64 乌杜尼斯-哈斯勒姆 热火 0.809 38 47 35 19
65 路易斯-威廉姆斯 76人 0.806 50 62 17.3 20
66 埃里克-戈登 快船 0.8 32 40 20.5 19
66 托尼-帕克 马刺 0.8 40 50 31.1 9
68 托尼-阿伦 凯尔特人 0.796 43 54 19.9 19
69 安德烈-基里连科 爵士 0.796 74 93 28.5 17
70 易建联 篮网 0.795 31 39 26.6 18
70 安托万-贾米森 奇才 0.795 62 78 38.2 17
72 鲁迪-盖伊 灰熊 0.793 73 92 37.7 19
73 扎克-兰多夫 快船 0.793 55 67 35.3 11
74 贾瑞特-杰克 步行者 0.792 38 48 25.2 19
74 布鲁克-洛佩斯 篮网 0.792 38 48 26.9 18
76 约翰-萨尔蒙斯 国王 0.79 64 81 37.9 19
77 科伦纳-阿祖布克 勇士 0.789 45 57 31.7 17
78 卡梅罗-安东尼 掘金 0.789 101 128 34.2 18
79 特雷西-麦克格雷迪 火箭 0.789 56 71 33 15
80 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 0.787 74 94 27.7 20
81 勒布朗-詹姆斯 骑士 0.786 136 173 35.4 19
82 马库斯-坎比 快船 0.786 33 42 31.3 16
82 斯蒂芬-杰克逊 勇士 0.786 88 112 42.3 18
84 拉沙德-麦坎茨 森林狼 0.784 29 37 18.5 15
85 里纳斯-克雷扎 掘金 0.783 47 60 23.1 20
86 艾尔-杰弗森 森林狼 0.783 65 83 35.7 18
87 理查德-杰弗森 雄鹿 0.782 93 119 38.2 21
88 艾尔-索顿 快船 0.781 75 96 37.4 19
89 马克-加索尔 灰熊 0.778 56 72 28.8 19
90 内内-希拉里奥 掘金 0.776 66 85 33.1 20
91 菲利普-穆雷 老鹰 0.771 37 48 21.8 18
92 杰拉德-华莱士 山猫 0.769 103 134 39 19
93 雷蒙德-费尔顿 山猫 0.766 49 64 35.8 19
94 罗德尼-斯塔基 活塞 0.765 39 51 22.1 16
94 马奎斯-丹尼尔斯 步行者 0.765 39 51 34.3 19
94 安德雷-布莱切 奇才 0.765 26 34 18.4 17
97 德维恩-韦德 热火 0.763 142 186 36.8 19
98 布拉德-米勒 国王 0.759 41 54 35.1 15
99 卢克-理查德-巴莫特 雄鹿 0.754 52 69 27.2 21
100 C.J.-沃特森 勇士 0.75 36 48 25.6 19
100 杰森-理查德森 山猫 0.75 33 44 35.8 12
100 克里斯-卡曼 快船 0.75 30 40 35.5 15
100 杰夫-格林 雷霆 0.75 54 72 35.1 20
100 保罗-加索尔 湖人 0.75 69 92 34.5 18
100 文斯-卡特 篮网 0.75 84 112 36.6 18
100 罗恩-阿泰斯特 火箭 0.75 66 88 38.5 20
107 保罗-米尔萨普 爵士 0.747 56 75 29.1 21
108 梅米特-奥库 爵士 0.745 41 55 33.7 16
109 泰鲁斯-托马斯 公牛 0.741 43 58 22.4 19
110 安迪斯-诺西奥尼 公牛 0.738 31 42 22.7 19
111 拜伦-戴维斯 快船 0.734 47 64 36.7 18
112 卡洛斯-布泽尔 爵士 0.727 48 66 33.8 12
113 埃尔顿-布兰德 76人 0.724 63 87 35.6 19
114 杰夫-福斯特 步行者 0.721 31 43 24.1 18
115 特拉维斯-奥特洛 开拓者 0.72 36 50 27.3 21
116 J.R.-史密斯 掘金 0.712 37 52 25.1 19
117 安德鲁-拜纳姆 湖人 0.711 54 76 29.8 18
118 克莱格-史密斯 森林狼 0.706 48 68 18.2 18
119 马里奥-查尔默斯 热火 0.705 31 44 30.2 19
120 大卫-李 尼克斯 0.7 49 70 32.7 19
121 蒂姆-邓肯 马刺 0.697 76 109 35.3 18
122 哈基姆-瓦里克 灰熊 0.696 48 69 23.4 19
123 艾尔-霍福德 老鹰 0.692 45 65 31.9 17
124 罗尼-布鲁尔 爵士 0.691 47 68 31.2 21
125 安德烈-伊戈达拉 76人 0.685 61 89 36.7 20
126 约什-霍华德 小牛 0.685 37 54 37 9
126 邓台-琼斯 掘金 0.685 37 54 18.7 19
128 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 0.681 47 69 33.5 21
129 安德森-瓦莱乔 骑士 0.672 41 61 24.2 19
130 特沃尔-阿里扎 湖人 0.66 35 53 24.3 18
131 蒂姆-托马斯 尼克斯 0.659 21 34 22 10
132 格雷格-奥登 开拓者 0.65 39 60 21.7 15
132 肯扬-马丁 掘金 0.65 39 60 32.9 18
134 杰森-汤普森 国王 0.642 34 53 24.9 20
135 拉简-隆多 凯尔特人 0.635 47 74 31.2 21
136 莱昂-鲍威 凯尔特人 0.632 55 87 16.6 21
137 埃梅卡-奥卡福 山猫 0.605 49 81 33.8 19
138 安德里斯-比德林斯 勇士 0.594 60 101 34.1 19
139 德怀特-霍华德 魔术 0.573 141 246 37.3 20
140 沙奎尔-奥尼尔 太阳 0.558 53 95 27.7 17

球员 场次 得分 罚球命中 罚球出手 总罚球命中 总罚球出手 罚球命中率

1.艾达里安-格里芬(芝加哥公牛) 38 73 0.1 0.1 5 5 100%

2.朱梅因-琼斯(菲尼克斯太阳) 17 40 0.1 0.1 2 2 100%

3.杰克-巴特勒(圣安东尼奥马刺) 6 8 0.3 0.3 2 2 100%

4.鲍伯-姆彭萨(达拉斯小牛) 2 4 1.0 1.0 2 2 100%

5.斯蒂夫-诺瓦克(休斯顿火箭) 29 40 0.1 0.1 2 2 100%

6.维尔-布拉洛克(底特律活塞) 13 23 0.5 0.5 6 6 100%

7.邓森-法姆(西雅图超音速) 8 13 0.1 0.1 1 1 100%

8.佩普-索乌(多伦多猛龙) 3 3 0.3 0.3 1 1 100%

9.西恩-马克斯(菲尼克斯太阳) 3 6 0.7 0.7 2 2 100%

10.罗杰-波维尔(犹他爵士) 3 2 0.7 0.7 2 2 100%

11.奥斯汀-克罗希尔(达拉斯小牛) 36 137 0.7 0.7 25 26 96.2%

12.贾森-威廉姆斯(迈阿密热火) 36 363 1.5 1.6 53 57 93%

13.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 127 0.9 1.0 25 27 92.6%

14.埃迪-豪斯(新泽西网) 42 341 0.6 0.6 24 26 92.3%

15.帕特-加里蒂(奥兰多魔术) 24 52 0.5 0.5 12 13 92.3%

16.厄尔-巴龙(迈阿密热火) 20 48 0.6 0.7 12 13 92.3%

17.马特-卡洛(夏洛特山猫) 52 612 2.5 2.8 132 144 91.7%

18.基利-科沃尔(费城76人) 55 787 2.6 2.8 143 156 91.7%

19.贾斯汀-里德(明尼苏达森林狼) 28 47 0.4 0.4 11 12 91.7%

20.史蒂夫-弗朗西斯(纽约尼克斯) 26 239 3.7 4.1 97 106 91.5%

21.沙伦纳斯-贾斯科维休斯(金州勇士) 51 356 1.6 1.7 81 89 91%

22.迈克尔-芬利(圣安东尼奥马刺) 57 443 1.1 1.2 61 67 91%

23.贾森-哈特(萨克拉门托国王) 13 43 0.8 0.8 10 11 90.9%

24.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 55 1402 7.0 7.8 387 427 90.6%

25.詹姆斯-琼斯(菲尼克斯太阳) 50 302 0.9 1.0 47 52 90.4%

26.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 34 738 4.3 4.8 146 162 90.1%

27.杰伦-罗斯(菲尼克斯太阳) 23 76 0.4 0.4 9 10 90%

28.沙里姆-斯塔德迈尔(亚特兰大老鹰) 44 276 0.8 0.9 36 40 90%

29.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 479 3.5 3.9 113 126 89.7%

30.雷-阿伦(西雅图超音速) 46 1221 5.1 5.7 233 260 89.6%

31.比诺-尤德里(圣安东尼奥马刺) 53 257 0.8 0.9 43 48 89.6%

32.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 47 841 5.8 6.5 274 307 89.3%

33.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 20 285 3.4 3.8 67 75 89.3%

34.凯尔-罗里(孟菲斯灰熊) 10 56 2.5 2.8 25 28 89.3%

35.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 56 467 1.8 2.0 99 111 89.2%

36.凯斯-迈克里奥德(印第安纳步行者) 29 140 1.7 1.9 49 55 89.1%

37.塞尔吉奥-罗德里格斯(波特兰开拓者 ) 43 151 0.2 0.2 8 9 88.9%

38.萨沙-乌贾基茨(洛杉矶湖人) 51 217 0.6 0.7 32 36 88.9%

39.斯蒂芬-格拉汉姆(波特兰开拓者 ) 14 45 0.6 0.6 8 9 88.9%

40.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 55 626 1.0 1.1 55 62 88.7%

41.杰瑞特-杰克(波特兰开拓者 ) 55 704 3.3 3.8 184 208 88.5%

42.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 45 626 3.3 3.7 147 167 88%

43.林赛-亨特(底特律活塞) 36 150 0.6 0.7 22 25 88%

44.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 50 937 2.8 3.1 138 157 87.9%

45.本-高登(芝加哥公牛) 59 1240 5.0 5.7 294 335 87.8%

46.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 55 478 1.5 1.8 85 97 87.6%

47.戴德尔-艾鲁加-姆鹏加(达拉斯小牛) 21 17 0.3 0.4 7 8 87.5%

48.丹-迪考(波特兰开拓者 ) 30 86 0.9 1.1 28 32 87.5%

49.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 53 1139 5.4 6.2 287 330 87%

50.迈克尔-多列亚克(迈阿密热火) 44 148 0.6 0.7 26 30 86.7%

NBA罚球命中率排行榜(前25名):



这个也问,这么多网站自己上去看看就是了

  • nba缃氱悆鍛戒腑鐜鍘嗗彶鎺掑悕
    绛旓細nba缃氱悆鍛戒腑鐜囧巻鍙叉帓鍚嶏細搴撻噷銆侀┈缈板ⅷ寰峰姵澶佺撼浠銆侀┈鍏-鏅幈鏂侀噷鍏-宸撮噷銆傜涓鍚嶏細搴撻噷锛90.6锛咃級銆傚簱閲屼负浜烘墍鐔熺煡鐨勬槸浠栫殑涓夊垎鐞冿紝鍗佸垎鍘夊銆傝屼粬鐨勭綒鐞冨懡涓巼锛屼篃鏄潪甯稿嚭鑹茬殑銆傝悓绁炵敓娑嚦浠婏紝涓鍏卞緱鍒2827涓綒鐞冿紝鍛戒腑浜嗗叾涓2560涓紒缃氱悆鍛戒腑鐜囦负90.6锛咃紒杩欓」鏁版嵁锛屼负NBA鍘嗗彶绗竴浣嶃傜浜屽悕...
  • 璋佺煡閬揘BA缃氱悆鍛戒腑鐜囨帓琛屾?
    绛旓細1 浣曞-鍗″皵寰烽殕 鐚涢緳 1 43 43 36.2 16 2 鑾-濞佸粔濮嗘柉 楠戝+ 0.956 43 45 32.5 19 3 椴佽开-璐瑰皵鍗楀痉鏂 寮鎷撹 0.953 41 43 26 21 4 鏌ョ悊-缁村叞绾界摝 闆勯箍 0.927 38 41 22.1 17 5 闆-闃夸鸡 鍑皵鐗逛汉 0.92 69 75 35.5 21 6 寰峰厠-璇虹淮鑼ㄥ熀 灏忕墰 0.918 112 122 37.2 18 7 澶у崼...
  • NBA鍘嗗彶缃氱悆姒,鍝簺鐞冨憳鐨鍛戒腑鐜鏈楂?
    绛旓細鑱屼笟鐢熸动涓叡缃氱悆杩涗笁鍗冨洓鐧句釜锛屽懡涓笁鍗冨涓紝鍛戒腑鐜囧巻鍙叉帓琛屼笘鐣岀涓夈傜鍥涗綅锛氶┈鍏嬫櫘鑾辨柉 鏈鍚庝竴涓槸椹厠鏅幈鏂锛屽厛鏉ュ垪涓句竴涓嬭亴涓氭垚灏憋紝4娆″叆閫塏BA鍏ㄦ槑鏄熼樀锛3娆″叆閫塏BA鏈浣抽樀瀹逛笁闃碉紝鍥犱负涓汉鐨勮韩浣撳師鍥狅紝椹厠鏅幈鏂湪NBA鐢熸动浠呮墦浜722鍦哄父瑙勮禌锛屾櫘鑾辨柉鑰佷笌鍙椾激绾犵紶涓嶆竻銆傛病鏈夊叿澶囪壇濂界殑韬綋鍘熷洜锛屽鑷...
  • nba缃氱悆鎺掕姒
    绛旓細nba缃氱悆鎺掕姒滃涓嬶細1銆佸▉鍒╀集椤28娆$綒鐞 1994骞12鏈13鏃ワ紝浼】浠h〃璐瑰煄76浜洪槦鍑烘垬鑰佷笢瀹惰繄闃垮瘑鐑伀闃燂紝鐢熸动鍦哄潎浠10.3鍒嗙殑浼】璇ュ満姣旇禌澶ф潃鍥涙柟锛屽崟鍦烘瘮璧涜幏寰28娆$綒鐞冿紝骞朵笖鍛戒腑鍏朵腑24娆$綒鐞冿紝鍏ㄥ満鐮嶄笅53鍒嗗府鍔╃悆闃熷彇鑳溿2銆娌欏灏斿ゥ灏煎皵28娆$綒鐞 2002骞3鏈14鏃ワ紝澶ч波楸煎ゥ灏煎皵浠h〃娲涙潐鐭舵箹浜洪槦瀵归樀閲戝窞...
  • NBA鍙蹭笂璋佺殑缃氱悆鏈鍑?
    绛旓細绗竴浣嶏細澶╅変箣瀛愭柉钂傝姮路搴撻噷缃氱悆鍛戒腑鐜囪揪90.6 璇村埌搴撻噷鏄ぇ瀹堕兘闈炲父鐔熸倝鐨勭悆鏄熶簡锛屼紬鎵鍛ㄧ煡鐨勫簱閲屼笁鍒嗙悆鐨勫懡涓巼鏄潪 甯搁珮鐨勶紝鏄疦BA涓嚭鑹茬殑绁炲皠鎵嬨備絾鍚屾牱鐨勬槸锛屽簱閲岀殑缃氱悆鍛戒腑鐜囦篃寰堥珮锛屽埌 鐩墠涓烘搴撻噷涓鍏辫幏寰椾簡2827涓綒鐞冿紝缃氫腑浜2560涓紝缃氱悆鍛戒腑鐜囬珮杈 90.60%锛岃繖涓暟鎹彲浠ヨ鏄潪甯哥殑楂...
  • NBA鍙蹭笂璋佺殑缃氱悆鍛戒腑鐜鏈楂?
    绛旓細缃氱悆鍛戒腑鐜囨帓琛 鐞冨憳 鍦烘 寰楀垎 缃氱悆鍛戒腑 缃氱悆鍑烘墜 鎬荤綒鐞冨懡涓 鎬荤綒鐞冨嚭鎵 缃氱悆鍛戒腑鐜 1.鑹捐揪閲屽畨-鏍奸噷鑺(鑺濆姞鍝ュ叕鐗) 38 73 0.1 0.1 5 5 100% 2.鏈辨鍥-鐞兼柉(鑿插凹鍏嬫柉澶槼) 17 40 0.1 0.1 2 2 100% 3.鏉板厠-宸寸壒鍕(鍦e畨涓滃凹濂ラ┈鍒) 6 8 0.3 0.3 2 2 100% 4.椴嶄集-濮...
  • NBA鍘嗗彶缃氱悆鏈鍑嗕簲澶х悆鍛橀兘鏈璋?
    绛旓細閲屽厠宸撮噷浠栫殑缃氱悆鍛戒腑鐜涓90.0%锛屼粬鐨勭綒鐞冩鏁颁负4243锛屾姇涓3818锛"绔翱鐩"寮忕綒鐞冧篃鏄粬鐨勪笓涓氱壒鐐癸紝濮垮娍涓嶅ソ鐪嬶紝浣嗘槸闈炲父濂界敤锛屼粬鍜屽叾浠栧洓涓汉涓嶅悓鐨勫氨鏄湪鐞冮槦鐨勪綅缃槸灏忓墠閿嬶紝鑱屼笟鐢熸动鎴愮哗寰堣緣鐓岋紝鍦ㄩ褰逛箣鍚庡氨杩涘叆浜嗗悕浜哄爞銆備簲浣嶇悆鏄熷湪NBA閮芥湁鐫寰堝ぇ鐨勫悕姘旓紝浣嗘槸澶ч儴鍒嗙灏勬墜锛屽湪鐞冮槦鎵鍦ㄧ殑浣嶇疆鏄...
  • NBA缃氱悆鍛戒腑鐜鏈楂樻槸澶氬皯?
    绛旓細鎺掑悕 鐞冨憳 缃氱悆娆℃暟 缃氫腑娆℃暟 鍛戒腑鐜 1 椹厠;鏅幈鏂 2088 1893 0.907 2 閲屽厠;宸撮噷 4243 3818 0.900 3 鍗″皵鏂;澧ㄨ彶 3864 3445 0.892 4 鏂鐗;鏂熀灏旀柉 1741 1548 0.889 5 鎷夐噷;浼痉 4471 3960 0.886 6 姣斿皵;娌欏皵鏇 3559 3143 0.883 7 闆峰皵;绫冲嫆 4122 3616 0.877 8 閲屽熀;鐨皵鏂 ...
  • 鎴戣NBA鐞冨憳缃氱悆鍛戒腑鐜囨帓琛屾
    绛旓細1.璋㈤噷澶-闃垮崪鏉-鎷夊笇濮(钀ㄥ厠鎷夐棬鎵樺浗鐜) 6 10 0.7 0.7 4 4 100 2.鍩冭开-鍚夊皵(鏂版辰瑗跨綉) 13 38 0.7 0.7 9 9 100 3.鏉扮綏濮- 瑭瑰鏂(绾界害灏煎厠鏂) 2 4 1.0 1.0 2 2 100 4.鍩冮噷鍏-鐨簹鑰冩柉鍩(鑿插凹鍏嬫柉澶槼) 15 33 0.3 0.3 4 4 ...
  • NBA鐢熸动缃氱悆鍛戒腑鐜90%浠ヤ笂鏈夊闅
