从徐州到上海6月9号到10的火车票是几点的多少钱 徐州去上海的火车票得多少钱?几个小时能到?

\u5f90\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u7684\u706b\u8f66\u7968\u5927\u6982\u591a\u5c11\u94b1\uff1f

\u5b66\u751f\u7968\u786c\u5ea7\u4e94\u6298


\u4ee5\u4e0b\u662f\u5168\u4ef7
\u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u51fa\u53d1\u7ad9 \u5f00\u8f66\u65f6\u95f4 \u5230\u8fbe\u7ad9 \u5230\u8fbe\u65f6\u95f4 \u7528\u65f6 \u91cc\u7a0b \u786c\u5ea7 \u8f6f\u5ea7 \u786c\u5367\u4e0b \u8f6f\u5367\u4e0b
1227/1230 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5f90\u5dde 10:18 \u4e0a\u6d77 \u6b21\u65e520:56 10\u5c0f\u65f646\u5206 649 66 109 126 198
1341/1344 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5f90\u5dde 21:26 \u4e0a\u6d77\u897f 05:46 8\u5c0f\u65f628\u5206 644 59 99 113 179
1345/1348 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5f90\u5dde 10:56 \u4e0a\u6d77 \u6b21\u65e521:21 10\u5c0f\u65f631\u5206 649 63 106 121 191
1351/1354 \u666e\u5feb \u5f90\u5dde 02:31 \u4e0a\u6d77 11:38 9\u5c0f\u65f619\u5206 649 35 63 75 121
1461 \u666e\u5feb \u5f90\u5dde 02:50 \u4e0a\u6d77 12:30 9\u5c0f\u65f646\u5206 649 40 70 85 135
1657/1660 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5f90\u5dde 05:27 \u4e0a\u6d77 14:08 8\u5c0f\u65f652\u5206 649 73 121 143 222
2525/2528 \u7a7a\u8c03\u666e\u5feb \u5f90\u5dde 20:51 \u4e0a\u6d77 05:32 8\u5c0f\u65f651\u5206 649 76 127 150 233
2581/2584 \u666e\u5feb \u5f90\u5dde 21:07 \u4e0a\u6d77\u897f 05:34 8\u5c0f\u65f643\u5206 644 36 65 77 125
K151/K154 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 23:29 \u4e0a\u6d77 08:36 9\u5c0f\u65f615\u5206 649 85 134 156 238
K187/K190 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 10:10 \u4e0a\u6d77 \u6b21\u65e517:58 7\u5c0f\u65f656\u5206 649 74 116 133 203
K233/K236 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 23:44 \u4e0a\u6d77 08:46 9\u5c0f\u65f610\u5206 649 81 128 147 224
K255/K258 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 09:33 \u4e0a\u6d77\u897f \u6b21\u65e517:14 7\u5c0f\u65f649\u5206 644 69 109 124 191
K281/K284 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 22:19 \u4e0a\u6d77 06:41 8\u5c0f\u65f633\u5206 649 69 109 124 191
K289/K292 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 22:28 \u4e0a\u6d77 06:23 8\u5c0f\u65f63\u5206 649 71 114 129 199
K293/K296 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 00:44 \u4e0a\u6d77 10:18 9\u5c0f\u65f640\u5206 649 82 128 148 226
K33 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 01:17 \u4e0a\u6d77 10:57 9\u5c0f\u65f643\u5206 649 81 128 148 225
K359/K362 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 21:51 \u4e0a\u6d77 06:05 8\u5c0f\u65f622\u5206 649 71 114 129 199
K371/K374 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 07:15 \u4e0a\u6d77 16:59 9\u5c0f\u65f647\u5206 649 78 123 142 217
K375/K378 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 21:34 \u4e0a\u6d77 \u6b21\u65e506:12 8\u5c0f\u65f646\u5206 649 70 112 127 195
K55/K58 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 11:28 \u4e0a\u6d77 \u6b21\u65e519:12 7\u5c0f\u65f652\u5206 649 69 110 125 193
K75/K78 \u7a7a\u8c03\u5feb\u901f \u5f90\u5dde 18:00 \u4e0a\u6d77\u897f \u6b21\u65e501:59 8\u5c0f\u65f62\u5206 644 67 107 121 186
T103 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 03:12 \u4e0a\u6d77 09:23 6\u5c0f\u65f619\u5206 649 80 126 146 222
T109 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 03:04 \u4e0a\u6d77 09:15 6\u5c0f\u65f619\u5206 649 80 126 146 222
T115/T118 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 06:29 \u4e0a\u6d77 12:58 6\u5c0f\u65f637\u5206 649 72 114 131 200
T131/T134 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 04:51 \u4e0a\u6d77 11:31 6\u5c0f\u65f649\u5206 649 71 113 129 198
T177 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 22:01 \u4e0a\u6d77 04:47 6\u5c0f\u65f649\u5206 649 84 132 153 232
T31 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 23:11 \u4e0a\u6d77\u897f 05:06 6\u5c0f\u65f63\u5206 644 78 123 141 215
T51/T54 \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u5f90\u5dde 08:33 \u4e0a\u6d77 15:20 6\u5c0f\u65f649\u5206 649 62 99 112 172

\u5f90\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u5750\u52a8\u8f66\u7ec4\uff0c\u6700\u5feb\u7528\u65f6\u662f4\u5c0f\u65f642\u5206\uff0c\u4e00\u7b49\u5ea7\u7968\u4ef7\u662f241\u5143\uff0c\u4e8c\u7b49\u5ea7\u662f201\u5143\u3002\u5f90\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u5750\u5feb\u901f\u5217\u8f66\uff0c\u6700\u5feb\u7528\u65f6\u662f7\u5c0f\u65f643\u5206\uff0c\u786c\u5ea7\u7968\u4ef7\u662f90\u5143\uff0c\u786c\u5367\u4e2d\u662f164\u5143\u3002\u5f90\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u5750\u7279\u5feb\u5217\u8f66\uff0c\u6700\u5feb\u7528\u65f6\u662f5\u5c0f\u65f648\u5206\uff0c\u786c\u5ea7\u7968\u4ef7\u662f90\u5143\uff0c\u786c\u5367\u4e2d\u662f164\u5143\u3002\u5f90\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u5750\u666e\u5feb\u5217\u8f66\uff0c\u6700\u5feb\u7528\u65f6\u662f8\u5c0f\u65f637\u5206\uff0c\u786c\u5ea7\u7968\u4ef7\u662f79\u5143\uff0c\u786c\u5367\u4e2d\u662f153\u5143\u3002

  车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
  K518/K515 时刻表 徐州 - 上海 - 17:49 8小时21分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K518/K515 (全程:2315公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 长春 始发站 12:55 -- -- 0 0 - 0
  2 公主岭 13:33 -- 27分钟 00小时38分钟 62 13元 - 无
  3 四平 14:14 -- 46分钟 01小时19分钟 115 19元 - 无
  4 昌图 14:50 -- 10分钟 01小时55分钟 168 25元 - 无
  5 铁岭 15:41 -- 19分钟 02小时46分钟 233 38元 - 无
  6 沈阳北 16:33 -- 27分钟 03小时38分钟 301 47元 - 无
  7 台安 17:45 -- 15分钟 04小时50分钟 400 55元 - 109元
  8 盘锦北 18:21 -- 39分钟 05小时26分钟 454 65元 - 123元
  9 锦州南 19:17 -- 43分钟 06小时22分钟 522 76元 - 143元
  10 葫芦岛北 19:50 -- 10分钟 06小时55分钟 566 79元 - 149元
  11 山海关 21:24 -- 36分钟 08小时29分钟 688 94元 - 175元
  12 北戴河 22:22 -- 38分钟 09小时27分钟 726 94元 - 175元
  13 唐山 23:57 -- 3分钟 11小时02分钟 866 116元 - 215元
  14 天津临时站 01:14 -- 46分钟 12小时19分钟 989 130元 - 239元
  15 德州 04:09 -- 51分钟 15小时14分钟 1228 154元 - 281元
  16 济南 05:33 -- 27分钟 16小时38分钟 1349 165元 - 301元
  17 泰山 06:33 -- 27分钟 17小时38分钟 1420 175元 - 319元
  18 兖州 07:40 -- 20分钟 18小时45分钟 1505 182元 - 333元
  19 徐州 09:28 -- 32分钟 20小时33分钟 1666 200元 - 363元
  20 蚌埠 11:25 -- 35分钟 22小时30分钟 1831 208元 - 379元
  21 南京 13:42 -- 18分钟 1天0时47分钟 2012 226元 - 409元
  22 镇江 14:36 -- 24分钟 1天1时41分钟 2077 231元 - 418元
  23 常州 15:23 -- 37分钟 1天2时28分钟 2150 242元 - 438元
  24 无锡 16:21 -- 39分钟 1天3时26分钟 2189 242元 - 438元
  25 苏州 16:49 -- 11分钟 1天3时54分钟 2231 245元 - 446元
  26 昆山 17:13 -- 47分钟 1天4时18分钟 2266 245元 - 446元
  27 上海 17:49 终点站 -- 1天4时54分钟 2315 253元 - 458元

  T105 时刻表 徐州 - 上海 00:18 - 06:03 5小时51分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T105 (全程:968公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 济南 始发站 21:05 -- -- 0 0 - 0
  2 泰山 21:51 21:53 2分钟 00小时46分钟 73 13元 - 无
  3 徐州 00:12 00:18 6分钟 3小时7分钟 319 47元 - 无
  4 蚌埠 01:50 01:53 3分钟 4小时45分钟 483 70元 - 131元
  5 上海 06:03 终点站 -- 8小时58分钟 968 125元 - 231元

  K293/K296 时刻表 徐州 - 上海 00:54 - 11:13 10小时25分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K293/K296 (全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 四方 始发站 15:50 -- -- 0 0 - 0
  2 高密 16:44 16:45 1分钟 00小时54分钟 92 16元 - 无
  3 潍坊 17:34 17:36 2分钟 1小时44分钟 177 29元 - 无
  4 青州市 18:15 18:17 2分钟 2小时25分钟 234 38元 - 无
  5 淄博 18:44 18:46 2分钟 2小时54分钟 277 42元 - 无
  6 济南 20:38 20:46 8分钟 4小时48分钟 387 55元 - 109元
  7 兖州 22:57 22:59 2分钟 7小时7分钟 543 76元 - 143元
  8 滕州 23:37 23:39 2分钟 7小时47分钟 604 82元 - 155元
  9 徐州 00:48 00:54 6分钟 8小时58分钟 706 99元 - 183元
  10 蚌埠 02:43 02:45 2分钟 10小时53分钟 870 116元 - 215元
  11 滁州 05:04 05:06 2分钟 13小时14分钟 997 130元 - 239元
  12 南京 05:49 05:53 4分钟 13小时59分钟 1054 137元 - 249元
  13 镇江 06:35 06:37 2分钟 14小时45分钟 1118 143元 - 263元
  14 常州 08:18 08:20 2分钟 16小时28分钟 1190 150元 - 274元
  15 无锡 08:51 08:54 3分钟 17小时1分钟 1229 154元 - 281元
  16 苏州 09:57 10:00 3分钟 18小时7分钟 1271 158元 - 290元
  17 上海 11:13 终点站 -- 19小时23分钟 1355 170元 - 309元

  1657/1660 时刻表 徐州 - 上海 02:35 - 12:47 10小时18分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:1657/1660 (全程:1122公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 洛阳 始发站 19:56 -- -- 0 0 - 0
  2 偃师 20:24 20:26 2分钟 00小时28分钟 34 -- - --
  3 巩义 20:43 20:45 2分钟 00小时47分钟 54 12元 - 无
  4 上街 21:14 21:16 2分钟 1小时18分钟 87 15元 - 无
  5 郑州 21:47 22:01 14分钟 1小时51分钟 124 20元 - 无
  6 开封 22:52 22:58 6分钟 2小时56分钟 196 30元 - 无
  7 兰考 23:26 23:29 3分钟 3小时30分钟 239 38元 - 无
  8 民权 23:51 23:59 8分钟 3小时55分钟 275 42元 - 无
  9 商丘 00:38 00:53 15分钟 4小时42分钟 327 51元 - 无
  10 徐州 02:29 02:35 6分钟 6小时33分钟 473 70元 - 131元
  11 宿州 03:35 03:37 2分钟 7小时39分钟 547 76元 - 143元
  12 蚌埠 04:37 04:39 2分钟 8小时41分钟 637 87元 - 162元
  13 滁州 06:35 06:37 2分钟 10小时39分钟 764 103元 - 191元
  14 南京 07:19 07:25 6分钟 11小时23分钟 821 113元 - 209元
  15 镇江 08:07 08:09 2分钟 12小时11分钟 885 116元 - 215元
  16 丹阳 08:56 08:58 2分钟 13小时0分钟 913 120元 - 222元
  17 常州 10:00 10:02 2分钟 14小时4分钟 957 125元 - 231元
  18 无锡 10:30 10:32 2分钟 14小时34分钟 996 130元 - 239元
  19 苏州 11:22 11:25 3分钟 15小时26分钟 1038 137元 - 249元
  20 昆山 11:47 11:49 2分钟 15小时51分钟 1073 140元 - 257元
  21 上海 12:47 终点站 -- 16小时51分钟 1122 143元 - 263元

  1461 时刻表 徐州 - 上海 02:55 - 14:47 12小时2分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:1461 (全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 北京 始发站 14:30 -- -- 0 0 - 0
  2 廊坊 15:15 15:18 3分钟 00小时45分钟 74 13元 - 无
  3 天津西 16:05 16:12 7分钟 1小时35分钟 148 24元 - 无
  4 静海 16:39 16:42 3分钟 2小时9分钟 191 30元 - 无
  5 沧州 17:48 17:51 3分钟 3小时18分钟 264 42元 - 无
  6 泊头 18:16 18:32 16分钟 3小时46分钟 303 47元 - 无
  7 德州 19:47 19:49 2分钟 5小时17分钟 377 54元 - 无
  8 济南 21:11 21:32 21分钟 6小时41分钟 495 73元 - 137元
  9 泰山 22:24 22:26 2分钟 7小时54分钟 568 79元 - 149元
  10 兖州 23:29 23:41 12分钟 8小时59分钟 651 92元 - 170元
  11 邹城 23:56 23:58 2分钟 9小时26分钟 672 94元 - 175元
  12 徐州 02:45 02:55 10分钟 12小时15分钟 814 106元 - 197元
  13 宿州 03:53 03:55 2分钟 13小时23分钟 888 116元 - 215元
  14 蚌埠 05:41 05:49 8分钟 15小时11分钟 978 125元 - 231元
  15 滁州 07:07 07:09 2分钟 16小时37分钟 1105 143元 - 263元
  16 南京 08:21 08:39 18分钟 17小时51分钟 1162 150元 - 274元
  17 镇江 09:30 09:36 6分钟 19小时0分钟 1226 154元 - 281元
  18 常州 10:55 11:05 10分钟 20小时25分钟 1298 158元 - 290元
  19 无锡 11:33 11:35 2分钟 21小时3分钟 1337 165元 - 301元
  20 苏州 12:01 12:12 11分钟 21小时31分钟 1379 170元 - 309元
  21 昆山 13:02 13:04 2分钟 22小时32分钟 1414 175元 - 319元
  22 上海 14:47 终点站 -- 1天0时17分钟 1463 179元 - 327元

  T109 时刻表 徐州 - 上海 03:24 - 09:14 5小时56分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T109 (全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 北京 始发站 20:14 -- -- 0 0 - 0
  2 徐州 03:18 03:24 6分钟 7小时4分钟 814 106元 - 197元
  3 常州 07:39 07:42 3分钟 11小时25分钟 1298 158元 - 290元
  4 无锡 08:05 08:09 4分钟 11小时51分钟 1337 165元 - 301元
  5 上海 09:14 终点站 -- 13小时0分钟 1463 179元 - 327元

  T103 时刻表 徐州 - 上海 03:30 - 09:20 5小时56分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T103 (全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 北京 始发站 20:20 -- -- 0 0 - 0
  2 徐州 03:24 03:30 6分钟 7小时4分钟 814 106元 - 197元
  3 镇江 07:09 07:12 3分钟 10小时49分钟 1226 154元 - 281元
  4 无锡 08:11 08:15 4分钟 11小时51分钟 1337 165元 - 301元
  5 上海 09:20 终点站 -- 13小时0分钟 1463 179元 - 327元

  K558/K559 时刻表 徐州 - 上海 04:14 - 13:32 9小时39分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K558/K559 (全程:1861公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 延安 始发站 11:56 -- -- 0 0 - 0
  2 西安 17:26 17:38 12分钟 5小时30分钟 352 52元 - 无
  3 渭南 18:13 18:15 2分钟 6小时17分钟 408 63元 - 118元
  4 灵宝 20:10 20:12 2分钟 8小时14分钟 564 79元 - 149元
  5 三门峡 20:53 20:55 2分钟 8小时57分钟 617 87元 - 162元
  6 洛阳 22:33 22:35 2分钟 10小时37分钟 739 99元 - 183元
  7 郑州 00:03 00:06 3分钟 12小时7分钟 863 116元 - 215元
  8 开封 00:51 00:53 2分钟 12小时55分钟 935 120元 - 222元
  9 商丘 02:16 02:18 2分钟 14小时20分钟 1066 140元 - 257元
  10 徐州 03:53 04:14 21分钟 15小时57分钟 1212 154元 - 281元
  11 蚌埠 06:03 06:05 2分钟 18小时7分钟 1376 170元 - 309元
  12 南京 08:01 08:23 22分钟 20小时5分钟 1560 191元 - 345元
  13 镇江 09:23 09:25 2分钟 21小时27分钟 1624 194元 - 353元
  14 常州 10:10 10:13 3分钟 22小时14分钟 1696 200元 - 363元
  15 无锡 11:04 11:06 2分钟 23小时8分钟 1735 203元 - 369元
  16 苏州 11:32 11:34 2分钟 23小时36分钟 1777 203元 - 369元
  17 上海 13:32 终点站 -- 1天1时36分钟 1861 215元 - 390元

  T163/T166 时刻表 徐州 - 上海 05:37 - 10:58 5小时27分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T163/T166 (全程:4373公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 拉萨 始发站 10:00 -- -- 0 0 - 0
  2 那曲 13:44 13:50 6分钟 3小时44分钟 322 51元 - 无
  3 格尔木 23:31 23:51 20分钟 13小时31分钟 1142 143元 - 263元
  4 西宁 09:53 10:08 15分钟 23小时53分钟 1972 226元 - 409元
  5 兰州 13:00 13:15 15分钟 1天3时0分钟 2188 242元 - 438元
  6 西安 20:49 21:02 13分钟 1天10时49分钟 2864 296元 - 536元
  7 郑州 02:44 02:50 6分钟 1天16时44分钟 3375 331元 - 598元
  8 徐州 05:31 05:37 6分钟 1天19时31分钟 3724 363元 - 652元
  9 蚌埠 06:58 07:00 2分钟 1天20时58分钟 3888 375元 - 675元
  10 南京 08:30 08:33 3分钟 1天22时30分钟 4072 389元 - 699元
  11 无锡 09:57 09:59 2分钟 1天23时57分钟 4247 401元 - 722元
  12 上海 10:58 终点站 -- 2天0时58分钟 4373 406元 - 731元

  T131/T134 时刻表 徐州 - 上海 05:48 - 12:31 7小时3分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T131/T134 (全程:2238公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 13:08 -- -- 0 0 - 0
  2 瓦房店 14:12 14:16 4分钟 1小时4分钟 105 17元 - 无
  3 熊岳城 15:02 15:05 3分钟 1小时54分钟 179 29元 - 无
  4 大石桥 15:46 15:50 4分钟 2小时38分钟 240 38元 - 无
  5 盘锦 16:45 16:48 3分钟 3小时37分钟 349 52元 - 无
  6 锦州南 17:46 17:48 2分钟 4小时38分钟 447 65元 - 123元
  7 山海关 19:23 19:43 20分钟 6小时15分钟 612 87元 - 162元
  8 秦皇岛 19:54 19:57 3分钟 6小时46分钟 628 87元 - 162元
  9 唐山 21:26 21:30 4分钟 8小时18分钟 790 106元 - 197元
  10 天津 22:37 22:47 10分钟 9小时29分钟 913 120元 - 222元
  11 沧州 00:00 00:02 2分钟 10小时52分钟 1039 137元 - 249元
  12 德州 01:08 01:10 2分钟 12小时0分钟 1152 150元 - 274元
  13 济南 02:17 02:25 8分钟 13小时9分钟 1270 158元 - 290元
  14 徐州 05:28 05:48 20分钟 16小时20分钟 1589 191元 - 345元
  15 蚌埠 07:19 07:21 2分钟 18小时11分钟 1753 203元 - 369元
  16 南京 08:57 09:00 3分钟 19小时49分钟 1937 219元 - 399元
  17 镇江 09:43 09:45 2分钟 20小时35分钟 2001 226元 - 409元
  18 常州 10:48 10:50 2分钟 21小时40分钟 2073 231元 - 418元
  19 无锡 11:16 11:18 2分钟 22小时8分钟 2112 238元 - 430元
  20 苏州 11:40 11:42 2分钟 22小时32分钟 2154 242元 - 438元
  21 上海 12:31 终点站 -- 23小时23分钟 2238 245元 - 446元

  K371/K374 时刻表 徐州 - 上海 06:15 - 15:54 9小时45分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K371/K374 (全程:1497公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 太原 始发站 16:40 -- -- 0 0 - 0
  2 榆次 17:03 17:07 4分钟 00小时23分钟 27 10元 - 无
  3 阳泉 19:03 19:09 6分钟 2小时23分钟 119 19元 - 无
  4 石家庄北 21:21 21:33 12分钟 4小时41分钟 225 38元 - 无
  5 衡水 23:04 23:09 5分钟 6小时24分钟 349 52元 - 无
  6 德州 00:01 00:03 2分钟 7小时21分钟 411 63元 - 118元
  7 济南 01:47 01:55 8分钟 9小时7分钟 529 76元 - 143元
  8 泰山 03:20 03:22 2分钟 10小时40分钟 602 82元 - 155元
  9 兖州 04:23 04:25 2分钟 11小时43分钟 685 94元 - 175元
  10 徐州 06:09 06:15 6分钟 13小时29分钟 848 113元 - 209元
  11 蚌埠 08:36 08:44 8分钟 15小时56分钟 1012 130元 - 239元
  12 南京 10:40 10:46 6分钟 18小时0分钟 1196 150元 - 274元
  13 镇江 11:31 11:41 10分钟 18小时51分钟 1260 158元 - 290元
  14 常州 13:06 13:08 2分钟 20小时26分钟 1332 165元 - 301元
  15 无锡 13:49 13:51 2分钟 21小时9分钟 1371 170元 - 309元
  16 苏州 14:54 14:56 2分钟 22小时14分钟 1413 175元 - 319元
  17 昆山 15:17 15:19 2分钟 22小时37分钟 1448 175元 - 319元
  18 上海 15:54 终点站 -- 23小时14分钟 1497 179元 - 327元

  T115/T118 时刻表 徐州 - 上海 06:24 - 12:37 6小时19分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T115/T118 (全程:2185公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 兰州 始发站 12:47 -- -- 0 0 - 0
  2 陇西 14:45 14:49 4分钟 1小时58分钟 202 33元 - 无
  3 天水 16:42 16:46 4分钟 3小时55分钟 348 52元 - 无
  4 宝鸡 19:20 19:33 13分钟 6小时33分钟 503 73元 - 137元
  5 西安 21:05 21:13 8分钟 8小时18分钟 676 94元 - 175元
  6 郑州 02:57 03:08 11分钟 14小时10分钟 1187 150元 - 274元
  7 商丘 04:52 04:58 6分钟 16小时5分钟 1390 170元 - 309元
  8 徐州 06:18 06:24 6分钟 17小时31分钟 1536 182元 - 333元
  9 蚌埠 07:56 07:58 2分钟 19小时9分钟 1700 200元 - 363元
  10 南京 09:33 09:47 14分钟 20小时46分钟 1884 215元 - 390元
  11 无锡 11:23 11:25 2分钟 22小时36分钟 2059 -- - --
  12 苏州 11:49 11:51 2分钟 23小时2分钟 2101 238元 - 430元
  13 上海 12:37 终点站 -- 23小时50分钟 2185 242元 - 438元

  K187/K190 时刻表 徐州 - 上海 07:08 - 16:24 9小时24分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K187/K190 (全程:2110公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳北 始发站 12:19 -- -- 0 0 - 0
  2 沈阳 12:26 12:34 -- 00小时7分钟 3 0 - 0
  3 辽阳 13:17 13:20 3分钟 00小时58分钟 67 13元 - 无
  4 鞍山 13:39 13:43 4分钟 1小时20分钟 92 16元 - 无
  5 海城 14:09 14:12 3分钟 1小时50分钟 128 20元 - 无
  6 盘锦 15:05 15:09 4分钟 2小时46分钟 205 33元 - 无
  7 锦州 16:17 16:21 4分钟 3小时58分钟 300 44元 - 无
  8 葫芦岛 16:54 17:00 6分钟 4小时35分钟 350 52元 - 无
  9 山海关 18:28 18:36 8分钟 6小时9分钟 484 70元 - 131元
  10 唐山 20:33 20:36 3分钟 8小时14分钟 662 92元 - 170元
  11 天津 21:51 21:59 8分钟 9小时32分钟 785 106元 - 197元
  12 沧州 23:22 23:46 24分钟 11小时3分钟 911 120元 - 222元
  13 济南 03:10 03:18 8分钟 14小时51分钟 1142 143元 - 263元
  14 枣庄 06:05 06:15 10分钟 17小时46分钟 1393 170元 - 309元
  15 徐州 07:00 07:08 8分钟 18小时41分钟 1461 179元 - 327元
  16 蚌埠 08:59 09:02 3分钟 20小时40分钟 1625 194元 - 353元
  17 南京 11:12 11:16 4分钟 22小时53分钟 1809 208元 - 379元
  18 镇江 11:58 12:13 15分钟 23小时39分钟 1873 215元 - 390元
  19 丹阳 12:31 12:57 26分钟 1天0时12分钟 1901 219元 - 399元
  20 常州 13:27 13:29 2分钟 1天1时8分钟 1945 219元 - 399元
  21 无锡 14:36 14:38 2分钟 1天2时17分钟 1984 226元 - 409元
  22 苏州 15:04 15:06 2分钟 1天2时45分钟 2026 231元 - 418元
  23 上海 16:24 终点站 -- 1天4时5分钟 2110 238元 - 430元

  T51/T54 时刻表 徐州 - 上海 08:28 - 14:54 6小时32分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:T51/T54 (全程:4077公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 乌鲁木齐 始发站 18:57 -- -- 0 0 - 0
  2 吐鲁番 20:41 20:47 6分钟 1小时44分钟 143 24元 - 无
  3 鄯善 22:16 22:22 6分钟 3小时19分钟 283 44元 - 无
  4 哈密 00:59 01:11 12分钟 6小时2分钟 553 79元 - 149元
  5 柳园 04:04 04:10 6分钟 9小时7分钟 825 113元 - 209元
  6 嘉峪关 07:05 07:13 8分钟 12小时8分钟 1122 143元 - 263元
  7 张掖 09:07 09:09 2分钟 14小时10分钟 1345 165元 - 301元
  8 金昌 11:11 11:13 2分钟 16小时14分钟 1515 182元 - 333元
  9 武威 12:03 12:09 6分钟 17小时6分钟 1589 191元 - 345元
  10 兰州 15:17 15:25 8分钟 20小时20分钟 1892 -- - --
  11 天水 19:11 19:14 3分钟 1天0时14分钟 2240 245元 - 446元
  12 宝鸡 21:50 21:52 2分钟 1天2时53分钟 2395 257元 - 467元
  13 西安 23:24 23:32 8分钟 1天4时27分钟 2568 276元 - 499元
  14 郑州 05:14 05:17 3分钟 1天10时17分钟 3079 316元 - 569元
  15 商丘 07:01 07:03 2分钟 1天12时4分钟 3282 326元 - 588元
  16 徐州 08:22 08:28 6分钟 1天13时25分钟 3428 338元 - 609元
  17 蚌埠 10:03 10:05 2分钟 1天15时6分钟 3592 351元 - 631元
  18 南京 11:42 11:45 3分钟 1天16时45分钟 3776 363元 - 652元
  19 常州 13:16 13:18 2分钟 1天18时19分钟 3912 375元 - 675元
  20 无锡 13:41 13:43 2分钟 1天18时44分钟 3951 375元 - 675元
  21 苏州 14:05 14:07 2分钟 1天19时8分钟 3993 380元 - 684元
  22 上海 14:54 终点站 -- 1天19时57分钟 4077 389元 - 699元

  K55/K58 时刻表 徐州 - 上海 09:22 - 17:42 8小时32分钟 硬座:92元 硬卧:170元 本车次车票转让信息
  车次:K55/K58 (全程:2560公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 哈尔滨 始发站 10:23 -- -- 0 0 - 0
  2 扶余 11:31 11:33 2分钟 1小时8分钟 102 17元 - 无
  3 长春 13:03 13:11 8分钟 2小时40分钟 246 41元 - 无
  4 四平 14:24 14:26 2分钟 4小时1分钟 361 54元 - 无
  5 沈阳北 16:21 16:36 15分钟 5小时58分钟 546 76元 - 143元
  6 锦州南 18:40 18:59 19分钟 8小时17分钟 769 103元 - 191元
