请帮忙查询下苏州到上海火车票要多少钱的??

\u8bf7\u5e2e\u5fd9\u67e5\u8be2\u4e0b\u82cf\u5dde\u5230\u4e0a\u6d77\u706b\u8f66\u7968\u8981\u591a\u5c11\u94b1\u7684\uff1f\uff1f

\u8f66\u6b21 \u7c7b\u578b \u51fa\u53d1\u7ad9 \u5f00\u8f66 \u76ee\u7684\u7ad9 \u5230\u8fbe \u7528\u65f6 \u91cc\u7a0b \u786c\u5ea7 \u8f6f\u5ea7 \u786c\u5367 \u8f6f\u5367
1230/1227 \u65b0\u7a7a\u666e\u5feb \u82cf\u5dde 17:04 \u4e0a\u6d77 18:37 1\u5c0f\u65f637\u5206 84 13 20 64 95
1348/1345/1344/1341 \u65b0\u7a7a\u666e\u5feb \u82cf\u5dde 04:35 \u4e0a\u6d77\u5357 06:03 1\u5c0f\u65f630\u5206 98 14 22 65 97
1461 \u65b0\u7a7a\u666e\u5feb \u82cf\u5dde 08:52 \u4e0a\u6d77 10:09 1\u5c0f\u65f621\u5206 84 13 20 64 95
2001 \u65b0\u7a7a\u666e\u5feb \u82cf\u5dde 15:30 \u4e0a\u6d77\u5357 17:00 1\u5c0f\u65f634\u5206 98 14 22 65 97
4310 \u65b0\u7a7a\u666e\u5feb \u82cf\u5dde 17:04 \u4e0a\u6d77 18:37 1\u5c0f\u65f637\u5206 84 13 20 64 95
D184/D181 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 21:09 \u4e0a\u6d77 21:56 49\u5206 84 26 31 - -
D198/D195 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 20:29 \u4e0a\u6d77 21:11 44\u5206 84 26 31 - -
D29 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 18:05 \u4e0a\u6d77 18:52 49\u5206 84 26 31 - -
D3004/D3001 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 22:05 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 22:32 37\u5206 84 26 31 - -
D3008/D3005 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 12:53 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 13:37 45\u5206 84 26 31 - -
D3012/D3009 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 13:40 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 14:09 31\u5206 84 26 31 - -
D3020/D3017 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 21:51 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 22:18 29\u5206 84 26 31 - -
D3024/D3021 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 17:42 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 18:25 45\u5206 84 26 31 - -
D3062/D3059 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 21:32 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 22:05 35\u5206 84 26 31 - -
D3070 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 22:22 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 22:51 31\u5206 84 26 31 - -
D313 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 06:47 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 07:20 35\u5206 84 26 - - 200
D321 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 06:42 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 07:15 35\u5206 84 26 - - 200
D341 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 06:31 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 07:05 36\u5206 84 26 - - 200
D358/D355 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 08:23 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 08:50 29\u5206 84 26 - - 200
D5465/D5468 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 19:28 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 20:02 36\u5206 84 26 31 - -
D5473 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 18:28 \u4e0a\u6d77 19:10 43\u5206 84 26 31 - -
D5477 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 11:33 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 12:00 29\u5206 84 27 32 - -
D5488/D5485 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 21:21 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 21:54 36\u5206 84 26 31 - -
D5589 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 10:54 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 11:44 53\u5206 84 26 31 - -
D71 \u52a8\u8f66\u7ec4 \u82cf\u5dde 19:17 \u4e0a\u6d77 19:59 44\u5206 84 26 31 - -
G7005 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:29 \u4e0a\u6d77 09:53 26\u5206 84 41 65 - -
G7013 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 12:59 \u4e0a\u6d77 13:23 26\u5206 84 41 65 - -
G7029 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 20:57 \u4e0a\u6d77 21:21 26\u5206 84 41 65 - -
G7053 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 08:06 \u4e0a\u6d77 08:37 32\u5206 84 41 65 - -
G7057 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:03 \u4e0a\u6d77 09:27 26\u5206 84 41 65 - -
G7059 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 10:04 \u4e0a\u6d77 10:35 40\u5206 84 41 65 - -
G7063 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 11:39 \u4e0a\u6d77 12:07 30\u5206 84 41 - - -
G7063 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 11:39 \u4e0a\u6d77\u897f 11:59 22\u5206 79 38 - - -
G7065 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 12:04 \u4e0a\u6d77 12:35 34\u5206 84 41 65 - -
G7069 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:21 \u4e0a\u6d77 14:57 38\u5206 84 41 65 - -
G7069 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:21 \u4e0a\u6d77\u897f 14:49 30\u5206 79 38 61 - -
G7071 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 15:02 \u4e0a\u6d77 15:38 37\u5206 84 41 65 - -
G7071 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 15:02 \u4e0a\u6d77\u897f 15:30 29\u5206 79 38 61 - -
G7073 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 16:14 \u4e0a\u6d77 16:38 26\u5206 84 41 65 - -
G7075 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 16:27 \u4e0a\u6d77 16:59 40\u5206 84 41 65 - -
G7077 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 17:13 \u4e0a\u6d77 17:51 41\u5206 84 41 65 - -
G7079 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 18:19 \u4e0a\u6d77 18:51 34\u5206 84 41 65 - -
G7083 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:36 \u4e0a\u6d77 20:12 38\u5206 84 41 65 - -
G7083 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:36 \u4e0a\u6d77\u897f 20:04 30\u5206 79 38 61 - -
G7087 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 21:45 \u4e0a\u6d77 22:10 28\u5206 84 41 65 - -
G7121 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 07:43 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 08:21 41\u5206 84 41 65 - -
G7123 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 08:11 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 08:42 32\u5206 84 41 65 - -
G7125 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:22 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 09:59 39\u5206 84 41 65 - -
G7127 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:41 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 10:05 26\u5206 84 41 65 - -
G7131 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 11:21 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 11:53 33\u5206 84 41 65 - -
G7133 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 12:21 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 12:52 34\u5206 84 41 65 - -
G7139 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:15 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 14:47 34\u5206 84 41 65 - -
G7141 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:26 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 14:58 33\u5206 84 41 65 - -
G7143 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:36 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 15:08 34\u5206 84 41 65 - -
G7145 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:56 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 15:27 39\u5206 84 41 65 - -
G7147 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 16:09 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 16:33 26\u5206 84 41 65 - -
G7151 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 18:02 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 18:34 34\u5206 84 41 65 - -
G7155 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:18 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 19:50 35\u5206 84 41 65 - -
G7157 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:42 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 20:14 34\u5206 84 41 65 - -
G7159 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 20:24 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 20:57 35\u5206 84 41 65 - -
G7161 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 21:08 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 21:40 34\u5206 84 41 65 - -
G7201 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:10 \u4e0a\u6d77 14:40 32\u5206 84 41 65 - -
G7221 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 07:25 \u4e0a\u6d77 07:57 34\u5206 84 41 65 - -
G7223 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 11:16 \u4e0a\u6d77 11:57 43\u5206 84 41 65 - -
G7225 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 13:28 \u4e0a\u6d77 13:53 28\u5206 84 41 65 - -
G7227 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 16:32 \u4e0a\u6d77 17:04 34\u5206 84 41 65 - -
G7231 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:43 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 15:21 40\u5206 84 41 65 - -
G7251 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 07:13 \u4e0a\u6d77 07:45 32\u5206 84 41 65 - -
G7253 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:08 \u4e0a\u6d77 09:40 32\u5206 84 41 65 - -
G7255 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 10:59 \u4e0a\u6d77 11:31 32\u5206 84 41 65 - -
G7257 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 11:56 \u4e0a\u6d77 12:28 32\u5206 84 41 65 - -
G7259 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 12:38 \u4e0a\u6d77 13:10 32\u5206 84 41 65 - -
G7261 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:31 \u4e0a\u6d77 15:08 37\u5206 84 41 65 - -
G7261 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 14:31 \u4e0a\u6d77\u897f 14:59 28\u5206 79 38 61 - -
G7263 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:23 \u4e0a\u6d77 19:59 36\u5206 84 41 65 - -
G7263 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 19:23 \u4e0a\u6d77\u897f 19:51 28\u5206 79 38 61 - -
G7271 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:52 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 10:30 38\u5206 84 41 65 - -
G7273 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 10:34 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 11:06 32\u5206 84 41 65 - -
G7275 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 17:05 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 17:36 31\u5206 84 41 65 - -
G7381 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 09:14 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 09:47 35\u5206 84 41 65 - -
G7383 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 13:10 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 13:42 34\u5206 84 41 65 - -
G7385 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 15:27 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 15:51 39\u5206 84 41 65 - -
G7387 \u9ad8\u901f\u52a8\u8f66 \u82cf\u5dde 16:44 \u4e0a\u6d77\u8679\u6865 17:16 33\u5206 84 41 65 - -
K1101/K1104 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 09:17 \u4e0a\u6d77 10:30 1\u5c0f\u65f617\u5206 84 15 22 66 97
K1108/K1105 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 07:42 \u4e0a\u6d77 09:02 1\u5c0f\u65f624\u5206 84 15 - 66 97
K1184/K1181 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 05:20 \u4e0a\u6d77\u5357 07:03 1\u5c0f\u65f646\u5206 98 16 24 67 99
K154/K151 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 05:38 \u4e0a\u6d77 07:15 1\u5c0f\u65f648\u5206 84 15 22 66 97
K190/K187 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 14:48 \u4e0a\u6d77 16:07 1\u5c0f\u65f623\u5206 84 15 22 66 97
K233/K236 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 06:52 \u4e0a\u6d77 08:52 2\u5c0f\u65f64\u5206 84 15 22 66 97
K284/K281 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 06:46 \u4e0a\u6d77 07:49 1\u5c0f\u65f67\u5206 84 15 22 66 97
K292/K289 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 04:11 \u4e0a\u6d77 05:08 1\u5c0f\u65f67\u5206 84 15 22 66 97
K296/K293 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 07:08 \u4e0a\u6d77 09:28 2\u5c0f\u65f624\u5206 84 15 22 66 97
K359/K362 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 04:51 \u4e0a\u6d77 05:50 1\u5c0f\u65f62\u5206 84 15 22 66 97
K374/K371 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 14:10 \u4e0a\u6d77 15:21 1\u5c0f\u65f621\u5206 84 15 22 66 97
K378/K375 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 04:28 \u4e0a\u6d77 05:38 1\u5c0f\u65f613\u5206 84 15 22 66 97
K462/K463 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 11:01 \u4e0a\u6d77 12:18 1\u5c0f\u65f619\u5206 84 15 22 66 97
K469 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 15:18 \u4e0a\u6d77\u5357 16:50 1\u5c0f\u65f632\u5206 98 16 24 67 99
K518/K515 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 16:44 \u4e0a\u6d77 17:58 1\u5c0f\u65f617\u5206 84 15 22 66 97
K527 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 18:43 \u4e0a\u6d77\u5357 19:58 1\u5c0f\u65f619\u5206 98 16 24 67 99
K559/K558 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 12:45 \u4e0a\u6d77 14:35 1\u5c0f\u65f654\u5206 84 15 22 66 97
K58/K55 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 16:26 \u4e0a\u6d77 17:25 1\u5c0f\u65f63\u5206 84 15 22 66 97
K698/K695 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 17:48 \u4e0a\u6d77 19:30 1\u5c0f\u65f645\u5206 84 15 - 66 97
K736/K737 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 11:20 \u4e0a\u6d77 12:59 1\u5c0f\u65f649\u5206 84 15 22 66 97
K75/K78 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 23:29 \u4e0a\u6d77\u5357 \u6b21\u65e500:40 1\u5c0f\u65f613\u5206 98 16 24 67 99
K784/K781 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 08:51 \u4e0a\u6d77 09:54 1\u5c0f\u65f66\u5206 84 15 22 66 97
K8358/K8355 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 03:37 \u4e0a\u6d77 04:51 1\u5c0f\u65f617\u5206 84 15 22 66 97
K8365 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 21:20 \u4e0a\u6d77 22:28 1\u5c0f\u65f612\u5206 84 15 22 66 97
K8371 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 03:46 \u4e0a\u6d77\u5357 05:51 2\u5c0f\u65f69\u5206 98 16 24 67 99
K8377 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 17:34 \u4e0a\u6d77 20:59 3\u5c0f\u65f629\u5206 84 15 22 66 97
K8401/K8404 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 21:52 \u4e0a\u6d77\u5357 23:49 2\u5c0f\u65f61\u5206 98 16 - 67 99
K8420/K8417 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 06:24 \u4e0a\u6d77 07:35 1\u5c0f\u65f614\u5206 84 15 22 66 97
K8431 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 17:28 \u4e0a\u6d77 19:23 1\u5c0f\u65f659\u5206 84 15 22 66 97
K8436/K8433 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 19:05 \u4e0a\u6d77 21:05 2\u5c0f\u65f64\u5206 84 15 - 66 97
K8457 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 04:58 \u4e0a\u6d77\u5357 06:23 1\u5c0f\u65f629\u5206 98 16 24 67 99
K8484/K8481 \u65b0\u7a7a\u5feb\u901f \u82cf\u5dde 04:19 \u4e0a\u6d77 05:22 1\u5c0f\u65f66\u5206 84 15 22 66 97
L668/L665 \u666e\u5feb \u82cf\u5dde 12:31 \u4e0a\u6d77 13:39 1\u5c0f\u65f612\u5206 84 11 18 62 93
T118/T115 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 11:43 \u4e0a\u6d77 12:49 1\u5c0f\u65f68\u5206 84 15 22 66 97
T131/T134 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 11:35 \u4e0a\u6d77 12:27 54\u5206 84 15 22 66 97
T140/T137 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 10:44 \u4e0a\u6d77 11:47 1\u5c0f\u65f613\u5206 84 15 22 66 97
T177 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 03:16 \u4e0a\u6d77\u5357 04:32 1\u5c0f\u65f618\u5206 98 16 24 67 99
T284/T281 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 12:03 \u4e0a\u6d77\u5357 13:06 1\u5c0f\u65f66\u5206 98 16 24 67 99
T33 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 05:12 \u4e0a\u6d77\u5357 06:32 1\u5c0f\u65f623\u5206 98 16 24 67 99
T54/T51 \u65b0\u7a7a\u7279\u5feb \u82cf\u5dde 12:57 \u4e0a\u6d77 13:49 55\u5206 84 15 22 66 97
T7788/T7785 \u7279\u5feb \u82cf\u5dde 16:07 \u4e0a\u6d77\u5357 17:33 1\u5c0f\u65f630\u5206 98 24 29 - -
Z94/Z91 \u65b0\u7a7a\u76f4\u8fbe \u82cf\u5dde 05:55 \u4e0a\u6d77 06:53 1\u5c0f\u65f6 84 15 22 66 97

\u5c0f\u63d0\u793a\uff1a\u90e8\u5206\u7968\u4ef7\u4e0d\u51c6\uff0c\u8bf7\u4ee5\u706b\u8f66\u7ad9\u516c\u5e03\u7968\u4ef7\u4e3a\u51c6 \u5e2e\u60a8\u641c\u7d22\uff1a \u82cf\u5dde\u6298\u6263\u9152\u5e97\u641c\u7d22 \u4e0a\u6d77\u6298\u6263\u9152\u5e97\u641c\u7d22 \u706b\u8f66\u7ad9\u79df\u8f6698\u5143\u8d77

\u9ad8\u94c139.5\uff0c\u4e09\u5341\u5206\u949f\u53ef\u4ee5\u5230\uff1b\u52a8\u8f6625.5\uff0c\u4e5f\u4e09\u5341\u51e0\u5206\u949f\u7684\u6837\u5b50\uff0cK\u5b57\u5f00\u5934\u7684\u867d\u7136\u66f4\u4fbf\u5b9c\uff0c\u4f46\u8fd8\u662f\u4e0d\u8981\u5750\u4e86\u5427\uff0c\u73af\u5883\u4e0d\u597d\u8fd8\u6162

火车票或者动车票的话可以在火车站买到 也可以在代售点买。苏州的话我知道观前那边有代售点。
车次 类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离(公里) 硬座 硬卧中 软卧下
1230/1227 普快 苏州 18:24 上海 19:40 1小时18分钟 84 4 8 13
1344/1341 普快 苏州 04:35 上海南 05:59 1小时28分钟 98 5 9 14
1461 普快 苏州 09:41 上海 10:40 1小时1分钟 84 5 10 0
2001 普快 苏州 15:15 上海 16:45 1小时38分钟 84 8 8 14
2584/2581 普快 苏州 05:27 上海 06:38 1小时20分钟 84 4 9 13
D184/D181 动车组 苏州 21:06 上海 21:48 44分钟 84 18 0 0
D3004/D3001 动车组 苏州 22:18 上海 23:00 44分钟 84 25 0 0
D3012/D3009 动车组 苏州 13:54 上海 14:37 44分钟 84 25 0 0
D313 动车组 苏州 06:53 上海 07:32 41分钟 84 18 0 40
D5401 动车组 苏州 07:50 上海 08:32 44分钟 84 26 0 0
D5403 动车组 苏州 08:16 上海 08:58 44分钟 84 26 0 0
D5405 动车组 苏州 08:59 上海 09:46 49分钟 84 26 0 0
D5407 动车组 苏州 09:09 上海 09:51 44分钟 84 26 0 0
D5413 动车组 苏州 10:59 上海 11:45 48分钟 84 26 0 0
D5415 动车组 苏州 12:29 上海 13:16 49分钟 84 26 0 0
D5417 动车组 苏州 13:10 上海 13:52 44分钟 84 26 0 0
D5423 动车组 苏州 13:40 上海 14:22 44分钟 84 26 0 0
D5425 动车组 苏州 14:26 上海 15:12 48分钟 84 26 0 0
D5427 动车组 苏州 14:35 上海 15:17 43分钟 84 26 0 0
D5431 动车组 苏州 16:25 上海 17:12 49分钟 84 26 0 0
D5433 动车组 苏州 16:35 上海 17:17 44分钟 84 26 0 0
D5435 动车组 苏州 17:57 上海 18:42 46分钟 84 26 0 0
D5445 动车组 苏州 19:57 上海南 20:58 1小时3分钟 98 31 0 0
D5447 动车组 苏州 20:51 上海 21:33 44分钟 84 26 0 0
D5449 动车组 苏州 21:56 上海 22:43 49分钟 84 26 0 0
D5453 动车组 苏州 22:07 上海 22:50 45分钟 84 26 0 0
D5455 动车组 苏州 07:39 上海 08:27 50分钟 84 0 0 0
D5457 动车组 苏州 21:47 上海 22:35 50分钟 84 -13 0 0
D5459 动车组 苏州 06:33 上海 07:12 39分钟 84 0 0 0
D5471 动车组 苏州 14:08 上海 14:50 49分钟 84 0 0 0
D5473 动车组 苏州 17:19 上海 17:59 42分钟 84 26 0 0
D5475 动车组 苏州 19:20 上海 19:59 39分钟 84 0 0 0
K154/K151 空调快速 苏州 05:34 上海 08:21 2小时49分钟 84 10 16 27
K190/K187 空调快速 苏州 15:54 上海 16:53 1小时3分钟 84 7 11 16
K233/K236 空调快速 苏州 08:41 上海 10:12 1小时35分钟 84 10 17 28
K284/K281 空调快速 苏州 08:49 上海 10:18 1小时33分钟 84 5 8 16
K292/K289 空调快速 苏州 04:12 上海 05:08 1小时8分钟 84 12 21 54
K296/K293 空调快速 苏州 09:27 上海 10:26 1小时1分钟 84 12 19 30
K359/K362 空调快速 苏州 04:54 上海 05:58 1小时6分钟 84 8 12 19
K374/K371 空调快速 苏州 15:46 上海 17:00 1小时16分钟 84 4 9 13
K378/K375 空调快速 苏州 04:28 上海 05:38 1小时13分钟 84 4 9 15
K462/K463 空调快速 苏州 02:55 上海南 04:16 1小时23分钟 98 7 15 22
K469 空调快速 苏州 15:00 上海 16:32 1小时32分钟 84 15 66 97
K518/K515 空调快速 苏州 16:57 上海 19:13 2小时18分钟 84 8 12 19
K527 空调快速 苏州 02:49 上海南 03:58 1小时11分钟 98 13 13 21
K559/K558 空调快速 苏州 14:19 上海 15:45 1小时28分钟 84 12 20 32
K698/K695 空调快速 苏州 05:46 上海 09:20 3小时36分钟 84 12 21 34
K736/K737 空调快速 苏州 13:31 上海 15:39 2小时45分钟 84 6 12 21
K78/K75 空调快速 苏州 23:23 上海 00:19 58分钟 84 9 13 18
K784/K781 空调快速 苏州 09:33 上海 10:57 1小时26分钟 84 10 16 27
