在那里看股票的大小非减持情况 股票中如何应对大小非减持

\u8bf7\u6559\u9ad8\u624b\uff0c\u5bf9\u4e8e\u5df2\u7ecf\u89e3\u7981\u7684\u80a1\u7968\uff0c\u5728\u54ea\u91cc\u67e5\u770b\u5927\u5c0f\u975e\u662f\u5426\u51cf\u6301\uff01\u51cf\u6301\u591a\u5c11\uff1f\u8fd9\u79cd\u516c\u544a\u5728\u54ea\u91cc\u627e\uff1f

\u6309F10\u7684\u8d44\u6599\u5e76\u4e00\u5b9a\u662f\u6700\u65b0\u6700\u5b8c\u6574\uff0c\u4f60\u8981\u53bb\u5b98\u65b9\u7f51\u7ad9\u4ee5\u53ca\u548c\u8baf\u7f51\u53bb\u5bdf\u770b\u73b0\u5728\u7684\u516c\u53f8\u60c5\u51b5\uff0c\u5bf9\u4e8e\u5927\u5c0f\u975e\u51cf\u6301\u5982\u679c\u6ca1\u6709\u8d85\u8fc7\u89c4\u5b9a\u7684\u6807\u51c6\uff0c\u4e00\u822c\u6765\u8bf4\uff0c\u5728\u516c\u544a\u4e2d\u4f1a\u5f88\u5c11\u63d0\u53ca\u3002\u53ea\u8981\u8fbe\u5230\u4e2d\u56fd\u8bc1\u76d1\u4f1a\u7684\u8981\u6c42\u65f6\uff0c\u5c31\u4f1a\u5728\u516c\u544a\u4e2d\u663e\u793a\u51fa\u6765\u3002\u5f53\u7136\u4f60\u4e5f\u53ef\u4ee5\u5728\u5404\u5927\u516c\u5f00\u7684\u7f51\u7ad9\u67e5\u8be2\u3002

\u4e00\u3001\u575a\u51b3\u56de\u907f\u57fa\u91d1\u91cd\u4ed3\u7684\u9ad8\u4ef7\u80a1\u3002\u80a1\u4ef7\u8d8a\u9ad8,\u5927\u5c0f\u975e\u51cf\u6301\u7684\u6b32\u671b\u8d8a\u5f3a\u3002\u4e2d\u5c0f\u6563\u6237\u5e94\u8be5\u8eb2\u8fdb\u201c\u9632\u7a7a\u6d1e\u201d,\u4e70\u5165\u4e00\u5b63\u62a5\u5927\u5e45\u9884\u589e\u7684\u4f4e\u4ef7\u80a1,\u8fd9\u7c7b\u80a1\u7968\u7684\u4e1a\u7ee9\u521a\u521a\u8d70\u51fa\u4f4e\u8c37,\u5927\u5c0f\u975e\u4e0d\u4ec5\u4e0d\u4f1a\u629b,\u53ef\u80fd\u8fd8\u4f1a\u9022\u4f4e\u4e70\u5165,\u6240\u4ee5\u6709\u53ef\u80fd\u8d70\u51fa\u72ec\u7acb\u7684\u884c\u60c5\u3002

\u4e8c\u3001\u4e70\u5165\u5df2\u7ecf\u5168\u6d41\u901a\u7684\u80a1\u7968\u3002\u5982\u7b2c\u4e00\u6279\u80a1\u6539\u7684\u4e09\u4e00\u91cd\u5de5\u7b49,\u76ee\u524d\u5df2\u7ecf\u5168\u6d41\u901a,\u5927\u5c0f\u975e\u60f3\u51cf\u6301\u7684\u65e9\u5df2\u7ecf\u57286000\u70b9\u9ad8\u4f4d\u629b\u5149\u4e86,\u73b0\u5728\u66f4\u591a\u7684\u662f\u8003\u8651\u5728\u4f4e\u4f4d\u56de\u8865\u3002\u5f53\u7136,\u524d\u63d0\u662f\u4e0a\u5e02\u516c\u53f8\u4e1a\u7ee9\u8981\u5448\u73b0\u589e\u957f\u7684\u52bf\u6001\u3002

\u4e09\u3001\u4e70\u5165\u8131\u80ce\u6362\u9aa8\u7684\u91cd\u7ec4\u80a1\u6216\u66f4\u540d\u6458\u5e3d\u7684ST\u80a1\u3002ST\u80a1\u6ca1\u6709\u5927\u5c0f\u975e\u51cf\u6301\u4e4b\u865e,\u4e00\u662f\u91cd\u7ec4\u65f6,\u80a1\u6743\u521a\u521a\u7ecf\u8fc7\u7f6e\u6362,\u5927\u80a1\u4e1c\u4e0d\u4f1a\u518d\u51cf\u6301\uff1b\u4e8c\u662fST\u516c\u53f8\u80a1\u6539\u8f83\u665a,\u79bb\u51cf\u6301\u65f6\u65e5\u5c1a\u65e9\uff1b\u4e09\u662fST\u80a1\u7684\u5e02\u573a\u4ef7\u683c\u8f83\u4f4e,\u4e00\u822c\u5728\u5927\u80a1\u4e1c\u7684\u6210\u672c\u4e4b\u4e0b,\u5927\u80a1\u4e1c\u60f3\u51cf\u6301\u90fd\u4e0b\u4e0d\u4e86\u624b\u3002

\u56db\u3001\u4e70\u5165\u521a\u4e0a\u5e02\u4e0d\u4e45\u7684\u65b0\u80a1\u3002\u65b0\u80a1\u6ca1\u6709\u5927\u5c0f\u975e\u51cf\u6301\u4e4b\u5fe7,\u5927\u5c0f\u975e\u8981\u51cf\u6301\u7684\u8bdd\u4e5f\u662f\u4e09\u5e74\u540e\u7684\u4e8b,\u7279\u522b\u662f\u90a3\u4e9b\u4e0a\u5e02\u4e4b\u540e\u8dcc\u7834\u53d1\u884c\u4ef7\u6216\u63a5\u8fd1\u53d1\u884c\u4ef7\u4e14\u7f51\u4e0b\u7533\u8d2d\u673a\u6784\u5df2\u89e3\u7981\u7684\u65b0\u80a1\u53ef\u4ee5\u4f5c\u4e3a\u9996\u9009\u3002

\u4e94\u3001\u4e70\u5165\u4e09\u65e0\u677f\u5757\u3002\u6bcb\u5eb8\u8fc7\u591a\u89e3\u91ca,\u4e09\u65e0\u677f\u5757\u65e9\u5df2\u7ecf\u5168\u6d41\u901a,\u4e0e\u5927\u5c0f\u975e\u65e0\u4efb\u4f55\u74dc\u845b\u3002\u7136\u800c,\u4e09\u65e0\u677f\u5757\u56e0\u6570\u91cf\u5c11\u4e14\u826f\u83a0\u4e0d\u9f50,\u96be\u6210\u6c14\u5019,\u56e0\u800c\u8981\u62e9\u4f18\u4ecb\u5165\u3002

\u516d\u3001\u4e70\u5165\u8896\u73cd\u76d8\u7684\u4e2d\u5c0f\u677f\u8d85\u8dcc\u80a1\u7968\u3002\u4e2d\u5c0f\u677f\u91cc\u603b\u80a1\u672c\u5728\u4e00\u4ebf\u80a1\u4ee5\u4e0b\u7684\u8896\u73cd\u80a1\u6bd4\u6bd4\u7686\u662f,\u8fd9\u4e9b\u80a1\u7968\u6210\u957f\u6027\u597d\u4e14\u65e0\u60e7\u5927\u5c0f\u975e\u51cf\u6301,\u5c31\u662f\u5168\u6d41\u901a\u4e86,\u4e5f\u8fd8\u662f\u5c0f\u76d8\u80a1,\u540c\u6837\u62e5\u6709\u5927\u6bd4\u4f8b\u9001\u80a1\u7684\u4f18\u52bf\u3002\u8fd9\u7c7b\u80a1\u7968\u968f\u5927\u76d8\u8d85\u8dcc\u4e25\u91cd,\u6295\u8d44\u673a\u4f1a\u5df2\u7ecf\u51f8\u663e\u3002\u5927\u5c0f\u975e\u5982\u679c\u76f2\u76ee\u51cf\u6301\u7684\u8bdd,\u4e00\u5b9a\u4f1a\u662f\u87b3\u8782\u6355\u8749,\u9ec4\u96c0\u5728\u540e,\u8fde\u516c\u53f8\u4e00\u8d77\u88ab\u6536\u8d2d\u3002

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74

有公告的,F10里面就可以查到

看公告!

看公告。

  • 璇锋暀楂樻墜,瀵逛簬宸茬粡瑙g鐨鑲$エ,鍦ㄥ摢閲鏌ョ湅澶у皬闈鏄惁鍑忔寔!鍑忔寔澶氬皯?杩欑...
    绛旓細鎸塅10鐨勮祫鏂欏苟涓瀹氭槸鏈鏂版渶瀹屾暣锛浣犺鍘诲畼鏂圭綉绔欎互鍙婂拰璁綉鍘诲療鐪嬬幇鍦ㄧ殑鍏徃鎯呭喌锛屽浜庡ぇ灏忛潪鍑忔寔濡傛灉娌℃湁瓒呰繃瑙勫畾鐨勬爣鍑嗭紝涓鑸潵璇达紝鍦ㄥ叕鍛婁腑浼氬緢灏戞彁鍙娿傚彧瑕佽揪鍒颁腑鍥借瘉鐩戜細鐨勮姹傛椂锛屽氨浼氬湪鍏憡涓樉绀哄嚭鏉ャ傚綋鐒朵綘涔熷彲浠ュ湪鍚勫ぇ鍏紑鐨勭綉绔欐煡璇
  • 鍦ㄩ偅閲岀湅鑲$エ鐨勫ぇ灏忛潪鍑忔寔鎯呭喌
    绛旓細鎮ㄦ彁渚涚殑淇℃伅鏄竴绯诲垪鑲$エ浜ゆ槗鐨勬暟鎹紝鍖呮嫭鑲$エ浠g爜銆佷氦鏄撴棩鏈熴佷拱鍏ヤ环鏍笺佸崠鍑轰环鏍煎拰浜ゆ槗鏁伴噺銆傝繖浜涙暟鎹技涔庢槸鏌愪釜浜烘垨鏈烘瀯鍦ㄨ偂绁甯傚満涓婄殑浜ゆ槗璁板綍銆傚鏋滄偍闇瑕佸杩欎簺鏁版嵁杩涜鍒嗘瀽鎴栨湁浠涔堝叿浣撻棶棰橈紝璇峰憡璇夋垜锛屾垜浼氬敖鍔涘府鍔╂偍銆
  • 鎴戝浣曡兘鐭ラ亾涓鍙鑲$エ澶у皬闈炲噺鎸
    绛旓細浣犳槸璇村ぇ灏忛潪浠涔堟椂鍊欒В绂佸惂锛浣犲幓涓婃捣浜ゆ槗鎵鎴栬呮繁鍦充氦鏄撴墍鐨勫畼鏂圭綉绔锛屽氨鐭ラ亾澶у皬闈炴渶杩戠殑鍔ㄦ佷簡 澶у畻浜ゆ槗骞冲彴鐨勬垚浜や綘涔熷彲浠ョ湅鍒 8鏈堜唤鐨勫ぇ灏忛潪姣旇緝澶氾紝鍒洸鐩拷娑
  • 鑲$エ鍏徃鐨勮偂涓滄暟(澶у皬闈)濡備綍鏌ヨ
    绛旓細濡傚ぇ鏅烘収閲屽湪涓偂涓寜F10銆傜偣鈥滆偂涓滆繘鍑衡濅細鏈夎缁嗘寔鏈夐噺銆備絾鍙兘鍋氬弬鑰,濂藉閮芥槸鍋氱粰鑲℃皯鐪嬬殑銆 澶ч潪:鍗宠偂鏀瑰悗,瀵硅偂鏀瑰墠鍗犳瘮渚嬭緝澶х殑闈炴祦閫氳偂.闄愬敭娴侀氳偂鍗犳昏偂鏈5%浠ヤ笂鑰呭湪鑲℃敼涓ゅ勾浠ヤ笂鏂瑰彲娴侀氥灏忛潪:鍗宠偂鏀瑰悗,瀵硅偂鏀瑰墠鍗犳瘮渚嬭緝灏忕殑闈炴祦閫氳偂.闄愬敭娴侀氳偂鍗犳昏偂鏈瘮渚嬪皬浜5%,鍦ㄨ偂鏀逛竴骞村悗鏂瑰彲娴侀氥 宸茶禐...
  • 璐㈢粡缃戠珯濡備綍鏌ヨ鑲$エ琛屾儏
    绛旓細鑲$エ琛屾儏浠鑲″競涓婄湅锛岀粡娴庣殑鎸佺画濂借浆灏嗘敼鍠勪笂甯傚叕鍙哥泩鍒╁闀跨姸鍐碉紝鍔犱笂钃濈鑲′緷鏃т及鍊间綆寤夛紝鍏ㄥ勾涓湁澶氭尝蹇熷弽寮癸紝浣嗛殢鍚庡皢浼撮殢蹇熷洖钀斤紝鏈缁堟定骞呭苟涓嶅ぇ銆傚浜庡競鍦虹殑鍙嶅脊楂樺害涓嶈兘鐩茬洰涔愯锛岀獊鐮3000鐐圭殑鍙兘鎬у井涔庡叾寰傚洜涓澶у皬闈炲噺鎸濮嬬粓鏄帇鍒跺競鍦哄弽寮圭┖闂寸殑涓嶅埄鍥犵礌锛屽鏋滃競鍦哄嚭鐜板ぇ骞呭弽寮癸紝澶у皬闈炲噺鎸...
  • 鍦ㄩ偅閲岀湅鑲$エ鐨勫ぇ灏忛潪鍑忔寔鎯呭喌
    绛旓細鐭ラ亾灏忔湁寤烘爲绛斾富 鍥炵瓟閲:824 閲囩撼鐜:0% 甯姪鐨勪汉:0 鎴戜篃鍘荤瓟棰樿闂釜浜洪〉 鍏虫敞 灞曞紑鍏ㄩ儴 鍏憡鏃ユ湡;鎵规;鎵ц鏃ユ湡;鏁伴噺(涓);閲戦(涓囧厓);闄愭湡-灞卞ぇ鍗庣壒 鑲″惂 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 - 钃夎儨瓒呭井 鑲″惂 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20...
  • 浠婂勾鐨鑲$エ琛屾儏鎬庢牱?
    绛旓細鑲$エ琛屾儏浠鑲″競涓婄湅锛岀粡娴庣殑鎸佺画濂借浆灏嗘敼鍠勪笂甯傚叕鍙哥泩鍒╁闀跨姸鍐碉紝鍔犱笂钃濈鑲′緷鏃т及鍊间綆寤夛紝鍏ㄥ勾涓湁澶氭尝蹇熷弽寮癸紝浣嗛殢鍚庡皢浼撮殢蹇熷洖钀斤紝鏈缁堟定骞呭苟涓嶅ぇ銆傚浜庡競鍦虹殑鍙嶅脊楂樺害涓嶈兘鐩茬洰涔愯锛岀獊鐮3000鐐圭殑鍙兘鎬у井涔庡叾寰傚洜涓澶у皬闈炲噺鎸濮嬬粓鏄帇鍒跺競鍦哄弽寮圭┖闂寸殑涓嶅埄鍥犵礌锛屽鏋滃競鍦哄嚭鐜板ぇ骞呭弽寮癸紝澶у皬闈炲噺鎸...
  • 澶у皬闈炶偂绁鑳戒笉鑳藉湪缃戜笂鍑忔寔
    绛旓細澶у皬闈鍙互鍦ㄤ簩绾у競鍦轰笂鍑忔寔锛岃繖鏍鍦ㄨ偂绁ㄧ殑K绾夸笂鍙互鐪嬪嚭鎴愪氦閲忋備篃鍙互澶у畻浜ゆ槗鍑忔寔锛屼笉杩囪繖闇瑕佸ぇ灏忛潪鑷繁鍘昏仈绯讳拱瀹讹紝杩欐牱鐨勮瘽锛岃偂绁ㄧ殑K绾夸笂鏄瀵熶笉鍑烘潵鐨勶紝浣嗘槸鑲$エ鍏憡鏄鎻愮ず鐨勩
  • 鍦ㄥ悓鑺遍『杞欢涓婃庝箞鏌ュ埌闄ゆ潈鐨鑲$エ
    绛旓細濡備綍鏌ヨ鑲$エ琛屾儏,鍦ㄥ摢閲屽彲浠ョ湅鍒! 鑲$エ琛屾儏浠鑲″競涓婄湅,缁忔祹鐨勬寔缁ソ杞皢鏀瑰杽涓婂競鍏徃鐩堝埄澧為暱鐘跺喌,鍔犱笂钃濈鑲′緷鏃т及鍊间綆寤,鍏ㄥ勾涓湁澶氭尝蹇熷弽寮,浣嗛殢鍚庡皢浼撮殢蹇熷洖钀,鏈缁堟定骞呭苟涓嶅ぇ銆 瀵逛簬甯傚満鐨勫弽寮归珮搴︿笉鑳界洸鐩箰瑙,绐佺牬3000鐐圭殑鍙兘鎬у井涔庡叾寰傚洜涓澶у皬闈炲噺鎸濮嬬粓鏄帇鍒跺競鍦哄弽寮圭┖闂寸殑涓嶅埄鍥犵礌,濡傛灉甯傚満鍑虹幇澶у箙...
  • 鍏ㄧ悆鑲$エ璧板娍鎬庝箞鏍峰彲浠ュ強鏃鐪嬪埌鍟?
