陈文良是信鸽名家吗

名次 鸽主姓名 足环号(可查历史成绩) 飞速(米/分) 赛鸽资料 归巢时间 空距(KM) 棚号 鸽棚坐标
1 陈文良 2021-19-0504835 1137.2668 红绛-黄 2021-09-26 09:08:09.000 191.248 100198 115°43′55.99″ 23°50′2″
2 陈志明 2021-19-0505285 1134.3809 雨点-黄 2021-09-26 09:08:40.000 191.334 009997 115°43′57.97″ 23°49′59.16″
3 李耀明 2021-19-0504818 1124.4162 灰白条-砂 2021-09-26 09:11:02.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
4 李双辉 2021-19-0504685 1117.2825 灰白条-黄 2021-09-26 09:14:35.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
5 李耀明 2021-19-0504954 1100.8482 灰-黄 2021-09-26 09:14:42.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
6 陈志华 2021-19-0504960 1099.4693 灰-黄 2021-09-26 09:14:00.000 191.317 000158 115°43′48.29″ 23°49′59.99″
7 李耀明 2021-19-0505277 1098.7442 灰白条-砂 2021-09-26 09:15:02.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
8 李双辉 2021-19-0504785 1095.3722 麒麟花-黄 2021-09-26 09:18:04.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
9 李双辉 2021-19-0504682 1094.7320 雨点-黄 2021-09-26 09:18:11.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
10 李双辉 2021-19-0504688 1090.9581 深雨点-黄 2021-09-26 09:18:48.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
11 李耀明 2021-19-0504815 1090.5284 灰-黄 2021-09-26 09:16:21.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
12 陈志华 2021-19-0504899 1085.4308 雨点-黄 2021-09-26 09:16:15.000 191.317 000158 115°43′48.29″ 23°49′59.99″
13 陈志华 2021-19-0504900 1085.3144 灰-黄 2021-09-26 09:16:16.000 191.317 000158 115°43′48.29″ 23°49′59.99″
14 陈志华 2021-19-0504895 1083.2023 灰-黄 2021-09-26 09:16:37.000 191.317 000158 115°43′48.29″ 23°49′59.99″
15 古业方 2021-19-0505071 1079.0705 灰白条-黄 2021-09-26 09:29:02.000 203.997 100205 115°40′27.55″ 23°43′16.32″
16 李耀明 2021-19-0504812 1069.9009 白-砂 2021-09-26 09:19:45.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
17 陈志明 2021-19-0504887 1057.5539 雨点-黄 2021-09-26 09:20:55.000 191.334 009997 115°43′57.97″ 23°49′59.16″
18 李双辉 2021-19-0504782 1048.3332 雨点-黄 2021-09-26 09:26:04.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
19 李双辉 2021-19-0504693 1047.9316 麒麟花-黄 2021-09-26 09:26:08.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
20 李双辉 2021-19-0504691 1047.6337 黑-黄 2021-09-26 09:26:11.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
21 李双辉 2021-19-0504686 1042.7416 灰-黄 2021-09-26 09:27:04.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
22 李双辉 2021-19-0504697 1029.7050 灰-黄 2021-09-26 09:29:26.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
23 陈文良 2021-19-0504837 1023.0331 灰-黄 2021-09-26 09:26:56.000 191.248 100198 115°43′55.99″ 23°50′2″
24 李耀明 2021-19-0504813 998.1224 灰-黄 2021-09-26 09:32:41.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
25 李双辉 2021-19-0504692 997.0251 白-黄 2021-09-26 09:35:38.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
26 陈志华 2021-19-0505299 996.4924 灰-黄 2021-09-26 09:31:59.000 191.317 000158 115°43′48.29″ 23°49′59.99″
27 古业方 2021-19-0505026 990.6157 灰-黄 2021-09-26 09:45:55.000 203.997 100205 115°40′27.55″ 23°43′16.32″
28 李耀明 2021-19-0505276 987.1779 雨点-黄 2021-09-26 09:34:49.000 192.329 010011 115°43′39.79″ 23°49′27.37″
29 李双辉 2021-19-0504781 981.1807 深雨点-黄 2021-09-26 09:38:48.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
30 陈志明 2021-19-0504884 900.1830 雨点-黄 2021-09-26 09:52:33.000 191.334 009997 115°43′57.97″ 23°49′59.16″
31 陈文良 2021-19-0504834 876.9401 红绛-黄 2021-09-26 09:58:05.000 191.248 100198 115°43′55.99″ 23°50′2″
32 李双辉 2021-19-0504700 873.5046 灰-黄 2021-09-26 10:03:18.000 195.066 008885 115°43′33.46″ 23°47′58.7″
33 李双辉 2021-19-0504696 635.2380

  • 闄堟枃鑹槸淇¢附鍚嶅鍚
    绛旓細鍚嶆楦涓诲鍚嶈冻鐜彿(鍙煡鍘嗗彶鎴愮哗)椋為(绫/鍒)璧涢附璧勬枡褰掑发鏃堕棿绌鸿窛(KM)妫氬彿楦芥鍧愭爣 1闄堟枃鑹2021-19-05048351137.2668绾㈢粵-榛2021-09-26 09:08:09.000191.248100198115掳43鈥55.99鈥 23掳50鈥2鈥2闄堝織鏄2021-19-05052851134.3809闆ㄧ偣-榛2021-09-26 09:08:40.000191.334009997115掳43鈥57....
  • 扩展阅读:中国十大名鸽名家排名 ... 赛鸽名家前十名 ... 中国赛鸽名家排行 ... 包头养鸽名家排名 ... 广东信鸽名家前100名 ... 陈文广的军鸽信鸽图片 ... 内蒙席晋文铭鸽展厅 ... 四川赛鸽名家100强名单 ... 信鸽十大名家名单 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网