从曲靖火车站到昆明火车站共有几个站? 曲靖到昆明的火车站是哪个站啊,昆明站还是南站还是别的站

\u4ece\u66f2\u9756\u706b\u8f66\u7ad9\u5230\u6606\u660e\u706b\u8f66\u7ad9\u5171\u6709\u51e0\u4e2a\u7ad9\uff1f

\u5feb\u8f66\u67093\u4e2a\u7ad9\uff1b\u6162\u8f66\u67098\u4e2a\u7ad9\u3002
\u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e\u4e0d\u505c\u7ad9\uff0c\u90fd\u662f\u66f2\u9756\u76f4\u8fbe\u6606\u660e\uff0c\u4e2d\u95f4\u4e0d\u505c\u7ad9\u3002
\u8f66\u6b21\u3001\u59cb\u53d1\u5230\u8fbe\u3001\u8f66\u578b\u3001\u4e0a\u7ad9\u53d1\u65f6\u3001\u4e0b\u7ad9\u5230\u65f6\u3001\u5386\u65f6\u3001\u7968\u4ef7\u3001\u8be6\u60c5
1.Z8501 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 19:10 \u6606\u660e \u5f53\u592920:23 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
2.Z8313 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 20:10 \u6606\u660e \u5f53\u592921:23 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
3.Z8311 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 18:20 \u6606\u660e \u5f53\u592919:33 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
4.Z8309 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 15:00 \u6606\u660e \u5f53\u592916:13 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
5.Z8307 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 14:10 \u6606\u660e \u5f53\u592915:23 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
6.Z8305 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 11:30 \u6606\u660e \u5f53\u592912:43 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
7.Z8303 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 09:30 \u6606\u660e \u5f53\u592910:43 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
8.Z53 \u5317\u4eac\u897f\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 06:00 \u6606\u660e \u5f53\u592907:17 1\u5c0f\u65f617\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
9.Z8301 \u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 08:00 \u6606\u660e \u5f53\u592909:13 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
10.Z287/Z290 \u5b81\u6ce2\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 02:34 \u6606\u660e \u5f53\u592904:50 2\u5c0f\u65f616\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
11.Z161 \u5317\u4eac\u897f\u5230\u6606\u660e \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 21:17 \u6606\u660e \u5f53\u592922:34 1\u5c0f\u65f617\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
12.Z8512/Z8513 \u66f2\u9756\u5230\u695a\u96c4 \u76f4\u8fbe\u7279\u5feb \u66f2\u9756 10:45 \u6606\u660e \u5f53\u592911:58 1\u5c0f\u65f613\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
13.T9023 \u5ba3\u5a01\u5230\u6606\u660e \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u66f2\u9756 14:00 \u6606\u660e \u5f53\u592915:45 1\u5c0f\u65f645\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
14.T9021 \u5ba3\u5a01\u5230\u6606\u660e \u7a7a\u8c03\u7279\u5feb \u66f2\u9756 11:00 \u6606\u660e \u5f53\u592912:30 1\u5c0f\u65f630\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
15.K671 \u8d35\u9633\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 03:31 \u6606\u660e \u5f53\u592905:05 1\u5c0f\u65f634\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
16.K9616/K9617 \u5ba3\u5a01\u5230\u4e3d\u6c5f \u5feb\u901f \u66f2\u9756 19:25 \u6606\u660e \u5f53\u592921:14 1\u5c0f\u65f649\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
17.K9609 \u5ba3\u5a01\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 10:10 \u6606\u660e \u5f53\u592912:13 2\u5c0f\u65f63\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
18.K875/K878 \u70df\u53f0\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 18:54 \u6606\u660e \u5f53\u592920:47 1\u5c0f\u65f653\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
19.K321 \u5408\u80a5\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 03:50 \u6606\u660e \u5f53\u592905:25 1\u5c0f\u65f635\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
20.K230/K231 \u53a6\u95e8\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 08:27 \u6606\u660e \u5f53\u592910:15 1\u5c0f\u65f648\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
21.K2285/K2288 \u957f\u6625\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 05:17 \u6606\u660e \u5f53\u592907:52 2\u5c0f\u65f635\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
22.K167 \u91cd\u5e86\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 03:22 \u6606\u660e \u5f53\u592904:56 1\u5c0f\u65f634\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
23.K1609 \u8944\u9633\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 02:12 \u6606\u660e \u5f53\u592904:06 1\u5c0f\u65f654\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
24.K1603 \u516d\u76d8\u6c34\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 18:00 \u6606\u660e \u5f53\u592919:51 1\u5c0f\u65f651\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
25.K1601 \u516d\u76d8\u6c34\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 21:01 \u6606\u660e \u5f53\u592922:49 1\u5c0f\u65f648\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
26.K159 \u91cd\u5e86\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 02:25 \u6606\u660e \u5f53\u592904:13 1\u5c0f\u65f648\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
27.K155 \u5357\u4eac\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 05:47 \u6606\u660e \u5f53\u592908:08 2\u5c0f\u65f621\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
28.K1235 \u4e5d\u6c5f\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 20:27 \u6606\u660e \u5f53\u592922:09 1\u5c0f\u65f642\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
29.K1205/K1208 \u6df1\u5733\u4e1c\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 18:41 \u6606\u660e \u5f53\u592920:39 1\u5c0f\u65f658\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
30.K1139 \u6210\u90fd\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 06:46 \u6606\u660e \u5f53\u592908:50 2\u5c0f\u65f64\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
31.K109 \u6b66\u660c\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 19:53 \u6606\u660e \u5f53\u592921:48 1\u5c0f\u65f655\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
32.K337 \u90d1\u5dde\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 04:18 \u6606\u660e \u5f53\u592905:52 1\u5c0f\u65f634\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
33.K739 \u4e0a\u6d77\u5357\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 06:32 \u6606\u660e \u5f53\u592908:33 2\u5c0f\u65f61\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
34.K722/K723 \u5357\u901a\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 07:37 \u6606\u660e \u5f53\u592909:33 1\u5c0f\u65f656\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
35.K691/K694 \u547c\u548c\u6d69\u7279\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 04:54 \u6606\u660e \u5f53\u592906:28 1\u5c0f\u65f634\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
36.K635/K638 \u798f\u5dde\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 06:23 \u6606\u660e \u5f53\u592908:18 1\u5c0f\u65f655\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
37.K853 \u6210\u90fd\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 04:45 \u6606\u660e \u5f53\u592906:51 2\u5c0f\u65f66\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
38.K6115 \u5ba3\u5a01\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 18:00 \u6606\u660e \u5f53\u592919:51 1\u5c0f\u65f651\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
39.K6111 \u5ba3\u5a01\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 15:23 \u6606\u660e \u5f53\u592917:01 1\u5c0f\u65f638\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
40.K505 \u592a\u539f\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 09:43 \u6606\u660e \u5f53\u592911:18 1\u5c0f\u65f635\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
41.K491 \u6d4e\u5357\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 02:42 \u6606\u660e \u5f53\u592904:19 1\u5c0f\u65f637\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
42.K473 \u5317\u4eac\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 10:34 \u6606\u660e \u5f53\u592913:13 2\u5c0f\u65f639\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
43.K471 \u5317\u4eac\u897f\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 01:46 \u6606\u660e \u5f53\u592905:14 3\u5c0f\u65f628\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
44.K79 \u4e0a\u6d77\u5357\u5230\u6606\u660e \u5feb\u901f \u66f2\u9756 04:34 \u6606\u660e \u5f53\u592906:08 1\u5c0f\u65f634\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5
45.6061 \u516d\u76d8\u6c34\u5230\u6606\u660e \u666e\u5feb \u66f2\u9756 14:23 \u6606\u660e \u5f53\u592916:52 2\u5c0f\u65f629\u5206 \u7968\u4ef7 \u8be6\u60c5

\u66f2\u9756\u5230\u6606\u660e,\u4e58\u9ad8\u94c1\u662f\u66f2\u9756\u5317\u7ad9\u4e58\u8f66\u5230\u8fbe\u6606\u660e\u5357\u7ad9\uff0c\u6bcf\u5929\u670929\u8d9f\uff0cK\u3001T\u3001Z\u5b57\u5934\u7684\u5217\u8f66\u662f\u66f2\u9756\u7ad9\u4e58\u8f66\u5230\u8fbe\u6606\u660e\u7ad9\uff0c\u6bcf\u5929\u670937\u8d9f\u3002


曲靖到昆明不停站,都是曲靖直达昆明,中间不停站。

曲靖到昆明列车共32趟:

T9013 曲靖 - 昆明 22:00 - 23:28 1小时28分 硬座 23.5
T9011 曲靖 - 昆明 19:00 - 20:28 1小时28分 硬座 23.5 硬卧下 77.5
T9009 曲靖 - 昆明 18:00 - 19:28 1小时28分 硬座 23.5
T9007 曲靖 - 昆明 14:30 - 15:58 1小时28分 硬座 23.5
T9005 曲靖 - 昆明 13:00 - 14:28 1小时28分 硬座 23.5

满意请采纳!

快车有3个站;慢车有8个站。

  • 浠庢洸闈栫伀杞︾珯鍒版槅鏄庣伀杞︾珯鍏辨湁鍑涓珯?
    绛旓細20.K230/K231 鍘﹂棬鍒版槅鏄 蹇 鏇查潠 08:27 鏄嗘槑 褰撳ぉ10:15 1灏忔椂48鍒 绁ㄤ环 璇︽儏 21.K2285/K2288 闀挎槬鍒版槅鏄 蹇 鏇查潠 05:17 鏄嗘槑 褰撳ぉ07:52 2灏忔椂35鍒 绁ㄤ环 璇︽儏 22.K167 閲嶅簡鍒版槅鏄 蹇 鏇查潠 03:22 鏄嗘槑 ...
  • 浠庢洸闈栫伀杞︾珯鍒版槅鏄庣伀杞︾珯鍏辨湁鍑涓珯?
    绛旓細鏇查潠鍒版槅鏄庡垪杞﹀叡32瓒燂細T9013 鏇查潠 - 鏄嗘槑 22:00 - 23:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9011 鏇查潠 - 鏄嗘槑 19:00 - 20:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 纭崸涓 77.5 T9009 鏇查潠 - 鏄嗘槑 18:00 - 19:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9007 鏇查潠 - 鏄嗘槑 14...
  • 鏇查潠鐏溅绔欏埌鏄嗘槑鐏溅绔欐湁澶氳繙
    绛旓細澶ф鏈150鍏噷銆傝嚜宸卞紑杞︾殑璇濋渶瑕1灏忔椂47鍒嗛挓宸笉澶氬氨鍙互鍒颁簡鍛紝鍑洪棬鐨勮瘽鎻愬墠閫夋嫨濂介傚悎鑷繁鐨勫嚭琛屾柟寮忓憿銆
  • 鏇查潠绂绘槅鏄澶氳繙
    绛旓細绂绘槅鏄庢湁147鍏噷銆傛嵁鏌ヨ楂樺痉鍦板浘鍙煡锛浠庢洸闈鍒版槅鏄庨渶鐢ㄦ椂3灏忔椂8鍒嗛挓銆傝矾绾垮涓嬶細1銆佷粠浜戝崡鐪佹洸闈栧競鎵撹溅缁忚繃4.8鍏噷鍒鏇查潠绔锛2銆佸湪姝や箻鍧怟491瓒熷垪杞鍒版槅鏄庣伀杞︾珯锛3銆佷笅杞﹀悗鎵撹溅缁忚繃25.1鍏噷鍒拌揪鐩殑鍦般
  • 鏇查潠涓鏄嗘槑鍩庨檯鍒楄溅绁ㄧエ浠
    绛旓細23.5鍏冿紝鍚勪釜鏃堕棿娈电殑閮芥湁銆
  • 鏇查潠鍒版槅鏄鐨勫煄甯傚垪杞︽椂闂
    绛旓細鏇查潠鈫鏄嗘槑鐨勫煄闄呭垪杞﹀叡鏈5瓒燂細T9013 鏇查潠 - 鏄嗘槑 21:25 - 22:53 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9011 鏇查潠 - 鏄嗘槑 19:00 - 20:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 纭崸涓 77.5 T9009 鏇查潠 - 鏄嗘槑 17:30 - 18:58 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9007 鏇查潠 - 鏄...
  • 鏇查潠鍒版槅鏄鐨勮溅鍒伴偅涓杞︾珯
    绛旓細T9009 鏇查潠 - 鏄嗘槑 17:30 - 18:58 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9007 鏇查潠 - 鏄嗘槑 15:00 - 16:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 T9005 鏇查潠 - 鏄嗘槑 13:00 - 14:28 1灏忔椂28鍒 纭骇 23.5 妤间富浣犲ソ鏇查潠鍒版槅鏄鐨勭伀杞﹂兘鏄仠闈犲湪鏄嗘槑鐏溅绔銆
  • 鏇查潠鍒版槅鏄鐨鐏溅绔鏄摢涓珯鍟,鏄嗘槑绔杩樻槸鍗楃珯杩樻槸鍒殑绔
    绛旓細鏇查潠鍒版槅鏄,涔橀珮閾佹槸鏇查潠鍖楃珯涔樿溅鍒拌揪鏄嗘槑鍗楃珯锛屾瘡澶╂湁29瓒燂紝K銆乀銆乑瀛楀ご鐨勫垪杞︽槸鏇查潠绔涔樿溅鍒拌揪鏄嗘槑绔锛屾瘡澶╂湁37瓒熴
  • 浜戝崡鏇查潠鐏溅绔欏埌鏄嗘槑鍝釜鐏溅绔欎笅杞?
    绛旓細鏇查潠鍒版槅鏄姣忓ぉ42瓒熷垪杞︼紝閮借鍦鏄嗘槑绔涓嬭溅
  • 鏄嗘槑鍒版洸闈栨湁楂橀搧鍚
    绛旓細鏍规嵁鏌ヨ鐧惧害鍦板浘鏄剧ず锛鏄嗘槑甯傚埌鏇查潠甯涓ゅ湴鐩歌窛143鍏噷锛屽彲浠ヤ箻鍧愰珮閾佸埌杈俱1銆侀鍏堝湪甯傝鏀夸腑蹇冨湴閾佺珯涔樺潗涓鍙风嚎鍒拌揪鏄嗘槑鍗鐏溅绔鍦伴搧绔欙紝鍏变箻鍧愪笁绔欙紝鐢ㄦ椂涓冨垎閽熴2銆佸叾娆″湪鏄嗘槑鍗楃伀杞︾珯涔樺潗g1374楂橀搧鍒拌揪鏇查潠鍖楃伀杞︾珯锛岀敤鏃35鍒嗛挓銆3銆佹渶鍚庡湪鏇查潠鍖楀叕浜ょ珯涔樺潗K1璺叕浜よ溅鍒拌揪闆勪笟閲戝煄鍏氦绔欙紝鍏变箻鍧愪節绔...
  • 扩展阅读:去昆明的火车票多少钱 ... 到昆明的火车有哪些 ... 昆明市区必去4个景点 ... 昆明一曲靖城际列车表 ... 到昆明高铁票多少钱 ... 火车去云南昆明多少钱 ... 昆明到曲靖火车票价 ... 昆明到曲靖的高铁票价 ... 曲靖到昆明火车票查询 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网