徐州到常州火车票 徐州到常州的火车

\u5f90\u5dde\u5230\u5e38\u5dde\u706b\u8f66\u7968\u8981\u591a\u5c11\u94b1

\u8f66\u6b21 \u59cb\u53d1\u7ad9 \u53d1\u7ad9 \u53d1\u70b9 \u5230\u7ad9 \u5230\u70b9 \u91cc\u7a0b \u8fd0\u884c\u65f6\u95f4 \u7c7b\u578b \u7968\u4ef7(\u5355\u4f4d\uff1a\u5143) \u5b9a\u7968

K293 \u9752\u5c9b \u5f90\u5dde 00:44 \u5e38\u5dde 08:04 484 7\u5c0f\u65f626\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K33 \u5929\u6d25 \u5f90\u5dde 01:17 \u5e38\u5dde 08:29 484 7\u5c0f\u65f620\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1351 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 02:31 \u5e38\u5dde 08:41 484 6\u5c0f\u65f613\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1461 \u5317\u4eac \u5f90\u5dde 02:50 \u5e38\u5dde 11:03 484 8\u5c0f\u65f617\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T109 \u5317\u4eac \u5f90\u5dde 03:04 \u5e38\u5dde 07:37 484 4\u5c0f\u65f636\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367)350(\u9ad8\u7ea7\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1511 \u5b9c\u660c \u5f90\u5dde 03:20 \u5e38\u5dde 11:10 484 8\u5c0f\u65f61\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T131 \u5927\u8fde \u5f90\u5dde 04:51 \u5e38\u5dde 09:46 484 4\u5c0f\u65f659\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1657 \u6d1b\u9633 \u5f90\u5dde 05:27 \u5e38\u5dde 11:55 484 6\u5c0f\u65f634\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K371 \u592a\u539f \u5f90\u5dde 07:30 \u5e38\u5dde 14:08 484 7\u5c0f\u65f64\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T51 \u4e4c\u9c81\u6728\u9f50 \u5f90\u5dde 08:33 \u5e38\u5dde 13:24 484 4\u5c0f\u65f655\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K255 \u5305\u5934 \u5f90\u5dde 09:33 \u5e38\u5dde 15:27 484 5\u5c0f\u65f657\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K187 \u6c88\u9633\u5317 \u5f90\u5dde 10:10 \u5e38\u5dde 15:52 484 5\u5c0f\u65f648\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1227 \u961c\u65b0 \u5f90\u5dde 10:18 \u5e38\u5dde 18:00 484 7\u5c0f\u65f653\u5206\u949f \u666e\u5feb 53(\u786c\u5ea7)103(\u786c\u5367)162(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1345 \u957f\u6625 \u5f90\u5dde 10:56 \u5e38\u5dde 18:08 484 7\u5c0f\u65f622\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K55 \u54c8\u5c14\u6ee8 \u5f90\u5dde 11:28 \u5e38\u5dde 17:13 484 5\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
L113 \u5317\u4eac \u5f90\u5dde 11:37 \u5e38\u5dde 19:52 484 8\u5c0f\u65f622\u5206\u949f \u666e\u5feb 75(\u786c\u5367)120(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K75 \u5409\u6797 \u5f90\u5dde 18:00 \u5e38\u5dde 23:41 484 5\u5c0f\u65f645\u5206\u949f \u5feb\u901f 60(\u786c\u5ea7)110(\u786c\u5367)169(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
L77 \u65b0\u4e61 \u5f90\u5dde 20:01 \u5e38\u5dde 04:29 484 8\u5c0f\u65f632\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2525 \u8fde\u4e91\u6e2f\u4e1c \u5f90\u5dde 20:51 \u5e38\u5dde 03:13 484 6\u5c0f\u65f630\u5206\u949f \u666e\u5feb 53(\u786c\u5ea7)103(\u786c\u5367)162(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2581 \u70df\u53f0 \u5f90\u5dde 21:07 \u5e38\u5dde 03:21 484 6\u5c0f\u65f622\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367)120(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1341 \u9f50\u9f50\u54c8\u5c14 \u5f90\u5dde 21:26 \u5e38\u5dde 03:29 484 6\u5c0f\u65f623\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K375 \u897f\u5b81 \u5f90\u5dde 21:34 \u5e38\u5dde 03:37 484 6\u5c0f\u65f622\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K359 \u94f6\u5ddd \u5f90\u5dde 21:51 \u5e38\u5dde 03:56 484 6\u5c0f\u65f612\u5206\u949f \u5feb\u901f 64(\u786c\u5ea7)117(\u786c\u5367)180(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T177 \u6d4e\u5357 \u5f90\u5dde 22:01 \u5e38\u5dde 02:53 484 4\u5c0f\u65f658\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K281 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 22:19 \u5e38\u5dde 04:07 484 5\u5c0f\u65f653\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K289 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 22:28 \u5e38\u5dde 04:16 484 5\u5c0f\u65f653\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K151 \u90d1\u5dde \u5f90\u5dde 23:29 \u5e38\u5dde 05:29 484 7\u5c0f\u65f61\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K233 \u77f3\u5bb6\u5e84 \u5f90\u5dde 23:44 \u5e38\u5dde 06:38 484 6\u5c0f\u65f658\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367)

\u8f66\u6b21 \u59cb\u53d1\u7ad9 \u53d1\u7ad9 \u53d1\u70b9 \u5230\u7ad9 \u5230\u70b9 \u91cc\u7a0b \u8fd0\u884c\u65f6\u95f4 \u7c7b\u578b \u7968\u4ef7(\u5355\u4f4d\uff1a\u5143) \u5b9a\u7968

K293 \u9752\u5c9b \u5f90\u5dde 00:56 \u5e38\u5dde 08:01 484 7\u5c0f\u65f67\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1657 \u6d1b\u9633 \u5f90\u5dde 02:37 \u5e38\u5dde 10:00 484 7\u5c0f\u65f626\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1511 \u5b9c\u660c \u5f90\u5dde 02:51 \u5e38\u5dde 10:10 484 7\u5c0f\u65f650\u5206\u949f \u666e\u5feb 53(\u786c\u5ea7)103(\u786c\u5367)162(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1461 \u5317\u4eac \u5f90\u5dde 02:58 \u5e38\u5dde 11:10 484 8\u5c0f\u65f614\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T109 \u5317\u4eac \u5f90\u5dde 03:26 \u5e38\u5dde 07:39 484 4\u5c0f\u65f616\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367)350(\u9ad8\u7ea7\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K559 \u5ef6\u5b89 \u5f90\u5dde 04:18 \u5e38\u5dde 10:43 484 6\u5c0f\u65f647\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T137 \u897f\u5b89 \u5f90\u5dde 05:01 \u5e38\u5dde 09:51 484 4\u5c0f\u65f653\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T131 \u5927\u8fde \u5f90\u5dde 05:48 \u5e38\u5dde 10:50 484 5\u5c0f\u65f64\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K371 \u592a\u539f \u5f90\u5dde 06:17 \u5e38\u5dde 12:47 484 6\u5c0f\u65f649\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K187 \u6c88\u9633\u5317 \u5f90\u5dde 07:12 \u5e38\u5dde 14:12 484 7\u5c0f\u65f62\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T51 \u4e4c\u9c81\u6728\u9f50 \u5f90\u5dde 08:28 \u5e38\u5dde 13:15 484 4\u5c0f\u65f649\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K55 \u54c8\u5c14\u6ee8 \u5f90\u5dde 09:24 \u5e38\u5dde 15:04 484 5\u5c0f\u65f642\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K515 \u957f\u6625 \u5f90\u5dde 09:40 \u5e38\u5dde 15:23 484 5\u5c0f\u65f646\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K255 \u5305\u5934 \u5f90\u5dde 10:13 \u5e38\u5dde 16:43 484 6\u5c0f\u65f632\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1227 \u961c\u65b0 \u5f90\u5dde 10:20 \u5e38\u5dde 16:49 484 6\u5c0f\u65f631\u5206\u949f \u666e\u5feb 53(\u786c\u5ea7)103(\u786c\u5367)162(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N467 \u8fde\u4e91\u6e2f\u4e1c \u5f90\u5dde 12:00 \u5e38\u5dde 19:16 484 7\u5c0f\u65f616\u5206\u949f \u5feb\u901f 60(\u786c\u5ea7)110(\u786c\u5367)169(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
D473 \u5f90\u5dde \u5f90\u5dde 13:04 \u5e38\u5dde 16:33 484 3\u5c0f\u65f631\u5206\u949f \u52a8\u8f66 180(\u4e00\u7b49\u5ea7)150(\u4e8c\u7b49\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
D81 \u90d1\u5dde \u5f90\u5dde 16:41 \u5e38\u5dde 20:10 484 3\u5c0f\u65f631\u5206\u949f \u52a8\u8f66 180(\u4e00\u7b49\u5ea7)150(\u4e8c\u7b49\u5ea7) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K75 \u5409\u6797 \u5f90\u5dde 17:00 \u5e38\u5dde 22:25 484 5\u5c0f\u65f627\u5206\u949f \u5feb\u901f 60(\u786c\u5ea7)110(\u786c\u5367)169(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2525 \u8fde\u4e91\u6e2f\u4e1c \u5f90\u5dde 20:30 \u5e38\u5dde 02:33 484 6\u5c0f\u65f67\u5206\u949f \u666e\u5feb 53(\u786c\u5ea7)103(\u786c\u5367)162(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
N457 \u5f90\u5dde \u5f90\u5dde 21:00 \u5e38\u5dde 04:01 484 7\u5c0f\u65f64\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1341 \u9f50\u9f50\u54c8\u5c14 \u5f90\u5dde 21:12 \u5e38\u5dde 03:48 484 6\u5c0f\u65f638\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K375 \u897f\u5b81 \u5f90\u5dde 21:19 \u5e38\u5dde 03:39 484 6\u5c0f\u65f625\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K289 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 21:25 \u5e38\u5dde 02:59 484 5\u5c0f\u65f637\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T177 \u6d4e\u5357 \u5f90\u5dde 21:50 \u5e38\u5dde 02:22 484 4\u5c0f\u65f634\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K359 \u94f6\u5ddd \u5f90\u5dde 22:08 \u5e38\u5dde 03:54 484 5\u5c0f\u65f648\u5206\u949f \u5feb\u901f 64(\u786c\u5ea7)117(\u786c\u5367)180(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
2581 \u70df\u53f0 \u5f90\u5dde 22:20 \u5e38\u5dde 05:03 484 6\u5c0f\u65f645\u5206\u949f \u666e\u5feb 34(\u786c\u5ea7)75(\u786c\u5367)120(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
1351 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 22:46 \u5e38\u5dde 05:19 484 7\u5c0f\u65f640\u5206\u949f \u666e\u5feb 62(\u786c\u5ea7)119(\u786c\u5367)187(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K233 \u77f3\u5bb6\u5e84 \u5f90\u5dde 22:53 \u5e38\u5dde 04:54 484 6\u5c0f\u65f65\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
T33 \u5929\u6d25 \u5f90\u5dde 23:26 \u5e38\u5dde 04:15 484 4\u5c0f\u65f655\u5206\u949f \u7279\u5feb 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367) \u8ba2\u7968 \u9152\u5e97
K281 \u6210\u90fd \u5f90\u5dde 23:45 \u5e38\u5dde 06:38 484 6\u5c0f\u65f655\u5206\u949f \u5feb\u901f 70(\u786c\u5ea7)127(\u786c\u5367)195(\u8f6f\u5367)

我这个比较全,望楼主采纳!

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1461 北京 上海 普快 徐州 00:10 常州 08:40 7 08:30 34 - 73/75/78 -
K736/K737 洛阳 上海 空调快速 徐州 03:31 常州 11:13 4 07:42 70 - 124/127/131 187/195
1514/1511 宜昌 无锡 空调普快 徐州 03:44 常州 12:01 7 08:17 62 - 116/119/123 179/187
K559/K558 延安 上海 空调快速 徐州 04:01 常州 11:29 4 07:28 70 - 124/127/131 187/195
T140/T137 西安 上海 空调特快 徐州 05:01 常州 09:26 4 04:25 70 - 124/127/131 187/195
T109 北京 上海 空调特快 徐州 05:27 常州 09:48 1 04:21 70 - 124/127/131 187/195
T131/T134 大连 上海 空调特快 徐州 06:04 常州 10:29 4 04:25 70 - 124/127/131 187/195
T284/T281 包头 杭州 空调特快 徐州 06:17 常州 11:01 3 04:44 70 - 124/127/131 187/195
K374/K371 太原 上海 空调快速 徐州 06:38 常州 14:15 4 07:37 70 - 124/127/131 187/195
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 徐州 07:30 常州 11:53 3 04:23 70 - 124/127/131 187/195
K190/K187 沈阳北 上海 空调快速 徐州 07:52 常州 14:26 4 06:34 70 - 124/127/131 187/195
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 徐州 09:35 常州 15:24 4 05:49 70 - 124/127/131 187/195
K518/K515 长春 上海 空调快速 徐州 09:41 常州 15:33 4 05:52 70 - 124/127/131 187/195
1230/1227 阜新 上海 空调普快 徐州 10:09 常州 16:08 5 05:59 62 - 116/119/123 179/187
K8466/K8467 连云港东 常州 空调快速 徐州 12:00 常州 19:52 7 07:52 70 - 124/127/131 187/195
D5473 徐州 上海 动车组 徐州 13:02 常州 16:36 5 03:34 150 180 - -
D198/D195 沈阳北 上海 动车组 徐州 16:20 常州 19:42 2 03:22 150 180 - -
D84/D81 郑州 上海 动车组 徐州 16:38 常州 20:14 4 03:36 150 180 - -
D184/D181 郑州 上海 动车组 徐州 16:51 常州 20:23 4 03:32 150 180 - -
K78/K75 吉林西 宁波 空调快速 徐州 17:15 常州 22:28 3 05:13 70 - 124/127/131 187/195
K8358/K8355 连云港东 杭州 空调快速 徐州 20:36 常州 02:32 8 05:56 70 - 124/127/131 187/195
K8457 徐州 江山 空调快速 徐州 21:00 常州 03:50 8 06:50 70 - 124/127/131 187/195
K378/K375 西宁 上海 空调快速 徐州 21:19 常州 03:13 5 05:54 70 - 124/127/131 187/195
K292/K289 成都 上海 空调快速 徐州 21:25 常州 02:57 4 05:32 70 - 124/127/131 187/195
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 徐州 21:43 常州 03:20 4 05:37 62 - 116/119/123 179/187
T177 济南 杭州 空调特快 徐州 21:50 常州 02:22 3 04:32 70 - 124/127/131 187/195
2584/2581 烟台 金华西 空调普快 徐州 22:01 常州 04:06 5 06:05 62 - 116/119/123 179/187
K359/K362 银川 上海 空调快速 徐州 22:10 常州 03:44 5 05:34 70 - 124/127/131 187/195
K698/K695 成都 上海 空调快速 徐州 22:42 常州 04:47 5 06:05 70 - 124/127/131 187/195
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 徐州 22:52 常州 05:23 4 06:31 70 - 124/127/131 187/195
T33 天津 杭州 空调特快 徐州 23:28 常州 04:14 5 04:46 70 - 124/127/131 187/195
K284/K281 成都 上海 空调快速 徐州 23:40 常州 06:49 4 07:09 70 - 124/127/131 187/195
K296/K293 青岛 上海 空调快速 徐州 23:46 常州 06:55 5 07:09 70 - 124/127/131 187/195

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1230/1227 徐州 10:09 常州 订酒店 16:08 5小时59分 484 62 - 116/119/123 179/187
K359/K362 徐州 22:10 常州 订酒店 03:44 5小时34分 484 70 - 124/127/131 187/195
K78/K75 徐州 17:15 常州 订酒店 22:28 5小时13分 484 70 - 124/127/131 187/195
K8466/K8467 徐州 12:00 常州 订酒店 19:52 7小时52分 484 70 - 124/127/131 187/195
K296/K293 徐州 23:46 常州 订酒店 06:55 7小时9分 484 70 - 124/127/131 187/195
K8457 徐州 21:00 常州 订酒店 03:50 6小时50分 484 70 - 124/127/131 187/195
1461 徐州 00:10 常州 订酒店 08:40 8小时30分 484 34 - 73/75/78 0/0
2584/2581 徐州 22:01 常州 订酒店 04:06 6小时5分 484 62 - 116/119/123 179/187
K233/K236 徐州 22:52 常州 订酒店 05:23 6小时31分 484 70 - 124/127/131 187/195
K374/K371 徐州 06:38 常州 订酒店 14:15 7小时37分 484 70 - 124/127/131 187/195
K292/K289 徐州 21:25 常州 订酒店 02:57 5小时32分 484 70 - 124/127/131 187/195
K559/K558 徐州 04:01 常州 订酒店 11:29 7小时28分 484 70 - 124/127/131 187/195
K736/K737 徐州 03:31 常州 订酒店 11:13 7小时42分 484 70 - 124/127/131 187/195
K8358/K8355 徐州 20:36 常州 订酒店 02:32 5小时56分 484 70 - 124/127/131 184/195
1344/1341 徐州 21:43 常州 订酒店 03:20 5小时37分 484 62 - 116/119/123 179/187
K378/K375 徐州 21:19 常州 订酒店 03:13 5小时54分 484 70 - 124/127/131 187/195
K518/K515 徐州 09:41 常州 订酒店 15:33 5小时52分 484 70 - 124/127/131 187/195
K698/K695 徐州 22:42 常州 订酒店 04:47 6小时5分 484 70 - 124/127/131 187/195
1514/1511 徐州 03:44 常州 订酒店 12:01 8小时17分 484 62 - 116/119/123 179/187
K190/K187 徐州 07:52 常州 订酒店 14:26 6小时34分 484 70 - 124/127/131 187/195
K284/K281 徐州 23:40 常州 订酒店 06:49 7小时9分 484 70 - 124/127/131 187/195
K58/K55 徐州 09:35 常州 订酒店 15:24 5小时49分 484 70 - 124/127/131 187/195

  • 寰愬窞涓甯稿窞鐏溅绁鏄灏?
    绛旓細姣忓ぉ鏈夋櫘閫熷垪杞17瓒燂紝楂橀搧29瓒燂細杞︽:K737鍙戠珯:寰愬窞(02:30)鍒扮珯:甯稿窞(09:34)鍘嗘椂:07:04纭骇:69纭崸:123/126/130杞崸:186/194杞︽:G7599鍙戠珯:寰愬窞涓(07:21)鍒扮珯:甯稿窞鍖(10:02)鍘嗘椂:02:41浜岀瓑:209涓绛:354
  • 寰愬窞鍒板父宸鐨鐏溅绁浠锋牸杞︽鏃堕棿?
    绛旓細K233 寰愬窞-甯稿窞 22:52-05:05 绌鸿皟蹇 6灏忔椂13鍒嗛挓 纭骇:70鍏 纭崸涓:131鍏 杞崸涓:195鍏 T33 寰愬窞-甯稿窞 23:28-04:15 绌鸿皟鐗瑰揩 4灏忔椂47鍒嗛挓 纭骇:70鍏 纭崸涓:131鍏 杞崸涓:195鍏 K284 寰愬窞-甯稿窞 23:40-06:47 绌鸿皟蹇 7灏忔椂7鍒嗛挓 纭骇:70鍏 纭崸涓:131鍏 ...
  • 寰愬窞鍒板父宸炵伀杞︾エ
    绛旓細K359/K362 閾跺窛 涓婃捣 绌鸿皟蹇 寰愬窞 22:10 甯稿窞 03:44 5 05:34 70 - 124/127/131 187/195 K698/K695 鎴愰兘 涓婃捣 绌鸿皟蹇 寰愬窞 22:42 甯稿窞 04:47 5 06:05 70 - 124/127/131 187/195 K233/K236 鐭冲搴 涓婃捣 绌鸿皟蹇 寰愬窞 22:52 甯稿窞 05:23 4 06:31 70 - 124/127/131 187...
  • 寰愬窞鑷甯稿窞鐨鐏溅绁鎻愬墠澶氫箙鍙互涔?鎴戞兂涔6鏈28鍙风殑鍔ㄨ溅绁,浠涔堟椂鍊欏幓...
    绛旓細6鏈24鍙蜂笂鍗8鐐瑰紑濮嬪彲浠ヨ喘涔28鍙风殑杞︾エ 鎺ヤ笂娴烽搧璺眬閫氱煡锛屽洜鍙椻7.1鈥濆垪杞﹁繍琛屽浘璋冩暣鐨勫奖鍝嶏紝鐏溅绁棰勫敭鏈熷皢杩涜璋冩暣 涓哄仛濂戒含娌珮閾佸垪杞﹀拰涓冧竴杩愯鍥捐皟鏁寸殑鏂版棫浜ゆ浛宸ヤ綔锛岀幇灏嗚溅绁ㄩ鍞湡璋冩暣濡備笅锛氬悇浠e敭鐐瑰拰鍘熷彂鍞11澶╄溅绁ㄧ殑杞︾珯锛屼粠6鏈12鍙峰埌17鍙凤紝棰勫敭鏈熼掑噺锛屽彧鍙戝敭鍒6鏈21鍙风殑杞︾エ锛6鏈18...
  • 婀栧窞鍒板父宸鐨鐏溅绁澶氬皯閽?澶氶暱鏃堕棿鑳藉埌?
    绛旓細鍥炵瓟锛氭病鏈夌洿杈剧殑鐏溅,涓浆鐨勮垂鐢ㄥぇ姒傚湪60~70鍏,鐢ㄦ椂鍦5~7灏忔椂鍚ц绋嬭窛绂绘渶鐭殑鏂规: 婀栧窞鍗 -> 瀹e煄 -> 甯稿窞 鍑哄彂杞︽婀栧窞鍗楀彂杞﹀埌杈惧鍩庢梾琛屾椂闂存梾琛岃窛绂诲尯闂寸エ浠/纭骇5056( 娓╁窞- 寰愬窞)00:1002:011灏忔椂56鍒133 鍏噷11 鍏冧腑杞溅娆″鍩庡彂杞鍒拌揪甯稿窞鏃呰鏃堕棿鏃呰璺濈鍖洪棿绁ㄤ环/纭骇K8420/K8417(榛勫北-...
  • 璇烽棶鍦寰愬窞鎬庝箞涔颁笉鍒1461娆鍒板父宸鐨鐏溅绁鍟?鎻愬墠濂藉澶╁敭绁ㄨ娌$エ...
    绛旓細鍦鐏溅绁瀹樼綉鏌ュ緱 鐩墠 1461 娆 鍒楄溅 甯稿窞鐏溅绔 骞朵笉鍋滈潬锛屽鏋滀箻鍧愯杞︽ 鍙互閫夋嫨鍗椾含绔 鎴 鏃犻敗绔 涓 浠ヤ笅涓烘埅鑷虫鏃舵槑澶╃殑鐝鎴浘
  • 寤婂潑鍒寰愬窞浜屽崄涓夊彿鏈鐏溅绁鍚
