1000以内质数、合数 1000以内的质数 合数

1000\u4ee5\u5185\u7684\u8d28\u6570\u548c\u5408\u6570\uff1f

1000\u4ee5\u5185\u7684\u8d28\u6570\u548c\u5408\u6570(\u5982\u56fe):
\u88681\u8d28\u6570\uff0c\u88682\u5408\u6570\u3002






2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
\u9664\u4e861\u548c\u8d28\u6570\u5269\u4e0b\u7684\u5c31\u662f\u5408\u6570\u4e86

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
其余都是合数.

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
1000以内的合数:
int a[1001]={0];;
for(i=2;i<=1000;i++)
{
if(a[i]==0)
{
a[i]=1;
j=2*i;
while(j<=1000&&a[j]==0)
{
a[j]=1;
j+=i;
}
}
}

注:运行完之后a[i]==1的话,i就是合数了

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997

1000以内合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 98 99

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997

  • 涓鍗冧互鍐鐨璐ㄦ暟鍜鍚堟暟鍚勬湁澶氬皯涓
    绛旓細1000浠ュ唴鐨勮川鏁版湁168涓紝鍚堟暟鏈999-168-1=830涓 1000浠ュ唴鐨勮川鏁帮細2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257...
  • 1000浠ュ唴鐨璐ㄦ暟鍜鍚堟暟?
    绛旓細1000浠ュ唴鐨勮川鏁板拰鍚堟暟(濡傚浘):琛1璐ㄦ暟锛琛2鍚堟暟銆
  • 1000浠ュ唴鐨鍚堟暟鍜璐ㄦ暟鏈夊摢浜
    绛旓細1000浠ュ唴鐨勮川鏁版湁168涓紝鍚堟暟鏈999-168-1=830涓銆愬洖绛斻
  • 1000浠ュ唴璐ㄦ暟銆鍚堟暟
    绛旓細1000浠ュ唴璐ㄦ暟锛2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 3...
  • 璐ㄦ暟鏈夊摢浜?鍚堟暟鏈夊摢浜?
    绛旓細1000浠ュ唴璐ㄦ暟琛 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 ...
  • 璐ㄦ暟涓鍚堟暟鏈夐偅浜?
    绛旓細1000浠ュ唴璐ㄦ暟锛氾紙鍏朵綑涓哄悎鏁帮級2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 ...
  • 璐ㄦ暟鍜鍚堟暟 鏈夊摢浜? 1鑷1000
    绛旓細璐ㄦ暟琛 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 ...
  • 1000浠ュ唴鐨璐ㄦ暟 鍚堟暟
    绛旓細199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 ...
  • 1鈥1000鏁鍐鍗虫槸璐ㄦ暟鍙堟槸鍚堟暟鏈夊摢浜涙暟瀛
    绛旓細璐ㄦ暟锛2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,91,97 鍓╀笅鐨勯櫎浜1灏辨槸鍚堟暟. 1鏃笉鏄川鏁颁篃涓嶆槸鍚堟暟. 妤间笂鐨,87涓嶆槸璐ㄦ暟,瀹冭繕鏈夌害鏁3
  • 涓鍗冧互鍐呰川鏁銆鍚堟暟琛
    绛旓細1000浠ュ唴璐ㄦ暟锛鍓╀笅鐨勯兘鏄鍚堟暟锛 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 ...
  • 扩展阅读:质数儿歌顺口溜 ... 质数表口诀儿歌 ... 100质数表图片 ... 质数口诀表1-100 ... 1-10000的所有质数 ... 1-10的质数有哪些 ... 49个合数大号表 ... 1一13合数表 ... 数学必背48个公式 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网