克拉玛依去年最冷是几月份大概几号 克拉玛依冬天气温最低能到多少度?

\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u5386\u53f2\u4e0a\u6700\u51b7\u662f\u90a3\u4e00\u5e74

\u6781\u7aef\u6700\u4f4e\u6c14\u6e29\u4e3a-40.5\u2103,\u51fa\u73b0\u57281984\u5e7412\u670823\u65e5\u5c0f\u62d0\u5730\u533a\u3002
\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u662f\u4ee5\u77f3\u6cb9\u547d\u540d\u7684\u57ce\u5e02\uff0c\u201c\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u201d\u7cfb\u7ef4\u543e\u5c14\u8bed\u201c\u9ed1\u6cb9\u201d\u7684\u8bd1\u97f3\uff0c\u5f97\u540d\u4e8e\u5e02\u533a\u4e1c\u5317\u89d2\u4e00\u7fa4\u5929\u7136\u6ca5\u9752\u4e18\u2014\u2014\u9ed1\u6cb9\u5c71\u3002\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u62e5\u6709\u4f17\u591a\u65c5\u6e38\u666f\u70b9\uff0c\u4e16\u754c\u9b54\u9b3c\u57ce\u66fe\u88ab\u8bc4\u9009\u4e3a\u201c\u4e2d\u56fd\u6700\u7470\u4e3d\u7684\u96c5\u4e39\u201d\u548c\u201c\u4e2d\u56fd\u6700\u503c\u5f97\u5916\u56fd\u4eba\u53bb\u768450\u4e2a\u5730\u65b9\u4e4b\u4e00\u201d\u3002

\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u51ac\u5929\u6700\u4f4e\u6e29\u96f6\u4e0b40\u51e0\u5ea6\uff0c\u51fa\u6765\u4e0d\u6234\u8033\u5e3d\uff0c\u8033\u6735\u5c31\u4f1a\u51bb\u6389\uff0c\u78b0\u4e00\u4e0b\u8033\u6735\u5c31\u6389\u4e86\u3002\u3002\u56e0\u4e3a\u524d\u51e0\u5929\u521a\u53bb\u8fc7\u65b0\u7586\uff0c\u6211\u6709\u4e00\u670b\u53cb\u5c31\u662f\u514b\u62c9\u739b\u4f9d\u7684\u3002\u3002\u6240\u4ee5\uff0c\u4e0d\u6b62\u8981\u7a7f\u539a\u7684\u7fbd\u7ed2\u670d\uff0c\u8fd8\u8981\u5e26\u4e0a\u539a\u5e3d\u5b50\u3002\u3002

一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。

附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月
2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级

2012年02月
2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年12月
日期 天气状况 气温 风力风向
2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级
2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级
2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级
2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级
2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级
2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

  • 鍏嬫媺鐜涗緷鍘诲勾鏈鍐锋槸鍑犳湀浠藉ぇ姒傚嚑鍙
    绛旓細- 2012骞1鏈29鏃ワ細鏅 / 鏅达紝鏈浣庢皵娓╀负-19鈩冭嚦-25鈩銆- 2012骞1鏈30鏃ワ細鏅 / 澶氫簯锛屾渶浣庢皵娓╀负-18鈩冭嚦-25鈩冦- 2012骞1鏈31鏃ワ細澶氫簯 / 澶氫簯锛屾渶浣庢皵娓╀负-15鈩冭嚦-21鈩冦備互涓婃暟鎹腑锛屾渶浣庢皵娓╂帴杩戞垨浣庝簬-20鈩冪殑鏃ユ湡锛屽彲浠ヨ涓烘槸鍘诲勾鍏嬫媺鐜涗緷鏈鍐风殑鏃舵湡銆傚叿浣撴渶鍐风殑鏃ユ湡闇瑕佽繘涓姝ョ簿纭垎鏋...
  • 鍏嬫媺鐜涗緷閫傚悎鍏讳粈涔堣姳,甯傝姳鍜屽競鏍鏄粈涔
    绛旓細鍏嬫媺鐜涗緷灞炰簬鍏稿瀷鐨勬俯甯﹀ぇ闄嗗椋庢ф皵鍊欙紝璇ュ湴鍖虹殑姘斿欑壒鐐规槸鏄ョ椋庡锛屽共鐕ュ皯闆紝鍐娓╁樊澶с傚洓瀛d腑鍐涓ゅ鏈涓烘极闀匡紝鏄ョ涓ゅ灞炰簬杩囨浮瀛o紝鎹㈠涓嶆槑鏄俱傛瘡骞寸殑1鏈堜唤鏈鍐锛7鏈堜唤鏈鐑紝骞村钩鍧囨皵娓8.6鈩冦傚垵闇滀竴鑸湪11鏈堜笂鏃嚭鐜帮紝缁堥湝涓鑸湪3鏈堜笅鏃粨鏉燂紝鏃犻湝鏈232.3澶┿備簩銆佸厠鎷夌帥渚濋傚悎鍏浠涔鑺 鍏...
  • 鍏嬫媺鐜涗緷甯傝姳鏄粈涔堝厠鎷夌帥渚濆競鑺辨槸鍟
    绛旓細2銆鍏嬫媺鐜涗緷灞炰簬鍏稿瀷鐨勬俯甯﹀ぇ闄嗗椋庢ф皵鍊欙紝璇ュ湴鍖虹殑姘斿欑壒鐐规槸鏄ョ椋庡锛屽共鐕ュ皯闆紝鍐娓╁樊澶с傚洓瀛d腑鍐涓ゅ鏈涓烘极闀匡紝鏄ョ涓ゅ灞炰簬杩囨浮瀛o紝鎹㈠涓嶆槑鏄俱傛瘡骞寸殑1鏈堜唤鏈鍐锛7鏈堜唤鏈鐑紝骞村钩鍧囨皵娓8.6鈩冦傚垵闇滀竴鑸湪11鏈堜笂鏃嚭鐜帮紝缁堥湝涓鑸湪3鏈堜笅鏃粨鏉燂紝鏃犻湝鏈232.3澶┿
  • 鍏嬫媺鐜涗緷鍘诲勾鏈鍐锋槸鍑犳湀浠藉ぇ姒傚嚑鍙
    绛旓細涓骞存渶鍐风殑鏈堜唤涓鑸槸1鏈堜唤涔濅節瀵掑ぉ,灏辨槸浠12鏈22鏃ュ紑濮,鍒2鏈堜唤缁撴潫鐨 鎴戜滑甯歌鈥滀笁涔濆洓涔濆喕姝荤嫍鈥,鎰忔寚涓夊洓涔濇槸鍐ぉ鏈鍐风殑涓娈垫椂闂,鏈鍐风殑涓変節銆佸洓涔濅竴鑸湪涓鏈堜唤銆傞檮:2012骞村厠鎷夌帥渚1銆2銆12鏈堝巻鍙插ぉ姘旈鎶2012骞01鏈 2012骞01鏈01鏃 澶氫簯 /灏忛洩 -9鈩 / -16鈩 鏃犳寔缁鍚 鈮3绾 /鏃犳寔缁鍚 鈮3...
  • 鍏嬫媺鐜涗緷鍘诲勾鏈鍐锋槸鍑犳湀浠藉ぇ姒傚嚑鍙
    绛旓細涓骞存渶鍐风殑鏈堜唤涓鑸槸1鏈堜唤涔濅節瀵掑ぉ,灏辨槸浠12鏈22鏃ュ紑濮,鍒2鏈堜唤缁撴潫鐨 鎴戜滑甯歌鈥滀笁涔濆洓涔濆喕姝荤嫍鈥,鎰忔寚涓夊洓涔濇槸鍐ぉ鏈鍐风殑涓娈垫椂闂,鏈鍐风殑涓変節銆佸洓涔濅竴鑸湪涓鏈堜唤銆傞檮:2012骞村厠鎷夌帥渚1銆2銆12鏈堝巻鍙插ぉ姘旈鎶2012骞01鏈 2012骞01鏈01鏃 澶氫簯 /灏忛洩 -9鈩 / -16鈩 鏃犳寔缁鍚 鈮3绾 /鏃犳寔缁鍚 鈮3...
  • 鍏嬫媺鐜涗緷鍑犳湀浠寮濮嬪喎
    绛旓細11鏈堜唤銆鍏嬫媺鐜涗緷甯灞炰簬鍏稿瀷鐨勫ぇ闄嗘ф皵鍊欙紝骞叉棻灏戦洦锛屾槬绉嬪椋庯紝鍐瀵掑喎锛屽瀛g値鐑紝鏄ョ瀛h緝鐭紝鍐娓╁樊澶с傚垵闇滃湪11鏈堜笂鏃嚭鐜帮紝寮濮嬪彉鍐凤紝缁堥湝鍦3鏈堜笅鏃粨鏉熴傚勾骞冲潎姘旀俯绾﹀湪8搴︼紝鍏朵腑1鏈堜唤鏈涓哄瘨鍐銆
  • 鍏嬫媺鐜涗緷甯绠浠
    绛旓細7鏈堜负鏈鐑湀锛屽巻骞存湀骞冲潎姘旀俯鍧囧湪27.9鈩冿紝鏋佺楂樻俯鏇捐揪鍒49.1鈩冿紝鍑虹幇鍦2015骞7鏈22鏃ョ櫧纰辨哗鍖恒傚叏骞存棩鐓т互7鏈堜唤涓烘渶澶氾紝杈302.5灏忔椂锛12鏈堜唤涓烘渶灏戯紝浠99.8灏忔椂銆傚勾骞冲潎闄嶆按閲忎负108.9姣背锛岃捀鍙戦噺涓2692.1姣背锛屾槸鍚屾湡闄嶆按閲忕殑24.7鍊嶃備互涓婂唴瀹瑰弬鑰冪櫨搴︾櫨绉-鍏嬫媺鐜涗緷甯 ...
  • 鍏嬫媺鐜涗緷鍑犳湀浠寮濮嬪喎
    绛旓細11鏈堜唤銆鍏嬫媺鐜涗緷甯浣嶄簬涓浗鏂扮枂缁村惥灏旇嚜娌诲尯锛屽浜庡吀鍨嬬殑澶ч檰鎬ф皵鍊欏尯锛屽啲瀛d細缁忓巻鏋佸瘨鐨勫ぉ姘旓紝澶槼鐨勯珮搴﹁杈冧綆锛岄槼鍏夌収灏勬椂闂村彉鐭紝瀵艰嚧鐧藉ぉ鍙樼煭銆傚洜姝わ紝浠11鏈堝垵鍒版骞2鏈堝簳鏄厠鎷夌帥渚濆ぉ姘斿彉鐭殑鏃舵湡锛屼篃鏄皵娓╅愭笎闄嶄綆鐨勬椂鏈熴
  • 鍏嬫媺鐜涗緷澶忓ぉ鑳界儹鍑犱釜鏈
    绛旓細4涓鏈銆傛柊鐤鍏嬫媺鐜涗緷灞炰簬楂樺師瀵掑甫姘斿欙紝姣忓勾6鏈堝叆澶忥紝鐢变簬楂樻捣鎷斾复杩戝お闃筹紝鐐庣儹鐨勫瀛f寔缁4涓湀鐩村埌9鏈堟湯銆傚湪鍙风О鈥滅伀娲测濈殑鍏嬫媺鐜涗緷骞冲潎姘旀俯涓33鈩冧互涓婏紝缁濆鏈楂樻皵娓╂浘杈捐嚦49.6鈩,灞呭叏鍥戒箣鍐犮
  • 鍏嬫媺鐜涗緷閫傚悎绉浠涔鑺卞煄甯傝姳鏈ㄦ湁鍝簺?
    绛旓細1鏈堟渶鍐锛7鏈堟渶鐑紝骞村钩鍧囨皵娓8.6銆傚垵闇滀竴鑸嚭鐜板湪11鏈堝垵锛岀粓闇滀竴鑸湪3鏈堜笅鏃粨鏉燂紝鏃犻湝鏈熶负232.3澶┿傚綋鍓嶄綅缃鍏嬫媺鐜涗緷鐨勬皵鍊欐伓鍔c佸共鐕ャ佸瘨鍐枫傝櫧鐒舵皵鍊欐伓鍔o紝浣嗛傚悎鍏绘畺鐨勬鐗╃绫诲緢澶氥傚叾涓紝鍦伴潰绉嶆鍙楀湴鍩熷奖鍝嶈緝澶с傚缓璁妞嶈柊琛h崏銆佽櫈缇庝汉銆佹煶鏍戙佽摑鑺变簹楹汇侀緳鑳嗚崏銆侀鐕曡崏銆侀噾楦¤強銆佺帿鐟般佽渶钁点...
  • 扩展阅读:克拉玛依全年各月气温 ... 新疆克拉玛依夏天热吗 ... 为了211去克拉玛依值吗 ... 新疆克拉玛依好不好 ... 1994新疆克拉玛依火灾 ... 新疆克拉玛依房价多少 ... 克拉玛依一年气温 ... 克拉玛依缺点 ... 新疆克拉玛依安全吗 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网