求0809赛季勇士和公牛的名单 附上身高等情况 不要给我NBA网址 悬赏10分 预测今天两场nba比赛全是以下犯上,公牛干了热火,勇士战胜马...

\u6c420809\u8d5b\u5b63\u516c\u725b\u961f\u540d\u5355

\u53f7\u7801 \u59d3\u540d \u573a\u4e0a\u4f4d\u7f6e \u8eab\u9ad8\uff08\u5398\u7c73\uff09 \u4f53\u91cd\uff08\u516c\u65a4\uff09 \u51fa\u751f\u5e74\u6708 NBA\u5e74\u6570
3 \u6cf0\u68ee-\u94b1\u5fb7\u52d2 \u4e2d\u950b/\u524d\u950b 216 106.6 10/02/82 3
2 \u57c3\u8fea-\u5e93\u91cc \u524d\u950b/\u4e2d\u950b 211 129.3 12/05/82 3
34 \u5b89\u4e1c\u5c3c\u5965-\u6234\u7ef4\u65af \u524d\u950b/\u4e2d\u950b 206 104.3 10/31/68 11
9 \u7f57\u5c14-\u9093 \u540e\u536b/\u524d\u950b 203 99.8 4/16/85 \u65b0\u79c0
21 \u514b\u91cc\u65af-\u675c\u6d2a \u540e\u536b 185 83.9 8/31/82 \u65b0\u79c0
7 \u672c-\u6208\u767b \u540e\u536b 191 90.7 4/04/83 \u65b0\u79c0
44 \u963f\u5fb7\u91cc\u5b89-\u683c\u91cc\u82ac \u540e\u536b/\u524d\u950b 196 104.3 7/04/74 5
24 \u5965\u7279\u62c9-\u54c8\u6797\u987f \u524d\u950b/\u4e2d\u950b 206 106.6 1/31/74 8
12 \u79d1\u5c14\u514b-\u8f9b\u91cc\u5947 \u540e\u536b 191 86.2 1/02/81 1
5 \u5b89\u5fb7\u96f7\u65af-\u8bfa\u897f\u5965\u5c3c \u524d\u950b 201 102.1 11/30/79 \u65b0\u79c0
15 \u52a0\u5185\u7f57-\u5e15\u6208 \u540e\u536b 185 79.4 9/22/79 2
52 \u76ae\u4e9a\u7279\u8003\u65af\u57fa \u540e\u536b/\u524d\u950b 201 97.5 9/30/70 10
35 \u8d3e\u96f7\u5fb7-\u96f7\u7eb3 \u4e2d\u950b 211 115.7 4/08/82 \u65b0\u79c0
32 \u57c3\u8fea-\u7f57\u5bbe\u900a \u524d\u950b 206 95.3 4/19/76 5
1 \u6c64\u7c73-\u53f2\u5bc6\u65af \u524d\u950b 208 90.7 12/04/80 \u65b0\u79c0
30 \u5f17\u5170\u514b-\u5a01\u5ec9\u59c6\u65af \u540e\u536b 191 96.2 2/25/80 2

\u4f60\u592a\u725b\u5566,\u5feb\u5b9e\u73b0\u5566

金州勇士
1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 31岁 1978-4-5 9年
4 阿西-劳 后卫 1.91米 92公斤 24岁 1985-1-25 2年
5 安东尼-兰多夫 大前锋 2.08米 93公斤 20岁 1989-7-15 1年
7 科伦纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 26岁 1983-12-16 3年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 24岁 1985-10-26 4年
12 斯比迪-克莱克斯顿 控球后卫 1.8米 77公斤 31岁 1978-5-8 7年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 23岁 1986-4-2 5年
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 2.08米 113公斤 26岁 1983-1-13 4年
22 安东尼-莫罗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 24岁 1985-9-27 1年
30 斯蒂芬-库里 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1988-3-14 0年
32 布兰登-莱特 前锋 2.06米 93公斤 22岁 1987-10-5 2年
40 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 32岁 1977-8-29 10年
50 科里-马盖蒂 前锋 1.98米 102公斤 30岁 1979-11-12 10年

芝加哥公牛队
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 21岁 1988-10-4 1年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 30岁 1979-9-22 6年
9 洛尔-邓 后卫/前锋 2.06米 100公斤 24岁 1985-4-16 5年
11 林赛-亨特 控球后卫 1.88米 88公斤 39岁 1970-12-3 16年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 28岁 1981-1-2 6年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 24岁 1985-2-25 2年
15 约翰-萨尔蒙斯 后卫/前锋 1.98米 94公斤 30岁 1979-12-12 7年
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 111公斤 22岁 1987-2-20 0年
22 塔基-吉布森 前锋 2.06米 102公斤 24岁 1985-6-24 0年
24 泰鲁斯-托马斯 前锋 2.06米 98公斤 23岁 1986-8-17 3年
31 杰罗姆-詹姆斯 中锋 2.16米 129公斤 34岁 1975-11-17 9年
52 布拉德-米勒 中锋 2.13米 118公斤 33岁 1976-4-12 11年

先说一下金洲勇士队情况,目前球队名单如下:

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 31岁 1978-4-5 9年
4 阿西-劳 后卫 1.91米 92公斤 24岁 1985-1-25 2年
5 安东尼-兰多夫 大前锋 2.08米 93公斤 20岁 1989-7-15 1年
7 科伦纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 26岁1983-12-16 3年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 24岁 1985-10-26 4年
12 斯比迪-克莱克斯顿 控球后卫 1.8米 77公斤 31岁 1978-5-8 7年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 23岁 1986-4-2 5年
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 2.08米 113公斤 26岁 1983-1-13 4年
22 安东尼-莫罗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 24岁 1985-9-27 1年
30 斯蒂芬-库里 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1988-3-14 0年
32 布兰登-莱特 前锋 2.06米 93公斤 22岁 1987-10-5 2年
40 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 32岁 1977-8-29 10年
50 科里-马盖蒂 前锋 1.98米 102公斤 30岁 1979-11-12 10年
备注:(从备注中可以知道上赛季以及下赛季的队员名单)
2009-07-30 德文-乔治 交易 加现金交换马科-贝里内利 勇士 猛龙
2009-07-30 马科-贝里内利 交易 交换德文-乔治,以及现金 猛龙 勇士
2009-07-27 杰马里奥-戴维森 被解约
2009-07-08 斯蒂芬-库里 作为获选新秀签约
2009-07-08 斯蒂芬-库里 作为获选新秀签约

芝加哥公牛队情况如下:(我就不编辑了,好辛苦)
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 21岁 1988-10-4 1年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 30岁 1979-9-22 6年
9 洛尔-邓 后卫/前锋 2.06米 100公斤 24岁 1985-4-16 5年
11 林赛-亨特 控球后卫 1.88米 88公斤 39岁 1970-12-3 16年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 28岁 1981-1-2 6年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 24岁 1985-2-25 2年
15 约翰-萨尔蒙斯 后卫/前锋 1.98米 94公斤 30岁 1979-12-12 7年
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 111公斤 22岁 1987-2-20 0年
22 塔基-吉布森 前锋 2.06米 102公斤 24岁 1985-6-24 0年
24 泰鲁斯-托马斯 前锋 2.06米 98公斤 23岁 1986-8-17 3年
31 杰罗姆-詹姆斯 中锋 2.16米 129公斤 34岁 1975-11-17 9年
52 布拉德-米勒 中锋 2.13米 118公斤 33岁 1976-4-12 11年

PS:(暂时只知道这么多信息)
2009-07-30 德马库斯-尼尔森 被解约
2009-07-30 林顿-约翰逊 被解约
2009-07-20 安东尼-罗伯森 被解约

勇士队 阵容
平均年龄:26岁 | 平均身高:1.99米 | 平均体重:95.8公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 31岁 1978-4-5 9年
4 阿西-劳 后卫 1.91米 92公斤 24岁 1985-1-25 2年
5 安东尼-兰多夫 大前锋 2.08米 93公斤 20岁 1989-7-15 1年
7 科伦纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 26岁 1983-12-16 3年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 24岁 1985-10-26 4年
12 斯比迪-克莱克斯顿 控球后卫 1.8米 77公斤 31岁 1978-5-8 7年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 23岁 1986-4-2 5年
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 2.08米 113公斤 26岁 1983-1-13 4年
22 安东尼-莫罗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 24岁 1985-9-27 1年
30 斯蒂芬-库里 后卫 1.91米 84公斤 21岁 1988-3-14 0年
32 布兰登-莱特 前锋 2.06米 93公斤 22岁 1987-10-5 2年
40 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 32岁 1977-8-29 10年
50 科里-马盖蒂 前锋 1.98米 102公斤 30岁 1979-11-12 10年

转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2009-07-30 德文-乔治 交易 加现金交换马科-贝里内利 勇士 猛龙
2009-07-30 马科-贝里内利 交易 交换德文-乔治,以及现金 猛龙 勇士
2009-07-27 杰马里奥-戴维森 被解约
2009-07-08 斯蒂芬-库里 作为获选新秀签约
2009-07-08 斯蒂芬-库里 作为获选新秀签约

公牛队 阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:100.2公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 21岁 1988-10-4 1年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 30岁 1979-9-22 6年
9 洛尔-邓 后卫/前锋 2.06米 100公斤 24岁 1985-4-16 5年
11 林赛-亨特 控球后卫 1.88米 88公斤 39岁 1970-12-3 16年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 28岁 1981-1-2 6年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 24岁 1985-2-25 2年
15 约翰-萨尔蒙斯 后卫/前锋 1.98米 94公斤 30岁 1979-12-12 7年
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 111公斤 22岁 1987-2-20 0年
22 塔基-吉布森 前锋 2.06米 102公斤 24岁 1985-6-24 0年
24 泰鲁斯-托马斯 前锋 2.06米 98公斤 23岁 1986-8-17 3年
31 杰罗姆-詹姆斯 中锋 2.16米 129公斤 34岁 1975-11-17 9年
52 布拉德-米勒 中锋 2.13米 118公斤 33岁 1976-4-12 11年

转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2009-07-30 德马库斯-尼尔森 被解约
2009-07-30 林顿-约翰逊 被解约
2009-07-20 安东尼-罗伯森 被解约

数据依次是 号码 姓名 位置 身高 体重 生日 来自 NBA球龄

勇士队

1 史蒂芬-杰克逊 前锋 2.03 98.9 1978-04-05 橡树山学院 9
3 艾尔-哈灵顿 中锋 2.06 113.4 1980-02-17 圣帕特里克高中 0
4 安东尼-兰多夫 前锋 2.08 93 1989-07-15 路易斯安那州立大学 1
5 马库斯-威廉姆斯 后卫 1.91 93 1985-12-03 康涅狄格大学 2
6 特洛伊-哈德森 后卫 1.85 80.7 1976-03-13 南伊利诺伊大学 11
7 科伦纳-阿祖布克 前锋 1.96 99.8 1983-12-16 肯塔基大学 3
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91 80.3 1985-10-26 拉尼尔高中 3
10 丹-迪考 后卫 1.83 98.5 1978-09-16 龚萨格大学 6
11 迪昂-唐维尔 前锋 2.01 93 1985-06-11 休斯敦大学 0
15 安德烈斯-别德林斯 中锋 2.11 104.3 1986-04-02 拉脱维亚 5
18 马科-贝里内利 后卫 1.96 87.1 1986-03-25 意大利 1
19 科斯塔-佩洛维奇 中锋 2.18 108.9 1985-02-19 塞尔维亚 1
20 德马库斯-尼尔森 后卫 1.91 91 1985-11-02 杜克大学 0
21 罗尼-图里亚夫 前锋 2.08 113.4 1983-01-13 龚萨格大学 4
22 安东尼-莫若 后卫 1.96 95 1985-09-27 佐治亚科技大学 1
50 科里-马盖蒂 前锋 /1.98 102.1 1979-11-12 杜克大学

公牛队
9 卢尔·邓 前锋 6尺9寸 220磅 04/16/1985 杜克大学 4
90 德鲁·古登 前锋 6尺10寸 250磅 09/24/1981 堪萨斯大学 6
7 本·戈登 后卫 6尺3寸 200磅 04/04/1983 康涅狄格大学 4
34 阿伦·格雷 中锋 7尺 270磅 12/07/1984 匹兹堡大学 1
12 科克·辛里奇 后卫 6尺3寸 190磅 01/02/1981 堪萨斯大学 5
32 拉里·休斯 后卫 6尺5寸 185磅 01/23/1979 圣路易斯大学 10
35 德米特雷斯·尼科尔斯 前锋 6尺8寸 216磅 09/04/1984 锡拉库斯大学 1
13 乔基姆·诺阿 中锋/前锋 6尺11寸 232磅 02/25/1985 佛罗里达大学 1
5 安德雷斯·诺西奥尼 前锋 6尺7寸 225磅 11/30/1979 阿根廷 4
1 德里克·罗斯 后卫 6尺3寸 190磅 10/04/1988 孟菲斯大学 新秀
2 赛波·塞弗洛沙 后卫 6尺7寸 215磅 05/02/1984 瑞士 2
15 塞德里克·西蒙斯 前锋 6尺9寸 235磅 01/03/1986 南卡罗莱纳州大 2
24 泰拉斯·托马斯 前锋 6尺8寸 215磅 08/17/1986 路易斯安纳州大 2

公牛 Bulls
球队首页 | 比分/赛程 | 球员 | 阵容 | 图片 | 视频
球队英文官方站:http://www.nba.com/bulls/
主场所在城市:芝加哥
主体育馆:联合中心球馆(United Center) 可容纳人数:21711人
加入NBA时间:1966年 获总冠军次数:6
现任主教练:文尼-德尔-尼格罗(Vinny Del Negro)
球员列表
号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
1 德里克-罗斯 组织后卫 190 86 1988-10-4 Memphis
5 安士尼-罗伯特森 后卫 187 88 1983-2-14 Florida
9 罗尔-邓 后卫/前锋 205 99 1985-4-16 Duke
12 柯克-辛里奇 后卫 190 86 1981-1-2 Kansas
13 乔金姆-诺阿 前锋/中锋 210 105 1985-2-25 Florida
15 约翰-索蒙斯 后卫/前锋 198 93 1979-12-12 Miami (FL)
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 205 111 1987-2-20 Wake Forest
21 马库斯-尼尔森 后卫 193 90 1985-11-2 Duke
22 泰-吉布森 前锋 205 102 1985-6-24 USC
24 蒂鲁斯-托马斯 前锋 205 97 1986-8-17 LSU
31 杰罗姆- 詹姆斯 中锋 215 129 1975-11-17 Florida A&M
34 阿龙-格雷 中锋 213
勇士 Warriors
球队首页 | 比分/赛程 | 球员 | 阵容 | 图片 | 视频
球队英文官方站:http://www.nba.com/warriors/index_main.html
主场所在城市:金州
主体育馆:甲骨文球馆(Oracle Arena) 可容纳人数:19596人
加入NBA时间:1946年 获总冠军次数:3
现任主教练:唐-尼尔森(Don Nelson)
球员列表
号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 203 98 1978-4-5 None
4 阿西-劳 后卫 190 91 1985-1-25 Texas A&M
5 马库斯-威廉姆斯 后卫 190 92 1985-12-3 Connecticut
5 安东尼-兰多夫 大前锋 208 92 1989-7-15 LSU
7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋 195 99 1983-12-16 Kentucky
8 孟塔-伊利斯 后卫 190 80 1985-10-26 None
12 斯皮蒂-克拉克斯顿 组织后卫 180 77 1978-5-8 Hofstra
15 安德里斯-毕耶德林斯 中锋 210 111 1986-4-2 None
21 罗尼-图里亚夫 前锋/中锋 208 112 1983-1-13 Gonzaga
22 安东尼-莫罗 后卫/前锋 195 95 1985-9-27 Georgia Tech
23 C.J.-沃特森 后卫 187 79 1984-4-17 Tennessee
30 斯蒂芬-库里 后卫 190 83 1988-3-14 Davidson
32 布兰顿-怀特 前锋 205 92 1987-10-5 North Carolina
35 理查德-亨德里克斯

  • 姹0809璧涘鍕囧+鍜屽叕鐗涚殑鍚嶅崟 闄勪笂韬珮绛夋儏鍐 涓嶈缁欐垜NBA缃戝潃 鎮祻10...
    绛旓細4 闃胯タ-鍔 鍚庡崼 1.91绫 92鍏枻 24宀 1985-1-25 2骞 5 瀹変笢灏-鍏板澶 澶у墠閿 2.08绫 93鍏枻 20宀 1989-7-15 1骞 7 绉戜鸡绾-闃跨甯冨厠 鍚庡崼/鍓嶉攱 1.96绫 100鍏枻 26宀 1983-12-16 3骞 8 钂欏-鍩冨埄鏂 鍚庡崼 1.91绫 80鍏枻 24宀 1985-10-26 4骞 12 鏂瘮杩-鍏嬭幈鍏嬫柉椤 鎺х悆鍚庡崼 1.8...
  • 姹0809璧涘鍏墰闃鍚嶅崟
    绛旓細3 娉版.-閽卞痉鍕 涓攱/鍓嶉攱 216 106.6 10/02/82 3 2 鍩冭开-搴撻噷 鍓嶉攱/涓攱 211 129.3 12/05/82 3 34 瀹変笢灏煎ゥ-鎴寸淮鏂 鍓嶉攱/涓攱 206 104.3 10/31/68 11 9 缃楀皵-閭 鍚庡崼/鍓嶉攱 203 99.8 4/16/85 鏂扮 21 鍏嬮噷鏂-鏉滄椽 鍚庡崼 185 83.9 8/31/82 鏂扮 7 鏈-鎴堢櫥 鍚庡崼 191 90.7 4...
  • nba0809骞撮夌鍚嶅崟
    绛旓細1 寰烽噷鍏-缃楁柉 / Derrick Rose 棰勯夌悆闃燂細鑺濆姞鍝鍏墰 鎺х悆鍚庡崼 1988-10-01 瀛熻彶鏂ぇ瀛(Memphis) / 澶т竴 韬珮锛1.89绫 浣撻噸锛89鍏枻 鏈浣虫ā鏉匡細璐炬.-鍩哄痉 鏈宸墠鏅細寰锋枃-鍝堥噷鏂 涓嶈嚜绉侊紝韬綋绱犺川鍑轰紬銆傚ぇ鍦洪潰浼氭湁涓婁匠鍙戞尌锛屼粖骞碞CAA閿︽爣璧涗竴涓炬墦鐖嗘墍鏈夊浣嶆帶鍗紝鍦ㄧ姸鍏冧簤澶轰腑鎶㈠緱...
  • 鍏ㄦ槑鏄熻禌鐨勯鍙戞槸璋?(涓滈儴鍜岃タ閮ㄧ殑銆侼BA鐨勩)
    绛旓細鐗归浄瑗-楹︽牸闆疯开锛堜紤鏂暒鐏锛1678516锛岄┈鍔-鍚夎姣斿埄锛堝湥瀹変笢灏煎ゥ椹埡锛1642350锛屾墭灏-甯曞厠锛堝湥瀹変笢灏煎ゥ椹埡锛1084361锛屽彶钂傚か-绾充粈锛堣彶灏煎厠鏂お闃筹級677211锛岃淳椹皵-鍏嬪姵绂忓痉锛堥噾宸炲媷澹級665038锛屾媺澶皵-闃垮皵鏂氾紙浼戞柉鏁︾伀绠級550199锛岃淳妫-鍩哄痉锛堣揪鎷夋柉灏忕墰锛477792锛...
  • NBA0809璧涚▼琛!
    绛旓細15鏃 鍛ㄤ笁 * 妫灄鐙 @ 鍏墰 08:30am - 鏂囧瓧鐩存挱 16鏃 鍛ㄥ洓 * 灏忕墰 @ 姝ヨ鑰 07:00am - 鏂囧瓧鐩存挱 16鏃 鍛ㄥ洓 * 澶槼 @ 鑰侀拱 07:00am - 鏂囧瓧鐩存挱 16鏃 鍛ㄥ洓 * 鐏 @ 鐏扮唺 08:00am - 鏂囧瓧鐩存挱 16鏃 鍛ㄥ洓 * 闆勯箍 @ 鍕囧+ 08:00am - 鏂囧瓧鐩存挱 16鏃 鍛ㄥ洓 * 鐖靛+ @ 鎺橀噾 09:00am - 鏂囧瓧...
  • NBA08-09璧涘甯歌璧涙帓鍚嶆槸?
    绛旓細涓銆佷笢閮ㄨ仈鐩 1銆佸厠閲屽か鍏伴獞澹锛66鑳16璐燂級锛2銆佹尝澹】鍑皵鐗逛汉锛62鑳20璐燂級锛3銆佸ゥ鍏板榄旀湳锛59鑳23璐燂級锛4銆佷簹鐗瑰叞澶ц侀拱銆锛47鑳35璐燂級锛5銆佽繄闃垮瘑鐑伀锛43鑳39璐燂級锛6銆佽垂鍩76浜恒 銆锛41鑳41璐燂級锛7銆佽姖鍔犲摜鍏墰锛41鑳41璐燂級锛8銆佸簳鐗瑰緥娲诲锛39鑳43璐燂級锛9銆佸嵃绗畨绾虫琛岃 锛36鑳46...
  • 姹傝繎10骞30鏀疦BA缁忓吀鐞冮槦鐨勫叿浣撻樀瀹
    绛旓細甯冨叞寰 鍗℃浖 椹洊钂 鍗″灏 鏄嗗环缃楁柉 鑾竷閲 鍥界帇 0102 鏂墭璐剧缁村 闊︿集 鐗圭鏍奸瞾 姣曟瘮 閬撴牸鍏嬮噷鏂拏 杩摝鑼 鍕囧+ 0607 鏂拏鑺澃鍏嬮 鐨壒椴佹柉 宸存湕鎴寸淮鏂 鍩冨皵鍝堢伒椤 钂欏鍩冨埄鏂 姣斿痉鏋楁柉 闃垮竷绁栧厠 濂ュ竷鑾辨仼鐗 CJ娌冪壒妫 澶槼 0506 绾充粈 灏忔柉 椹噷鏄 鎷夎淳璐濆皵 杩ゥ 宸村崥钀 绉戠壒鎵橀┈鏂 椹埡 0607 閭撹偗 甯曞厠...
  • 姹侼BA0809璧涘甯歌璧涙帓浣 鍔犱笂鎴樼哗
    绛旓細16 鍏墰 41 41 50 17 娲诲 39 43 47.60 18 姝ヨ鑰 36 46 43.90 19 灞辩尗 35 47 42.70 20 绡綉 34 48 41.50 21 闆勯箍 34 48 41.50 22 鐚涢緳 33 49 40.20 23 灏煎厠鏂 32 50 39 24 鍕囧+ 29 53 35.40 25 妫灄鐙 24 58 29.30 26 鐏扮唺 24 58 29.30 27 闆烽渾 23 59 28 28...
  • 0809璧涘甯歌璧涚儹鐏82鍦哄叏閮ㄨ禌绋
    绛旓細08-12-24 鍛ㄤ笁 鍕囧+ @ 鐑伀 08:30am 鏂囧瓧鐩存挱 08-12-27 鍛ㄥ叚 鍏墰 @ 鐑伀 06:00am 鏂囧瓧鐩存挱 08-12-29 鍛ㄤ竴 鐑伀 @ 楠戝+ 08:00am 鏂囧瓧鐩存挱 08-12-31 鍛ㄤ笁 楠戝+ @ 鐑伀 08:30am 鏂囧瓧鐩存挱 09-1-3 鍛ㄥ叚 鐑伀 @ 榄旀湳 08:00am 鏂囧瓧鐩存挱 09-1-4 鍛ㄦ棩 缃 @ 鐑伀 08:30am 鏂囧瓧...
  • 0809璧涘婀栦汉銆佺綉闃熴佺伀绠殑瀵规垬琛
    绛旓細2鏈1鏃 8锛30 鍕囧+ VS 鐏 2鏈4鏃 8锛30 鍏墰 VS 鐏 2鏈5鏃 8锛00 鐏 VS 鐏扮唺 2鏈8鏃 8锛30 妫灄鐙 VS 鐏 2鏈10鏃 8锛00 鐏 VS 闆勯箍 2鏈12鏃 8锛30 鍥界帇 VS 鐏 2鏈18鏃 8锛30 缃戦槦 VS 鐏 2鏈21鏃 8锛30 灏忕墰 VS 鐏 2鏈23鏃 5锛00 灞辩尗 VS 鐏 2...
  • 扩展阅读:08-09赛季热火排名 ... 罗斯mvp赛季公牛首发阵容 ... 勇士对公牛直播今天 ... 0809赛季骑士队阵容 ... nba雨燕免费直播高清观看6 ... 0809赛季骑士球员名单 ... 08-09年骑士阵容及数据 ... 凯尔特人0809赛季阵容 ... 0809赛季季后赛晋级图 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网