口袋妖怪月精灵的月光技能是干嘛的? 给我口袋妖怪金银版月精灵的技能

\u53e3\u888b\u5996\u602a\u6708\u7cbe\u7075\u7684\u6708\u5149\u6280\u80fd\u51e0\u7ea7\u53ef\u4ee5\u5b66\u4f1a\uff1f

\u4f60\u597d\uff0c\u53e3\u888b\u5996\u602a\u4e2d\uff0c\u6708\u7cbe\u7075\u5b66\u4e60\u6708\u5149\u7684\u7b49\u7ea7
\u4e8c\u4ee3\u2014\u2014\u4e09\u4ee3:52\u7ea7
\u56db\u4ee3\u2014\u2014\u9ed1\u767d\u7248:71\u7ea7
\u9ed1\u767d2\u7248\u2014\u2014\u4e03\u4ee3:33\u7ea7
\u5e0c\u671b\u53ef\u4ee5\u5e2e\u5230\u4f60

196\uff1a\u5149\u7cbe\u7075\uff1a
\u2014 \u649e\u51fb | \u51fb\u6740 | TACKLE | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 35 | 95% | 35 | \u65e0\u7279\u6548\u3002
\u2014 \u6447\u5c3e\u5df4 | \u6446\u52a8 | TAIL WHIP | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | 95% | 30 | \u654c\u9632\u5fa1\u529b\u964d\u4e00\u7ea7\u3002
Lv8 \u6254\u6c99 | \u6254\u6c99 | SAND ATTACK | \uff08\u5730\u9762\uff09 | \u2014 | 70% | 30 | \u654c\u547d\u4e2d\u7387\u964d\u4e00\u7ea7\u3002
Lv16\u5ff5\u529b | \u6f02\u4eae | CONFUSION | \uff08\u8d85\u80fd\uff09 | 50 | 100% | 25 | 10%\u673a\u7387\u654c\u6df7\u4e71\u3002
Lv23\u97f3\u901f\u6ce2 | \u4e00\u4f11 | SONICBOOM | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 20 | 90% | 20 | \u654cHP\u635f\u593120\u70b9\u3002
Lv30\u6d41\u661f | \u52a0\u901f | SWIFT | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 60 | \u2014 | 20 | \u5fc5\u4e2d\u6280(\u98de\u7a7a\u9041\u5730\u7684\u654c\u4eba\u9664\u5916)\uff0c39\u53f7\u673a\u5668\u3002
Lv36\u7cbe\u795e\u5149\u7ebf | \u6cea\u62f3 | PSYBEAM | \uff08\u8d85\u80fd\uff09 | 65 | 100% | 20 | 10%\u673a\u7387\u654c\u6df7\u4e71\u3002
Lv42\u81ea\u6211\u6697\u793a | \u6bd2\u523a | PSYCH UP | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | \u2014 | 10 | \u654c\u4eba\u52a0\u4e0a\u7684\u8f85\u52a9\u6548\u679c\u4e5f\u52a0\u5230\u81ea\u5df1\u8eab\u4e0a\uff0c09\u53f7\u673a\u5668\u3002
Lv47\u7cbe\u795e\u5e72\u6270 | \u6298\u6563 | PSYCHIC | \uff08\u8d85\u80fd\uff09 | 90 | 90% | 10 | 30%\u673a\u7387\u654c\u7279\u9632\u964d\u4e8c\u7ea7\uff0c29\u53f7\u673a\u5668\u3002
Lv52\u671d\u4e4b\u9633 | \u5e0c\u671b | MORNING SUN | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | \u2014 | 5 | \u56de\u590d\u91cf\u968f\u6e38\u620f\u4e2d\u7684\u65f6\u95f4\u53d8\u5316\uff0c\u6674\u5929\u56de\u590d\u91cf\u52a0\u500d\uff0c\u96e8\u5929\u56de\u590d\u91cf\u51cf\u534a\uff0c\u901a\u4fe1\u5bf9\u6218\u65f6\u65e0\u89c6\u65f6\u95f4\u3002

197\uff1a\u5f71\u7cbe\u7075\uff1a
\u2014 \u649e\u51fb | \u51fb\u6740 | TACKLE | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 35 | 95% | 35 | \u65e0\u7279\u6548\u3002
\u2014 \u6447\u5c3e\u5df4 | \u6446\u52a8 | TAIL WHIP | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | 95% | 30 | \u654c\u9632\u5fa1\u529b\u964d\u4e00\u7ea7\u3002
Lv8 \u6254\u6c99 | \u6254\u6c99 | SAND ATTACK | \uff08\u5730\u9762\uff09 | \u2014 | 70% | 30 | \u654c\u547d\u4e2d\u7387\u964d\u4e00\u7ea7\u3002
Lv16\u8ffd\u51fb | \u8ffd\u51fb | PURSUIT | \uff08\u6076\uff09 | 40 | 100% | 20 | \u654c\u4ea4\u6362\u5996\u602a\u65f6\u4ecd\u80fd\u51fb\u4e2d\u4e14\u653b\u51fb\u529b\u52a0\u500d\u3002
Lv23\u97f3\u901f\u6ce2 | \u4e00\u4f11 | SONICBOOM | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 20 | 90% | 20 | \u654cHP\u635f\u593120\u70b9\u3002
Lv30\u602a\u5f02\u5149 | \u5f3a\u5149\u5c04\u3001\u602a\u95ea\u7535 | CONFUSE RAY | \uff08\u9b3c\uff09 | \u2014 | 100% | 10 | \u654c\u6df7\u4e71\u3002
Lv36\u5077\u88ad | \u8bf1\u60d1 | FAINT ATTACK | \uff08\u6076\uff09 | 60 | \u2014 | 20 | \u5fc5\u4e2d\u6280(\u98de\u7a7a\u9041\u5730\u7684\u654c\u4eba\u9664\u5916)\u3002
Lv42\u9ed1\u773c\u795e | \u6740\u5200 | MEAN LOOK | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | 100% | 5 | \u4f7f\u7528\u7684\u5996\u602a\u4ecd\u5728\u573a\u4e0a\u654c\u4eba\u5c31\u4e0d\u80fd\u9003\u8dd1\uff0c\u4f18\u5148\u4e8e\u9003\u8dd1\u548c\u4ea4\u6362\u7684\u6307\u4ee4\u3002
Lv47\u8ba8\u538c\u7684\u58f0\u97f3 | \u566a\u97f3 | SCREECH | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | 85% | 40 | \u654c\u9632\u5fa1\u529b\u964d\u4e8c\u7ea7\u3002
Lv52\u6708 \u4e4b \u5149 | \u6708 \u5149 | MOONLIGHT | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | \u2014 | 5 | \u56de\u590d\u91cf\u968f\u6e38\u620f\u4e2d\u7684\u65f6\u95f4\u53d8\u5316\uff0c\u6674\u5929\u56de\u590d\u91cf\u52a0\u500d\uff0c\u96e8\u5929\u56de\u590d\u91cf\u51cf\u534a\uff0c\u901a\u4fe1\u5bf9\u6218\u65f6\u65e0\u89c6\u65f6\u95f4\u3002 237\uff1a\u5012\u7acb\u90ce\uff1a
\u2014 \u56de\u65cb\u8e22 | \u603b\u51fb | ROLLING KICK | \uff08\u683c\u6597\uff09 | 60 | 85% | 15 | 30%\u673a\u7387\u654c\u5bb3\u6015\u3002
Lv7 \u84c4\u6c14 | \u600e\u9ebd | FOCUS ENERGY | \uff08\u666e\u901a\uff09 | \u2014 | \u2014 | 30 | \u4f7f\u7528\u540e\u5bb9\u6613\u547d\u4e2d\u8981\u5bb3\u3002
Lv13\u8ffd\u51fb | \u8ffd\u51fb | PURSUIT | \uff08\u6076\uff09 | 40 | 100% | 20 | \u654c\u4ea4\u6362\u5996\u602a\u65f6\u4ecd\u80fd\u51fb\u4e2d\u4e14\u653b\u51fb\u529b\u52a0\u500d\u3002
Lv19\u97f3\u901f\u6ce2 | \u4e00\u4f11 | SONICBOOM | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 20 | 90% | 20 | \u654cHP\u635f\u593120\u70b9\u3002
vL25\u9ad8\u901f\u65cb\u8f6c | \u6d3b\u8dc3 | RAPID SPIN | \uff08\u666e\u901a\uff09 | 20 | 100% | 40 | \u53ef\u4ee5\u6446\u8131\u52d2\u4f4f\u3001\u5377\u7d27\u3001\u708e\u4e4b\u6da1\u3001\u6f29\u6da1\u3001\u5377\u5165\u3001\u5bc4\u751f\u79cd\u5b50\u8fd9\u516d\u62db\u7684\u7279\u6b8a\u6548\u679c\u3002
Lv31\u53cd\u51fb | \u67af\u62f3 | COUNTER | \uff08\u683c\u6597\uff09 | \u2014 | 100% | 20 | \u81ea\u5df1\u53d7\u5230\u7684\u7269\u7406\u653b\u51fb\u4f24\u5bb3\u52a0\u500d\u53cd\u9988\u7ed9\u654c\u4eba\uff0c\u5fc5\u5b9a\u540e\u51fa\u3002
Lv37\u9ad8\u901f\u79fb\u52a8 | \u806a\u660e | AGILITY | \uff08\u8d85\u80fd\uff09 | \u2014 | \u2014 | 30 | \u81ea\u5df1\u901f\u5ea6\u5347\u4e8c\u7ea7\u3002
Lv43\u89c1\u5207 | \u5200 | DETECT | \uff08\u683c\u6597\uff09 | \u2014 | \u2014 | 5 | \u5f53\u56de\u5408\u654c\u653b\u51fb\u5fc5\u5b9aMiss\uff0c\u8fde\u7eed\u4f7f\u7528\u6210\u529f\u7387\u4f1a\u9010\u6e10\u964d\u4f4e\uff0c\u5fc5\u5b9a\u5148\u51fa\uff0c43\u53f7\u673a\u5668\u3002
Lv49\u4e09\u8fde\u8e22 | \u653b\u6253 | TRIPLE KICK | \uff08\u683c\u6597\uff09 | 10 | 90% | 10 | 1\u81f33\u6b21\u8fde\u7eed\u653b\u51fb\uff0c3\u6b21\u653b\u51fb\u529b\u4f9d\u6b21\u4e3a10\u300120\u300130\u3002
\u5176\u4ed6\u7684\u5728 http://zt.tgbus.com/pm/research/2009/07/21/1718576625_5.shtml\u8fd9\u91cc\u6709

加血的,
月光恢复使用者的HP值。恢复量由当前天气决定。
无天气时,治愈自身满HP的1 / 2HP。
阳光强烈时,治愈自身满HP的2 / 3。
在冰雹、暴雨、大雾、或沙雹天气下,只能治愈满HP的1 / 4。
在使用者处于回复封闭效果影响下,该技能无法使用。

治愈自身满HP的1/ 2HP。 阳光强烈时,治愈自身满HP的2/ 3。 在冰雹、暴雨 、大雾、沙暴天气下,只能治愈满HP的1/ 4。对战属性:「一般」,分类:「变化」,PP 5 (最大 8)

治愈自身满HP的1/ 2HP。 阳光强烈时,治愈自身满HP的2/ 3。 在冰雹、暴雨 、大雾、沙暴天气下,只能治愈满HP的1/ 4。对战属性:「一般」,分类:「变化」,PP 5 (最大 8)

回复自身HP,回复量取决于天气。

恢复体力的哦~

  • 鍙h濡栨湀绮剧伒鐨勬湀鍏夋妧鑳芥槸骞插槢鐨?
    绛旓細鍔犺鐨勶紝鏈堝厜鎭㈠浣跨敤鑰呯殑HP鍊笺傛仮澶嶉噺鐢卞綋鍓嶅ぉ姘斿喅瀹氥傛棤澶╂皵鏃讹紝娌绘剤鑷韩婊P鐨1 / 2HP銆傞槼鍏夊己鐑堟椂锛屾不鎰堣嚜韬弧HP鐨2 / 3銆傚湪鍐伴浌銆佹毚闆ㄣ佸ぇ闆俱佹垨娌欓浌澶╂皵涓嬶紝鍙兘娌绘剤婊P鐨1 / 4銆傚湪浣跨敤鑰呭浜庡洖澶嶅皝闂晥鏋滃奖鍝嶄笅锛岃鎶鑳鏃犳硶浣跨敤銆
  • 鍙h濡栨閲戦摱姘存櫠褰绮剧伒鐨勬湀鍏鎷涘紡鍥炲宸ュ紡
    绛旓細鏈堜箣鍏 鍥炲鑷韩鏈澶P鐨1/2锛屾櫞澶╂椂鍥炲2/3锛岄洦澶┿佹矙灏樸佸啺闆广侀浘澶╁洖澶1/4锛涘鍦轰笂鏈夋楠楃┖闂存垨閲嶅姏鍦烘椂鍥炲涔熶负1/4锛岃嫢涓庡ぉ姘旈噸鍙犲垯浠ュぉ姘斾紭鍏堜负鍑嗐
  • 缁欐垜鍙h濡栨閲戦摱鐗鏈堢簿鐏电殑鎶鑳
    绛旓細Lv42榛戠溂绁 | 鏉鍒 | MEAN LOOK | 锛堟櫘閫氾級 | 鈥 | 100% | 5 | 浣跨敤鐨濡栨浠嶅湪鍦轰笂鏁屼汉灏变笉鑳介冭窇锛屼紭鍏堜簬閫冭窇鍜屼氦鎹㈢殑鎸囦护銆侺v47璁ㄥ帉鐨勫0闊 | 鍣煶 | SCREECH | 锛堟櫘閫氾級 | 鈥 | 85% | 40 | 鏁岄槻寰″姏闄嶄簩绾с侺v52鏈 涔 鍏 | 鏈 鍏 | MOONLIGHT | 锛堟櫘閫氾級 | 鈥 | 鈥 ...
  • 璋佹湁鍙h鐧介噾鏈堢簿鐏(褰变紛甯)鐨勫叏閮鎶鑳琛
    绛旓細鍙h濡栨櫧閲戞湀绮剧伒鍗囩骇鎶鑳借〃锛鍩虹 鐢╁熬 鏅 鍙 鍩虹 鎾炲嚮 鏅 鐗 鍩虹 甯墜 鏅 鍙 Lv08 鎵旀矙 鍦 鍙 Lv15 杩藉嚮 鎭 鐗 Lv22 鐢靛厜鐭崇伀 鏅 鐗 Lv29 鎬紓鍏夌嚎 楝 鍙 Lv36 鏆楃畻 鎭 鐗 Lv43 杩炴墦 鎭 鐗 Lv50 鏈缁堟墜娈 鏅 鐗 Lv57 榛戠溂...
  • 鍙h濡栨澶嶅埢鏈堢簿鐏鎬庝箞鏍
    绛旓細23鐢靛厜涓闂竴鑸墿鐞40100楂橀熸帴杩戝鏂硅繘琛屾敾鍑汇傚繀瀹氳兘澶熷厛鍒舵敾鍑汇30濂囧紓鍏夌嚎骞界伒鍙樺寲0100灏嗗鎬殑鍏夌嚎灏勫悜瀵规柟锛屼娇瀵规柟娣蜂贡銆36铏氭檭涓鎷涙伓鐗╃悊60101瓒佸鏂逛笉娉ㄦ剰鎺ヨ繎鐒跺悗鍙戝姩鏀诲嚮銆傛敾鍑诲繀瀹氫細鍛戒腑銆47鍣煶涓鑸彉鍖085鍙戝嚭闅句互蹇嶅彈鐨勫埡鑰崇殑澹伴煶锛屽ぇ骞呴檷浣庡鏂圭殑闃插尽銆鏈堢簿鐏鍩虹灞炴х鏃忕敓鍛藉硷細95鐗╃悊鏀诲嚮锛65...
  • 鍙h濡栨婕嗛粦鐨勯瓍褰鏈堢簿鐏垫妧鑳鏈夊摢浜?浠栨湁浠涔堢墿鏀绘妧鑳?
    绛旓細鍥犱负鑳藉姏鍊肩殑鍘熷洜锛屾墍浠ラ兘涓嶈蛋鐗╂敾娴佸拰鐗规敾娴= =鑰岀墿鐞嗙殑鎷涙暟鏈変互涓嬶細涓嶈繃鍙互瀛﹁繖涓畻鏄瘮杈冨己鐨勪簡鍒囨爲鎴栬呮寲娲炲惂 鐗归槻130鐗╅槻110鍦ㄦ伓绯婚噷鏄潪绁炲吔鏈楂橈紙鍝︾畻涓婄鍏戒篃灏卞彧鏈夋紗榛戦瓍褰辨病鏈夌殑鎭跺垱涓栫涓ら槻120锛夛紝HP95閰嶅悎涓ら槻锛岃愪箙寰垀涓嶉敊銆傛墍浠ヤ竴鑸墦娑堣 姣掓瘨+鏈堝厜蹇呭甫鎭跺績姝讳綘鐨勬嫑寮 ...
  • 鍙h濡栨湀绮剧伒閰嶆嫑
    绛旓細澶уザ锛堥噸HP涓闃+锛夛細璁告効锛+淇濇姢锛/鏈堝厜+娆鸿瘓+娌绘剤閾冮摏/鎺ュ姏妫/鍓ф瘨/鍝堟瑺 璇呭拻锛堥噸HP鐗归槻+锛夛細璇呭拻+鎺ュ姏妫/娌绘剤閾冮摏+鏈堝厜+鎶ュ/榛戠溂绁 鏈堜寒浼婂竷鏄涓爣鍑嗙殑鑳藉姏鐩撅紝铏界劧鍦ㄤ竷浠U涓彧鏈夊皬铔嬭繖涓涓函鑳藉姏鐩撅紝浣嗘湀浜紛甯冭兘鍔涚‘瀹炲嚭鑹诧紝鏋侀檺涓娈佃兘鍔涘悗鍩烘湰涓婂彲浠ユ尅澶ч儴鍒嗘湰绯婚潪鍏嬪埗杈撳嚭锛堢溂闀滄櫤铔欐按鍘...
  • 鍙h濡栨鐝嶇彔閽荤煶 鏈堢簿鐏垫妧鑳琛
    绛旓細Lv.71 鏈堝厜 銇ゃ亶銇伈銇嬨倞 Moonlight 鏅 鍏跺畠 --- --- 5 鑷韩 [閬椾紶鎶鑳]涓枃鍚 鏃ユ枃鍚 鑻辨枃鍚 灞炴 鍒嗙被 濞佸姏 鍛戒腑 PP 鑼冨洿 鎾掑▏ 銇傘伨銇堛倠 Charm 鏅 鍏跺畠 --- 100 20 閫夋嫨 瀵规墜闄嶄綆涓ょ骇鏀诲嚮鍔 鍨傛鎸f墡 銇樸仧銇般仧 Flail 鏅 鐗╃悊 涓嶅畾 100 15 閫夋嫨 宸辨柟浣撳姏瓒婂皯鍒欏▉鍔涜秺澶 蹇...
  • 鍙h濡栨閲嶅埗鏈堢簿鐏鐐硅瘎
    绛旓細绮剧伒鎶鑳 绮剧伒鎶鑳 鑷甫鎶鑳 鍐插嚮锛屾憞灏惧反锛岄娌欒剼锛岃拷鎵擄紝鐢靛厜涓闂紝濂囧紓鍏夌嚎锛岃櫄鏅冧竴鎷涳紝鏈堝厜 瀛︿範鏈 澶ф櫞澶╋紝鍌啋锛岀牬鍧忔鍏夛紝瀹堜綇锛屽奖瀛愮悆锛岀潯瑙夛紝褰卞瓙鍒嗚韩锛屽够璞℃湳 鏈堢簿鐏鍩瑰吇浠峰煎垎鏋 鏈堢簿鐏碉紝鏈堝厜绁炲瀹濊礉锛屼紛甯冪殑杩涘寲鍨嬶紝鍦鍙h濡栨閲嶅埗涓槸琚畾浣嶄负鍙茶瘲鐨勫皬绮剧伒锛屽睘鎬ф槸鎭跺睘鎬у崟灞炴с傛湀绮剧伒...
  • 鍙h濡栨澶嶅埢鏈堢簿鐏垫妧鑳閰嶆嫑鏀荤暐
    绛旓細璇濅笉澶氳锛鎶鑳鍏堣!鐚涙瘨锛屽奖鍒嗚韩锛岀潯瑙夛紝褰卞瓙鐞(骞昏薄鏈紝铏氭檭)杩欓噷鎺ㄨ崘铏氭檭锛屾瘯绔熸垜浠拡瀵圭殑涓昏鏄笂杩3鍙富娴佺殑閫熸敾鐗规敾鎵嬶紝鑰岃櫄鏅冨潎鍙犳垚鍙屽嶄激瀹筹紝骞昏薄鍏夊垯琚捣鏄燂紝鏁呭湴閽堝锛岃屽奖瀛愮悆鐨勪激瀹宠櫧楂橈紝浣嗘槸灏戜簡鏈郴50%鐨勫姞鎴愬氨鐣ユ樉涓嶈冻锛岃屼笖瑕佺煡閬鏈堢簿鐏电殑鐗╂敾鍙槸楂樹簬鐗瑰伐鐨勶紝鑰屼笖杩樼渷鐐归挶锛...
  • 扩展阅读:精灵宝可梦 任天堂 游戏 ... 口袋妖怪所有技能大全 ... 晨光和月光技能哪个好 ... 暗夜精灵动漫 ... 口袋精灵的全部游戏 ... 口袋妖怪月精灵技能表 ... 神奇宝贝月光技能详解 ... 月光精灵的全部小说 ... 口袋妖怪晨光和月光技能 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网