求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍~ 斯诺克世界排名及国籍

\u6c42\u73b0\u5728\u65af\u8bfa\u514b\u7684\u4e16\u754c\u6392\u540d\u548c\u79ef\u5206\uff01\u8fd8\u6709\u6bcf\u4e2a\u4eba\u7684\u56fd\u7c4d\u548c\u7167\u7247\u4e00\u5f20\uff5e

\u8fd9\u91cc\u7ed9\u51fa\u524d\u4e94\u540d\uff082015.9.12\u7684\u6392\u540d\uff09\uff1a
1 Mark Selby\uff08\u9a6c\u514b\u00b7\u585e\u5c14\u6bd4\uff09\uff0c\u82f1\u56fd\uff0c\u79ef\u5206740307

2 Stuart Bingham\uff08\u65af\u56fe\u4e9a\u7279\u00b7\u5bbe\u6c49\u59c6\uff09\uff0c\u82f1\u683c\u5170\uff0c\u79ef\u5206592245

3 Ding Junhui\uff08\u4e01\u4fca\u6656\uff09\uff0c\u4e2d\u56fd\uff0c \u79ef\u5206579600

4 Neil Robertson\uff08\u5c3c\u5c14\u00b7\u7f57\u4f2f\u900a\uff09\uff0c\u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\uff0c\u79ef\u5206493943

5 Ronnie O'Sullivan\uff08\u7f57\u5c3c\u00b7\u5965\u6c99\u5229\u6587\uff09\uff0c\u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\uff0c\u79ef\u5206459766

\u8be6\u7ec6\u7684\u6392\u540d\u60c5\u51b5\u8bf7\u5230\u8fd9\u91cc\u67e5\u8be2\uff1a http://www.worldsnooker.com/rankings/

\u5317\u4eac\u65f6\u95f42\u670824\u65e5\u6d88\u606f\uff0c\u5728\u5a01\u5c14\u58eb\u516c\u5f00\u8d5b\u7ed3\u675f\u4e4b\u540e\uff0c\u65af\u8bfa\u514b\u6700\u65b0\u4e16\u754c\u6392\u540d\u4e5f\u53d1\u751f\u4e86\u4e00\u4e9b\u53d8\u5316\u3002\u585e\u5c14\u6bd4\u7ee7\u7eed\u6392\u540d\u7b2c\u4e00\uff0c\u5965\u6c99\u5229\u6587\u5347\u81f3\u7b2c\u56db\uff0c\u4e01\u4fca\u6656\u5219\u4e0b\u6ed1\u5230\u4e86\u7b2c19\u4f4d\u3002
\u4e0e\u4e0a\u4e00\u4e2a\u8282\u70b9\u76f8\u6bd4\uff0c\u524d\u4e09\u540d\u6ca1\u6709\u53d1\u751f\u53d8\u5316\u3002\u585e\u5c14\u6bd4628791\u82f1\u9551\u6392\u540d\u7b2c\u4e00\uff0c\u7d27\u968f\u5176\u540e\u7684\u662f\u5bbe\u6c49\u59c6\uff0c\u4ed6\u7684\u5956\u91d1\u4e3a545220\u82f1\u9551\uff0c\u7f57\u4f2f\u900a\u7b2c\u4e09\uff0c\u5956\u91d1\u4e3a458860\u82f1\u9551\u3002\u5965\u6c99\u5229\u6587\u5728\u5a01\u5c14\u58eb\u516c\u5f00\u8d5b\u4e0a\u593a\u5f97\u51a0\u519b\uff0c\u4ed6\u7684\u6392\u540d\u4e0a\u5347\u4e00\u4f4d\u6765\u5230\u7b2c\u56db\uff0c\u603b\u5956\u91d1\u4e3a396750\u82f1\u9551\u3002\u7279\u9c81\u59c6\u666e\u6392\u540d\u7b2c5\uff0c\u5956\u91d1\u6570\u4e3a363166\u82f1\u9551\uff0c\u8fd1\u671f\u8868\u73b0\u4e0d\u4f73\u58a8\u83f2\u6392\u540d\u964d\u81f3\u7b2c6\u4f4d\uff0c\u843d\u540e\u5c0f\u727911333\u82f1\u9551\u3002\u5e0c\u91d1\u65af\u6392\u540d\u7b2c7\uff0c\u843d\u540e\u58a8\u83f2\u4ec5\u4ec5108\u82f1\u9551\uff0c\u5a01\u5c14\u58eb\u8d5b\u6253\u51654\u5f3a\u4f69\u91cc\u6392\u540d\u5347\u81f3\u7b2c8\u4f4d\uff0c\u5956\u91d1\u6570\u4e3a285183\u82f1\u9551\u3002
\u827e\u4f26\uff0c\u6c83\u987f\uff0c\u970d\u91d1\u65af\uff0c\u53e4\u5c14\u5fb7\uff0c\u9a6c\u514b-\u5a01\u5ec9\u59c6\u65af\u5206\u5217\u7b2c9-13\u4f4d\uff0c\u4e94\u4eba\u5956\u91d1\u6570\u90fd\u572820\u4e07\u82f1\u9551\u4ee5\u4e0a\u3002\u5085\u5bb6\u4fca186741\u6392\u540d\u7b2c14\uff0c\u8fc8\u514b\u5c14-\u6000\u7279179633\u82f1\u9551\u6392\u5728\u7b2c15\u3002\u9a6c\u594e\u5c14\u5728\u5a01\u5c14\u58eb\u516c\u5f00\u8d5b\u4e0a\u9996\u8f6e\u51fa\u5c40\uff0c\u4ed6\u7684\u5956\u91d1\u4e3a167050\u6392\u540d\u7b2c16\uff0c\u6881\u6587\u535a\u548c\u51ef\u4f26-\u5a01\u5c14\u900a\u5206\u5217\u7b2c17\u548c18\u4f4d\u3002\u4e01\u4fca\u6656\u76ee\u524d\u5df2\u7ecf\u8dcc\u81f3\u4e86\u7b2c19\u4f4d\uff0c\u5956\u91d1\u4e3a150025\u82f1\u9551\u3002
\u5176\u4ed6\u4e2d\u56fd\u7403\u5458\u65b9\u9762\uff0c\u8096\u56fd\u680b\u6392\u540d\u7b2c44\u4f4d\uff0c\u674e\u884c\u6392\u540d\u7b2c52\u4f4d\uff0c\u7530\u9e4f\u98de\u7b2c55\u4f4d\uff0c\u5468\u8dc3\u9f9958\u4f4d\uff0c\u4e8e\u5fb7\u9646\u7b2c59\u4f4d\uff0c\u66f9\u5b87\u9e4f\u7b2c66\u4f4d\uff0c\u5f20\u5b89\u8fbe\u7b2c71\u4f4d\uff0c\u9c81\u5b81\u7b2c97\u4f4d\uff0c\u5415\u741b\u73ae\u7b2c106\u4f4d\uff0c\u5f20\u52c7\u7b2c115\u4f4d\uff0c\u5c45\u70ed\u63d0\u7b2c116\u4f4d\uff0c\u5218\u95ef\u7b2c120\u4f4d\u3002

  1……罗尼·奥沙利文
  国籍:英格兰
  生日:1975年12月05日
  转为职业选手:1992年
  世界排名:1
  排名赛冠军:8次排名赛冠军
  职业生涯所得排名赛(21个)
  职业生涯总奖金:5,799,910英磅
  单杆最高分:147分(4次)

  2……斯蒂芬-亨得利
  国籍:苏格兰
  生日:1969年1月13日
  转为职业选手:1985年
  世界排名:2
  排名赛冠军:8次排名赛冠军
  世界职业锦标赛冠军次数:七次冠军
  职业生涯总奖金:4,839,397英磅
  单杆最高分:147分

  3……约翰·希金斯
  国籍:苏格兰
  出生:1975年5月18日
  转为职业选手:1992年
  世界排名:3
  世界职业锦标赛冠军次数:十八次冠军
  排名赛冠军:36
  冠军次数: 22次
  职业生涯总奖金: 200万英镑以上
  单杆最高分:147(5次)

  4……肖恩·墨菲
  国籍:伦敦
  生日:1982年8月10日
  转为职业选手:1994年
  世界排名:4
  排名赛冠军:3个
  邀请赛冠军:2个
  职业生涯总奖金:984775 英镑
  单杆最高分:147分

  5……马克·塞尔比
  国籍:英格兰
  生日:1983年6月19日
  转为职业选手: 1999年
  世界排名:5
  邀请赛冠军:3个
  职业生涯总奖金:276,200英镑
  单杆最高分:141

  6……阿利斯特·卡特
  国籍: 英格兰
  生日:1979年7月25日
  转为职业选手:1996年
  世界排名:6
  最佳战绩:2009年威尔士公开赛冠军
  职业生涯总奖金:693,380英镑
  单杆最高分:147分

  7……肯·达赫迪
  国籍:爱尔兰
  生日:1967年9月17日
  转为职业选手:1990年
  世界排名:7
  排名赛获胜次数:5
  世锦赛:1次
  职业生涯总奖金:2,960,460英镑
  单杆最高分:145分

  8……斯蒂芬-马奎尔
  国籍:苏格兰
  生日:1981年3月13日
  转为职业选手:1998年
  世界排名:8
  排名巡回赛冠军:2
  职业生涯总奖金:382,950英镑
  单杆最高分:147分

9……彼得·艾布顿
国籍:英格兰
生日:1970年8月27日
转为职业选手:1991年
世界排名:9
排名赛冠军:6次
职业生涯总奖金:2,363,795英镑
单杆最高分:两次147分

10……马克·威廉姆斯
国籍:威尔士
出生:1975年3月21日
转为职业选手:1992年
世界排名:10
排位赛获胜次数:16
世界锦标赛最好成绩:冠军
职业生涯总奖金:3,549,980英磅
职业赛一杆最高分数:147

11……尼尔-罗伯森
国籍:澳大利亚
生日:1982年2月11日
转为职业选手:1998年
世界排名:11
排名巡回赛冠军:2个
职业生涯总奖金:122,945英镑
单杆最高分:147分

12……瑞恩·德伊
国籍:中格拉摩根(威尔士)
生日:1980年3月23日
转为职业选手:1999年
世界排名:12
职业生涯积分赛最好战绩:八强
职业生涯总奖金:180,575英镑
单杆最高分:145分

13……史蒂夫·戴维斯
国籍: 英国
出生:1957年8月22日
转为职业选手:1978年
世界排名:13
排名赛获胜次数:28
世界职业锦标赛上最佳成绩:六次冠军
职业生涯总奖金:4,337,080
单杆最高分:147分

14……斯蒂芬·李
国籍:英国
出生年月:1974年10月12日
转为职业选手:1992年
世界排名:14
排位赛获胜次数:3
职业生涯总奖金数:1,407,730镑
单杆最高分:144分

15……斯蒂芬·梅格尔
国籍:英国
出生年月:1981年3月13日
转为职业选手:1998年
世界排名:15
职业排名赛冠军:2次
职业生涯总奖金 :382,950英磅
单杆最高分:147分

16……乔·斯威尔
国籍:英国
生日:1968年8月29日
转入职业:1991年
世界排名:16
最佳战绩:九次进入赛事的半决赛
职业生涯总奖金: 935,085英镑
单杆最高分:142

1.关于临时积分是,因为世界杯要本月20号开打,现在排名不是最终年终排名,要等世界杯结束了才有本年年度排名。
排名 选手名称 国籍 总积分 2007-2008赛季 2008-2009赛季
1 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 49775 29700 20075
2 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 43050 25975 17075
3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 39175 23700 15475
4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 38725 18425 20300
5 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 35825 14825 21000
6 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 35675 19425 16250
7 傅家俊 Marco Fu 中国香港 33550 18075 15475
8 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 32975 20050 12925
9 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 31475 18250 13225
10 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 28825 12400 16425
11 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 28125 16900 11225
12 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 28000 14975 13025
13 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26519 15100 11419
14 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 26475 15075 11400
15 丁俊晖 Ding Junhui 中国 25844 15869 9975
16 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 25457 12244 13213
17 马克·金 Mark King 英格兰 24500 13675 10825
18 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 24375 12975 11400
19 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 23250 10225 13025
20 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 22832 12869 9963
21 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 22619 14775 7844
22 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 22094 12975 9119
23 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21982 10463 11519
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 21744 9569 12175
25 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 20425 8950 11475
26 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 20388 9569 10819
27 梁文博 Liang Wenbo 中国 20025 10500 9525
28 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 19645 12713 6932
29 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19601 7701 11900
30 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 19538 9775 9763
31 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 19470 11313 8157
32 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 18694 8469 10225
33 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 18557 13275 5282
34 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 18113 10494 7619
35 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17951 10238 7713
36 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 17857 10750 7107
37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 16970 7163 9807
38 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 16600 9550 7050
39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 16439 8451 7988
40 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16213 9569 6644
41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 15963 8200 7763
42 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 15501 7938 7563
43 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 15363 7925 7438
44 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 15100 7975 7125
45 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15088 6638 8450
46 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 14920 9175 5745
47 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 14788 6713 8075
48 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 14725 7650 7075
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 14638 6888 7750
50 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 14032 5900 8132
51 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13845 6413 7432
52 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13663 7650 6013
53 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 13457 6250 7207
54 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 13351 7563 5788
55 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 12925 7825 5100
56 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 12738 5788 6950
57 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 12026 6888 5138
58 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 11970 8300 3670
59 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 11645 6038 5607
60 刘崧 Liu Song 中国 11570 8475 3095
61 戴维·格雷 David Gray 英格兰 11558 6888 4670
62 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 11520 6525 4995
63 金龙 Jin Long 中国 11176 5088 6088
64 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 10983 4913 6070
65 李行 Li Hang 中国 10938 5088 5850
66 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 10938 5088 5850
67 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 10813 5288 5525
68 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10758 5276 5482
69 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 10538 5088 5450
70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 10476 5513 4963
71 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9675 5350 4325
72 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 9538 5088 4450
73 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 英格兰 9501 5088 4413
74 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 9488 5088 4400
75 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 9388 5088 4300
76 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 9350 5275 4075
77 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 英格兰 9288 5088 4200
78 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 爱尔兰 9113 5088 4025
79 詹姆斯·麦克拜恩 James McBain 苏格兰 9113 5150 3963
80 罗德尼·古金斯 Rodney Goggins 爱尔兰 9113 5163 3950
81 安迪·李 Andy Lee 英格兰 8913 5088 3825
82 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 印度 8913 5088 3825
83 斯科特·麦肯奇 Scott Mackenzie 苏格兰 8826 5413 3413
84 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 苏格兰 8738 5088 3650
85 保罗·戴维逊 Paul Davison 英格兰 8663 5088 3575
86 贾米·琼斯 Jamie Jones 威尔士 8588 5088 3500
87 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 荷兰 8351 5088 3263
88 刘闯 Liu Chuang 中国 8325 4650 3675
89 苏普伊·萨恩拉 Supoj Saenla 泰国 8188 5088 3100
90 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 英格兰 7988 5088 2900
91 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 英格兰 7988 5088 2900
92 维恩·库帕 Wayne Cooper 英格兰 7538 5088 2450
93 戴维·葛瑞斯 David Grace 英格兰 7513 5088 2425
94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 英格兰 6638 5088 1550
95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 新西兰 6638 5088 1550
96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 北爱尔兰 6038 5088 950

2008-2009斯诺克选手积分排行(截至到中国公开赛后)
排名 选手 临时积分 07/08赛季积分 08-09积分
1 奥沙利文 49775 29700 20075
2 马奎尔 43050 25975 17075
3 墨菲 39175 23700 15475
4 卡特 38725 18425 20300
5 希金斯 35825 14825 21000
6 瑞恩-戴 35675 19425 16250
7 傅家俊 33550 18075 15475
8 塞尔比 32975 20050 12925
9 佩里 31475 18250 13225
10 罗伯逊 28825 12400 16425
11 亨德利 28125 16900 11225
12 艾伯顿 28000 14975 13025
13 威廉姆斯 26519 15100 11419
14 艾伦 26475 15075 11400
15 丁俊晖 25844 15869 9975
16 哈罗德 25457 12244 13213
17 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 23000 14975 8025
18 马克·金 Mark King 22600 13675 8925
19 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
20 乔·斯威尔 Joe Swail 21519 12975 8544
21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
22 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
23 里基·沃顿 Ricky Walden 21350 10225 11125
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
26 迈克尔·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
28 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 18895 11313 7582
29 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 18245 12713 5532
30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
31 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
32 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
33 迈克尔·乔治 Michael Judge 17282 10750 6532
34 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
37 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
38 肯·达赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
39 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 15513 8200 7313
40 迈克·达恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 15051 7938 7113
42 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 14913 7925 6988
43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
44 马克·戴维斯 Mark Davis 14463 6713 7750
45 大卫·布朗·吉尔伯特 David Brown Gilbert 14275 7650 6625
46 吉米·米奇 Jimmy Michie 13950 7975 5975
47 詹米·伯内特 Jamie Burnett 13938 6638 7300
48 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 13770 7163 6607
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 13488 6888 6600
50 汤姆·福德 Tom Ford 13213 7650 5563
51 安迪·希克斯 Andy Hicks 13132 5900 7232
52 马克·乔伊斯 Mark Joyce 13026 7563 5463
53 马丁·古尔德 Martin Gould 12945 6413 6532
54 约翰·帕洛特 John Parrott MBE 12925 7825 5100
55 吉米·怀特 Jimmy White MBE 12538 5788 6750
56 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 12057 6250 5807
57 保罗·戴维斯 Paul Davies 11701 6888 4813
58 大卫·路 David Roe 11645 8300 3345
59 大卫·莫里斯 David Morris 11320 6038 5282
60 刘崧 Liu Song 11245 8475 2770
61 伊恩·普里斯 Ian Preece 11195 6525 4670
62 马修·塞尔特 Matthew Selt 10613 5288 5325
63 乔·德莱尼 Joe Delaney 10433 5276 5157
64 李行 Li Hang 10288 5088 5200
65 彼得·赖恩斯 Peter Lines 10288 5088 5200
66 大卫·格雷 David Gray 10158 6888 3270
67 金龙 Jin Long 10026 5088 4938
68 阿塔斯·马希蒂 Atthasit Mahitthi 9638 5088 4550
69 罗德·罗拉 Rod Lawler 9583 4913 4670
70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 9576 5513 4063
71 李·斯皮克 Lee Spick 9475 5350 4125
72 马修·科奇 Matthew Couch 9338 5088 4250
73 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 8913 5088 3825
74 罗德尼·戈金斯 Rodney Goggins 8913 5163 3750
75 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 8851 5088 3763
76 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 8838 5088 3750
77 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 8738 5088 3650
78 保罗·戴维逊 Paul Davison 8463 5088 3375
79 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 8388 5088 3300
80 贾米·琼斯 Jamie Jones 8388 5088 3300
81 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace 8200 5275 2925
82 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 8151 5088 3063
83 刘闯 Liu Chuang 8125 4650 3475
84 安迪·李 Andy Lee 8013 5088 2925
85 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 8013 5088 2925
86 苏珀·塞纳 Supoj Saenla 7988 5088 2900
87 詹姆士·迈克拜恩 James McBain 7963 5150 2813
88 斯科特·麦肯奇 Scott MacKenzie 7926 5413 2513
89 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 7838 5088 2750
90 维恩·库帕 Wayne Cooper 7338 5088 2250
91 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 7338 5088 2250
92 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 7338 5088 2250
93 戴维·葛瑞斯 David Grace 7313 5088 2225
94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 6438 5088 1350
95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 6438 5088 1350
96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 6038 5088 950

截止到本月的17号
排名 中文名 英文名 总成绩 2007/2008 2008/2009
1 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 47275 29700 17575
2 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire 42350 25975 16375
3 阿里斯特·卡特 Allister Carter 36825 18425 18400
4 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 36675 23700 12975
5 傅家俊 Marco Fu 32850 18075 14775
6 瑞恩·德伊 Ryan Day 32475 19425 13050
7 约翰·希金斯 John Higgins MBE 31825 14825 17000
8 马克·塞尔比 Mark Selby 31075 20050 11025
9 乔·佩里 Joe Perry 30775 18250 12525
10 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson 26925 12400 14525
11 马克·艾伦 Mark Allen 25775 15075 10700
12 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry MBE 25625 16900 8725
13 丁俊晖 Ding Junhui 25144 15869 9275
14 马克·威廉姆斯 Mark J Williams MBE 25119 15100 10019
15 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 23800 12975 10825
16 戴夫·哈罗德 Dave Harold 23557 12244 11313
17 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 23000 14975 8025
18 马克·金 Mark King 22600 13675 8925
19 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
20 乔·斯威尔 Joe Swail 21519 12975 8544
21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
22 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
23 里基·沃顿 Ricky Walden 21350 10225 11125
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
26 迈克尔·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
28 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 18895 11313 7582
29 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 18245 12713 5532
30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
31 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
32 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
33 迈克尔·乔治 Michael Judge 17282 10750 6532
34 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
37 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
38 肯·达赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
39 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 15513 8200 7313
40 迈克·达恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 15051 7938 7113
42 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 14913 7925 6988
43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
44 马克·戴维斯 Mark Davis 14463 6713 7750
45 大卫·布朗·吉尔伯特 David Brown Gilbert 14275 7650 6625
46 吉米·米奇 Jimmy Michie 13950 7975 5975
47 詹米·伯内特 Jamie Burnett 13938 6638 7300
48 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 13770 7163 6607
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 13488 6888 6600
50 汤姆·福德 Tom Ford 13213 7650 5563
51 安迪·希克斯 Andy Hicks 13132 5900 7232
52 马克·乔伊斯 Mark Joyce 13026 7563 5463
53 马丁·古尔德 Martin Gould 12945 6413 6532
54 约翰·帕洛特 John Parrott MBE 12925 7825 5100
55 吉米·怀特 Jimmy White MBE 12538 5788 6750
56 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 12057 6250 5807
